| Ülésnap megnyitása |
| 1 | Kövér László Fidesz | Az ülésnap megnyitása | 2:05 | |
| Napirend előtti felszólalások |
| 1 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 2:05 | |
| 2 | Tordai Bence Párbeszéd | napirend előtti felszólalás | 4:30 | szöveg |
| 3 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:03 | |
| 4 | Dr. Orbán Balázs | napirend előttihez hozzászólás Miniszterelnökség államtitkára | 5:12 | szöveg |
| 5 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:08 | |
| 6 | Ungár Péter LMP | napirend előtti felszólalás | 4:56 | szöveg |
| 7 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:05 | |
| 8 | Rétvári Bence KDNP | napirend előttihez hozzászólás Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 5:17 | szöveg |
| 9 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:07 | |
| 10 | Gyurcsány Ferenc DK | napirend előtti felszólalás | 5:02 | szöveg |
| 11 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:03 | |
| 12 | Dömötör Csaba Fidesz | napirend előttihez hozzászólás Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára | 5:10 | szöveg |
| 13 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:05 | |
| 14 | Dr. Tóth Bertalan MSZP | napirend előtti felszólalás | 4:29 | szöveg |
| 15 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:06 | |
| 16 | Schanda Tamás János | napirend előttihez hozzászólás Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára | 5:10 | szöveg |
| 17 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:05 | |
| 18 | Jakab Péter Jobbik | napirend előtti felszólalás | 1:09 | szöveg |
| 19 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:11 | |
| 21 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | | |
| 23 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:05 | |
| 25 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:42 | |
| 26 | Dr. Vejkey Imre KDNP | napirend előtti felszólalás | 5:08 | szöveg |
| 27 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:03 | |
| 28 | Rétvári Bence KDNP | napirend előttihez hozzászólás Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 5:14 | szöveg |
| 29 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:06 | |
| 30 | Dr. Selmeczi Gabriella Fidesz | napirend előtti felszólalás | 5:05 | szöveg |
| 31 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:05 | |
| 32 | Menczer Tamás | napirend előttihez hozzászólás Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára | 4:52 | szöveg |
| 33 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:03 | |
| 35 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:23 | |
| 36 | Farkas Félix | napirend előtti felszólalás | 5:15 | szöveg |
| 37 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:04 | |
| 39 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:05 | |
| 40 | Kontrát Károly Fidesz | napirend előttihez hozzászólás Belügyminisztérium államtitkára | 4:17 | szöveg |
| 41 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:08 | |
| 42 | Hiszékeny Dezső MSZP | jegyzői ismertetés | 1:44 | |
| Határozatképesség ellenőrzés |
| 43 | Kövér László Fidesz | egyéb szavazás | 1:21 | |
| 43 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 1:21 | |
| Engedély időkeretben való tárgyalásra |
| 43 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 1:21 | |
| 44 | Dr. Szűcs Lajos Fidesz | jegyzői ismertetés | 1:32 | |
| 45 | Kövér László Fidesz | Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult | 2:30 | |
| Az ülés napirendjének megállapítása |
| 45 | Kövér László Fidesz | ülés napirendjének elfogadása | 2:30 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/15913 Elmarad a beígért segítség, avagy hol van a beígért támogatás? |
| 45 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 2:30 | |
| 46 | Potocskáné Kőrösi Anita Jobbik | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:04 | szöveg |
| 47 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:03 | |
| 48 | Schanda Tamás János | interpelláció szóban megválaszolva Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára | 4:07 | szöveg |
| 49 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:03 | |
| 50 | Potocskáné Kőrösi Anita Jobbik | képviselő elutasította a választ | 0:48 | szöveg |
| Interpelláció megtárgyalása I/16181 A MÁV-nak mennyire fontos Zugló? |
| 51 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:22 | |
| 52 | Tóth Csaba MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:56 | szöveg |
| 53 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:03 | |
| 54 | Dr. Fónagy János Fidesz | interpelláció szóban megválaszolva Miniszterelnöki Kormányiroda államtitkára | 4:05 | szöveg |
| 55 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:03 | |
| 56 | Tóth Csaba MSZP | képviselő elutasította a választ | 1:04 | szöveg |
| Interpelláció megtárgyalása I/16215 Emelni kell a szociális dolgozók bérét! |
| 57 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:07 | |
| 58 | Dr. Oláh Lajos DK | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:11 | szöveg |
| 59 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:02 | |
| 60 | Rétvári Bence KDNP | interpelláció szóban megválaszolva Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 4:09 | szöveg |
| 61 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:03 | |
| 62 | Dr. Oláh Lajos DK | képviselő elutasította a választ | 1:05 | szöveg |
| Interpelláció megtárgyalása I/16228 Mikor lesz végre idősügyi törvény? |
| 63 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:23 | |
| 64 | Ungár Péter LMP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:03 | szöveg |
| 65 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:05 | |
| 67 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:37 | |
| 68 | Zsigó Róbert Fidesz | interpelláció szóban megválaszolva Miniszterelnökség államtitkára | 3:56 | szöveg |
| 69 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:10 | |
| 70 | Ungár Péter LMP | képviselő elutasította a választ | 0:31 | szöveg |
| Interpelláció megtárgyalása I/16235 Lesz-e Gang-program uniós forrásból? |
| 71 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:29 | |
| 72 | Kocsis-Cake Olivio Párbeszéd | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:33 | szöveg |
| 73 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 74 | Dr. Orbán Balázs | interpelláció szóban megválaszolva Miniszterelnökség államtitkára | 4:01 | szöveg |
| 75 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 76 | Kocsis-Cake Olivio Párbeszéd | képviselő elutasította a választ | 0:59 | szöveg |
| Interpelláció megtárgyalása I/16234 ,,Milyen döntésekkel segíti a Kormány a magyar nyugdíjasok megélhetését?" |
| 77 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:31 | |
| 78 | Dr. Selmeczi Gabriella Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:56 | szöveg |
| 79 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 80 | Zsigó Róbert Fidesz | interpelláció szóban megválaszolva Miniszterelnökség államtitkára | 3:28 | szöveg |
| 81 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 82 | Dr. Selmeczi Gabriella Fidesz | képviselő elfogadta a választ | 0:50 | szöveg |
| Interpelláció megtárgyalása I/15651 A Magyar Tenisz Szövetség korábbi vezetői által okozott anyagi kár megtérítése mennyi pénzébe fog kerülni az adófizetőknek a gazdasági válság idején? |
| 83 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:27 | |
| 84 | Dr. Steinmetz Ádám Jobbik | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:07 | szöveg |
| 85 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 86 | Rétvári Bence KDNP | interpelláció szóban megválaszolva Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 4:11 | szöveg |
| 87 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 88 | Dr. Steinmetz Ádám Jobbik | képviselő elutasította a választ | 1:02 | szöveg |
| Interpelláció megtárgyalása I/16216 Hogy halad az oltási program végrehajtása? |
| 89 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:27 | |
| 90 | Móring József Attila KDNP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:52 | szöveg |
| 91 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 92 | Rétvári Bence KDNP | interpelláció szóban megválaszolva Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 4:01 | szöveg |
| 93 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 94 | Móring József Attila KDNP | képviselő elfogadta a választ | 1:06 | szöveg |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/16137 Mit gondol erről, Miniszterelnök Úr? |
| 95 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:43 | |
| 96 | Szilágyi György Jobbik | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 0:02 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/16279 Ebből elég! |
| 97 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:24 | |
| 98 | Kálló Gergely Jobbik | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:00 | szöveg |
| 99 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 100 | Gulyás Gergely Fidesz | kérdés megválaszolva Miniszterelnökséget vezető miniszter | 2:27 | szöveg |
| 101 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:01 | |
| 103 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 104 | Kálló Gergely Jobbik | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:55 | szöveg |
| 105 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 106 | Gulyás Gergely Fidesz | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz Miniszterelnökséget vezető miniszter | 1:26 | szöveg |
| 107 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:01 | |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/16126 Újabb visszaélés a rendkívüli jogrenddel? Mi lesz így az állami vagyonnal? |
| 109 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:31 | |
| 110 | Mesterházy Attila MSZP | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 0:06 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/16275 Aktuális kérdésekről |
| 111 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:31 | |
| 112 | Dr. Harangozó Tamás MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:01 | szöveg |
| 113 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:01 | |
| 115 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 116 | Gulyás Gergely Fidesz | kérdés megválaszolva Miniszterelnökséget vezető miniszter | 2:00 | szöveg |
| 117 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 118 | Dr. Harangozó Tamás MSZP | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:08 | szöveg |
| 119 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 120 | Gulyás Gergely Fidesz | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz Miniszterelnökséget vezető miniszter | 1:04 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/16271 Mire költi a kormány az uniós pénzt a panelházak felújítása helyett? |
| 121 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:18 | |
| 122 | Arató Gergely DK | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:10 | szöveg |
| 123 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 124 | Gulyás Gergely Fidesz | kérdés megválaszolva Miniszterelnökséget vezető miniszter | 2:18 | szöveg |
| 125 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 126 | Arató Gergely DK | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:08 | szöveg |
| 127 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 128 | Gulyás Gergely Fidesz | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz Miniszterelnökséget vezető miniszter | 1:27 | szöveg |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/16128 Ki vállalja a felelősséget Miniszterelnök úr? |
| 129 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:27 | |
| 130 | Dr. Keresztes László Lóránt LMP | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 0:02 | szöveg |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/16273 Hogyan tudjuk megvédeni a láthatatlan védteleneket? |
| 131 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:35 | |
| 132 | Hohn Krisztina LMP | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 0:02 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/16274 Milyen harcokat vívnak a mindennapokban a háziorvosok? |
| 133 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:45 | |
| 134 | Hohn Krisztina LMP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:38 | szöveg |
| 135 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 136 | Rétvári Bence KDNP | kérdés megválaszolva Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 2:08 | szöveg |
| 137 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 138 | Hohn Krisztina LMP | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:55 | szöveg |
| 139 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 140 | Rétvári Bence KDNP | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 0:57 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/16132 Mi folyik itt? |
| 141 | Jakab István Fidesz | visszavontnak tekintendő az Országgyűlés alelnöke | 0:55 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/16277 Mi folyik itt? |
| 141 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:55 | |
| 142 | Burány Sándor Párbeszéd | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:03 | szöveg |
| 143 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 144 | Gulyás Gergely Fidesz | kérdés megválaszolva Miniszterelnökséget vezető miniszter | 2:03 | szöveg |
| 145 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 146 | Burány Sándor Párbeszéd | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:05 | szöveg |
| 147 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 148 | Gulyás Gergely Fidesz | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz Miniszterelnökséget vezető miniszter | 1:09 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/16282 A baloldal szerint a kínai vakcina nem biztonságos?! |
| 149 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:28 | |
| 150 | Dr. Pesti Imre Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:04 | szöveg |
| 151 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 152 | Rétvári Bence KDNP | kérdés megválaszolva Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 2:13 | szöveg |
| 153 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 154 | Dr. Pesti Imre Fidesz | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:41 | szöveg |
| 155 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:27 | |
| 156 | Rétvári Bence KDNP | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 1:10 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/16280 Meddig talicskázzák ki a nemzet vagyonát? |
| 157 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:24 | |
| 158 | Z. Kárpát Dániel Jobbik | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:10 | szöveg |
| 159 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 160 | Gulyás Gergely Fidesz | kérdés megválaszolva Miniszterelnökséget vezető miniszter | 2:07 | szöveg |
| 161 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 162 | Z. Kárpát Dániel Jobbik | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:19 | szöveg |
| 163 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 164 | Gulyás Gergely Fidesz | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz Miniszterelnökséget vezető miniszter | 1:33 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/16281 Mit tesz a kormány a fokozatos nyitás következő lépése érdekében? |
| 165 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:16 | |
| 166 | Szászfalvi László KDNP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:16 | szöveg |
| 167 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 168 | Rétvári Bence KDNP | kérdés megválaszolva Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 2:17 | szöveg |
| 169 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 170 | Szászfalvi László KDNP | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:35 | szöveg |
| 171 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 172 | Rétvári Bence KDNP | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 1:18 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/16244 Számíthatnak-e a Sümeg és térségében élők a Kormány segítségére? |
| 173 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:28 | |
| 174 | Rig Lajos Jobbik | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:50 | szöveg |
| 175 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 176 | Rétvári Bence KDNP | kérdés megválaszolva Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 2:19 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/16247 Mi a helyzet az "ukrán nyugdíjakkal" és a vonatkozó egyezmény újratárgyalásával? |
| 177 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:34 | |
| 178 | Korózs Lajos MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:07 | szöveg |
| 179 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 180 | Zsigó Róbert Fidesz | kérdés megválaszolva Miniszterelnökség államtitkára | 1:47 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/16249 Mégsem elegendő önmagában a védettségi igazolvány a horvátországi nyaraláshoz? |
| 181 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:19 | |
| 182 | Varga Zoltán DK | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:07 | szöveg |
| 183 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 184 | Menczer Tamás | kérdés megválaszolva Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára | 2:05 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/16250 Mit tesz a kormányzat a Fertő tó parti sávjának védelme érdekében? |
| 185 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:19 | |
| 186 | Kocsis-Cake Olivio Párbeszéd | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:30 | szöveg |
| 187 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:10 | |
| 188 | Kontrát Károly Fidesz | kérdés megválaszolva Belügyminisztérium államtitkára | 2:05 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/16251 Milyen lehetőségekkel támogatja a kisebb gazdálkodókat az Agrárminisztérium a Vidékfejlesztési Programból? |
| 189 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:21 | |
| 190 | Gyopáros Alpár Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:58 | szöveg |
| 191 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 192 | Farkas Sándor Fidesz | kérdés megválaszolva Agrárminisztérium államtitkára | 2:29 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/16173 Mi indokolja a Felső-Szabolcsi Kórház átadását a Magyarországi Sajátjogú Metropolita Egyház részére? Nem fog-e az átadás problémát okozni az egészségügyi ellátás színvonalában? Mennyiben szolgálja a döntés a térség lakóinak érdekét? Előzetesen egyeztettek-e a helyi önkormányzatokkal, illetve a helyi lakossággal az átadásról? Az állam tulajdonában marad-e a kórház?" |
| 193 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:44 | |
| 194 | Dr. Gyüre Csaba Jobbik | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:57 | szöveg |
| 195 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 196 | Rétvári Bence KDNP | kérdés megválaszolva Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 2:20 | szöveg |
| Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15987 Egyes agrártárgyú törvények módosításáról |
| 197 | Dr. Latorcai János KDNP | bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája megkezdve az Országgyűlés alelnöke | 0:49 | |
| 198 | Héjj Dávid Fidesz | Ismerteti a bizottság véleményét | 4:11 | szöveg |
| 199 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:52 | |
| 200 | Győrffy Balázs Fidesz | felszólalás | 3:09 | szöveg |
| 201 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:12 | |
| 202 | Dr. Keresztes László Lóránt LMP | felszólalás | 1:06 | szöveg |
| 203 | Dr. Latorcai János KDNP | bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája lezárva az Országgyűlés alelnöke | 0:29 | |
| 204 | Farkas Sándor Fidesz | Előadói válasz Agrárminisztérium államtitkára | 5:22 | szöveg |
| Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15972 Egyes törvényeknek a kézbesítéssel és az igazságügyi ágazati szabályozással összefüggő módosításáról |
| 205 | Dr. Latorcai János KDNP | bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája megkezdve az Országgyűlés alelnöke | 0:45 | |
| 206 | Dr. Salacz László Fidesz | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:18 | szöveg |
| 207 | Dr. Latorcai János KDNP | bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája lezárva az Országgyűlés alelnöke | 2:01 | |
| Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15997 A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról |
| 207 | Dr. Latorcai János KDNP | bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája megkezdve az Országgyűlés alelnöke | 2:01 | |
| 208 | Dr. Salacz László Fidesz | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:02 | szöveg |
| 209 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:51 | |
| 210 | Szolga József | Ismerteti a bizottság véleményét | 6:32 | szöveg |
| 211 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:26 | |
| 212 | Dr. Keresztes László Lóránt LMP | felszólalás | 2:53 | szöveg |
| 213 | Dr. Latorcai János KDNP | bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája lezárva az Országgyűlés alelnöke | 0:27 | |
| 214 | Dr. Völner Pál Fidesz | Előadói válasz Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 1:34 | szöveg |
| Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15991 A közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról |
| 215 | Dr. Latorcai János KDNP | bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája megkezdve az Országgyűlés alelnöke | 1:06 | |
| 216 | Dr. Salacz László Fidesz | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:37 | szöveg |
| 217 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:58 | |
| 218 | Giricz Vera | Ismerteti a bizottság véleményét | 6:35 | szöveg |
| 219 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:25 | |
| 220 | Dr. Gyüre Csaba Jobbik | felszólalás | 6:15 | szöveg |
| 221 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:16 | |
| 222 | Mesterházy Attila MSZP | felszólalás | 8:04 | szöveg |
| 223 | Dr. Latorcai János KDNP | bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája lezárva az Országgyűlés alelnöke | 0:22 | |
| 224 | Dr. Völner Pál Fidesz | Előadói válasz Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 2:57 | szöveg |
| 225 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:50 | |
| Összevont vita P/16238 Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. évi magyar elnökségéről |
| 226 | Dr. Latorcai János KDNP | összevont vita megkezdve az Országgyűlés alelnöke | 1:35 | |
| 227 | Németh Zsolt Fidesz | előterjesztő nyitóbeszéde | 14:12 | szöveg |
| 228 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:49 | |
| 229 | Dr. Sztáray Péter András | felszólalás Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára | 6:53 | szöveg |
| 230 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:30 | |
| 231 | Héjj Dávid Fidesz | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:38 | szöveg |
| 232 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:50 | |
| 233 | Dr. Deutsch Tamás | felszólalás | 8:23 | szöveg |
| 234 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:14 | |
| 235 | Mesterházy Attila MSZP | felszólalás | 6:22 | szöveg |
| 236 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:13 | |
| 237 | Dr. Juhász Hajnalka KDNP | felszólalás | 4:49 | szöveg |
| 238 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:10 | |
| 239 | Arató Gergely DK | felszólalás | 4:43 | szöveg |
| 240 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:11 | |
| 241 | Dr. Keresztes László Lóránt LMP | felszólalás | 8:09 | szöveg |
| 242 | Jakab István Fidesz | összevont vita lezárva az Országgyűlés alelnöke | 0:33 | |
| 243 | Németh Zsolt Fidesz | Előadói válasz | 4:17 | szöveg |
| Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15985 A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítványról |
| 244 | Jakab István Fidesz | bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája megkezdve az Országgyűlés alelnöke | 1:02 | |
| 245 | Héjj Dávid Fidesz | Ismerteti a bizottság véleményét | 1:42 | szöveg |
