
Dúró Dóra
Jobbik · országos listaJobbik · Országos lista 2010 óta öt ciklusban képviselő. Tisztségei: az Országgyűlés alelnöke (2026), az Országgyűlés alelnöke (2022–2026). Bizottsága: A Gyermekvédelem Rendszerszintű Válságát Feltáró Vizsgálóbizottság. Végzettsége: Eötvös Loránd Tudományegyetem (2010).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018. március 21. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. február 19–21. | 3 | 32 / 32 | 14 | 0 | 0 |
| 2018. január 30. | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017. december 11–12. | 2 | 70 / 70 | 61 | 0 | 4 |
| 2017. december 4. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. november 27–30. | 3 | 47 / 47 | 36 | 0 | 4 |
| 2017. november 20. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. november 13–16. | 4 | 66 / 66 | 58 | 0 | 8 |
| 2017. november 6. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. október 30. – november 3. | 4 | 49 / 49 | 38 | 0 | 4 |
| 2017. október 24. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017. október 16–19. | 4 | 50 / 50 | 41 | 0 | 2 |
| 2017. október 9. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. október 2–4. | 3 | 40 / 40 | 30 | 0 | 4 |
| 2017. szeptember 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017. szeptember 18–20. | 3 | 29 / 29 | 23 | 0 | 2 |
| 2017. augusztus 21. | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017. június 23. | 1 | 8 / 8 | 3 | 0 | 1 |
| 2017. június 12–15. | 4 | 161 / 161 | 147 | 0 | 0 |
| 2017. június 6. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. május 29–31. | 3 | 75 / 75 | 59 | 0 | 1 |
| 2017. május 22. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017. május 15–19. | 5 | 56 / 56 | 44 | 0 | 3 |
| 2017. május 8. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017. május 2–5. | 4 | 37 / 37 | 29 | 0 | 3 |
| 2017. április 24. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. április 18–20. | 3 | 26 / 26 | 26 | 0 | 0 |
| 2017. április 10. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017. április 3–4. | 2 | 36 / 36 | 26 | 0 | 0 |
| 2017. március 27. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017. március 20–21. | 2 | 24 / 24 | 18 | 0 | 0 |
| 2017. március 13. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. március 6–8. | 3 | 40 / 40 | 32 | 0 | 0 |
| 2017. február 27. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. február 20–22. | 3 | 26 / 26 | 20 | 0 | 0 |
| 2016. december 12–13. | 2 | 94 / 94 | 89 | 0 | 1 |
| 2016. december 5–8. | 4 | 99 / 99 | 97 | 0 | 2 |
| 2016. november 28–29. | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016. november 21–23. | 3 | 87 / 87 | 79 | 0 | 7 |
| 2016. november 14. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016. november 7–11. | 5 | 55 / 55 | 51 | 0 | 6 |
| 2016. november 2. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016. október 24–26. | 4 | 38 / 38 | 27 | 0 | 0 |
| 2016. október 17. | 1 | 6 / 6 | 5 | 0 | 3 |
| 2016. október 10–14. | 4 | 37 / 37 | 36 | 0 | 5 |
| 2016. október 3. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016. szeptember 26–27. | 2 | 23 / 23 | 8 | 0 | 0 |
| 2016. szeptember 19. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016. szeptember 12–14. | 3 | 23 / 23 | 15 | 0 | 2 |
| 2016. augusztus 22. | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016. július 20. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. június 13. | 1 | 72 / 72 | 71 | 0 | 1 |
| 2016. június 6–8. | 3 | 124 / 124 | 102 | 0 | 2 |
| 2016. május 30. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016. május 23–25. | 3 | 37 / 37 | 34 | 0 | 6 |
| 2016. május 17–18. | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016. május 9–13. | 5 | 60 / 60 | 53 | 0 | 3 |
| 2016. május 2. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016. április 25–27. | 3 | 46 / 46 | 36 | 0 | 0 |
| 2016. április 18. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016. április 11–13. | 3 | 29 / 29 | 17 | 0 | 3 |
| 2016. április 4. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016. március 29–30. | 2 | 41 / 41 | 36 | 0 | 1 |
| 2016. március 21. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016. március 16–17. | 2 | 27 / 27 | 19 | 0 | 1 |
| 2016. március 7. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016. február 29. – március 2. | 3 | 37 / 37 | 30 | 0 | 3 |
| 2016. február 22. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016. február 15–16. | 2 | 15 / 15 | 15 | 0 | 1 |
| 2015. december 14–15. | 2 | 104 / 104 | 104 | 0 | 1 |
| 2015. december 7. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015. november 30. – december 2. | 3 | 86 / 86 | 77 | 0 | 1 |
| 2015. november 23. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015. november 16–19. | 4 | 80 / 80 | 71 | 0 | 3 |
| 2015. november 9. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015. november 2–5. | 4 | 50 / 50 | 40 | 0 | 2 |
| 2015. október 26. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015. október 19–22. | 4 | 32 / 32 | 22 | 0 | 0 |
| 2015. október 12. | 1 | 17 / 17 | 11 | 0 | 2 |
| 2015. október 5–8. | 4 | 18 / 18 | 13 | 0 | 0 |
| 2015. szeptember 28–29. | 2 | 7 / 7 | 6 | 0 | 0 |
| 2015. szeptember 21–22. | 2 | 43 / 43 | 36 | 0 | 1 |
| 2015. szeptember 3–4. | 2 | 13 / 13 | 8 | 0 | 1 |
| 2015. július 6. | 1 | 70 / 70 | 39 | 0 | 1 |
| 2015. június 29. – július 3. | 3 | 69 / 69 | 67 | 0 | 1 |
| 2015. június 22–23. | 2 | 53 / 53 | 50 | 0 | 1 |
| 2015. június 15–17. | 3 | 42 / 42 | 42 | 0 | 3 |
| 2015. június 8–12. | 5 | 85 / 85 | 83 | 0 | 7 |
| 2015. június 1. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015. május 26–30. | 5 | 56 / 56 | 53 | 0 | 3 |
| 2015. május 19. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. május 11–13. | 3 | 22 / 22 | 19 | 0 | 2 |
| 2015. május 4. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015. április 27–29. | 3 | 33 / 33 | 31 | 0 | 4 |
| 2015. április 20. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015. április 13–14. | 2 | 82 / 82 | 76 | 0 | 0 |
| 2015. április 7. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015. március 30. – április 1. | 3 | 41 / 41 | 39 | 0 | 2 |
| 2015. március 23. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015. március 16–19. | 4 | 68 / 68 | 64 | 1 | 2 |
| 2015. március 9. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015. március 2–5. | 4 | 54 / 54 | 51 | 1 | 1 |
| 2015. február 23–26. | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. február 16–20. | 3 | 25 / 25 | 4 | 0 | 4 |
| 2014. december 23. | 2 | 12 / 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2014. december 15–16. | 2 | 143 / 143 | 135 | 0 | 2 |
| 2014. december 8–10. | 3 | 46 / 46 | 46 | 0 | 3 |
| 2014. december 1–3. | 3 | 36 / 36 | 36 | 1 | 2 |
| 2014. november 24–26. | 3 | 28 / 28 | 15 | 0 | 5 |
| 2014. november 17–21. | 5 | 55 / 55 | 7 | 0 | 1 |
| 2014. november 10–11. | 2 | 27 / 27 | 18 | 0 | 0 |
| 2014. november 3. | 1 | 18 / 18 | 15 | 0 | 2 |
| 2014. október 27–28. | 2 | 15 / 15 | 10 | 0 | 1 |
| 2014. október 20. | 1 | 16 / 16 | 15 | 0 | 0 |
| 2014. október 13–14. | 2 | 10 / 10 | 7 | 0 | 2 |
| 2014. szeptember 24–26. | 2 | 22 / 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2014. szeptember 15–16. | 2 | 12 / 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2014. június 30. – július 4. | 2 | 43 / 43 | 40 | 0 | 2 |
| 2014. június 23. | 1 | 19 / 19 | 18 | 0 | 2 |
| 2014. június 19. | 1 | 10 / 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2014. június 10–11. | 2 | 18 / 18 | 18 | 0 | 2 |
| 2014. június 2–6. | 2 | 16 / 16 | 16 | 0 | 1 |
| 2014. május 26. | 1 | 11 / 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2014. május 12–13. | 2 | 10 / 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2014. május 6–10. | 2 | 25 / 25 | 25 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 40. ciklusban3 569 név szerinti szavazás
1 674igen
754nem
558tartózkodott
359jelen, nem szavazott
149nem szavazott
75előre bejelentett hiányzó
- Leadott szavazat
- 2986 / 3569 (84%)
- Frakciójával
- 2978 · ellene 3 · egyezés 100%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2026- | Mi Hazánk | 2026-05-09 – 2026-07-05 |
| 2022-2026 | Mi Hazánk | 2022-05-02 – 2026-05-08 |
| 2018-2022 | független | 2018-05-30 – 2022-05-01 |
| 2018-2022 | Jobbik | 2018-05-08 – 2018-05-29 |
| 2014-2018 | Jobbik | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2010-2014 | Jobbik | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2026- | Országos lista | 2026-04-12 | 2026-05-09 – |
| 2022-2026 | Országos lista | 2022-04-03 | 2022-05-02 – 2026-05-08 |
| 2018-2022 | Országos lista | 2018-04-08 | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| 2014-2018 | Országos lista | 2014-04-06 | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2010-2014 | Országos lista | 2010-04-25 | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2026- | 20 | 0 |
| 2022-2026 | 68 | 57 |
| 2018-2022 | 40 | 51 |
| 2014-2018 | 170 | 162 |
| 2010-2014 | 82 | 229 |
Bizottságok2 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Kulturális bizottság | elnök | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| Kulturális bizottság Női Méltóságért Albizottság | tag | 2015-06-17 – 2018-05-07 |
Felszólalásai191 érdemi · 5 eljárási sor · mikrofonnál 13 óra 16 perc
Érdemi felszólalásai191 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-11 | Tárgysorozatba-vételi kérelem vitája T/18380 A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010.… T/18380 | Előadói válasz | 1:39 | |
| 2017-12-11 | Tárgysorozatba-vételi kérelem vitája T/18380 A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010.… T/18380 | Önálló indítvány indokolása | 4:45 | |
| 2017-12-11 | Tárgysorozatba-vételi kérelem vitája H/17954 Az Európa Tanács nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és… H/17954 | felszólalás | 2:08 | |
| 2017-12-11 | Tárgysorozatba-vételi kérelem vitája H/18173 A "Közös nevező" - az oktatáspolitika pártfüggetlen alapelveinek… H/18173 | felszólalás | 2:03 | |
| 2017-11-27 | Tárgysorozatba-vételi kérelem vitája H/17886 A családtámogatások bővítésének szükségességéről H/17886 | Előadói válasz | 1:58 | |
| 2017-11-27 | Tárgysorozatba-vételi kérelem vitája H/17886 A családtámogatások bővítésének szükségességéről H/17886 | Önálló indítvány indokolása | 5:05 | |
| 2017-11-27 | Tárgysorozatba-vételi kérelem vitája T/16202 Egyes törvényeknek az egyedülálló szülőket segítő módosításáról T/16202 | felszólalás | 2:06 | |
| 2017-11-27 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 4:58 | |
| 2017-11-16 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 5:15 | |
| 2017-11-16 | Általános vita lefolytatása H/18211 A Magyar Sport Napjáról, a Magyar Parasport Napjáról és a Magyar Diáksport Napjáról H/18211 | Előadói válasz | 3:32 | |
| 2017-11-16 | Általános vita lefolytatása H/18211 A Magyar Sport Napjáról, a Magyar Parasport Napjáról és a Magyar Diáksport Napjáról H/18211 | előterjesztő nyitóbeszéde | 19:42 | |
| 2017-11-14 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:05 | |
| 2017-11-13 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/18356 Tényleg magánszemélyekre tartozik? A/18356 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:00 | |
| 2017-11-13 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/18356 Tényleg magánszemélyekre tartozik? A/18356 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:01 | |
| 2017-11-13 | Interpelláció megtárgyalása I/18329 Mit tesznek azért, hogy a nők valóban megkapják a nekik járó lehetőségeket és… I/18329 | képviselő elutasította a választ | 1:09 | |
| 2017-11-13 | Interpelláció megtárgyalása I/18329 Mit tesznek azért, hogy a nők valóban megkapják a nekik járó lehetőségeket és… I/18329 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:46 | |
| 2017-10-31 | Általános vita lefolytatása T/17872 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes költségvetéséről T/17872 | vezérszónoki felszólalás | 8:47 | |
| 2017-10-31 | Általános vita lefolytatása T/15813 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetésének… T/15813 | vezérszónoki felszólalás | 9:42 | |
| 2017-10-31 | Általános vita lefolytatása T/18005 A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról T/18005 | vezérszónoki felszólalás | 1:06 | |
| 2017-10-31 | Általános vita lefolytatása T/18003 Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről… T/18003 | vezérszónoki felszólalás | 14:16 | |
| 2017-10-24 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/17962 Pinocchio pironkodik. A/17962 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:14 | |
| 2017-10-24 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/17962 Pinocchio pironkodik. A/17962 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:07 | |
| 2017-10-16 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/17856 Az ürességről. A/17856 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:08 | |
| 2017-10-16 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/17856 Az ürességről. A/17856 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:01 | |
| 2017-10-03 | Általános vita lefolytatása T/17562 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról T/17562 | vezérszónoki felszólalás | 11:59 | |
| 2017-10-02 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 5:02 | |
| 2017-10-02 | Tárgysorozatba-vételi kérelem vitája T/16862 A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010.… T/16862 | felszólalás | 2:11 | |
| 2017-10-02 | Tárgysorozatba-vételi kérelem vitája T/16862 A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010.… T/16862 | Önálló indítvány indokolása | 5:09 | |
| 2017-09-25 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 4:51 | |
| 2017-09-18 | Interpelláció megtárgyalása I/17335 Iskolakezdés - a családoknak hitelfelvétel, a pedagógusoknak elmaradt béremelés? I/17335 | képviselő elutasította a választ | 1:03 | |
| 2017-09-18 | Interpelláció megtárgyalása I/17335 Iskolakezdés - a családoknak hitelfelvétel, a pedagógusoknak elmaradt béremelés? I/17335 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:40 | |
| 2017-06-23 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 4:56 | |
| 2017-05-29 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 2:13 | |
| 2017-05-22 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/15703 Mikor tervezi végre emelni a Kormány a felsőoktatási ösztöndíjakat? K/15703 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:54 | |
| 2017-05-18 | Általános vita megkezdése T/15381 Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről T/15381 | felszólalás | 11:19 | |
| 2017-05-15 | Interpelláció megtárgyalása I/15568 Az adatoknak legalább elhiszik, hogy rossz irányba kormányozzák az oktatást? I/15568 | képviselő elutasította a választ | 1:07 | |
| 2017-05-15 | Interpelláció megtárgyalása I/15568 Az adatoknak legalább elhiszik, hogy rossz irányba kormányozzák az oktatást? I/15568 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:37 | |
| 2017-05-08 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/15481 Mit tesz a kormány a természettudományos képzések népszerűségének… K/15481 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:55 | |
| 2017-05-04 | Általános vita lefolytatása T/15376 Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról T/15376 | vezérszónoki felszólalás | 10:59 | |
| 2017-05-04 | Általános vita lefolytatása T/15367 Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási… T/15367 | vezérszónoki felszólalás | 4:16 | |
| 2017-05-04 | Általános vita lefolytatása T/15377 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről… T/15377 | vezérszónoki felszólalás | 9:08 | |
| 2017-04-10 | politikai vita lefolytatása V/14429 Politikai vita az Európai Unió tagállamai közötti munkabérkülönbségek… V/14429 | felszólalás | 5:09 | |
| 2017-04-10 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/13881 Mit kíván tenni a kormány a zsámbéki templom folyamatos pusztulása ellen? K/13881 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:05 | |
| 2017-03-27 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/14598 Értjük egymást, Miniszter Úr? K/14598 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:02 | |
| 2016-12-12 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:09 | |
| 2016-12-05 | Interpelláció megtárgyalása I/13113 Hajlandók-e valódi esélyeket teremteni a közmunka zsákutcája helyett? I/13113 | képviselő elutasította a választ | 1:07 | |
| 2016-12-05 | Interpelláció megtárgyalása I/13113 Hajlandók-e valódi esélyeket teremteni a közmunka zsákutcája helyett? I/13113 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:44 | |
| 2016-11-29 | politikai vita lefolytatása V/12909 A közoktatás helyzetéről? V/12909 | vezérszónoki felszólalás | 13:50 | |
| 2016-11-23 | Általános vita lefolytatása T/12925 A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról T/12925 | kétperces felszólalás | 1:40 | |
| 2016-11-23 | Általános vita lefolytatása T/12925 A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról T/12925 | kétperces felszólalás | 2:07 | |
| 2016-11-23 | Általános vita lefolytatása T/12925 A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról T/12925 | vezérszónoki felszólalás | 14:01 | |
| 2016-11-21 | Tárgysorozatba vétel T/12070 A gyermekneveléshez szükséges, valamint egyéb termékek áfaterhének csökkentése érdekében… T/12070 | Előadói válasz | 2:19 | |
| 2016-11-21 | Tárgysorozatba vétel T/12070 A gyermekneveléshez szükséges, valamint egyéb termékek áfaterhének csökkentése érdekében… T/12070 | felszólalás | 2:08 | |
| 2016-11-21 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12980 Belül tágasabb A/12980 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:12 | |
| 2016-11-21 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12980 Belül tágasabb A/12980 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:17 | |
| 2016-11-14 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 5:07 | |
| 2016-11-14 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12656 Mit tesz a kormány az informatikatanárok pályán tartása érdekében? K/12656 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:02 | |
| 2016-11-10 | Általános vita lefolytatása T/12739 Egyes törvényeknek a táncművészeti életjáradék bevezetésével összefüggő… T/12739 | vezérszónoki felszólalás | 4:49 | |
| 2016-11-07 | Tárgysorozatba vétel T/12465 Az országgyűlési képviselők, a Kormány tagjai és az államtitkárok kötelező… T/12465 | Előadói válasz | 2:03 | |
| 2016-11-07 | Tárgysorozatba vétel T/12465 Az országgyűlési képviselők, a Kormány tagjai és az államtitkárok kötelező… T/12465 | Önálló indítvány indokolása | 5:10 | |
| 2016-11-07 | Tárgysorozatba vétel H/11718 A nemek közötti bérszakadék mérsékléséről H/11718 | felszólalás | 2:02 | |
| 2016-11-07 | Interpelláció megtárgyalása I/12770 A 20. században ragadt magyar egészségügy. Mikor kezelik végre helyén az… I/12770 | képviselő elutasította a választ | 0:59 | |
| 2016-11-07 | Interpelláció megtárgyalása I/12770 A 20. században ragadt magyar egészségügy. Mikor kezelik végre helyén az… I/12770 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:50 | |
| 2016-11-02 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12540 Mikor rendezi a kormány a színházi dolgozók bérét? K/12540 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:54 | |
| 2016-10-17 | Általános vita folytatása és lezárása T/12458 Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása T/12458 | felszólalás | 5:10 | |
| 2016-10-17 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12565 Mikor öntünk végre tiszta vizet a pohárba? A/12565 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:23 | |
| 2016-10-17 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12565 Mikor öntünk végre tiszta vizet a pohárba? A/12565 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:54 | |
| 2016-10-12 | Általános vita lefolytatása T/12348 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetéséről T/12348 | kétperces felszólalás | 1:10 | |
| 2016-10-12 | Általános vita lefolytatása T/12348 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetéséről T/12348 | vezérszónoki felszólalás | 7:49 | |
| 2016-10-12 | Általános vita lefolytatása T/10903 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetésének… T/10903 | felszólalás | 5:27 | |
| 2016-10-12 | Általános vita lefolytatása T/10903 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetésének… T/10903 | vezérszónoki felszólalás | 8:16 | |
| 2016-10-10 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 4:37 | |
| 2016-10-03 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12294 Önök szerint a Himnuszt is csak félig kellene lejátszani a paralimpián? K/12294 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:08 | |
| 2016-09-19 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 5:08 | |
| 2016-09-19 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12147 Kevesebbet ésszel, mindent erővel? A/12147 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:04 | |
| 2016-09-19 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12147 Kevesebbet ésszel, mindent erővel? A/12147 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:50 | |
| 2016-09-12 | Interpelláció megtárgyalása I/11922 Miért drágult az iskolakezdés a kormányzásuk alatt? I/11922 | képviselő elutasította a választ | 1:00 | |
| 2016-09-12 | Interpelláció megtárgyalása I/11922 Miért drágult az iskolakezdés a kormányzásuk alatt? I/11922 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:54 | |
| 2016-06-13 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/11094 Kisvasúton a filmgyártás - miért egy haveri kör kap milliárdokat a… K/11094 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:24 | |
| 2016-06-07 | Tárgysorozatba vétel H/10516 A versenysportban és különösen a sportvezetésben uralkodó morális deficit miatt a fiatalok… H/10516 | felszólalás | 2:04 | |
| 2016-06-07 | Tárgysorozatba vétel H/10286 Az Isztambuli Egyezmény elfogadásáról H/10286 | felszólalás | 2:12 | |
| 2016-05-30 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/10838 Kamudiplomák, állovagrend és az egyetem, ami kft. - mi folyik Sümegen? K/10838 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:13 | |
| 2016-05-25 | Általános vita lefolytatása T/10729 Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról T/10729 | kétperces felszólalás | 1:17 | |
| 2016-05-25 | Általános vita lefolytatása T/10729 Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról T/10729 | vezérszónoki felszólalás | 14:43 | |
| 2016-05-23 | Tárgysorozatba vétel T/10174 A méltatlan személyek részére juttatott állami kitüntetések visszavonhatósága érdekében a… T/10174 | Előadói válasz | 2:03 | |
| 2016-05-23 | Tárgysorozatba vétel T/10174 A méltatlan személyek részére juttatott állami kitüntetések visszavonhatósága érdekében a… T/10174 | Önálló indítvány indokolása | 4:44 | |
| 2016-05-23 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10792 Nem kell a törvénynek az erkölcsöt is védenie? A/10792 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:03 | |
| 2016-05-23 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10792 Nem kell a törvénynek az erkölcsöt is védenie? A/10792 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:02 | |
| 2016-05-17 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/10657 Ugye nem szándékosan szabotálja a Filmalap a nemzeti tematikájú filmek… K/10657 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:07 | |
| 2016-05-11 | Általános vita megkezdése T/10377 Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről T/10377 | felszólalás | 9:56 | |
| 2016-05-09 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 4:48 | |
| 2016-05-09 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/9894 A népszavazás kezdeményezéséről, az európai… T/9894 | felszólalás | 5:28 | |
| 2016-05-02 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10482 A Klik már fel is támadt vagy valaki hazudik? A/10482 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:06 | |
| 2016-05-02 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10482 A Klik már fel is támadt vagy valaki hazudik? A/10482 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:09 | |
| 2016-05-02 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/10445 Ön szerint is sérti az önkormányzati törvényt Nyírő Józsefről közterületet… K/10445 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:47 | |
| 2016-04-18 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 5:08 | |
| 2016-04-13 | Általános vita lefolytatása T/9894 A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a… T/9894 | felszólalás | 6:35 | |
