
Dr. Simicskó István
KDNP · egyéni választókerület — Budapest 2. OEVKKDNP · Országos lista 1998 óta nyolc ciklusban képviselő. Tisztségei: jegyző (2026), jegyző (2018–2020). Bizottságai: A Spontán Privatizációt és a Közvagyon Elvesztését Feltáró Vizsgálóbizottság, Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság. Végzettsége: Károli Gáspár Református Egyetem (2021).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
- 2022-03-10 · Napirend előtti felszólalások — napirend előtti felszólalás · 5:05
- 2022-03-10 · Összevont vita P/18373 Az orosz-ukrán háborúról — felszólalás · 7:25
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. március 10. | 2 | 13 / 13 | 12 | 0 | 2 |
| 2022. február 21–22. | 2 | 14 / 14 | 14 | 1 | 1 |
| 2021. december 13–14. | 2 | 98 / 98 | 98 | 0 | 3 |
| 2021. december 6. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. november 29. – december 2. | 4 | 20 / 20 | 20 | 0 | 1 |
| 2021. november 15. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. november 8–11. | 4 | 60 / 60 | 60 | 1 | 5 |
| 2021. október 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021. október 18–20. | 3 | 25 / 25 | 25 | 0 | 0 |
| 2021. október 4. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. szeptember 27–28. | 2 | 11 / 11 | 11 | 0 | 1 |
| 2021. szeptember 20–21. | 2 | 21 / 21 | 21 | 0 | 2 |
| 2021. június 14–15. | 2 | 93 / 93 | 93 | 0 | 1 |
| 2021. június 7–8. | 2 | 46 / 46 | 46 | 1 | 0 |
| 2021. május 31. – június 1. | 2 | 11 / 11 | 11 | 0 | 1 |
| 2021. május 25–27. | 3 | 23 / 23 | 2 | 0 | 0 |
| 2021. május 17–21. | 5 | 68 / 68 | 68 | 0 | 2 |
| 2021. május 3. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. április 26–30. | 5 | 151 / 151 | 150 | 0 | 4 |
| 2021. április 12. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. április 7–9. | 3 | 13 / 13 | 13 | 0 | 1 |
| 2021. március 22. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. március 16–17. | 3 | 14 / 14 | 12 | 0 | 2 |
| 2021. március 1. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021. február 22. | 1 | 30 / 30 | 30 | 0 | 2 |
| 2021. február 15–16. | 2 | 15 / 15 | 15 | 0 | 2 |
| 2021. február 1. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. december 14–16. | 3 | 146 / 146 | 146 | 1 | 4 |
| 2020. december 7. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020. november 30. – december 1. | 2 | 39 / 39 | 39 | 0 | 0 |
| 2020. november 23. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. november 16–20. | 5 | 41 / 41 | 41 | 0 | 3 |
| 2020. november 9–10. | 2 | 7 / 7 | 7 | 0 | 1 |
| 2020. november 2–5. | 4 | 13 / 13 | 13 | 0 | 1 |
| 2020. október 26. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2020. október 19–21. | 3 | 16 / 16 | 16 | 0 | 1 |
| 2020. október 12. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020. október 5–6. | 2 | 14 / 14 | 14 | 0 | 2 |
| 2020. szeptember 28. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. szeptember 21–22. | 2 | 14 / 14 | 14 | 0 | 1 |
| 2020. augusztus 3. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. július 13–14. | 2 | 7 / 7 | 7 | 0 | 2 |
| 2020. június 29. – július 3. | 4 | 123 / 123 | 123 | 1 | 4 |
| 2020. június 15–16. | 2 | 51 / 51 | 51 | 0 | 3 |
| 2020. június 8–12. | 5 | 7 / 7 | 7 | 0 | 6 |
| 2020. június 2–4. | 3 | 31 / 31 | 31 | 0 | 2 |
| 2020. május 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020. május 18–20. | 3 | 76 / 76 | 72 | 0 | 4 |
| 2020. május 11. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020. május 4–7. | 4 | 17 / 17 | 17 | 0 | 5 |
| 2020. április 27. – május 2. | 2 | 1 / 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2020. április 20–21. | 2 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2020. április 14. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. április 6–8. | 3 | 15 / 15 | 15 | 0 | 1 |
| 2020. március 30. | 1 | 20 / 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2020. március 23–24. | 2 | 12 / 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2020. március 16. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020. március 9–10. | 2 | 35 / 35 | 34 | 0 | 3 |
| 2020. március 2. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. február 24–25. | 2 | 21 / 21 | 21 | 0 | 0 |
| 2020. február 17–20. | 2 | 10 / 10 | 10 | 0 | 1 |
| 2019. december 17. | 1 | 9 / 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2019. december 9–11. | 3 | 154 / 154 | 149 | 0 | 2 |
| 2019. december 2–3. | 2 | 48 / 48 | 45 | 0 | 1 |
| 2019. november 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. november 18–22. | 5 | 41 / 41 | 40 | 0 | 3 |
| 2019. november 11. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. november 4–6. | 3 | 29 / 29 | 28 | 0 | 0 |
| 2019. október 28. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. október 21–24. | 3 | 19 / 19 | 18 | 0 | 0 |
| 2019. szeptember 18. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. július 8–12. | 2 | 80 / 80 | 80 | 0 | 0 |
| 2019. július 1–2. | 2 | 49 / 49 | 49 | 0 | 1 |
| 2019. június 24–25. | 2 | 16 / 16 | 16 | 0 | 0 |
| 2019. június 17–21. | 5 | 20 / 20 | 18 | 0 | 2 |
| 2019. június 11–13. | 3 | 29 / 29 | 11 | 0 | 0 |
| 2019. június 3. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. május 27–28. | 2 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2019. május 17. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. április 1–2. | 2 | 82 / 82 | 82 | 0 | 0 |
| 2019. március 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. március 18–20. | 3 | 68 / 68 | 12 | 0 | 1 |
| 2019. március 11. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. március 4–5. | 2 | 37 / 37 | 35 | 0 | 0 |
| 2019. február 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. február 18–20. | 3 | 19 / 19 | 19 | 0 | 0 |
| 2019. január 3. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. december 10–13. | 4 | 207 / 207 | 206 | 0 | 0 |
| 2018. december 3. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. november 26–29. | 4 | 55 / 55 | 53 | 0 | 0 |
| 2018. november 19. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018. november 12–15. | 4 | 40 / 40 | 8 | 0 | 0 |
| 2018. november 5. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. október 29–31. | 3 | 34 / 34 | 33 | 0 | 1 |
| 2018. október 24. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. október 15–18. | 4 | 25 / 25 | 24 | 0 | 0 |
| 2018. október 8. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. október 1–3. | 3 | 26 / 26 | 26 | 0 | 0 |
| 2018. szeptember 24. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. szeptember 17–18. | 2 | 20 / 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2018. augusztus 17. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. július 16–20. | 3 | 168 / 168 | 168 | 0 | 1 |
| 2018. július 2–3. | 2 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2018. június 25–29. | 5 | 14 / 14 | 14 | 0 | 1 |
| 2018. június 18–20. | 2 | 38 / 38 | 38 | 0 | 0 |
| 2018. június 11–12. | 2 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2018. június 4–5. | 2 | 11 / 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2018. május 18. | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018. május 8–11. | 3 | 34 / 34 | 34 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 41. ciklusban2 872 név szerinti szavazás
2 182igen
524nem
4tartózkodott
9jelen, nem szavazott
21nem szavazott
132előre bejelentett hiányzó
- Leadott szavazat
- 2710 / 2872 (94%)
- Frakciójával
- 2638 · ellene 5 · egyezés 100%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2026- | KDNP | 2026-05-09 – |
| 2022-2026 | KDNP | 2022-05-02 – 2026-05-08 |
| 2018-2022 | KDNP | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| 2014-2018 | KDNP | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2010-2014 | KDNP | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | KDNP | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 2002-2006 | Fidesz | 2002-05-15 – 2006-05-15 |
| 1998-2002 | Fidesz | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2026- | Országos lista | 2026-04-12 | 2026-05-09 – |
| 2022-2026 | Országos lista | 2022-04-03 | 2022-05-02 – 2026-05-08 |
| 2018-2022 | Budapest 2. OEVK | 2018-04-08 | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| 2014-2018 | Budapest 2. OEVK | 2014-04-06 | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2010-2014 | Budapest 16. OEVK | 2010-04-25 | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | Budapest területi lista | 2006-04-23 | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 2002-2006 | Budapest területi lista | 2002-05-15 – 2006-05-15 | |
| 1998-2002 | Budapest területi lista | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2026- | 14 | 2 |
| 2022-2026 | 31 | 1 |
| 2018-2022 | 28 | 0 |
| 2014-2018 | 12 | 0 |
| 2010-2014 | 10 | 9 |
| 2006-2010 | 31 | 22 |
| 2002-2006 | 102 | 175 |
| 1998-2002 | 5 | 28 |
Bizottságok0 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| — | ||
Felszólalásai103 érdemi · 1 eljárási sor · mikrofonnál 7 óra 33 perc
Érdemi felszólalásai103 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-10 | Összevont vita P/18373 Az orosz-ukrán háborúról P/18373 | felszólalás | 7:25 | |
| 2022-03-10 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:05 | |
| 2022-02-21 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:04 | |
| 2021-12-13 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/17879 Mire számíthatnak a XI. kerületi polgárok a Budapestet elkerülő… A/17879 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:45 | |
| 2021-12-13 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/17879 Mire számíthatnak a XI. kerületi polgárok a Budapestet elkerülő… A/17879 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:47 | |
| 2021-12-13 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:09 | |
| 2021-11-29 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:05 | |
| 2021-11-09 | Általános vita lefolytatása T/17433 Egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő módosításáról T/17433 | felszólalás | 2:05 | |
| 2021-11-09 | Általános vita lefolytatása T/17433 Egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő módosításáról T/17433 | vezérszónoki felszólalás | 6:28 | |
| 2021-11-09 | Általános vita lefolytatása T/17432 A honvédelemről és a Magyar Honvédségről T/17432 | felszólalás | — | |
| 2021-11-09 | Általános vita lefolytatása T/17432 A honvédelemről és a Magyar Honvédségről T/17432 | vezérszónoki felszólalás | 15:07 | |
| 2021-11-08 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:07 | |
| 2021-10-25 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 4:55 | |
| 2021-09-27 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:13 | |
| 2021-09-20 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 4:40 | |
| 2021-09-20 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 8:00 | |
| 2021-06-14 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:08 | |
| 2021-05-31 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:11 | |
| 2021-05-19 | Általános vita megkezdése T/16118 Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről T/16118 | felszólalás | 12:55 | |
| 2021-05-18 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 4:47 | |
| 2021-04-26 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15397 A településtervezéssel összefüggő egyes törvények… T/15397 | felszólalás | 1:55 | |
| 2021-04-26 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15397 A településtervezéssel összefüggő egyes törvények… T/15397 | felszólalás | 4:42 | |
| 2021-04-26 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/16047 A baloldal már sohasem változik? Miért árusítják ki ismét a baloldali… A/16047 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:02 | |
| 2021-04-26 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/16047 A baloldal már sohasem változik? Miért árusítják ki ismét a baloldali… A/16047 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:11 | |
| 2021-04-07 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 3:45 | |
| 2021-03-16 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/15438 Hol tartanánk a vakcinabeszerzésekkel, ha Brüsszelre és a magyar… A/15438 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:50 | |
| 2021-03-16 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/15438 Hol tartanánk a vakcinabeszerzésekkel, ha Brüsszelre és a magyar… A/15438 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:08 | |
| 2021-03-01 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:10 | |
| 2021-02-22 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/15143 Hogyan segíti a honvédség a járvány elleni védekezést? A/15143 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:03 | |
| 2021-02-22 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/15143 Hogyan segíti a honvédség a járvány elleni védekezést? A/15143 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:03 | |
| 2021-02-15 | Összevont vita P/14918 A Visegrádi Csoport megalakulásának 30. évfordulójáról P/14918 | felszólalás | 5:47 | |
| 2021-02-15 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 8:00 | |
| 2020-12-16 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:04 | |
| 2020-12-14 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/14322 Hogyan mérsékli a Kormány a gazdasági válság hatásait, miközben a… A/14322 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:06 | |
| 2020-12-14 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/14322 Hogyan mérsékli a Kormány a gazdasági válság hatásait, miközben a… A/14322 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:16 | |
| 2020-12-14 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 4:41 | |
| 2020-12-07 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/14226 Mikor és hogyan lehet igényelni a koronavírus elleni ingyenes védőoltást? A/14226 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:57 | |
| 2020-12-07 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/14226 Mikor és hogyan lehet igényelni a koronavírus elleni ingyenes védőoltást? A/14226 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:15 | |
| 2020-11-17 | Általános vita lefolytatása H/13655 A 2022. és 2023. év Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánításáról H/13655 | előterjesztő nyitóbeszéde | 7:40 | |
| 2020-11-16 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 4:44 | |
| 2020-11-16 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 4:47 | |
| 2020-11-10 | Összevont vita T/13571 A koronavírus világjárvány második hulláma elleni védekezésről T/13571 | felszólalás | 9:03 | |
| 2020-11-02 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:04 | |
| 2020-10-19 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 4:55 | |
| 2020-10-12 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 4:53 | |
| 2020-10-06 | Általános vita lefolytatása T/13109 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.… T/13109 | előterjesztő nyitóbeszéde | 9:59 | |
| 2020-10-05 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:20 | |
| 2020-09-21 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 8:04 | |
| 2020-07-14 | Vita kivételes eljárásban H/11282 A koronavírus gazdasági hatásaival kapcsolatos európai uniós gazdasági intézkedésekről H/11282 | vezérszónoki felszólalás | 7:30 | |
| 2020-07-13 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:06 | |
| 2020-07-02 | Vita kivételes eljárásban T/11085 A sportról szóló 2004. évi I. törvény olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról T/11085 | előterjesztő nyitóbeszéde | 8:43 | |
| 2020-07-01 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:08 | |
| 2020-06-29 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11167 Hogyan támogatja a kormány a diákok nyári munkavállalását? A/11167 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:56 | |
| 2020-06-29 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11167 Hogyan támogatja a kormány a diákok nyári munkavállalását? A/11167 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | — | |
| 2020-06-16 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:04 | |
| 2020-06-15 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11018 Mire számíthatnak a családok 2021-ben? A/11018 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:03 | |
| 2020-06-15 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11018 Mire számíthatnak a családok 2021-ben? A/11018 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:03 | |
| 2020-06-11 | Általános vita folytatása T/10710 Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről T/10710 | kétperces felszólalás | 2:18 | |
| 2020-06-11 | Általános vita folytatása T/10710 Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről T/10710 | felszólalás | 14:40 | |
| 2020-06-08 | Összevont vita folytatása és lezárása P/10760 A nemzeti önazonosság védelméről P/10760 | felszólalás | 0:31 | |
| 2020-06-08 | Összevont vita folytatása és lezárása P/10760 A nemzeti önazonosság védelméről P/10760 | felszólalás | 9:45 | |
| 2020-06-08 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10919 Hogyan alakul idén a nyári táboroztatás az Erzsébet-táborokban? A/10919 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:06 | |
| 2020-06-08 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10919 Hogyan alakul idén a nyári táboroztatás az Erzsébet-táborokban? A/10919 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:05 | |
| 2020-06-02 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10833 Az elmúlt napokban történt ukrán-magyar egyeztetések után, hogyan értékeli… A/10833 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:02 | |
| 2020-06-02 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10833 Az elmúlt napokban történt ukrán-magyar egyeztetések után, hogyan értékeli… A/10833 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:03 | |
| 2020-05-25 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 3:59 | |
| 2020-05-25 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10699 Hogyan érinti a helyközi közösségi közlekedést a korlátozások feloldása? A/10699 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:06 | |
| 2020-05-25 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10699 Hogyan érinti a helyközi közösségi közlekedést a korlátozások feloldása? A/10699 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:58 | |
| 2020-05-19 | Általános vita lefolytatása T/10521 Az Erzsébet-táborokról T/10521 | felszólalás | 4:43 | |
| 2020-05-19 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/7021 A klímavészhelyzet kihirdetéséről T/7021 | felszólalás | 6:24 | |
| 2020-05-18 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10618 Hogyan értékeli a mezőgazdaság helyzetét a koronavírus-járvány hatásainak… A/10618 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:01 | |
| 2020-05-18 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10618 Hogyan értékeli a mezőgazdaság helyzetét a koronavírus-járvány hatásainak… A/10618 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:53 | |
| 2020-05-11 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 5:05 | |
| 2020-05-05 | Általános vita lefolytatása T/10311 Egyes jogállási tárgyú és egyéb honvédelmi kérdésekkel foglalkozó törvények… T/10311 | vezérszónoki felszólalás | 13:02 | |
| 2020-05-05 | Általános vita lefolytatása T/10308 Az agráriumban létrehozandó krízisbiztosítási rendszer működéséhez szükséges egyes… T/10308 | kétperces felszólalás | 2:18 | |
| 2020-05-04 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10388 Milyen óvintézkedések mellett kezdődhettek meg az érettségi vizsgák? A/10388 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:57 | |
| 2020-05-04 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10388 Milyen óvintézkedések mellett kezdődhettek meg az érettségi vizsgák? A/10388 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:02 | |
| 2020-05-04 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:12 | |
| 2020-05-02 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 5:16 | |
| 2020-04-27 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 5:05 | |
| 2020-04-27 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10281 A jelenlegi európai tendenciákra való tekintettel várható-e, hogy magyar… A/10281 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:06 | |
| 2020-04-27 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10281 A jelenlegi európai tendenciákra való tekintettel várható-e, hogy magyar… A/10281 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:56 | |
| 2020-04-06 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 5:16 | |
| 2020-03-16 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 5:06 | |
| 2020-03-09 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9554 Hogyan biztosítja a kormány a tokiói olimpiára való felkészülést? A/9554 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:12 | |
| 2020-03-09 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9554 Hogyan biztosítja a kormány a tokiói olimpiára való felkészülést? A/9554 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:04 | |
| 2020-03-09 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 4:30 | |
| 2020-02-17 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 5:04 | |
| 2019-12-10 | Interpelláció megtárgyalása I/8423 Hogyan értékeli az elmúlt években elért eredményeket az egészségügy területén? I/8423 | képviselő elfogadta a választ | 0:43 | |
| 2019-12-10 | Interpelláció megtárgyalása I/8423 Hogyan értékeli az elmúlt években elért eredményeket az egészségügy területén? I/8423 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:10 | |
| 2019-12-02 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 4:22 | |
| 2019-11-19 | Általános vita lefolytatása T/8029 Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról T/8029 | vezérszónoki felszólalás | 15:19 | |
| 2019-11-18 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/8118 Lesz-e Dél-Budán centrumkórház? A/8118 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:40 | |
| 2019-11-18 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/8118 Lesz-e Dél-Budán centrumkórház? A/8118 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:44 | |
| 2019-07-02 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:11 | |
| 2019-06-20 | Általános vita folytatása T/6322 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről T/6322 | kétperces felszólalás | 2:05 | |
| 2019-06-20 | Általános vita folytatása T/6322 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről T/6322 | felszólalás | 16:27 | |
| 2019-03-18 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 4:47 | |
| 2018-11-19 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3580 Hogyan változik a CSOK rendszere, hogyan bővül a családtámogatás? A/3580 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:05 | |
| 2018-11-19 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3580 Hogyan változik a CSOK rendszere, hogyan bővül a családtámogatás? A/3580 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:07 | |
| 2018-10-30 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 4:21 | |
| 2018-07-16 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 4:53 | |
| 2018-06-28 | Általános vita folytatása T/503 Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről T/503 | felszólalás | 8:47 |
Szavazatok a frakció többségével szemben5 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | A szavazás lapja |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-21 15:54 | H/18273 Sebián-Petrovszki László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2021-11-09 14:04 | H/17502 Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2021-06-08 10:34 | 16118/1088 Magyarország 2022. évi központi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2020-12-16 10:45 | 13666/5 A pilóta nélküli légijárművek üzemelésével összefüggő egyes törvények…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2020-07-03 11:13 | 10746/3 A rozsdaövezeti akcióterületek létrehozásához szükséges intézkedésekrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
Hol áll a tengelyen1 890 igen/nem szavazatból
Minden szavazása2 872 tétel
Hivatkozás
karzat: Dr. Simicskó István (KDNP), 41. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33. https://ogykarzat.hu/ckl41/kepviselo/s011.html
BibTeX
@misc{karzat-41-s011,
title = {Dr. Simicskó István (KDNP), 41. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl41/kepviselo/s011.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33},
year = {2026}
}