11. ülésnap
2018. június 25. · 228 sor · 94 érdemi felszólalásA nap sorbannapirendi pontonként · az eljárási sorok halványan
| Sorszám | Felszólaló | Fajta | Hossz | Lap |
|---|---|---|---|---|
| Ülésnap megnyitása | ||||
| 1 | Kövér László Fidesz | Az ülésnap megnyitása | 3:09 | |
| Napirend előtti felszólalások | ||||
| 1 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 3:09 | |
| 2 | Dr. Vadai Ágnes DK | napirend előtti felszólalás | 5:00 | szöveg |
| 3 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:05 | |
| 4 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:03 | |
| 5 | Kontrát Károly Fidesz | napirend előttihez hozzászólás Belügyminisztérium államtitkára | 3:05 | szöveg |
| 6 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:03 | |
| 8 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:12 | |
| 9 | Korózs Lajos MSZP | napirend előtti felszólalás | 5:03 | |
| 10 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:01 | |
| 12 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:07 | |
| 13 | Tállai András Fidesz | napirend előttihez hozzászólás Pénzügyminisztérium államtitkára | 5:08 | szöveg |
| 14 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:11 | |
| 15 | Ungár Péter LMP | napirend előtti felszólalás | 4:51 | szöveg |
| 16 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:06 | |
| 17 | Menczer Tamás | napirend előttihez hozzászólás Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára | 4:48 | szöveg |
| 18 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:09 | |
| 19 | Dr. Mellár Tamás Párbeszéd | napirend előtti felszólalás | 4:33 | szöveg |
| 20 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:03 | |
| 21 | Rétvári Bence KDNP | napirend előttihez hozzászólás Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 3:58 | szöveg |
| 22 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:02 | |
| 24 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:13 | |
| 25 | Z. Kárpát Dániel Jobbik | napirend előtti felszólalás | 5:08 | szöveg |
| 26 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:11 | |
| 27 | Dömötör Csaba Fidesz | napirend előttihez hozzászólás Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára | 4:56 | szöveg |
| 28 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:11 | |
| 29 | Nacsa Lőrinc KDNP | napirend előtti felszólalás | 0:17 | szöveg |
| 30 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:01 | |
| 32 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:06 | |
| 33 | Rétvári Bence KDNP | napirend előttihez hozzászólás Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 5:06 | szöveg |
| 34 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:13 | |
| 35 | Kocsis Máté Fidesz | napirend előtti felszólalás | 5:05 | |
| 36 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:06 | |
| 37 | Hiszékeny Dezső MSZP | nem érdemi felszólalás | 0:03 | |
| 38 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:06 | |
| 39 | Dömötör Csaba Fidesz | napirend előttihez hozzászólás Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára | 4:47 | |
| Bejelentések | ||||
| 40 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:13 | |
| 41 | Hiszékeny Dezső MSZP | jegyzői ismertetés | 1:15 | |
| 42 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:08 | |
| 43 | Dr. Szűcs Lajos Fidesz | jegyzői ismertetés | 0:38 | |
| 44 | Kövér László Fidesz | bejelentés | 2:47 | |
| A határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés T/503 Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről | ||||
| 44 | Kövér László Fidesz | határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás elfogadva | 2:47 | |
| 45 | Dr. Szűcs Lajos Fidesz | jegyzői ismertetés | 1:31 | |
| Engedély időkeretben való tárgyalásra T/503 Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről | ||||
| 46 | Kövér László Fidesz | Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult | 0:50 | |
| Engedély időkeretben való tárgyalásra T/629 Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról | ||||
| 46 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:50 | |
| 47 | Hiszékeny Dezső MSZP | jegyzői ismertetés | 1:04 | |
| 48 | Kövér László Fidesz | Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult | 0:46 | |
| Engedély időkeretben való tárgyalásra T/625 Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról | ||||
| 48 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:46 | |
| 49 | Dr. Szűcs Lajos Fidesz | jegyzői ismertetés | 0:36 | |
| 50 | Kövér László Fidesz | Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult | 5:17 | |
| Döntés bizottság(ok) beszámoló(k) tárgyalására való felkéréséről B/548 A Közbeszerzési Hatóság 2017. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről | ||||
| 50 | Kövér László Fidesz | beszámolóról történő határozathozatalra felkérés elfogadva | 5:17 | |
| Az ülés napirendjének megállapítása | ||||
| 50 | Kövér László Fidesz | ülés napirendjének elfogadása | 5:17 | |
| Zárószavazás önálló indítványról T/534 A Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről | ||||
| 50 | Kövér László Fidesz | önálló indítvány elfogadva | 5:17 | |
| Zárószavazás önálló indítványról T/531 A Magyarország Kormánya és Hongkong, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről | ||||
| 50 | Kövér László Fidesz | önálló indítvány elfogadva | 5:17 | |
| Zárószavazás önálló indítványról T/535 Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezménye Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről | ||||
| 50 | Kövér László Fidesz | önálló indítvány elfogadva | 5:17 | |
| Bejelentések I/622 Elviszik Nagy Imre szobrát a Vértanúk teréről? | ||||
| 50 | Kövér László Fidesz | bejelentés | 5:17 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/645 Mikor kíván a Kormányzat gátat szabni a bankszektor profitéhségének? | ||||
| 50 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 5:17 | |
| 51 | Volner János Jobbik | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:08 | szöveg |
| 52 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:03 | |
| 53 | Tállai András Fidesz | interpelláció szóban megválaszolva Pénzügyminisztérium államtitkára | 4:02 | szöveg |
| 54 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:03 | |
| 55 | Volner János Jobbik | képviselő elutasította a választ | 1:04 | szöveg |
| 56 | Kövér László Fidesz | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 0:39 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/631 A választások véget értek, a kilakoltatási moratórium lejárt: ismét utcára tehetőek a családok? Miért nincs pénz a lakhatási válság megelőzésére? | ||||
| 56 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:39 | |
| 57 | Kunhalmi Ágnes MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:13 | szöveg |
| 58 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:03 | |
| 59 | Tállai András Fidesz | interpelláció szóban megválaszolva Pénzügyminisztérium államtitkára | 4:01 | szöveg |
| 60 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:05 | |
| 61 | Kunhalmi Ágnes MSZP | képviselő elutasította a választ | 1:07 | szöveg |
| 62 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:06 | |
| 64 | Kövér László Fidesz | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 0:41 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/41 Az ukrán nyugdíjbizniszről | ||||
| 64 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:41 | |
| 65 | Varju László DK | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:08 | szöveg |
| 66 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:05 | |
| 67 | Rétvári Bence KDNP | interpelláció szóban megválaszolva Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 4:12 | szöveg |
| 68 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:15 | |
| 69 | Varju László DK | képviselő elutasította a választ | 0:59 | szöveg |
| 70 | Dr. Latorcai János KDNP | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta az Országgyűlés alelnöke | 1:07 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/630 Mit tesznek a hatvani bűz megoldása érdekében? | ||||
| 70 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 1:07 | |
| 71 | Ungár Péter LMP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:30 | szöveg |
| 72 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 73 | Dr. Nagy István Fidesz | interpelláció szóban megválaszolva agrárminiszter | 3:38 | szöveg |
| 74 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:10 | |
| 75 | Ungár Péter LMP | képviselő elutasította a választ | 0:23 | szöveg |
| 76 | Dr. Latorcai János KDNP | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta az Országgyűlés alelnöke | 1:12 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/540 Hajlandó-e valódi nemzeti együttműködésre a kormány? | ||||
| 76 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 1:12 | |
| 77 | Kocsis-Cake Olivio Párbeszéd | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:17 | szöveg |
| 78 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:10 | |
| 79 | Dömötör Csaba Fidesz | interpelláció szóban megválaszolva Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára | 3:14 | szöveg |
| 80 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:10 | |
| 81 | Kocsis-Cake Olivio Párbeszéd | képviselő elutasította a választ | 0:22 | szöveg |
| 82 | Dr. Latorcai János KDNP | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta az Országgyűlés alelnöke | 1:09 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/647 Mit vár a kormány a bevándorlási különadó bevezetésétől? | ||||
| 82 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 1:09 | |
| 83 | Witzmann Mihály Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:03 | szöveg |
| 84 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:10 | |
| 85 | Tállai András Fidesz | interpelláció szóban megválaszolva Pénzügyminisztérium államtitkára | 4:08 | |
| 86 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:13 | |
| 87 | Witzmann Mihály Fidesz | képviselő elfogadta a választ | 1:02 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/644 Van-e teendője a kormánynak az igazságszolgáltatás függetlenségének megvédése terén? | ||||
| 88 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:28 | |
| 89 | Dr. Staudt Gábor Jobbik | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:00 | szöveg |
| 90 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:12 | |
| 91 | Dr. Völner Pál Fidesz | interpelláció szóban megválaszolva Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 3:57 | szöveg |
| 92 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:11 | |
| 93 | Dr. Staudt Gábor Jobbik | képviselő elutasította a választ | 1:06 | szöveg |
| 94 | Dr. Latorcai János KDNP | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta az Országgyűlés alelnöke | 1:10 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/632 Mit gondol az Európai Bizottság költségvetési javaslatáról a magyar kormány? | ||||
| 94 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 1:10 | |
| 95 | Nacsa Lőrinc KDNP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:55 | szöveg |
| 96 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:15 | |
| 97 | Schanda Tamás János | interpelláció szóban megválaszolva Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára | 3:40 | szöveg |
| 98 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 99 | Nacsa Lőrinc KDNP | képviselő elfogadta a választ | 0:43 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/437 Mennyire hiteles a Kormány politikája? | ||||
| 100 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:38 | |
| 101 | Gyöngyösi Márton Jobbik | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:05 | szöveg |
| 102 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 103 | Orbán Viktor Fidesz | kérdés megválaszolva miniszterelnök | 1:07 | szöveg |
| 104 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:10 | |
| 105 | Gyöngyösi Márton Jobbik | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:07 | szöveg |
| 106 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 107 | Orbán Viktor Fidesz | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz miniszterelnök | 0:22 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/671 Kérem, válaszoljon! | ||||
| 108 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:18 | |
| 109 | Dr. Harangozó Tamás MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:51 | szöveg |
| 110 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 111 | Orbán Viktor Fidesz | kérdés megválaszolva miniszterelnök | 0:46 | szöveg |
| 112 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 113 | Dr. Harangozó Tamás MSZP | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:57 | szöveg |
| 114 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 115 | Orbán Viktor Fidesz | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz miniszterelnök | 1:07 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/673 Miért akarnak kevesebb diplomást? | ||||
| 116 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:43 | |
| 117 | Arató Gergely DK | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:54 | szöveg |
| 118 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 119 | Rétvári Bence KDNP | kérdés megválaszolva Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 2:08 | szöveg |
| 120 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 121 | Arató Gergely DK | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:06 | szöveg |
| 122 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 123 | Rétvári Bence KDNP | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 1:06 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/435 Kivel köt új megegyezést a kormány? | ||||
| 124 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:27 | |
| 125 | Schmuck Erzsébet LMP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:08 | |
| 126 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 127 | Orbán Viktor Fidesz | kérdés megválaszolva miniszterelnök | 2:14 | |
| 128 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 129 | Schmuck Erzsébet LMP | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:19 | szöveg |
| 130 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 131 | Orbán Viktor Fidesz | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz miniszterelnök | 1:08 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/672 A 2 billió forintos kérdés!? | ||||
| 132 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:19 | |
| 133 | Tordai Bence Párbeszéd | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:06 | szöveg |
| 134 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:27 | |
| 136 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:15 | |
| 138 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:25 | |
| 140 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:18 | |
| 141 | Orbán Viktor Fidesz | kérdés megválaszolva miniszterelnök | 0:57 | szöveg |
| 142 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 143 | Tordai Bence Párbeszéd | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:52 | |
| 144 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 145 | Orbán Viktor Fidesz | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz miniszterelnök | 1:08 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/680 Újabb balliberális botrány? | ||||
| 146 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:21 | |
| 147 | Szatmáry Kristóf Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:04 | szöveg |
| 148 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 149 | Gulyás Gergely Fidesz | kérdés megválaszolva Miniszterelnökséget vezető miniszter | 1:55 | szöveg |
| 150 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:10 | |
| 151 | Szatmáry Kristóf Fidesz | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:00 | szöveg |
| 152 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 153 | Gulyás Gergely Fidesz | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz Miniszterelnökséget vezető miniszter | 1:03 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/669 Mennyire hiteles a Kormány politikája? | ||||
| 154 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:17 | |
| 155 | Szávay István Jobbik | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:05 | szöveg |
| 156 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:24 | |
| 157 | Orbán Viktor Fidesz | kérdés megválaszolva miniszterelnök | 1:51 | szöveg |
| 158 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:13 | |
| 159 | Szávay István Jobbik | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:15 | szöveg |
| 160 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 161 | Orbán Viktor Fidesz | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz miniszterelnök | 0:23 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/675 Hol tartanak a diaszpórát és szórványmagyarságot felkaroló programok? | ||||
| 162 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:32 | |
| 163 | Szászfalvi László KDNP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:09 | szöveg |
| 164 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 165 | Dr. Semjén Zsolt KDNP | kérdés megválaszolva miniszterelnök-helyettes | 2:11 | szöveg |
| 166 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 167 | Szászfalvi László KDNP | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:11 | szöveg |
| 168 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:10 | |
| 169 | Dr. Semjén Zsolt KDNP | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz miniszterelnök-helyettes | 0:53 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/674 Miért kell tönkretenni a tudományos és szellemi műhelyeket? | ||||
| 170 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:42 | |
| 171 | Gréczy Zsolt DK | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:54 | szöveg |
| 172 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:13 | |
| 173 | Rétvári Bence KDNP | kérdés megválaszolva Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 2:08 | szöveg |
| 174 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 175 | Gréczy Zsolt DK | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:08 | szöveg |
| 176 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 177 | Rétvári Bence KDNP | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 1:18 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/372 Miért nem lépnek annak érdekében, hogy a magyar munkavállaló ne eldobható biorobot legyen? Avagy mikor lesz már végre hatékony munkavédelmi felügyelet hazánkban? | ||||
| 178 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:38 | |
| 179 | Ander Balázs Jobbik | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:20 | szöveg |
| 180 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 181 | Bodó Sándor Fidesz | kérdés megválaszolva Pénzügyminisztérium államtitkára | 2:03 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/657 Elkészült e a törvény módosítása a fiatal felnőtt fogyatékos embereket érintően? | ||||
| 182 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:20 | |
| 183 | Szabó Sándor MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:02 | szöveg |
| 184 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 185 | Rétvári Bence KDNP | kérdés megválaszolva Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 2:10 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/569 Az ország kiürítése zavartalanul folytatódik? | ||||
| 186 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:23 | |
| 187 | Székely Sándor DK | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:01 | szöveg |
| 188 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | ||
| 190 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:12 | |
| 191 | Bodó Sándor Fidesz | kérdés megválaszolva Pénzügyminisztérium államtitkára | 2:09 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/489 Visszavonták-e az Aszad-rezsim pénzmosó emberének letelepedési engedélyét? | ||||
| 192 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:25 | |
| 193 | Demeter Márta LMP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:14 | szöveg |
| 194 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:12 | |
| 195 | Kontrát Károly Fidesz | kérdés megválaszolva Belügyminisztérium államtitkára | 2:06 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/666 Miért végezhetnek kontármunkát a fapusztító balatoni vasútfelújítás során miközben szétrohad a budapesti agglomerációs vasúti közlekedés? | ||||
| 196 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:33 | |
| 197 | Kocsis-Cake Olivio Párbeszéd | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:06 | |
| 198 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 199 | Cseresnyés Péter Fidesz | kérdés megválaszolva Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára | 2:04 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/662 Hogyan támogatjuk a megváltozott munkaképességű embereket? | ||||
| 200 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:19 | |
| 201 | Dr. Tapolczai Gergely Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:29 | szöveg |
| 202 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 203 | Rétvári Bence KDNP | kérdés megválaszolva Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 2:09 | |
| Napirend utáni felszólalások | ||||
| 204 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:29 | |
| 205 | Bangóné Borbély Ildikó MSZP | napirend utáni felszólalás | 4:32 | szöveg |
| 206 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:11 | |
| 207 | Németh Szilárd István Fidesz | napirend utánihoz hozzászólás Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 5:13 | szöveg |
| 208 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:16 | |
| 209 | Ovádi Péter Fidesz | napirend utáni felszólalás | 3:58 | szöveg |
| 210 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:18 | |
| 211 | Hiszékeny Dezső MSZP | napirend utáni felszólalás | 5:24 | szöveg |
| 212 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:17 | |
| 213 | Gréczy Zsolt DK | napirend utáni felszólalás | 3:51 | szöveg |
| 214 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:18 | |
| 215 | Farkas Gergely Jobbik | napirend utáni felszólalás | 5:09 | szöveg |
| 216 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:15 | |
| 217 | Dr. Lukács László György Jobbik | napirend utáni felszólalás | 5:07 | szöveg |
| 218 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:15 | |
| 219 | Z. Kárpát Dániel Jobbik | napirend utáni felszólalás | 4:59 | szöveg |
| Ülésnap lezárása | ||||
| 220 | Jakab István Fidesz | Az ülésnap bezárása az Országgyűlés alelnöke | 0:20 | |
Mit jelentenek a jogcímek és a bejelentések?
A címke a jegyzőkönyvé, a magyarázat ezé a lapé. Az egeret a pontozott aláhúzású szóra húzva ugyanez jelenik meg.
- azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz
- Az azonnali kérdések órájában a kérdező rövid viszonválasza a kapott válaszra.
- azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz
- Az azonnali kérdések órájában a kormánytag rövid viszonválasza a képviselő viszonválaszára.
- elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés
- A képviselő elmondja a kormányhoz intézett kérdését. Az interpelláció a szigorúbb műfaj: a válaszról a kérdező nyilatkozik, és ha elutasítja, a Ház szavaz.
- határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás elfogadva
- A Ház hozzájárult, hogy egy ügyben eltérjen a határozati házszabályi rendelkezésektől, vagyis a tárgyalás rendjének szabályaitól. Ehhez a házszabály a jelen lévő képviselők legalább négyötödének igen szavazatát kívánja meg.
- interpelláció szóban megválaszolva
- A kormány tagjának szóbeli válasza egy interpellációra.
- jegyzői ismertetés
