
Szabó Sándor
MSZP · egyéni választókerület — Csongrád 1. OEVKMSZP · Csongrád 1. OEVK három ciklusban volt képviselő, 2014 és 2026 között. Tisztségei: jegyző (2022–2026), jegyző (2018–2022). Végzettsége: Szókratész Külgazdasági Akadémia (2002).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
- 2022-03-10 · Interpelláció megtárgyalása I/18219 "És látjuk: a bérfeszültség ollója az egészségügyön belül egyre nyílik… — elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés · 2:55
- 2022-03-10 · Interpelláció megtárgyalása I/18219 "És látjuk: a bérfeszültség ollója az egészségügyön belül egyre nyílik… — képviselő elutasította a választ · 0:59
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. március 10. | 2 | 13 / 13 | 9 | 0 | 2 |
| 2022. február 21–22. | 2 | 14 / 14 | 13 | 0 | 0 |
| 2021. december 13–14. | 2 | 98 / 98 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. december 6. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. november 29. – december 2. | 4 | 20 / 20 | 15 | 0 | 0 |
| 2021. november 15. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021. november 8–11. | 4 | 60 / 60 | 59 | 0 | 0 |
| 2021. október 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021. október 18–20. | 3 | 25 / 25 | 22 | 0 | 0 |
| 2021. október 4. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021. szeptember 27–28. | 2 | 11 / 11 | 10 | 0 | 0 |
| 2021. szeptember 20–21. | 2 | 21 / 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. június 14–15. | 2 | 93 / 93 | 0 | 0 | 1 |
| 2021. június 7–8. | 2 | 46 / 46 | 43 | 0 | 2 |
| 2021. május 31. – június 1. | 2 | 11 / 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2021. május 25–27. | 3 | 23 / 23 | 23 | 0 | 0 |
| 2021. május 17–21. | 5 | 68 / 68 | 67 | 0 | 1 |
| 2021. május 3. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021. április 26–30. | 5 | 151 / 151 | 149 | 0 | 1 |
| 2021. április 12. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. április 7–9. | 3 | 13 / 13 | 13 | 0 | 1 |
| 2021. március 22. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021. március 16–17. | 3 | 14 / 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2021. március 1. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021. február 22. | 1 | 30 / 30 | 30 | 0 | 2 |
| 2021. február 15–16. | 2 | 15 / 15 | 14 | 0 | 0 |
| 2021. február 1. | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020. december 14–16. | 3 | 146 / 146 | 140 | 0 | 0 |
| 2020. december 7. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. november 30. – december 1. | 2 | 39 / 39 | 38 | 0 | 0 |
| 2020. november 23. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. november 16–20. | 5 | 41 / 41 | 41 | 0 | 3 |
| 2020. november 9–10. | 2 | 7 / 7 | 7 | 0 | 2 |
| 2020. november 2–5. | 4 | 13 / 13 | 13 | 0 | 0 |
| 2020. október 26. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2020. október 19–21. | 3 | 16 / 16 | 16 | 0 | 0 |
| 2020. október 12. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. október 5–6. | 2 | 14 / 14 | 13 | 0 | 0 |
| 2020. szeptember 28. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020. szeptember 21–22. | 2 | 14 / 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2020. augusztus 3. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. július 13–14. | 2 | 7 / 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. június 29. – július 3. | 4 | 123 / 123 | 123 | 1 | 0 |
| 2020. június 15–16. | 2 | 51 / 51 | 51 | 0 | 2 |
| 2020. június 8–12. | 5 | 7 / 7 | 5 | 0 | 1 |
| 2020. június 2–4. | 3 | 31 / 31 | 31 | 0 | 3 |
| 2020. május 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. május 18–20. | 3 | 76 / 76 | 76 | 0 | 0 |
| 2020. május 11. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. május 4–7. | 4 | 17 / 17 | 16 | 1 | 2 |
| 2020. április 27. – május 2. | 2 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. április 20–21. | 2 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2020. április 14. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. április 6–8. | 3 | 15 / 15 | 14 | 0 | 0 |
| 2020. március 30. | 1 | 20 / 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2020. március 23–24. | 2 | 12 / 12 | 5 | 0 | 0 |
| 2020. március 16. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. március 9–10. | 2 | 35 / 35 | 34 | 0 | 1 |
| 2020. március 2. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020. február 24–25. | 2 | 21 / 21 | 19 | 0 | 1 |
| 2020. február 17–20. | 2 | 10 / 10 | 8 | 0 | 0 |
| 2019. december 17. | 1 | 9 / 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. december 9–11. | 3 | 154 / 154 | 151 | 0 | 1 |
| 2019. december 2–3. | 2 | 48 / 48 | 47 | 0 | 1 |
| 2019. november 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019. november 18–22. | 5 | 41 / 41 | 40 | 0 | 9 |
| 2019. november 11. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019. november 4–6. | 3 | 29 / 29 | 26 | 0 | 0 |
| 2019. október 28. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019. október 21–24. | 3 | 19 / 19 | 15 | 0 | 0 |
| 2019. szeptember 18. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. július 8–12. | 2 | 80 / 80 | 79 | 0 | 1 |
| 2019. július 1–2. | 2 | 49 / 49 | 46 | 0 | 1 |
| 2019. június 24–25. | 2 | 16 / 16 | 14 | 0 | 0 |
| 2019. június 17–21. | 5 | 20 / 20 | 14 | 0 | 1 |
| 2019. június 11–13. | 3 | 29 / 29 | 8 | 0 | 2 |
| 2019. június 3. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019. május 27–28. | 2 | 15 / 15 | 11 | 0 | 2 |
| 2019. május 17. | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019. április 1–2. | 2 | 82 / 82 | 55 | 0 | 1 |
| 2019. március 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019. március 18–20. | 3 | 68 / 68 | 61 | 0 | 0 |
| 2019. március 11. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019. március 4–5. | 2 | 37 / 37 | 26 | 2 | 0 |
| 2019. február 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. február 18–20. | 3 | 19 / 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. január 3. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. december 10–13. | 4 | 207 / 207 | 7 | 0 | 0 |
| 2018. december 3. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018. november 26–29. | 4 | 55 / 55 | 53 | 0 | 1 |
| 2018. november 19. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018. november 12–15. | 4 | 40 / 40 | 38 | 0 | 1 |
| 2018. november 5. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018. október 29–31. | 3 | 34 / 34 | 27 | 0 | 2 |
| 2018. október 24. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018. október 15–18. | 4 | 25 / 25 | 25 | 0 | 2 |
| 2018. október 8. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. október 1–3. | 3 | 26 / 26 | 25 | 0 | 1 |
| 2018. szeptember 24. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018. szeptember 17–18. | 2 | 20 / 20 | 19 | 0 | 0 |
| 2018. augusztus 17. | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018. július 16–20. | 3 | 168 / 168 | 167 | 0 | 0 |
| 2018. július 2–3. | 2 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2018. június 25–29. | 5 | 14 / 14 | 14 | 0 | 3 |
| 2018. június 18–20. | 2 | 38 / 38 | 26 | 0 | 1 |
| 2018. június 11–12. | 2 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2018. június 4–5. | 2 | 11 / 11 | 11 | 0 | 1 |
| 2018. május 18. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. május 8–11. | 3 | 34 / 34 | 26 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 41. ciklusban2 872 név szerinti szavazás
954igen
1 068nem
224tartózkodott
64jelen, nem szavazott
435nem szavazott
127előre bejelentett hiányzó
- Leadott szavazat
- 2246 / 2872 (78%)
- Frakciójával
- 2182 · ellene 4 · egyezés 100%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2022-2026 | MSZP | 2022-05-02 – 2026-05-08 |
| 2018-2022 | MSZP | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| 2014-2018 | MSZP | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2022-2026 | Csongrád 1. OEVK | 2022-04-03 | 2022-05-02 – 2026-05-08 |
| 2018-2022 | Csongrád 1. OEVK | 2018-04-08 | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| 2014-2018 | Csongrád 1. OEVK | 2014-04-06 | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2022-2026 | 133 | 61 |
| 2018-2022 | 169 | 40 |
| 2014-2018 | 166 | 46 |
Bizottságok1 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Mentelmi bizottság | tag | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
Felszólalásai80 érdemi · 4 eljárási sor · mikrofonnál 4 óra 25 perc
Érdemi felszólalásai80 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-10 | Interpelláció megtárgyalása I/18219 "És látjuk: a bérfeszültség ollója az egészségügyön belül egyre nyílik, idén a… I/18219 | képviselő elutasította a választ | 0:59 | |
| 2022-03-10 | Interpelláció megtárgyalása I/18219 "És látjuk: a bérfeszültség ollója az egészségügyön belül egyre nyílik, idén a… I/18219 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:55 | |
| 2021-11-15 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/17543 Mikor éri el a szociális dolgozók bére az átlagbér szintjét? K/17543 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:07 | |
| 2021-10-25 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/17352 Miért nem csökkentik az amúgy is nehéz helyzetben lévő fuvarozó ágazat… K/17352 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:50 | |
| 2021-10-25 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:04 | |
| 2021-10-04 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/17194 Mikor kaphatnak adókedvezményt a súlyos betegségben szenvedő epilepsziások? K/17194 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:55 | |
| 2021-06-14 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/16544 Mi az oka annak, hogy nem válaszolnak a közérdekű adatigénylésekre? K/16544 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:00 | |
| 2021-06-07 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/16484 Mire számíthatnak az egészségügyi és szociális dolgozók? A/16484 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:04 | |
| 2021-06-07 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/16484 Mire számíthatnak az egészségügyi és szociális dolgozók? A/16484 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:11 | |
| 2021-05-20 | Általános vita folytatása T/16118 Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről T/16118 | felszólalás | 19:05 | |
| 2021-05-03 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/16097 Miért mond le a kormány fontos célokra fordítható uniós forrásokról? Mire… K/16097 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:02 | |
| 2021-04-26 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15712 A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a… T/15712 | felszólalás | 2:46 | |
| 2021-04-09 | Általános vita lefolytatása T/15710 A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról T/15711 A Hauszmann… T/15710 · T/15711 · T/15712 · T/15713 · T/15714 · T/15715 · T/15716 · T/15717 · T/15718 · T/15719 · T/15720 · T/15721 · T/15722 · T/15723 · T/15724 · T/15725 · T/15726 · T/15727 · T/15728 | felszólalás | 11:29 | |
| 2021-03-22 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/15508 A közfinanszírozott fogorvosokra nem veszélyes a járvány? K/15508 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:32 | |
| 2021-03-22 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/15505 Két éve várnak a rokkantnyugdíjasok! Mikor tesznek eleget az… K/15505 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:09 | |
| 2021-03-01 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/15213 Miért hozták hátrányosabb helyzetbe a napelemes beruházásoknál támogatásra… K/15213 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:11 | |
| 2021-02-22 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/15147 Miért van szükség a felsőoktatási intézmények modellváltására, ha az uniós… A/15147 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:00 | |
| 2021-02-22 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/15147 Miért van szükség a felsőoktatási intézmények modellváltására, ha az uniós… A/15147 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:09 | |
| 2020-11-20 | Általános vita lefolytatása T/13664 Az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény… T/13664 | vezérszónoki felszólalás | 3:05 | |
| 2020-11-20 | Általános vita lefolytatása T/13670 Az anyakönyvi eljárások egyszerűsítéséről és elektronizálásáról, valamint egyes… T/13670 | vezérszónoki felszólalás | 3:17 | |
| 2020-11-20 | Általános vita lefolytatása T/13671 Az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer működéséhez szükséges egyes… T/13671 | vezérszónoki felszólalás | 0:30 | |
| 2020-11-09 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13608 Elveszik az önkormányzatok pénzét és még plusz terhet is rónak rájuk? Vagy… A/13608 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:01 | |
| 2020-11-09 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13608 Elveszik az önkormányzatok pénzét és még plusz terhet is rónak rájuk? Vagy… A/13608 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:04 | |
| 2020-09-28 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13084 Újabb csapás az önkormányzatokra? A/13084 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:00 | |
| 2020-09-28 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/13084 Újabb csapás az önkormányzatokra? A/13084 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:56 | |
| 2020-06-15 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11001 Bevételek nélkül? Hogyan? A/11001 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:06 | |
| 2020-06-15 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11001 Bevételek nélkül? Hogyan? A/11001 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:05 | |
| 2020-06-12 | Általános vita folytatása és lezárása T/10710 Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről T/10710 | felszólalás | 12:50 | |
| 2020-06-03 | Általános vita lefolytatása T/10746 A rozsdaövezeti akcióterületek létrehozásához szükséges intézkedésekről T/10746 | vezérszónoki felszólalás | 9:19 | |
| 2020-06-03 | Általános vita lefolytatása T/10755 Egyes törvények Csongrád megye névváltozásával összefüggő módosításáról T/10755 | vezérszónoki felszólalás | 4:53 | |
| 2020-06-03 | Általános vita lefolytatása T/10736 A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint a Budapest… T/10736 | felszólalás | 1:30 | |
| 2020-05-04 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10377 Miért az önkormányzatok és az egyetemek? A/10377 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:57 | |
| 2020-05-04 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10377 Miért az önkormányzatok és az egyetemek? A/10377 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:01 | |
| 2020-03-09 | Interpelláció megtárgyalása I/9484 Új utakon! I/9484 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:05 | |
| 2020-03-02 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9395 Ön szerint helytálló, hogy milliós nyereséget elérő építési vállalkozókat… K/9395 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:03 | |
| 2020-02-24 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9339 Ugye nem akar tovább rontani az emberek életminőségén az önkormányzati… A/9339 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:12 | |
| 2019-12-10 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/8378 Támogatja-e a vegyesforgalmú szegedi déli Tisza-híd, a kormányhatározatban… K/8378 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:07 | |
| 2019-12-02 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/8279 A fenntartható közlekedés fejlesztése, valamint az ütemes és rövidebb… K/8279 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:07 | |
| 2019-11-25 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/8195 Miért nem biztosítja a Kormány, hogy legyen elegendő K-vitamin, ami… K/8195 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:04 | |
| 2019-11-21 | Általános vita lefolytatása T/8018 Egyes törvényeknek az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével, valamint a… T/8018 | vezérszónoki felszólalás | 1:32 | |
| 2019-11-21 | Általános vita lefolytatása T/8038 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról T/8038 | vezérszónoki felszólalás | 1:58 | |
| 2019-11-21 | Általános vita lefolytatása T/8039 A közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról T/8039 | vezérszónoki felszólalás | 4:38 | |
| 2019-11-21 | Általános vita lefolytatása T/8019 A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint egyes… T/8019 | felszólalás | 4:37 | |
| 2019-11-21 | Általános vita lefolytatása T/8017 A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes… T/8017 | vezérszónoki felszólalás | 7:05 | |
| 2019-11-20 | Általános vita folytatása és lezárása H/8042 Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY… H/8042 · T/8044 | felszólalás | 5:59 | |
| 2019-11-20 | Általános vita lefolytatása T/8041 Egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról T/8041 | felszólalás | 3:52 | |
| 2019-11-18 | Tárgysorozatba-vételi kérelem vitája T/7575 A helyi önkormányzatok pénzügyi függetlenségének helyreállítása érdekében… T/7575 | Előadói válasz | 1:16 | |
| 2019-11-18 | Tárgysorozatba-vételi kérelem vitája T/7575 A helyi önkormányzatok pénzügyi függetlenségének helyreállítása érdekében… T/7575 | felszólalás | 5:07 | |
| 2019-11-11 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 5:07 | |
| 2019-11-11 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7947 Hogyan és mikortól akarják az összes nyugdíjban és szociális juttatásban… K/7947 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:58 | |
| 2019-10-28 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7771 Indokoltnak tartja-e a KRESZ módosítását, hogy a lejárt műszaki… K/7771 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:08 | |
| 2019-07-08 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/6322 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről T/6322 | felszólalás | 2:45 | |
| 2019-07-01 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/6663 Miért nem biztosítja a Kormány, hogy legyen elegendő K-vitamin, ami… K/6663 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:04 | |
| 2019-06-20 | Általános vita folytatása T/6322 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről T/6322 | felszólalás | 13:52 | |
| 2019-06-11 | Interpelláció megtárgyalása I/6365 Mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy senki ne maradjon egészségügyi ellátás… I/6365 | képviselő elutasította a választ | 1:02 | |
| 2019-06-11 | Interpelláció megtárgyalása I/6365 Mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy senki ne maradjon egészségügyi ellátás… I/6365 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:48 | |
| 2019-06-03 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/6283 Mit tesz a Kormány a környezetszennyezés ellen? K/6283 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:04 | |
| 2019-05-27 | Interpelláció megtárgyalása I/6061 Naponta meghal 100 magyar ember, ez mégsem érdekli a kormányt? I/6061 | képviselő elutasította a választ | 0:52 | |
| 2019-05-27 | Interpelláció megtárgyalása I/6061 Naponta meghal 100 magyar ember, ez mégsem érdekli a kormányt? I/6061 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:47 | |
| 2019-04-01 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5533 Mikor valósul meg a Szeged-Makó elővárosi közlekedés fejlesztése, vegyes… K/5533 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:54 | |
| 2019-03-25 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5396 Egyre több a munkahelyi baleset, nem csökken a munkaügyi szabálytalanságok… K/5396 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:01 | |
| 2019-03-11 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5031 Új nap, új felmondások - a Fidesz egészségügyi kudarcának újabb fejezete K/5031 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:04 | |
| 2018-12-03 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/3829 A második világháború előtti munkakörülmények várnak a dolgozókra a jövő… K/3829 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:07 | |
| 2018-12-03 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:04 | |
| 2018-11-29 | Általános vita lefolytatása T/3605 A Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem magyarországi… T/3605 | vezérszónoki felszólalás | 5:27 | |
| 2018-11-19 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/3474 Még kiszolgáltatottabbá teszik a munkavállalókat? K/3474 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:07 | |
| 2018-11-15 | Általános vita lefolytatása T/3356 A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés… T/3356 | vezérszónoki felszólalás | 2:12 | |
| 2018-11-05 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/3235 Komolyan nincs másfél milliárd forint a legszegényebbek támogatására ott… K/3235 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:04 | |
| 2018-10-29 | Interpelláció megtárgyalása I/2980 Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokat is úgy megvédik, ahogyan a… I/2980 | képviselő elutasította a választ | 0:53 | |
| 2018-10-29 | Interpelláció megtárgyalása I/2980 Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokat is úgy megvédik, ahogyan a… I/2980 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:59 | |
| 2018-10-24 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/2910 Mi lesz a következő? Mikor teszik rá a kezüket az önkéntes… K/2910 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:55 | |
| 2018-10-15 | Interpelláció megtárgyalása I/2167 Hány kilakoltatásra kerülhet sor a tél beállta előtt? I/2167 | képviselő elutasította a választ | 0:57 | |
| 2018-10-15 | Interpelláció megtárgyalása I/2167 Hány kilakoltatásra kerülhet sor a tél beállta előtt? I/2167 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:03 | |
| 2018-10-02 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:10 | |
| 2018-09-24 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/1491 Miért nem biztosítanak elegendő forrást a településeknek önkormányzati… K/1491 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:04 | |
| 2018-06-29 | Általános vita folytatása és lezárása T/503 Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről T/503 | felszólalás | 10:29 | |
| 2018-06-26 | Általános vita lefolytatása T/625 Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a… T/625 | felszólalás | 10:29 | |
| 2018-06-25 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/657 Elkészült e a törvény módosítása a fiatal felnőtt fogyatékos embereket… K/657 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:02 | |
| 2018-06-18 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/488 Hány km útfelújítás illetve karbantartás valósul meg Csongrád megyében idén… K/488 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:02 | |
| 2018-06-04 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/364 Ugye megvalósul az előkészített tervek szerint a Klárafalva-Kiszombor… K/364 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:05 |
Szavazatok a frakció többségével szemben4 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | A szavazás lapja |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-03 12:19 | 10742/8 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2020-05-04 14:44 | egyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2019-03-05 13:36 | T/4998 A 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres…egyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2019-03-05 13:36 | 4998/3 A 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres…egyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
Hol áll a tengelyen1 588 igen/nem szavazatból
Minden szavazása2 872 tétel
Hivatkozás
karzat: Szabó Sándor (MSZP), 41. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33. https://ogykarzat.hu/ckl41/kepviselo/s773.html
BibTeX
@misc{karzat-41-s773,
title = {Szabó Sándor (MSZP), 41. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl41/kepviselo/s773.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33},
year = {2026}
}