57. ülésnap
1999. március 23. · 496 sor · 188 érdemi felszólalásA nap sorbannapirendi pontonként · az eljárási sorok halványan
| Sorszám | Felszólaló | Fajta | Hossz | Lap |
|---|---|---|---|---|
| Ülésnap megnyitása | ||||
| 1 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 1 | Dr. Áder János Fidesz | Az ülésnap megnyitása | 1:42 | |
| Napirend előtti felszólalások | ||||
| 1 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 2 | Dr. Pető Iván SZDSZ | napirend előtti felszólalás | 4:39 | |
| 3 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:48 | |
| 3 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:48 | |
| 4 | Rogán Antal Fidesz | napirend előtti felszólalás | 5:19 | |
| 5 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:45 | |
| 6 | Varga Mihály Fidesz | napirend előttihez hozzászólás pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 3:51 | |
| 7 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:16 | |
| 7 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:16 | |
| 8 | Dr. Lamperth Mónika MSZP | napirend előtti felszólalás | 4:34 | |
| 9 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:16 | |
| 10 | Manninger Jenő | napirend előttihez hozzászólás közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár | 3:34 | |
| 11 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:17 | |
| 11 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:17 | |
| 12 | Dr. Turi-Kovács Béla FKGP | napirend előtti felszólalás | 4:53 | |
| 13 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:18 | |
| 14 | Dr. Boros Imre FKGP | napirend előttihez hozzászólás a PHARE program koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter | 5:08 | |
| 15 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:17 | |
| 15 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:17 | |
| 16 | Rozgonyi Ernő MIÉP | napirend előtti felszólalás | 5:03 | |
| 17 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:13 | |
| 18 | Németh Zsolt Fidesz | napirend előttihez hozzászólás külügyminisztériumi politikai államtitkár | 5:04 | |
| 19 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:38 | |
| Általános vita megkezdése T/857 A felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról és a felsőoktatásról sz. 1993.évi LXXX. tv. módosításáról | ||||
| 19 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:38 | |
| 19 | Dr. Szili Katalin MSZP | általános vita megkezdve az Országgyűlés alelnöke | 0:38 | |
| 20 | Pokorni Zoltán Fidesz | Expozé oktatási miniszter | 18:33 | |
| 21 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:37 | |
| 22 | Dr. Bazsa György MSZP | Ismerteti a bizottság véleményét | 5:09 | |
| 23 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:13 | |
| 24 | Dr. Schvarcz Tibor MSZP | Ismerteti a bizottság véleményét | 4:15 | |
| 25 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:17 | |
| 26 | Dr. Mánya Kristóf Fidesz | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 3:37 | |
| 27 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 28 | Arnóth Sándor Fidesz | Ismerteti a bizottság véleményét | 1:31 | |
| 29 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:12 | |
| 30 | Bebes István Fidesz | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:30 | |
| 31 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 32 | Simon József MSZP | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 4:33 | |
| 33 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:30 | |
| 34 | Révész Máriusz Fidesz | felszólalás | 14:43 | |
| 35 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:21 | |
| 36 | Dr. Jánosi György MSZP | felszólalás | 15:21 | |
| 37 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:10 | |
| 38 | Dr. Pokol Béla FKGP | felszólalás | 9:05 | |
| 39 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:11 | |
| 40 | Horn Gábor SZDSZ | felszólalás | 12:53 | |
| 41 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 42 | Lezsák Sándor MDF | felszólalás | 15:01 | |
| 43 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 44 | Balczó Zoltán MIÉP | felszólalás | 15:14 | |
| 45 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:24 | |
| 46 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:38 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1025 Lehetne-e végre a gőzt a hajókürtről a hajólapátokra irányítani? | ||||
| 46 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:38 | |
| 47 | Dr. Nagy Sándor MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:08 | |
| 48 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:03 | |
| 49 | Katona Kálmán | kérdés megválaszolva közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter | 1:36 | |
| 50 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 51 | Dr. Nagy Sándor MSZP | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:02 | |
| 52 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 53 | Katona Kálmán | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter | 0:30 | |
| 54 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:21 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1027 Melyik közlekedési útvonalon jut el a vidéki Magyarország Európába? | ||||
| 54 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:21 | |
| 55 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés az Országgyűlés alelnöke | 2:13 | |
| 56 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:03 | |
| 57 | Katona Kálmán | kérdés megválaszolva közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter | 1:34 | |
| 58 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:03 | |
| 59 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz az Országgyűlés alelnöke | 1:13 | |
| 60 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 61 | Katona Kálmán | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter | 0:54 | |
| 62 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:29 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1015 Quousíue tandem hát meddig kell tűrnünk még a törvényszegők arcátlanságát? (Esztétika tanítás feltételei az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen) | ||||
| 62 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:29 | |
| 63 | Erkel Tibor MIÉP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:16 | |
| 64 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 65 | Dr. Pálinkás József | kérdés megválaszolva oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 1:49 | |
| 66 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 67 | Erkel Tibor MIÉP | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:12 | |
| 68 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:13 | |
| 69 | Dr. Pálinkás József | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 0:51 | |
| 70 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:24 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1023 Ki volt itt a palimadár, avagy ki fizetett és mennyit a Budapest Bank privatizációja során? | ||||
| 70 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:24 | |
| 71 | Rogán Antal Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:52 | |
| 72 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 73 | Varga Mihály Fidesz | kérdés megválaszolva pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 2:02 | |
| 74 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 75 | Rogán Antal Fidesz | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:58 | |
| 76 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 77 | Varga Mihály Fidesz | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 1:08 | |
| 78 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:15 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1024 Milyen újabb sikert hozó döntésre készül Miniszter Úr? | ||||
| 78 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:15 | |
| 79 | Csizmár Gábor MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:09 | |
| 80 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 81 | Dr. Deutsch Tamás Fidesz | kérdés megválaszolva ifjúsági és sport miniszter | 2:09 | |
| 82 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 83 | Csizmár Gábor MSZP | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:05 | |
| 84 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 85 | Dr. Deutsch Tamás Fidesz | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz ifjúsági és sport miniszter | 1:10 | |
| 86 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:29 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1001 A belvíz és az árvíz során károsodott lakóépületek mielőbbi helyreállítása érdekében milyen pénzügyi segítséget biztosítanak | ||||
| 86 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:29 | |
| 87 | Dr. Dán János FKGP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:06 | |
| 88 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 89 | Varga Mihály Fidesz | kérdés megválaszolva pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 2:08 | |
| 90 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 91 | Dr. Dán János FKGP | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:53 | |
| 92 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 93 | Varga Mihály Fidesz | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 0:48 | |
| 94 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:15 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1019 Ki fizeti meg a rossz befektetések árát? | ||||
| 94 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:15 | |
| 95 | Szalay Gábor SZDSZ | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:15 | |
| 96 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 97 | Varga Mihály Fidesz | kérdés megválaszolva pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 2:11 | |
| 98 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:03 | |
| 99 | Szalay Gábor SZDSZ | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:15 | |
| 100 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:11 | |
| 101 | Varga Mihály Fidesz | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 0:38 | |
| 102 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:25 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1008 Jövedéki termék lesz-e a bor? | ||||
| 102 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:25 | |
| 103 | Font Sándor MDF | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:44 | |
| 104 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 105 | Varga Mihály Fidesz | kérdés megválaszolva pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 2:07 | |
| 106 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:03 | |
| 107 | Font Sándor MDF | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:01 | |
| 108 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:03 | |
| 109 | Varga Mihály Fidesz | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 0:50 | |
| 110 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:26 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1016 Megfelelő kezekbe került-e a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési-és Közigazgatási Hivatala? | ||||
| 110 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:26 | |
| 111 | Dr. Gidai Erzsébet MIÉP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:07 | |
| 112 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | ||
| 114 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 115 | Dr. Chikán Attila | kérdés megválaszolva gazdasági miniszter | 1:51 | |
| 116 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 117 | Dr. Gidai Erzsébet MIÉP | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:02 | |
| 118 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:02 | |
| 119 | Dr. Chikán Attila | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz gazdasági miniszter | 0:32 | |
| 120 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 1:10 | |
| Interpellációra adott bizottsági jelentés megtárgyalása I/753 Integrációra kényszeríti-e a kormány a keszthelyi egyetemet a kaposvári főiskolával? | ||||
| 120 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 1:10 | |
| 121 | Kovács Kálmán SZDSZ | felszólalás | 3:43 | |
| 122 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 123 | Dr. Pálinkás József | felszólalás oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 0:38 | |
| 124 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:12 | |
| 125 | Révész Máriusz Fidesz | felszólalás | 1:19 | |
| 126 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 127 | Balczó Zoltán MIÉP | felszólalás | 1:09 | |
| 128 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:03 | |
| 129 | Kovács Kálmán SZDSZ | felszólalás | 0:50 | |
| 130 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 2:00 | |
| 130 | Gyimóthy Géza FKGP | interpellációra adott bizottsági jelentés elfogadva az Országgyűlés alelnöke | 2:00 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/937 Módosult a kormányprogram? Avagy a nemzetközi befektetőket támogatja a Gazdasági Minisztérium a hazai vállakozások helyett? Mi a kormány stratégiai elképzelése a Multilaterális Beruházási Egyezménnyel? | ||||
| 130 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 2:00 | |
| 131 | Dr. Lentner Csaba MIÉP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:18 | |
| 132 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 133 | Dr. Chikán Attila | interpelláció szóban megválaszolva gazdasági miniszter | 4:01 | |
| 134 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 135 | Dr. Lentner Csaba MIÉP | képviselő elutasította a választ | 1:19 | |
| 136 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 1:07 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/979 A felsőoktatás fejlesztése | ||||
| 136 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 1:07 | |
| 137 | Tóth Ferenc Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:50 | |
| 138 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:11 | |
| 139 | Dr. Pálinkás József | interpelláció szóban megválaszolva oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 4:00 | |
| 140 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:17 | |
| 141 | Tóth Ferenc Fidesz | képviselő elfogadta a választ | 0:11 | |
| 142 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:19 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/982 Kik veszítettek és miért? | ||||
| 142 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:19 | |
| 143 | Kósáné Dr. Kovács Magda MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:03 | |
| 144 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 145 | Harrach Péter Fidesz | interpelláció szóban megválaszolva szociális és családügyi miniszter | 3:55 | |
| 146 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 147 | Kósáné Dr. Kovács Magda MSZP | képviselő elutasította a választ | 1:24 | |
| 148 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 150 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 1:26 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/980 Pályázat- és áfa-mentes Nemzeti Színház | ||||
| 150 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 1:26 | |
| 151 | Dr. Pető Iván SZDSZ | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:50 | |
| 152 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 153 | Várhegyi Attila Fidesz | interpelláció szóban megválaszolva a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkára | 3:42 | |
| 154 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 155 | Dr. Pető Iván SZDSZ | képviselő elutasította a választ | 1:03 | |
| 156 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 1:01 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/698 Kulturális örökségünknek része a költő, része ez államférfi | ||||
| 156 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 1:01 | |
| 157 | Dr. Kelemen András MDF | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:43 | |
| 158 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 159 | Várhegyi Attila Fidesz | interpelláció szóban megválaszolva a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkára | 2:18 | |
| 160 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 161 | Dr. Kelemen András MDF | képviselő elfogadta a választ | 0:18 | |
| 162 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:28 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/673 Mennyibe kerültek a magyar adófizetőknek Demszky tervei? | ||||
| 162 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:28 | |
| 163 | Molnár Róbert FKGP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:43 | |
| 164 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 165 | Dr. Pintér Sándor | interpelláció szóban megválaszolva belügyminiszter | 2:02 | |
| 166 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 167 | Molnár Róbert FKGP | képviselő elfogadta a választ | 0:37 | |
| 168 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:12 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/971 Miniszter Úr, ugye nem kapott tőlem levelet? | ||||
| 169 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:19 | |
| 170 | Zatykó János MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:12 | |
| 171 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 172 | Dr. Pepó Pál | interpelláció szóban megválaszolva környezetvédelmi miniszter | 3:04 | |
| 173 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:03 | |
| 174 | Zatykó János MSZP | képviselő elutasította a választ | 1:02 | |
| 175 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:42 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/978 Továbbra is a bank titka legyen? | ||||
| 175 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:42 | |
| 176 | Kovács Kálmán SZDSZ | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:34 | |
| 177 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 178 | Varga Mihály Fidesz | interpelláció szóban megválaszolva pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 3:51 | |
| 179 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 180 | Kovács Kálmán SZDSZ | képviselő elutasította a választ | 1:05 | |
| 181 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:45 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/679 A Fővárosi Vízművek és a Fővárosi Csatornázási Művek privatizációs szerződése üzleti titok-e vagy közérdekű adat? | ||||
| 181 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:45 | |
| 182 | Dr. Bognár László MIÉP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:31 | |
| 183 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 184 | Hende Csaba | interpelláció szóban megválaszolva igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 3:48 | |
| 185 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 186 | Dr. Bognár László MIÉP | képviselő elfogadta a választ | 0:32 | |
| 187 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:36 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/814 Hazudott-e az MSZP-SZDSZ kormányzat a Postabank ügyben, avagy mégis igaza volt V. Lajosnénak? | ||||
| 187 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:36 | |
| 188 | Font Sándor MDF | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:06 | |
| 189 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 190 | Varga Mihály Fidesz | interpelláció szóban megválaszolva pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 4:12 | |
| 191 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 192 | Font Sándor MDF | képviselő elfogadta a választ | 0:51 | |
| 193 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:18 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/986 Mik az elmúlt évek tapasztalatai az építési beruházások esetében ? | ||||
| 193 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:18 | |
| 194 | Sasvári Szilárd Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:57 | |
| 195 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 196 | Várhegyi Attila Fidesz | interpelláció szóban megválaszolva a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkára | 1:23 | |
| 197 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 198 | Sasvári Szilárd Fidesz | képviselő elfogadta a választ | 0:51 | |
| 199 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:19 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/853 Várhatnak-e még jobb jövőre a csongrádi Tisza Bútoripari Rt dolgozói? | ||||
| 199 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:19 | |
| 200 | Vincze László FKGP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:21 | |
| 201 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:10 | |
| 202 | Dr. Bogár László | interpelláció szóban megválaszolva a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára | 3:26 | |
| 203 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 204 | Vincze László FKGP | képviselő elfogadta a választ | 1:11 | |
| 205 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:19 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/985 Hajlandó-e a kormány támogatni a Jászsági Főcsatorna megépítését? | ||||
| 205 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:19 | |
| 206 | Dr. Szekeres Imre MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:08 | |
| 207 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:11 | |
| 208 | Katona Kálmán | interpelláció szóban megválaszolva közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter | 3:23 | |
| 209 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 210 | Dr. Szekeres Imre MSZP | képviselő elutasította a választ | 1:15 | |
| 211 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:43 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/981 Biztos, hogy Ön kormánybiztos? | ||||
| 211 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:43 | |
