
Dr. Tabajdi Csaba
MSZP · bács-kiskun területi listaMSZP · Bács-Kiskun területi lista négy ciklusban volt képviselő, 1990 és 2006 között. Tisztsége: a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára (1994–1998). Végzettsége: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (1974).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002. február 26. | 1 | 31 / 31 | 2 | 0 | 0 |
| 2002. február 4–5. | 2 | 85 / 85 | 2 | 0 | 0 |
| 2001. december 18. | 1 | 81 / 81 | 0 | 0 | 0 |
| 2001. december 10–12. | 3 | 270 / 270 | 137 | 5 | 0 |
| 2001. november 26–30. | 5 | 162 / 162 | 87 | 3 | 0 |
| 2001. november 12. | 1 | 98 / 98 | 0 | 0 | 0 |
| 2001. november 5–9. | 5 | 132 / 132 | 48 | 2 | 0 |
| 2001. október 15–19. | 5 | 108 / 108 | 69 | 3 | 0 |
| 2001. október 5. | 1 | 2 / 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2001. szeptember 24–28. | 5 | 79 / 79 | 0 | 0 | 0 |
| 2001. szeptember 3–6. | 4 | 25 / 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2001. augusztus 13. | 1 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2001. június 26. | 1 | 7 / 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2001. június 19. | 1 | 106 / 106 | 11 | 0 | 1 |
| 2001. június 11–13. | 3 | 154 / 154 | 57 | 0 | 1 |
| 2001. május 28. – június 1. | 5 | 156 / 156 | 75 | 3 | 8 |
| 2001. május 7–11. | 5 | 366 / 366 | 141 | 3 | 1 |
| 2001. április 17–20. | 4 | 98 / 98 | 72 | 4 | 1 |
| 2001. március 26–30. | 5 | 208 / 208 | 152 | 4 | 0 |
| 2001. március 5–9. | 5 | 35 / 35 | 0 | 0 | 1 |
| 2001. február 12–16. | 5 | 31 / 31 | 18 | 0 | 0 |
| 2000. december 19. | 1 | 64 / 64 | 0 | 0 | 0 |
| 2000. december 11–13. | 3 | 302 / 302 | 234 | 6 | 0 |
| 2000. december 4–6. | 3 | 101 / 101 | 11 | 0 | 0 |
| 2000. november 27–30. | 4 | 283 / 283 | 10 | 0 | 0 |
| 2000. november 6–10. | 5 | 62 / 62 | 51 | 2 | 0 |
| 2000. október 16–21. | 6 | 222 / 222 | 165 | 12 | 1 |
| 2000. szeptember 25–29. | 5 | 59 / 59 | 0 | 0 | 0 |
| 2000. szeptember 4–8. | 5 | 36 / 36 | 20 | 2 | 0 |
| 2000. augusztus 23. | 1 | 5 / 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2000. június 19–20. | 2 | 157 / 157 | 91 | 10 | 0 |
| 2000. június 13–15. | 3 | 138 / 138 | 0 | 0 | 0 |
| 2000. június 5–6. | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000. május 22–25. | 4 | 134 / 134 | 0 | 0 | 0 |
| 2000. május 2–5. | 5 | 220 / 220 | 137 | 6 | 0 |
| 2000. április 10–14. | 5 | 121 / 121 | 96 | 1 | 0 |
| 2000. március 20–24. | 5 | 62 / 62 | 41 | 2 | 2 |
| 2000. február 28. – március 3. | 5 | 50 / 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2000. február 7–11. | 5 | 35 / 35 | 24 | 1 | 0 |
| 2000. január 31. – február 4. | 3 | 39 / 39 | 25 | 2 | 0 |
| 1999. december 20–21. | 2 | 73 / 73 | 63 | 1 | 0 |
| 1999. december 13–15. | 3 | 405 / 405 | 365 | 9 | 0 |
| 1999. december 6–8. | 3 | 61 / 61 | 21 | 0 | 0 |
| 1999. november 29. – december 1. | 3 | 310 / 310 | 0 | 0 | 0 |
| 1999. november 8–12. | 5 | 77 / 77 | 51 | 1 | 1 |
| 1999. október 18–22. | 5 | 218 / 218 | 4 | 0 | 2 |
| 1999. szeptember 27. – október 1. | 5 | 123 / 123 | 110 | 5 | 0 |
| 1999. szeptember 6–10. | 5 | 47 / 47 | 31 | 1 | 0 |
| 1999. június 21–22. | 2 | 62 / 62 | 0 | 0 | 0 |
| 1999. június 14–15. | 3 | 228 / 228 | 0 | 0 | 0 |
| 1999. május 31. – június 3. | 4 | 215 / 215 | 132 | 10 | 3 |
| 1999. május 25. | 1 | 4 / 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1999. május 20. | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1999. május 3–7. | 5 | 129 / 129 | 75 | 10 | 0 |
| 1999. április 29. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999. április 12–16. | 4 | 102 / 102 | 0 | 0 | 0 |
| 1999. március 22–26. | 5 | 145 / 145 | 69 | 7 | 1 |
| 1999. március 1–5. | 5 | 61 / 61 | 38 | 0 | 0 |
| 1999. február 8–12. | 5 | 30 / 30 | 9 | 0 | 1 |
| 1998. december 28. | 1 | 31 / 31 | 9 | 0 | 0 |
| 1998. december 22. | 1 | 203 / 203 | 173 | 5 | 0 |
| 1998. december 14–15. | 2 | 192 / 192 | 93 | 1 | 0 |
| 1998. december 7–9. | 3 | 290 / 290 | 283 | 24 | 1 |
| 1998. november 30. – december 2. | 3 | 26 / 26 | 0 | 0 | 0 |
| 1998. november 23–25. | 3 | 34 / 34 | 27 | 4 | 0 |
| 1998. november 16–20. | 5 | 17 / 17 | 4 | 0 | 3 |
| 1998. november 9–12. | 3 | 169 / 169 | 116 | 5 | 0 |
| 1998. november 2–4. | 2 | 58 / 58 | 48 | 2 | 0 |
| 1998. október 26–28. | 3 | 32 / 32 | 30 | 1 | 0 |
| 1998. október 19–20. | 2 | 34 / 34 | 31 | 5 | 0 |
| 1998. október 14. | 1 | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 28. – október 2. | 4 | 10 / 10 | 10 | 2 | 0 |
| 1998. szeptember 21–22. | 2 | 33 / 33 | 0 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 14–15. | 2 | 11 / 11 | 3 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 8. | 1 | 15 / 15 | 6 | 0 | 3 |
| 1998. július 6–8. | 2 | 16 / 16 | 16 | 1 | 0 |
| 1998. június 30. – július 3. | 3 | 26 / 26 | 4 | 0 | 1 |
| 1998. június 25. | 1 | 15 / 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1998. június 18. | 1 | 4 / 4 | 2 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 36. ciklusban7 837 név szerinti szavazás
3 038igen
512nem
55tartózkodott
0jelen, nem szavazott
2 453nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
1 779igazoltan távol
- Leadott szavazat
- 3605 / 7837 (46%)
- Frakciójával
- 3430 · ellene 165 · egyezés 95%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2002-2006 | MSZP | 2002-05-15 – 2004-07-14 |
| 1998-2002 | MSZP | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
| 1994-98 | MSZP | 1994-06-28 – 1998-06-17 |
| 1990-94 | MSZP | 1990-10-15 – 1994-06-27 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2002-2006 | Bács-Kiskun területi lista | 2002-05-15 – 2004-07-14 | |
| 1998-2002 | Bács-Kiskun területi lista | 1998-06-18 – 2002-05-14 | |
| 1994-98 | Bács-Kiskun 10. OEVK | 1994-06-28 – 1998-06-17 | |
| 1990-94 | Országos lista | 1990-10-15 – 1994-06-27 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2002-2006 | 0 | 2 |
| 1998-2002 | 20 | 116 |
| 1990-94 | 1 | 87 |
Bizottságok4 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság | tag | 1998-06-25 – 2002-05-14 |
| Külügyi bizottság | tag | 1998-06-25 – 2002-05-14 |
| Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény módosítását előkészítő albizottság | tag | 1998-09-22 – 2002-05-14 |
| Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság Európai integrációs albizottság | tag | 1998-09-22 – 2002-05-14 |
Felszólalásai32 érdemi · 1 eljárási sor · mikrofonnál 3 óra 42 perc
Érdemi felszólalásai32 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2001-06-19 | Záróvita T/4070 A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) T/4070 | felszólalás | 5:24 | |
| 2001-06-12 | Határozathozatal módosítókról T/4070 A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) T/4070 | ügyrendi kérdés | 0:39 | |
| 2001-05-29 | Részletes vita folytatása és lezárása T/4070 A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) T/4070 | felszólalás | 9:55 | |
| 2001-05-29 | Részletes vita folytatása és lezárása T/4070 A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) T/4070 | kétperces felszólalás | 2:13 | |
| 2001-05-29 | Részletes vita folytatása és lezárása T/4070 A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) T/4070 | kétperces felszólalás | 2:12 | |
| 2001-05-29 | Részletes vita folytatása és lezárása T/4070 A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) T/4070 | kétperces felszólalás | 2:02 | |
| 2001-05-29 | Részletes vita folytatása és lezárása T/4070 A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) T/4070 | felszólalás | 10:32 | |
| 2001-05-29 | Részletes vita megkezdése T/4070 A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) T/4070 | kétperces felszólalás | 1:21 | |
| 2001-05-29 | Részletes vita megkezdése T/4070 A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) T/4070 | kétperces felszólalás | 2:03 | |
| 2001-05-29 | Részletes vita megkezdése T/4070 A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) T/4070 | felszólalás | 9:29 | |
| 2001-05-09 | Általános vita folytatása és lezárása T/4070 A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) T/4070 | felszólalás | 10:38 | |
| 2001-04-19 | Általános vita megkezdése T/4070 A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) T/4070 | vezérszónoki felszólalás | 20:36 | |
| 2001-03-07 | Általános vita megkezdése T/3707 A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról T/3708 A menedékjogról szóló 1997. évi… T/3707 · T/3708 · T/3709 · T/3710 | felszólalás | 15:09 | |
| 2000-10-20 | Általános vita folytatása T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről T/3122 | felszólalás | 7:04 | |
| 2000-03-20 | Általános vita lefolytatása J/2204 A határon túli magyarokra vonatkozó politikai feladatok végrehajtásáról, különös… J/2204 · H/2388 | kétperces felszólalás | 2:08 | |
| 2000-03-20 | Általános vita lefolytatása J/2204 A határon túli magyarokra vonatkozó politikai feladatok végrehajtásáról, különös… J/2204 · H/2388 | vezérszónoki felszólalás | 15:20 | |
| 1999-11-08 | Általános vita lefolytatása J/1397 A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről H/1728… J/1397 · H/1728 | felszólalás | 13:41 | |
| 1999-10-18 | Általános vita lefolytatása T/1511 A 2001.évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993.évi XLVI. törvény… T/1511 | felszólalás | 10:20 | |
| 1999-10-18 | Általános vita megkezdése T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről T/1658 | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 5:03 | |
| 1999-06-01 | Tárgysorozatba vétel H/1222 A Magyar Köztársaság hozzájárulásáról a koszovói válság megoldását célzó NATO-fellépéshez… H/1222 | felszólalás | 2:39 | |
| 1999-06-01 | Tárgysorozatba vétel H/1222 A Magyar Köztársaság hozzájárulásáról a koszovói válság megoldását célzó NATO-fellépéshez… H/1222 | felszólalás | 0:07 | |
| 1999-06-01 | Tárgysorozatba vétel H/1222 A Magyar Köztársaság hozzájárulásáról a koszovói válság megoldását célzó NATO-fellépéshez… H/1222 | Önálló indítvány indokolása | 5:16 | |
| 1999-03-23 | Általános vita lefolytatása H/957 A Magyar Állandó Értekezlet megalakulásához kapcsolódó feladatokról H/957 | felszólalás | 5:20 | |
| 1999-02-08 | Általános vita lefolytatása T/256 A Magyar Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásáról és a… T/256 | felszólalás | 10:19 | |
| 1998-12-08 | Általános vita lefolytatása P/551 Az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata elfogadásának 50.évfordulója alkalmából P/551 | vezérszónoki felszólalás | 9:51 | |
| 1998-11-20 | Általános vita folytatása és lezárása T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről T/325 | felszólalás | 15:16 | |
| 1998-11-17 | Interpelláció megtárgyalása I/412 Mi akadályozza az országos választási szerveket abban, hogy összegezzék és… I/412 | képviselő elutasította a választ | 1:15 | |
| 1998-11-17 | Interpelláció megtárgyalása I/412 Mi akadályozza az országos választási szerveket abban, hogy összegezzék és… I/412 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:16 | |
| 1998-09-08 | Általános vita folytatása és lezárása J/4 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának… J/4 · H/66 | kétperces felszólalás | 1:23 | |
| 1998-09-08 | Általános vita folytatása és lezárása J/4 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának… J/4 · H/66 | kétperces felszólalás | 1:39 | |
| 1998-09-08 | Általános vita folytatása és lezárása J/4 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának… J/4 · H/66 | vezérszónoki felszólalás | 10:49 | |
| 1998-07-03 | Vita folytatása és lezárása H/21 "AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN" Kormányprogram a polgári Magyarországért H/21 | felszólalás | a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára | 9:07 |
Szavazatok a frakció többségével szemben165 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | |
|---|---|---|---|---|
| 2001-12-11 20:19 | T/4986 A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-12-11 11:45 | T/5060 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-12-11 11:36 | T/5144 Egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-12-11 11:13 | T/5159 A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2001-12-11 10:28 | H/3107 A Nemzetőrség létrehozásárólegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-11-27 19:28 | T/4979 A felnőttképzésrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-11-27 19:12 | T/5216 A terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-11-27 18:54 | T/4899 (A magyar nyelvnek) a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes…egyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2001-11-06 20:28 | J/2557 A Közbeszerzések Tanácsának, a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-11-06 20:05 | T/5001 A pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-10-16 19:34 | T/4617 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III.…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-10-16 19:33 | T/4617 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III.…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-10-16 19:18 | T/4617 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III.…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-05-29 21:07 | T/3690 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-05-29 19:57 | T/3848 A helyi önkormányzatok 2001. évi új címzett támogatásáról, egyes címzett…egyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2001-05-29 19:36 | T/3713 Az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-05-08 20:56 | T/3690 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-05-08 20:44 | T/3690 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-05-08 18:11 | T/3475 A tankönyvpiac rendjérőlegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-04-17 19:32 | T/3621 A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi…⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-04-17 19:20 | H/2532 A mezőgazdasági termelők beszállítói biztonságát garantáló rendszer…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-04-17 19:03 | T/3746 A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-04-17 18:51 | T/3746 A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságrólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-03-27 21:19 | H/3462 A területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-03-27 20:13 | T/3468 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-03-27 20:05 | T/3468 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú…egyszerű · Elutasítva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2001-03-27 20:04 | T/3468 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú…egyszerű · Elutasítva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-12-12 20:05 | T/3011 Az új szövetkezetekrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 11:52 | T/2934 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és a kapcsolódó…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 11:41 | T/3256 A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 11:33 | T/3263 A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 11:32 | T/3263 A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 11:12 | T/2989 A sportrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-11-07 18:10 | T/3008 A Magyar Köztársaság 1999.évi költségvetésének végrehajtásárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-11-07 18:07 | T/3008 A Magyar Köztársaság 1999.évi költségvetésének végrehajtásárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-10-17 21:15 | T/2917 Az egészségügyi közvetítői eljárásrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-10-17 21:14 | T/2917 Az egészségügyi közvetítői eljárásrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-10-17 20:11 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-10-17 20:10 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-10-17 20:09 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-10-17 19:53 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-10-17 19:51 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-10-17 19:45 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-10-17 19:43 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-10-17 19:43 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-10-17 19:16 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-10-17 18:29 | T/3010 A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészrőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-09-05 18:45 | H/3056 Szabó Lukács országgyűlési képviselő mentelmi jogának fenntartásáról⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-09-05 17:47 | T/2601 A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-06-20 20:31 | T/2495 A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995.évi…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-06-20 20:30 | T/2495 A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995.évi…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-06-20 20:14 | H/2875 Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzését végző bizottságok…egyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-06-20 20:14 | H/2875 Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzését végző bizottságok…egyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-06-20 20:13 | H/2875 Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzését végző bizottságok…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-06-20 20:00 | T/1982 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.évi I. törvény módosításáról⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-06-20 19:30 | T/2601 A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-06-20 16:54 | T/2495 A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995.évi…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-06-20 16:52 | T/2495 A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995.évi…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-06-20 16:27 | T/2733 A külügyminiszter feladat- és hatáskörének a külgazdasági feladatokkal történő…egyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:26 | T/2064 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:25 | T/2064 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:24 | T/2064 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:24 | T/2064 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:20 | T/2064 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-05-02 19:05 | T/2367 A helyi önkormányzatok 2000. évi új címzett támogatásárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-04-11 18:32 | T/2066 A víziközlekedésrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-03-21 19:46 | T/1858 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos…⅔ jelenlévők · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-03-21 17:54 | T/2034 A hulladékgazdálkodásrólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-02-08 17:32 | T/1845 A Kossuth-díjról és a Széchenyi -díjról szóló 1990.évi XII.tv., valamint a…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-02-04 11:16 | T/2095 Az önálló orvosi tevékenységrőlegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-02-04 11:00 | T/2157 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti…egyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 1999-12-21 18:56 | T/666 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 19:40 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 18:38 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-12-14 16:16 | I/1991 A mentelmi jog felfüggesztésének kezdeményezésével kapcsolatos hatásköre…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 12:59 | T/1517 Az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések, továbbá az…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-12-14 12:19 | T/1756 Egyes munkaügyi és szociális törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:48 | T/1720 Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:46 | T/1610 A gazdasági kamarákról.egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:45 | T/1610 A gazdasági kamarákról.egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:03 | T/1610 A gazdasági kamarákról.egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-11-09 18:19 | T/1506 A Magyar Köztársaság 1998.évi költségvetéséről szóló 1997.évi CXLVI.törvény…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-09-28 19:35 | T/1207 A területfejlesztésről, és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-09-28 19:28 | T/1207 A területfejlesztésről, és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-09-28 19:22 | T/1207 A területfejlesztésről, és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-09-28 19:10 | T/1207 A területfejlesztésről, és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény…egyszerű · Elutasítva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 1999-09-28 19:03 | T/1207 A területfejlesztésről, és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-09-07 17:53 | T/813 Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993.évi VI..törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
