
Arnóth Sándor
Fidesz · egyéni választókerület — Hajdú-Bihar 6. OEVKFidesz · Hajdú-Bihar 6. OEVK négy ciklusban volt képviselő, 1998 és 2014 között. Önkormányzatban: Püspökladány Város Önkormányzata, polgármester (2006–2011). Végzettsége: Kossuth Lajos Tudományegyetem (1987).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002. február 26. | 1 | 31 / 31 | 26 | 0 | 0 |
| 2002. február 4–5. | 2 | 85 / 85 | 83 | 0 | 0 |
| 2001. december 18. | 1 | 81 / 81 | 81 | 0 | 0 |
| 2001. december 10–12. | 3 | 270 / 270 | 248 | 2 | 0 |
| 2001. november 26–30. | 5 | 162 / 162 | 156 | 2 | 1 |
| 2001. november 12. | 1 | 98 / 98 | 97 | 0 | 0 |
| 2001. november 5–9. | 5 | 132 / 132 | 126 | 1 | 1 |
| 2001. október 15–19. | 5 | 108 / 108 | 106 | 0 | 2 |
| 2001. október 5. | 1 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2001. szeptember 24–28. | 5 | 79 / 79 | 77 | 1 | 4 |
| 2001. szeptember 3–6. | 4 | 25 / 25 | 25 | 0 | 1 |
| 2001. augusztus 13. | 1 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2001. június 26. | 1 | 7 / 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2001. június 19. | 1 | 106 / 106 | 106 | 0 | 0 |
| 2001. június 11–13. | 3 | 154 / 154 | 154 | 0 | 0 |
| 2001. május 28. – június 1. | 5 | 156 / 156 | 154 | 1 | 0 |
| 2001. május 7–11. | 5 | 366 / 366 | 364 | 1 | 0 |
| 2001. április 17–20. | 4 | 98 / 98 | 94 | 0 | 3 |
| 2001. március 26–30. | 5 | 208 / 208 | 208 | 1 | 0 |
| 2001. március 5–9. | 5 | 35 / 35 | 34 | 0 | 0 |
| 2001. február 12–16. | 5 | 31 / 31 | 31 | 0 | 0 |
| 2000. december 19. | 1 | 64 / 64 | 63 | 0 | 0 |
| 2000. december 11–13. | 3 | 302 / 302 | 301 | 2 | 0 |
| 2000. december 4–6. | 3 | 101 / 101 | 100 | 0 | 2 |
| 2000. november 27–30. | 4 | 283 / 283 | 282 | 1 | 1 |
| 2000. november 6–10. | 5 | 62 / 62 | 62 | 0 | 0 |
| 2000. október 16–21. | 6 | 222 / 222 | 219 | 0 | 3 |
| 2000. szeptember 25–29. | 5 | 59 / 59 | 56 | 4 | 2 |
| 2000. szeptember 4–8. | 5 | 36 / 36 | 34 | 2 | 1 |
| 2000. augusztus 23. | 1 | 5 / 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2000. június 19–20. | 2 | 157 / 157 | 157 | 0 | 0 |
| 2000. június 13–15. | 3 | 138 / 138 | 127 | 3 | 0 |
| 2000. június 5–6. | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000. május 22–25. | 4 | 134 / 134 | 134 | 0 | 0 |
| 2000. május 2–5. | 5 | 220 / 220 | 219 | 1 | 0 |
| 2000. április 10–14. | 5 | 121 / 121 | 120 | 1 | 2 |
| 2000. március 20–24. | 5 | 62 / 62 | 62 | 1 | 0 |
| 2000. február 28. – március 3. | 5 | 50 / 50 | 50 | 0 | 0 |
| 2000. február 7–11. | 5 | 35 / 35 | 35 | 0 | 0 |
| 2000. január 31. – február 4. | 3 | 39 / 39 | 35 | 0 | 0 |
| 1999. december 20–21. | 2 | 73 / 73 | 73 | 0 | 0 |
| 1999. december 13–15. | 3 | 405 / 405 | 405 | 3 | 0 |
| 1999. december 6–8. | 3 | 61 / 61 | 61 | 0 | 0 |
| 1999. november 29. – december 1. | 3 | 310 / 310 | 307 | 2 | 1 |
| 1999. november 8–12. | 5 | 77 / 77 | 74 | 0 | 1 |
| 1999. október 18–22. | 5 | 218 / 218 | 215 | 0 | 1 |
| 1999. szeptember 27. – október 1. | 5 | 123 / 123 | 122 | 0 | 0 |
| 1999. szeptember 6–10. | 5 | 47 / 47 | 46 | 0 | 0 |
| 1999. június 21–22. | 2 | 62 / 62 | 61 | 1 | 0 |
| 1999. június 14–15. | 3 | 228 / 228 | 227 | 0 | 0 |
| 1999. május 31. – június 3. | 4 | 215 / 215 | 214 | 0 | 0 |
| 1999. május 25. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1999. május 20. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999. május 3–7. | 5 | 129 / 129 | 127 | 0 | 0 |
| 1999. április 29. | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1999. április 12–16. | 4 | 102 / 102 | 101 | 0 | 0 |
| 1999. március 22–26. | 5 | 145 / 145 | 143 | 0 | 1 |
| 1999. március 1–5. | 5 | 61 / 61 | 57 | 0 | 0 |
| 1999. február 8–12. | 5 | 30 / 30 | 24 | 0 | 0 |
| 1998. december 28. | 1 | 31 / 31 | 31 | 0 | 0 |
| 1998. december 22. | 1 | 203 / 203 | 201 | 4 | 2 |
| 1998. december 14–15. | 2 | 192 / 192 | 192 | 0 | 0 |
| 1998. december 7–9. | 3 | 290 / 290 | 289 | 1 | 0 |
| 1998. november 30. – december 2. | 3 | 26 / 26 | 26 | 0 | 0 |
| 1998. november 23–25. | 3 | 34 / 34 | 34 | 2 | 0 |
| 1998. november 16–20. | 5 | 17 / 17 | 14 | 0 | 0 |
| 1998. november 9–12. | 3 | 169 / 169 | 166 | 2 | 0 |
| 1998. november 2–4. | 2 | 58 / 58 | 0 | 0 | 0 |
| 1998. október 26–28. | 3 | 32 / 32 | 32 | 0 | 2 |
| 1998. október 19–20. | 2 | 34 / 34 | 34 | 0 | 0 |
| 1998. október 14. | 1 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 28. – október 2. | 4 | 10 / 10 | 10 | 1 | 0 |
| 1998. szeptember 21–22. | 2 | 33 / 33 | 33 | 1 | 0 |
| 1998. szeptember 14–15. | 2 | 11 / 11 | 11 | 0 | 1 |
| 1998. szeptember 8. | 1 | 15 / 15 | 15 | 1 | 0 |
| 1998. július 6–8. | 2 | 16 / 16 | 16 | 0 | 0 |
| 1998. június 30. – július 3. | 3 | 26 / 26 | 26 | 0 | 0 |
| 1998. június 25. | 1 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 1998. június 18. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 36. ciklusban7 837 név szerinti szavazás
2 730igen
4 897nem
27tartózkodott
0jelen, nem szavazott
123nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
60igazoltan távol
- Leadott szavazat
- 7654 / 7837 (98%)
- Frakciójával
- 7593 · ellene 42 · egyezés 99%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2010-2014 | Fidesz | 2010-05-14 – 2011-03-16 |
| 2006-2010 | Fidesz | 2008-06-02 – 2008-09-29 |
| 2002-2006 | Fidesz | 2002-05-15 – 2006-05-15 |
| 1998-2002 | Fidesz | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2010-2014 | Hajdú-Bihar 6. OEVK | 2010-04-11 | 2010-05-14 – 2011-03-16 |
| 2006-2010 | Hajdú-Bihar területi lista | 2008-05-28 | 2008-06-02 – 2008-09-29 |
| 2002-2006 | Hajdú-Bihar 6. OEVK | 2002-05-15 – 2006-05-15 | |
| 1998-2002 | Hajdú-Bihar 6. OEVK | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2006-2010 | 2 | 0 |
| 2002-2006 | 53 | 171 |
| 1998-2002 | 1 | 5 |
Bizottságok4 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Költségvetési és pénzügyi bizottság | tag | 1998-06-25 – 2002-05-14 |
| Kulturális és sajtóbizottság Millenniumi albizottság | tag | 1998-09-09 – 2002-05-14 |
| Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság | tag | 1999-10-01 – 2002-05-14 |
| Költségvetési és pénzügyi bizottság A Költségvetési és pénzügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | tag | 1999-12-15 – 2002-05-14 |
Felszólalásai32 érdemi · 1 eljárási sor · mikrofonnál 1 óra 29 perc
Érdemi felszólalásai32 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2001-11-26 | Vita kivételes eljárásban H/5310 A társadalmi szervezetek 2002. évi költségvetési támogatásának elosztásáról H/5310 | Ismerteti a bizottság véleményét | 4:43 | |
| 2001-11-07 | Általános vita folytatása és lezárása T/5262 A Nemzeti Földalapról T/5263 A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény… T/5262 · T/5263 · T/5264 | kétperces felszólalás | 1:41 | |
| 2001-10-19 | Részletes vita lefolytatása T/4955 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról T/4955 | kétperces felszólalás | 1:41 | |
| 2001-10-19 | Részletes vita lefolytatása T/4955 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról T/4955 | kétperces felszólalás | 1:26 | |
| 2001-09-26 | Általános vita lefolytatása T/5001 A pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról T/5001 | kétperces felszólalás | 1:24 | |
| 2001-09-26 | Általános vita lefolytatása T/5001 A pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról T/5001 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:57 | |
| 2001-09-26 | Általános vita lefolytatása T/5001 A pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról T/5001 | ügyrendi kérdés | 0:03 | |
| 2001-09-26 | Általános vita lefolytatása T/5001 A pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról T/5001 | Ismerteti a bizottság véleményét | 4:10 | |
| 2001-09-04 | Általános vita megkezdése T/4752 A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról T/4752 | Ismerteti a bizottság véleményét | 5:00 | |
| 2001-04-18 | Általános vita lefolytatása T/3846 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról T/3846 | kétperces felszólalás | 1:06 | |
| 2001-04-18 | Általános vita lefolytatása T/3846 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról T/3846 | kétperces felszólalás | 2:09 | |
| 2001-04-18 | Általános vita lefolytatása T/3846 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról T/3846 | felszólalás | 4:54 | |
| 2000-12-04 | Részletes vita lefolytatása T/566 A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló… T/566 | kétperces felszólalás | 1:08 | |
| 2000-12-04 | Részletes vita lefolytatása T/566 A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló… T/566 | felszólalás | 2:17 | |
| 2000-11-29 | Általános vita folytatása és lezárása T/566 A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei… T/566 | felszólalás | 4:27 | |
| 2000-10-18 | Általános vita folytatása T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről T/3122 | kétperces felszólalás | 1:37 | |
| 2000-10-18 | Általános vita folytatása T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről T/3122 | kétperces felszólalás | 1:11 | |
| 2000-10-18 | Általános vita folytatása T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről T/3122 | felszólalás | 10:14 | |
| 2000-09-27 | Általános vita folytatása és lezárása T/3008 A Magyar Köztársaság 1999.évi költségvetésének végrehajtásáról T/3008 | kétperces felszólalás | 2:08 | |
| 2000-09-25 | Általános vita megkezdése T/2933 A gázközmű-vagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről T/2933 | Ismerteti a bizottság véleményét | 4:29 | |
| 2000-09-06 | Általános vita folytatása T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények… T/2977 | felszólalás | 5:41 | |
| 2000-04-12 | Általános vita lefolytatása T/2401 A gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvény módosításról T/2401 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:51 | |
| 2000-04-12 | Általános vita megkezdése T/2377 A villamos energiáról T/2377 | kétperces felszólalás | 1:31 | |
| 1999-11-30 | Általános vita lefolytatása T/1756 Egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról T/1756 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:02 | |
| 1999-11-10 | Részletes vita megkezdése T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről T/1658 | kétperces felszólalás | 2:08 | |
| 1999-10-21 | Általános vita folytatása T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről T/1658 | kétperces felszólalás | 2:12 | |
| 1999-03-23 | Általános vita megkezdése T/857 A felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról és a felsőoktatásról sz. 1993.évi LXXX.… T/857 | Ismerteti a bizottság véleményét | 1:31 | |
| 1998-12-22 | Általános vita megkezdése H/554 A gyermekgondozási díj intézményének ismételt bevezetéséről H/554 | felszólalás | 1:57 | |
| 1998-12-22 | Általános vita megkezdése H/554 A gyermekgondozási díj intézményének ismételt bevezetéséről H/554 | Ismerteti a bizottság véleményét | 0:18 | |
| 1998-10-28 | Általános vita megkezdése T/278 Az egészségügyi hozzájárulásról T/278 | Ismerteti a bizottság véleményét | 1:53 | |
| 1998-10-27 | Általános vita megkezdése T/273 A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény módosításáról T/274 A gépjárműadóról szóló… T/273 · T/274 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:05 | |
| 1998-09-15 | Általános vita megkezdése T/42 A Magyar Köztársaság 1997.évi költségvetéséről szóló 1996.évi CXXIV.törvény… T/42 | Ismerteti a bizottság véleményét | 4:13 |
Szavazatok a frakció többségével szemben42 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | |
|---|---|---|---|---|
| 2001-12-11 19:54 | T/5100 A villamos energiárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-12-11 11:36 | T/5144 Egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-11-27 19:30 | T/4979 A felnőttképzésrőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-11-27 19:23 | T/4979 A felnőttképzésrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-11-06 20:27 | J/1133 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatósával…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-09-24 15:14 | H/5161 Az "INFINITE JUSTICE" művelethez történő magyar hozzájárulásról, valamint a…⅘ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2001-05-29 19:30 | T/3713 Az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-05-08 18:50 | T/3933 A pénzügyi tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-03-27 20:10 | T/3468 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 18:59 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 11:27 | T/3263 A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-11-28 19:31 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-09-26 19:14 | H/3165 Pallag László országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-09-26 19:14 | H/3164 Pallag László országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-09-26 19:13 | H/3163 Pallag László országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-09-26 19:13 | H/3162 Pallag László országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-09-05 18:41 | H/3054 Dr. Szanyi Tibor országgyűlési képviselő mentelmi jogának fenntartásáról⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-09-05 18:39 | H/3053 Burány Sándor országgyűlési képviselő mentelmi jogának fenntartásáról⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-06-13 19:31 | T/2293 A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-06-13 10:21 | T/2492 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997.évi CXXI-törvény…egyszerű · Elutasítva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-06-13 10:20 | T/2578 A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991.…egyszerű · Elutasítva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-05-02 19:39 | H/2532 A mezőgazdasági termelők beszállítói biztonságát garantáló rendszer…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-04-11 18:12 | T/2061 A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995.évi…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-03-20 15:24 | Kuncze G. ügyr. jav.: Kedden a 16. és 17. napirendi pontok legyenek felcserélve.egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 19:56 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 19:55 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 19:28 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-11-30 21:33 | T/1472 Az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-11-30 19:27 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-06-22 18:13 | J/860 Az adatvédelmi biztos beszámolója 1998.egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 1998-12-22 21:55 | H/622 Bebes István országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 1998-12-22 21:24 | T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 1998-12-22 21:14 | T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1998-12-22 19:44 | T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 1998-12-08 17:09 | T/326 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999.évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1998-11-24 17:33 | T/161 A közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1998-11-24 15:05 | I/454 Helyesnek tartja-e Miniszter Úr azt a kinevezési gyakorlatot, amely a…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1998-11-12 09:26 | T/164 A környezetvédelmi termékdíjról , továbbá egyes termékek környzetvédelmi…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1998-11-10 17:43 | T/274 A gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII.törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1998-09-29 17:15 | 102/1 A védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997.évi XI.törvény…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1998-09-22 17:19 | H/115 A korábban megállapított egyes alacsony társadalombiztosítási nyugdíjak…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1998-09-08 17:11 | H/80 Dr. Géczi József Alajos (MSZP) országgyűlési képviselő mentelmi jogának…⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
Minden szavazása7 837 tétel
HivatkozásJSON · CSV
karzat: Arnóth Sándor (Fidesz), 36. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl36/kepviselo/a005.html
BibTeX
@misc{karzat-36-a005,
title = {Arnóth Sándor (Fidesz), 36. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl36/kepviselo/a005.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}