
Pokorni Zoltán
Fidesz · egyéni választókerület — Budapest 18. OEVKFidesz · Budapest 18. OEVK öt ciklusban volt képviselő, 1994 és 2014 között. Tisztsége: oktatási és kulturális miniszter (1998–2001). Önkormányzatban: Budapest Főváros Önkormányzata, tag (2006–2014). Végzettsége: Eötvös Loránd Tudományegyetem (1987).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002. február 26. | 1 | 31 / 31 | 26 | 0 | 0 |
| 2002. február 4–5. | 2 | 85 / 85 | 35 | 0 | 1 |
| 2001. december 18. | 1 | 81 / 81 | 64 | 0 | 0 |
| 2001. december 10–12. | 3 | 270 / 270 | 181 | 0 | 0 |
| 2001. november 26–30. | 5 | 162 / 162 | 110 | 0 | 0 |
| 2001. november 12. | 1 | 98 / 98 | 94 | 0 | 0 |
| 2001. november 5–9. | 5 | 132 / 132 | 119 | 3 | 0 |
| 2001. október 15–19. | 5 | 108 / 108 | 91 | 0 | 0 |
| 2001. október 5. | 1 | 2 / 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2001. szeptember 24–28. | 5 | 79 / 79 | 61 | 1 | 0 |
| 2001. szeptember 3–6. | 4 | 25 / 25 | 15 | 0 | 1 |
| 2001. augusztus 13. | 1 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2001. június 26. | 1 | 7 / 7 | 5 | 0 | 1 |
| 2001. június 19. | 1 | 106 / 106 | 74 | 1 | 1 |
| 2001. június 11–13. | 3 | 154 / 154 | 103 | 2 | 2 |
| 2001. május 28. – június 1. | 5 | 156 / 156 | 0 | 0 | 2 |
| 2001. május 7–11. | 5 | 366 / 366 | 262 | 1 | 2 |
| 2001. április 17–20. | 4 | 98 / 98 | 39 | 1 | 0 |
| 2001. március 26–30. | 5 | 208 / 208 | 157 | 0 | 0 |
| 2001. március 5–9. | 5 | 35 / 35 | 25 | 0 | 0 |
| 2001. február 12–16. | 5 | 31 / 31 | 26 | 0 | 3 |
| 2000. december 19. | 1 | 64 / 64 | 57 | 1 | 0 |
| 2000. december 11–13. | 3 | 302 / 302 | 144 | 8 | 0 |
| 2000. december 4–6. | 3 | 101 / 101 | 15 | 1 | 0 |
| 2000. november 27–30. | 4 | 283 / 283 | 260 | 0 | 6 |
| 2000. november 6–10. | 5 | 62 / 62 | 40 | 0 | 0 |
| 2000. október 16–21. | 6 | 222 / 222 | 196 | 0 | 3 |
| 2000. szeptember 25–29. | 5 | 59 / 59 | 31 | 3 | 3 |
| 2000. szeptember 4–8. | 5 | 36 / 36 | 17 | 0 | 2 |
| 2000. augusztus 23. | 1 | 5 / 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2000. június 19–20. | 2 | 157 / 157 | 146 | 0 | 1 |
| 2000. június 13–15. | 3 | 138 / 138 | 120 | 1 | 3 |
| 2000. június 5–6. | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000. május 22–25. | 4 | 134 / 134 | 90 | 3 | 0 |
| 2000. május 2–5. | 5 | 220 / 220 | 165 | 2 | 0 |
| 2000. április 10–14. | 5 | 121 / 121 | 0 | 0 | 0 |
| 2000. március 20–24. | 5 | 62 / 62 | 44 | 0 | 3 |
| 2000. február 28. – március 3. | 5 | 50 / 50 | 44 | 0 | 2 |
| 2000. február 7–11. | 5 | 35 / 35 | 18 | 0 | 0 |
| 2000. január 31. – február 4. | 3 | 39 / 39 | 28 | 0 | 0 |
| 1999. december 20–21. | 2 | 73 / 73 | 52 | 1 | 1 |
| 1999. december 13–15. | 3 | 405 / 405 | 0 | 0 | 0 |
| 1999. december 6–8. | 3 | 61 / 61 | 0 | 0 | 0 |
| 1999. november 29. – december 1. | 3 | 310 / 310 | 256 | 6 | 0 |
| 1999. november 8–12. | 5 | 77 / 77 | 37 | 5 | 0 |
| 1999. október 18–22. | 5 | 218 / 218 | 0 | 0 | 0 |
| 1999. szeptember 27. – október 1. | 5 | 123 / 123 | 33 | 1 | 3 |
| 1999. szeptember 6–10. | 5 | 47 / 47 | 28 | 0 | 0 |
| 1999. június 21–22. | 2 | 62 / 62 | 48 | 0 | 0 |
| 1999. június 14–15. | 3 | 228 / 228 | 215 | 2 | 5 |
| 1999. május 31. – június 3. | 4 | 215 / 215 | 175 | 0 | 1 |
| 1999. május 25. | 1 | 4 / 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1999. május 20. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999. május 3–7. | 5 | 129 / 129 | 0 | 0 | 0 |
| 1999. április 29. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999. április 12–16. | 4 | 102 / 102 | 0 | 0 | 1 |
| 1999. március 22–26. | 5 | 145 / 145 | 0 | 0 | 1 |
| 1999. március 1–5. | 5 | 61 / 61 | 8 | 0 | 1 |
| 1999. február 8–12. | 5 | 30 / 30 | 23 | 0 | 1 |
| 1998. december 28. | 1 | 31 / 31 | 30 | 0 | 1 |
| 1998. december 22. | 1 | 203 / 203 | 126 | 1 | 0 |
| 1998. december 14–15. | 2 | 192 / 192 | 93 | 0 | 0 |
| 1998. december 7–9. | 3 | 290 / 290 | 219 | 0 | 0 |
| 1998. november 30. – december 2. | 3 | 26 / 26 | 0 | 0 | 3 |
| 1998. november 23–25. | 3 | 34 / 34 | 24 | 0 | 1 |
| 1998. november 16–20. | 5 | 17 / 17 | 8 | 0 | 4 |
| 1998. november 9–12. | 3 | 169 / 169 | 28 | 0 | 0 |
| 1998. november 2–4. | 2 | 58 / 58 | 0 | 0 | 2 |
| 1998. október 26–28. | 3 | 32 / 32 | 10 | 0 | 2 |
| 1998. október 19–20. | 2 | 34 / 34 | 0 | 0 | 0 |
| 1998. október 14. | 1 | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 28. – október 2. | 4 | 10 / 10 | 8 | 0 | 1 |
| 1998. szeptember 21–22. | 2 | 33 / 33 | 33 | 0 | 4 |
| 1998. szeptember 14–15. | 2 | 11 / 11 | 0 | 0 | 2 |
| 1998. szeptember 8. | 1 | 15 / 15 | 2 | 0 | 0 |
| 1998. július 6–8. | 2 | 16 / 16 | 15 | 0 | 0 |
| 1998. június 30. – július 3. | 3 | 26 / 26 | 20 | 0 | 1 |
| 1998. június 25. | 1 | 15 / 15 | 15 | 0 | 1 |
| 1998. június 18. | 1 | 4 / 4 | 2 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 36. ciklusban7 837 név szerinti szavazás
1 369igen
3 030nem
14tartózkodott
0jelen, nem szavazott
2 065nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
1 359igazoltan távol
- Leadott szavazat
- 4413 / 7837 (56%)
- Frakciójával
- 4360 · ellene 44 · egyezés 99%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2010-2014 | Fidesz | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | Fidesz | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 2002-2006 | Fidesz | 2002-05-15 – 2006-05-15 |
| 1998-2002 | Fidesz | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
| 1994-98 | Fidesz | 1994-06-28 – 1998-06-17 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2010-2014 | Budapest 18. OEVK | 2010-04-11 | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | Budapest 18. OEVK | 2006-04-23 | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 2002-2006 | Budapest 18. OEVK | 2002-05-15 – 2006-05-15 | |
| 1998-2002 | Budapest 18. OEVK | 1998-06-18 – 2002-05-14 | |
| 1994-98 | Országos lista | 1994-06-28 – 1998-06-17 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2010-2014 | 10 | 149 |
| 2006-2010 | 12 | 100 |
| 2002-2006 | 46 | 415 |
Bizottságok0 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| — | ||
Felszólalásai73 érdemi · 1 eljárási sor · mikrofonnál 6 óra 11 perc
Érdemi felszólalásai73 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2002-02-04 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 5:06 | |
| 2001-10-05 | Általános vita lefolytatása H/5220 Az "ENDURING FREEDOM " (Tartós Szabadság) - korábbi elnevezéssel "Infinite Justice"… H/5220 | vezérszónoki felszólalás | 10:13 | |
| 2001-09-03 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 7:42 | |
| 2001-06-26 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | oktatási miniszter | 5:29 |
| 2001-06-19 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | oktatási miniszter | 6:08 |
| 2001-06-12 | Határozathozatal módosítókról T/4086 A szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról T/4086 | Előadói válasz | oktatási miniszter | 10:18 |
| 2001-06-12 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | oktatási miniszter | 5:24 |
| 2001-05-28 | Részletes vita lefolytatása T/4086 A szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról T/4086 | kétperces felszólalás | oktatási miniszter | 1:49 |
| 2001-05-28 | Részletes vita lefolytatása T/4086 A szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról T/4086 | kétperces felszólalás | oktatási miniszter | 1:52 |
| 2001-05-08 | Határozathozatal módosítókról T/3475 A tankönyvpiac rendjéről T/3475 | Előadói válasz | oktatási miniszter | 5:03 |
| 2001-05-07 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | oktatási miniszter | 5:03 |
| 2001-02-13 | Interpelláció megtárgyalása I/3780 Gyermekszegénység az iskolákban I/3780 | interpelláció szóban megválaszolva | oktatási miniszter | 4:23 |
| 2001-02-13 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3801 Van-e még lehetőség együttműködésre a süllyedő hajón? A/3801 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | oktatási miniszter | 0:58 |
| 2001-02-13 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3801 Van-e még lehetőség együttműködésre a süllyedő hajón? A/3801 | kérdés megválaszolva | oktatási miniszter | 2:26 |
| 2000-11-28 | Általános vita folytatása és lezárása T/2989 A sportról T/2989 | kétperces felszólalás | oktatási miniszter | 1:57 |
| 2000-11-28 | Általános vita folytatása és lezárása T/2989 A sportról T/2989 | kétperces felszólalás | oktatási miniszter | 2:06 |
| 2000-11-28 | Általános vita folytatása és lezárása T/2989 A sportról T/2989 | kétperces felszólalás | oktatási miniszter | 2:32 |
| 2000-11-28 | Általános vita folytatása és lezárása T/2989 A sportról T/2989 | kétperces felszólalás | oktatási miniszter | 0:32 |
| 2000-11-28 | Általános vita folytatása és lezárása T/2989 A sportról T/2989 | kétperces felszólalás | oktatási miniszter | 2:29 |
| 2000-11-28 | Általános vita folytatása és lezárása T/2989 A sportról T/2989 | felszólalás | oktatási miniszter | 12:15 |
| 2000-10-18 | Általános vita folytatása T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről T/3122 | kétperces felszólalás | oktatási miniszter | 1:44 |
| 2000-10-18 | Általános vita folytatása T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről T/3122 | kétperces felszólalás | oktatási miniszter | 2:10 |
| 2000-10-18 | Általános vita folytatása T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről T/3122 | felszólalás | oktatási miniszter | 14:28 |
| 2000-09-26 | Általános vita lefolytatása T/3007 A felsőoktatásról szóló 1993.évi LXXX.törvény módosításáról T/3007 | Előadói válasz | oktatási miniszter | 7:09 |
| 2000-09-26 | Általános vita lefolytatása T/3007 A felsőoktatásról szóló 1993.évi LXXX.törvény módosításáról T/3007 | Expozé | oktatási miniszter | 4:01 |
| 2000-09-26 | Általános vita lefolytatása T/3015 A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény… T/3015 | kétperces felszólalás | oktatási miniszter | 2:33 |
| 2000-09-05 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/3013 Mit tud tenni a tárca annak érdekében, hogy a Mozgássérültek Pető András… K/3013 | kérdés megválaszolva | oktatási miniszter | 2:39 |
| 2000-09-04 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | oktatási miniszter | 5:07 |
| 2000-06-20 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/2892 Iszlám Intézet a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen? K/2892 | kérdés megválaszolva | oktatási miniszter | 2:14 |
| 2000-06-13 | Határozathozatal módosítókról H/2218 A kommunizmus áldozatainak emléknapjáról H/2218 | felszólalás | oktatási miniszter | 0:03 |
| 2000-06-13 | Határozathozatal módosítókról T/2524 A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi… T/2524 | Előadói válasz | oktatási miniszter | 15:08 |
| 2000-06-13 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | oktatási miniszter | 5:43 |
| 2000-03-21 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/1482 Mit tesz az Oktatási Minisztérium, mint felügyeleti szerv a törvényeket… K/1482 | kérdés megválaszolva | oktatási miniszter | 2:14 |
| 2000-03-21 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | oktatási miniszter | 4:53 |
| 2000-03-20 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | oktatási miniszter | 4:40 |
| 2000-02-29 | Interpelláció megtárgyalása I/2291 "Hűségjutalom" lesz-e a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés? I/2291 | interpelláció szóban megválaszolva | oktatási miniszter | 2:46 |
| 2000-02-29 | Interpelláció megtárgyalása I/2208 Mit tehetnek az 1100 főnél nagyobb, önhibájukon kívül halmozottan hátrányos… I/2208 | interpelláció szóban megválaszolva | oktatási miniszter | 3:39 |
| 1999-12-21 | Zárószavazás önálló indítványról H/1945 A Magyar Tudományos Akadémia elnökének a magyar tudomány helyzetéről szóló… H/1945 | felszólalás | oktatási miniszter | 0:13 |
| 1999-09-28 | Interpelláció megtárgyalása I/1640 Minőségbiztosítás minőségi bérezés nélkül? I/1640 | interpelláció szóban megválaszolva | oktatási miniszter | 4:21 |
| 1999-09-28 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1680 Mikor szűnik meg a költségtérítéses hallgatók kiszolgáltatottsága a… A/1680 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | oktatási miniszter | 1:18 |
| 1999-09-28 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1680 Mikor szűnik meg a költségtérítéses hallgatók kiszolgáltatottsága a… A/1680 | kérdés megválaszolva | oktatási miniszter | 2:12 |
| 1999-06-15 | Határozathozatal módosítókról T/997 A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény módosításáról T/997 | Előadói válasz | oktatási miniszter | 6:52 |
| 1999-06-15 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/1332 Lát-e arra lehetőséget, hogy valamennyi kézműves szakmák oktatásában a… K/1332 | kérdés megválaszolva | oktatási miniszter | 2:09 |
| 1999-06-15 | Interpelláció megtárgyalása I/1365 Még néhány szó a felsőoktatás fejlesztéséről I/1365 | interpelláció szóban megválaszolva | oktatási miniszter | 4:13 |
| 1999-06-15 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | oktatási miniszter | 3:09 |
| 1999-06-15 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | oktatási miniszter | 5:13 |
| 1999-06-01 | Határozathozatal módosítókról T/995 A szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról szóló… T/995 | Előadói válasz | oktatási miniszter | 9:40 |
| 1999-04-13 | Általános vita megkezdése T/997 A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény módosításáról T/997 | Expozé | oktatási miniszter | 51:35 |
| 1999-03-23 | Általános vita megkezdése T/857 A felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról és a felsőoktatásról sz. 1993.évi LXXX.… T/857 | Expozé | oktatási miniszter | 18:33 |
| 1999-03-02 | Interpelláció megtárgyalása I/850 Hol van a pedagógusok 16+3, a nem pedagógusok 13%-os béremelésének fedezete az… I/850 | interpelláció szóban megválaszolva | oktatási miniszter | 4:09 |
| 1999-02-09 | Interpelláció megtárgyalása I/753 Integrációra kényszeríti-e a kormány a keszthelyi egyetemet a kaposvári főiskolával? I/753 | interpelláció szóban megválaszolva | oktatási miniszter | 4:24 |
| 1998-12-28 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | oktatási miniszter | 5:25 |
| 1998-12-01 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/495 Tud-e segíteni Miniszter Úr abban, hogy a Jezsuita Rend szegedi székháza… K/495 | kérdés megválaszolva | oktatási miniszter | 2:25 |
| 1998-11-30 | Részletes vita megkezdése T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről T/325 | kétperces felszólalás | oktatási miniszter | 2:08 |
| 1998-11-30 | Részletes vita megkezdése T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről T/325 | felszólalás | oktatási miniszter | 20:47 |
| 1998-11-24 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/463 Lesz-e kaposvári universitas? K/463 | kérdés megválaszolva | oktatási miniszter | 2:36 |
| 1998-11-17 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/421 Hová tűnt a Sulinet? K/421 | kérdés megválaszolva | oktatási miniszter | 2:48 |
| 1998-11-17 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/420 Meddig terjed az intézményi autonómia a felsőoktatásban? K/420 | kérdés megválaszolva | oktatási miniszter | 2:32 |
| 1998-11-17 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/361 Mit kíván tenni a Kormány a kistelepülések iskoláinak fennmaradásáért, miben… A/361 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | oktatási miniszter | 1:02 |
| 1998-11-17 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/361 Mit kíván tenni a Kormány a kistelepülések iskoláinak fennmaradásáért, miben… A/361 | kérdés megválaszolva | oktatási miniszter | 2:15 |
| 1998-11-04 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/360 Igéreten kívül mire számíthatnak a pedagógusok? A/360 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | oktatási miniszter | 1:13 |
| 1998-11-04 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/360 Igéreten kívül mire számíthatnak a pedagógusok? A/360 | kérdés megválaszolva | oktatási miniszter | 2:12 |
| 1998-10-27 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/305 Milyen lépéseket tesz a kormány annak érdekében, hogy a kormányprogramban is… K/305 | kérdés megválaszolva | oktatási miniszter | 2:21 |
| 1998-10-26 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | oktatási miniszter | 3:17 |
| 1998-09-29 | Interpelláció megtárgyalása I/145 Kit szeret a fénymásoló, avagy nemzetbiztonsági vizsgálat alatt a segédszemélyzet? I/145 | interpelláció szóban megválaszolva | oktatási miniszter | 4:35 |
| 1998-09-22 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/185 Mégis lehet tandíjat szedni a felsőoktatási intézményekben? A/185 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | oktatási miniszter | 1:19 |
| 1998-09-22 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/185 Mégis lehet tandíjat szedni a felsőoktatási intézményekben? A/185 | kérdés megválaszolva | oktatási miniszter | 2:06 |
| 1998-09-22 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/132 Mi mennyi, avagy mire számíthatnak a pedagógusok 1999-ben? A/132 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | oktatási miniszter | 1:19 |
| 1998-09-22 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/132 Mi mennyi, avagy mire számíthatnak a pedagógusok 1999-ben? A/132 | kérdés megválaszolva | oktatási miniszter | 2:22 |
| 1998-09-15 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/142 Lesz-e megoldás a diákigazolványok ügyében? A/142 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | oktatási miniszter | 1:03 |
| 1998-09-15 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/142 Lesz-e megoldás a diákigazolványok ügyében? A/142 | kérdés megválaszolva | oktatási miniszter | 2:24 |
| 1998-07-03 | Vita folytatása és lezárása H/21 "AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN" Kormányprogram a polgári Magyarországért H/21 | felszólalás | 10:41 | |
| 1998-06-25 | Általános vita lefolytatása T/19 A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról T/19 | kétperces felszólalás | 1:56 |
Szavazatok a frakció többségével szemben44 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | |
|---|---|---|---|---|
| 2001-11-06 20:21 | T/4978 A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-11-06 18:48 | T/4955 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-11-05 15:44 | T/5108 A szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak részére járó…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-09-24 15:14 | H/5161 Az "INFINITE JUSTICE" művelethez történő magyar hozzájárulásról, valamint a…⅘ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2001-06-19 18:50 | T/4171 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-06-12 21:28 | T/4169 Egyes törvények környezetvédelmi célú jogharmonizációs módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-06-12 21:27 | T/4169 Egyes törvények környezetvédelmi célú jogharmonizációs módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-05-08 09:42 | H/3306 A mezőgazdasági termelőket sújtó rendkívüli aszálykár kárenyhítési…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-04-17 19:15 | H/3306 A mezőgazdasági termelőket sújtó rendkívüli aszálykár kárenyhítési…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-12-19 20:19 | T/2492 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997.évi CXXI-törvény…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 19:01 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-12-12 18:54 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-12-12 18:46 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-12-12 18:16 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-12-12 18:03 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 18:01 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-12-12 18:01 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-12-12 17:57 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-12-04 14:21 | T/3010 A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészrőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-09-26 19:14 | H/3165 Pallag László országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-09-26 19:14 | H/3164 Pallag László országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-09-26 19:13 | H/3163 Pallag László országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-06-13 10:20 | T/2578 A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991.…egyszerű · Elutasítva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-05-23 19:14 | T/1952 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2000-05-23 18:56 | T/2427 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997.évi CXXI.törvény…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-05-23 18:53 | T/2427 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997.évi CXXI.törvény…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:45 | T/2065 A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-05-02 20:41 | T/2034 A hulladékgazdálkodásrólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-12-21 18:31 | T/1848 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-11-30 22:03 | T/1502 A társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-11-30 19:40 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-11-30 19:30 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-11-30 19:16 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-11-30 19:12 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-11-30 18:04 | T/1506 A Magyar Köztársaság 1998.évi költségvetéséről szóló 1997.évi CXLVI.törvény…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-11-09 18:47 | T/1501 Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-11-09 18:25 | T/1506 A Magyar Köztársaság 1998.évi költségvetéséről szóló 1997.évi CXLVI.törvény…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-11-09 18:24 | T/1506 A Magyar Köztársaság 1998.évi költségvetéséről szóló 1997.évi CXLVI.törvény…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-11-09 18:23 | T/1506 A Magyar Köztársaság 1998.évi költségvetéséről szóló 1997.évi CXLVI.törvény…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-11-09 18:22 | T/1506 A Magyar Köztársaság 1998.évi költségvetéséről szóló 1997.évi CXLVI.törvény…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-09-28 18:28 | T/1207 A területfejlesztésről, és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-06-15 23:42 | T/1050 A Társadalombiztosítási járulék-folyószámlák rendezésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-06-15 17:31 | T/1235 A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes…egyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
