
Dr. Schvarcz Tibor
MSZP · országos listaMSZP · Komárom-Esztergom 1. OEVK négy ciklusban volt képviselő, 1994 és 2010 között. Végzettsége: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (1999).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002. február 26. | 1 | 31 / 31 | 2 | 0 | 0 |
| 2002. február 4–5. | 2 | 85 / 85 | 11 | 0 | 0 |
| 2001. december 18. | 1 | 81 / 81 | 0 | 0 | 0 |
| 2001. december 10–12. | 3 | 270 / 270 | 267 | 2 | 1 |
| 2001. november 26–30. | 5 | 162 / 162 | 147 | 1 | 7 |
| 2001. november 12. | 1 | 98 / 98 | 97 | 1 | 0 |
| 2001. november 5–9. | 5 | 132 / 132 | 122 | 1 | 7 |
| 2001. október 15–19. | 5 | 108 / 108 | 100 | 2 | 1 |
| 2001. október 5. | 1 | 2 / 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2001. szeptember 24–28. | 5 | 79 / 79 | 65 | 0 | 0 |
| 2001. szeptember 3–6. | 4 | 25 / 25 | 20 | 0 | 1 |
| 2001. augusztus 13. | 1 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2001. június 26. | 1 | 7 / 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2001. június 19. | 1 | 106 / 106 | 0 | 0 | 0 |
| 2001. június 11–13. | 3 | 154 / 154 | 151 | 1 | 0 |
| 2001. május 28. – június 1. | 5 | 156 / 156 | 136 | 1 | 1 |
| 2001. május 7–11. | 5 | 366 / 366 | 328 | 4 | 1 |
| 2001. április 17–20. | 4 | 98 / 98 | 92 | 1 | 5 |
| 2001. március 26–30. | 5 | 208 / 208 | 185 | 1 | 4 |
| 2001. március 5–9. | 5 | 35 / 35 | 34 | 2 | 2 |
| 2001. február 12–16. | 5 | 31 / 31 | 30 | 1 | 5 |
| 2000. december 19. | 1 | 64 / 64 | 63 | 1 | 0 |
| 2000. december 11–13. | 3 | 302 / 302 | 297 | 11 | 1 |
| 2000. december 4–6. | 3 | 101 / 101 | 0 | 0 | 0 |
| 2000. november 27–30. | 4 | 283 / 283 | 22 | 0 | 0 |
| 2000. november 6–10. | 5 | 62 / 62 | 58 | 1 | 2 |
| 2000. október 16–21. | 6 | 222 / 222 | 213 | 3 | 4 |
| 2000. szeptember 25–29. | 5 | 59 / 59 | 51 | 0 | 4 |
| 2000. szeptember 4–8. | 5 | 36 / 36 | 35 | 0 | 1 |
| 2000. augusztus 23. | 1 | 5 / 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2000. június 19–20. | 2 | 157 / 157 | 145 | 2 | 0 |
| 2000. június 13–15. | 3 | 138 / 138 | 130 | 1 | 0 |
| 2000. június 5–6. | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000. május 22–25. | 4 | 134 / 134 | 122 | 0 | 0 |
| 2000. május 2–5. | 5 | 220 / 220 | 213 | 5 | 0 |
| 2000. április 10–14. | 5 | 121 / 121 | 115 | 4 | 4 |
| 2000. március 20–24. | 5 | 62 / 62 | 49 | 1 | 1 |
| 2000. február 28. – március 3. | 5 | 50 / 50 | 25 | 1 | 0 |
| 2000. február 7–11. | 5 | 35 / 35 | 0 | 0 | 0 |
| 2000. január 31. – február 4. | 3 | 39 / 39 | 35 | 2 | 2 |
| 1999. december 20–21. | 2 | 73 / 73 | 71 | 1 | 0 |
| 1999. december 13–15. | 3 | 405 / 405 | 400 | 9 | 0 |
| 1999. december 6–8. | 3 | 61 / 61 | 58 | 0 | 1 |
| 1999. november 29. – december 1. | 3 | 310 / 310 | 284 | 9 | 2 |
| 1999. november 8–12. | 5 | 77 / 77 | 67 | 4 | 0 |
| 1999. október 18–22. | 5 | 218 / 218 | 202 | 4 | 3 |
| 1999. szeptember 27. – október 1. | 5 | 123 / 123 | 119 | 4 | 0 |
| 1999. szeptember 6–10. | 5 | 47 / 47 | 0 | 0 | 0 |
| 1999. június 21–22. | 2 | 62 / 62 | 56 | 3 | 1 |
| 1999. június 14–15. | 3 | 228 / 228 | 225 | 3 | 0 |
| 1999. május 31. – június 3. | 4 | 215 / 215 | 210 | 9 | 0 |
| 1999. május 25. | 1 | 4 / 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1999. május 20. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999. május 3–7. | 5 | 129 / 129 | 119 | 9 | 1 |
| 1999. április 29. | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1999. április 12–16. | 4 | 102 / 102 | 100 | 4 | 6 |
| 1999. március 22–26. | 5 | 145 / 145 | 26 | 1 | 2 |
| 1999. március 1–5. | 5 | 61 / 61 | 55 | 1 | 0 |
| 1999. február 8–12. | 5 | 30 / 30 | 0 | 0 | 0 |
| 1998. december 28. | 1 | 31 / 31 | 10 | 1 | 0 |
| 1998. december 22. | 1 | 203 / 203 | 187 | 8 | 0 |
| 1998. december 14–15. | 2 | 192 / 192 | 132 | 0 | 0 |
| 1998. december 7–9. | 3 | 290 / 290 | 273 | 5 | 0 |
| 1998. november 30. – december 2. | 3 | 26 / 26 | 21 | 0 | 3 |
| 1998. november 23–25. | 3 | 34 / 34 | 18 | 1 | 1 |
| 1998. november 16–20. | 5 | 17 / 17 | 11 | 0 | 1 |
| 1998. november 9–12. | 3 | 169 / 169 | 165 | 2 | 0 |
| 1998. november 2–4. | 2 | 58 / 58 | 58 | 1 | 0 |
| 1998. október 26–28. | 3 | 32 / 32 | 30 | 1 | 3 |
| 1998. október 19–20. | 2 | 34 / 34 | 29 | 2 | 0 |
| 1998. október 14. | 1 | 3 / 3 | 2 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 28. – október 2. | 4 | 10 / 10 | 10 | 1 | 3 |
| 1998. szeptember 21–22. | 2 | 33 / 33 | 27 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 14–15. | 2 | 11 / 11 | 11 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 8. | 1 | 15 / 15 | 12 | 0 | 0 |
| 1998. július 6–8. | 2 | 16 / 16 | 16 | 3 | 0 |
| 1998. június 30. – július 3. | 3 | 26 / 26 | 17 | 1 | 3 |
| 1998. június 25. | 1 | 15 / 15 | 6 | 0 | 0 |
| 1998. június 18. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 36. ciklusban7 837 név szerinti szavazás
4 889igen
1 336nem
175tartózkodott
0jelen, nem szavazott
1 242nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
195igazoltan távol
- Leadott szavazat
- 6400 / 7837 (82%)
- Frakciójával
- 6250 · ellene 137 · egyezés 98%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2006-2010 | MSZP | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 2002-2006 | MSZP | 2002-05-15 – 2006-05-15 |
| 1998-2002 | MSZP | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
| 1994-98 | MSZP | 1994-06-28 – 1998-06-17 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2006-2010 | Komárom-Esztergom 1. OEVK | 2006-04-09 | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 2002-2006 | Komárom-Esztergom 1. OEVK | 2002-05-15 – 2006-05-15 | |
| 1998-2002 | Országos lista | 1998-06-18 – 2002-05-14 | |
| 1994-98 | Komárom-Esztergom területi lista | 1994-06-28 – 1998-06-17 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2006-2010 | 4 | 289 |
| 2002-2006 | 16 | 310 |
| 1998-2002 | 17 | 303 |
Bizottságok2 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Egészségügyi és szociális bizottság | tag | 1998-06-25 – 2002-05-14 |
| Egészségügyi és szociális bizottság Európai integrációs albizottság | tag | 1998-10-28 – 2002-05-14 |
Felszólalásai84 érdemi · 1 eljárási sor · mikrofonnál 6 óra 5 perc
Érdemi felszólalásai84 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2001-12-11 | Tárgysorozatba vétel H/5413 Az egészségügyi ágazat válságának kezelését szolgáló intézkedések pénzügyi megalapozásáról H/5413 | kétperces felszólalás | 2:01 | |
| 2001-11-29 | Részletes vita lefolytatása T/5047 Az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység… T/5047 | kétperces felszólalás | 2:04 | |
| 2001-11-29 | Részletes vita lefolytatása T/5047 Az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység… T/5047 | kétperces felszólalás | 2:06 | |
| 2001-11-29 | Részletes vita lefolytatása T/5047 Az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység… T/5047 | kétperces felszólalás | 2:11 | |
| 2001-11-29 | Részletes vita lefolytatása T/5047 Az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység… T/5047 | kétperces felszólalás | 2:06 | |
| 2001-11-29 | Részletes vita lefolytatása T/5047 Az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység… T/5047 | kétperces felszólalás | 2:34 | |
| 2001-11-29 | Részletes vita lefolytatása T/5047 Az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység… T/5047 | kétperces felszólalás | 2:05 | |
| 2001-11-29 | Részletes vita lefolytatása T/5047 Az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység… T/5047 | kétperces felszólalás | 1:36 | |
| 2001-11-09 | Általános vita folytatása és lezárása T/5047 Az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi… T/5047 | kétperces felszólalás | 2:03 | |
| 2001-11-09 | Általános vita folytatása és lezárása T/5047 Az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi… T/5047 | kétperces felszólalás | 1:50 | |
| 2001-11-09 | Általános vita folytatása és lezárása T/5047 Az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi… T/5047 | kétperces felszólalás | 1:44 | |
| 2001-11-09 | Általános vita folytatása és lezárása T/5047 Az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi… T/5047 | kétperces felszólalás | 2:00 | |
| 2001-11-09 | Általános vita folytatása és lezárása T/5047 Az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi… T/5047 | felszólalás | 9:56 | |
| 2001-11-06 | Általános vita megkezdése T/5047 Az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység… T/5047 | Ismerteti a bizottság véleményét | 5:26 | |
| 2001-11-06 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:03 | |
| 2001-10-18 | politikai vita lefolytatása V/5184 Beszámoló a kormány három évi munkájáról V/5184 | kétperces felszólalás | 1:30 | |
| 2001-09-03 | Részletes vita lefolytatása T/4614 Az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények… T/4614 | felszólalás | 4:43 | |
| 2001-05-29 | Interpelláció megtárgyalása I/4611 Mi az igazság? I/4611 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:20 | |
| 2001-05-08 | Tárgysorozatba vétel T/4113 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének módosításáról T/4113 | kétperces felszólalás | 2:10 | |
| 2001-04-20 | Részletes vita lefolytatása T/3931 Az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet értintő… T/3931 | kétperces felszólalás | 1:53 | |
| 2001-04-20 | Részletes vita lefolytatása T/3931 Az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet értintő… T/3931 | kétperces felszólalás | 1:46 | |
| 2001-04-20 | Részletes vita lefolytatása T/3931 Az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet értintő… T/3931 | felszólalás | 4:35 | |
| 2001-04-17 | Interpelláció megtárgyalása I/4176 Mérjünk egyformán I/4176 | képviselő elutasította a választ | 1:06 | |
| 2001-04-17 | Interpelláció megtárgyalása I/4176 Mérjünk egyformán I/4176 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:18 | |
| 2001-03-27 | Általános vita folytatása és lezárása T/3931 Az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet… T/3931 | kétperces felszólalás | 1:57 | |
| 2001-03-27 | Általános vita folytatása és lezárása T/3931 Az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet… T/3931 | kétperces felszólalás | 1:50 | |
| 2001-03-27 | Általános vita folytatása és lezárása T/3931 Az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet… T/3931 | kétperces felszólalás | 2:07 | |
| 2001-03-27 | Általános vita megkezdése T/3931 Az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet értintő… T/3931 | vezérszónoki felszólalás | 11:43 | |
| 2001-03-06 | Részletes vita lefolytatása T/3468 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú… T/3468 | kétperces felszólalás | 2:07 | |
| 2001-03-06 | Részletes vita lefolytatása T/3468 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú… T/3468 | felszólalás | 9:28 | |
| 2001-02-15 | Általános vita folytatása és lezárása T/3468 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs… T/3468 | kétperces felszólalás | 1:15 | |
| 2001-02-15 | Általános vita folytatása és lezárása T/3468 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs… T/3468 | felszólalás | 10:27 | |
| 2001-02-14 | Általános vita lefolytatása T/3534 A családok támogatásáról szóló 1998.évi LXXXIV.törvény módosításáról T/3534 | kétperces felszólalás | 1:22 | |
| 2001-02-14 | Általános vita lefolytatása T/3534 A családok támogatásáról szóló 1998.évi LXXXIV.törvény módosításáról T/3534 | kétperces felszólalás | 0:19 | |
| 2001-02-14 | Általános vita lefolytatása T/3534 A családok támogatásáról szóló 1998.évi LXXXIV.törvény módosításáról T/3534 | kétperces felszólalás | 1:39 | |
| 2000-12-13 | Általános vita megkezdése T/3468 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú… T/3468 | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 4:34 | |
| 2000-11-10 | Részletes vita folytatása és lezárása T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről T/3122 | felszólalás | 6:12 | |
| 2000-11-10 | Részletes vita folytatása és lezárása T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről T/3122 | kétperces felszólalás | 2:01 | |
| 2000-10-19 | Általános vita folytatása T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről T/3122 | kétperces felszólalás | 2:02 | |
| 2000-10-19 | Általános vita folytatása T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről T/3122 | felszólalás | 18:17 | |
| 2000-10-18 | Általános vita folytatása T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről T/3122 | kétperces felszólalás | 1:27 | |
| 2000-10-18 | Általános vita folytatása T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről T/3122 | felszólalás | 11:51 | |
| 2000-09-28 | Részletes vita lefolytatása T/2917 Az egészségügyi közvetítői eljárásról T/2917 | felszólalás | 0:55 | |
| 2000-09-28 | Részletes vita lefolytatása T/2917 Az egészségügyi közvetítői eljárásról T/2917 | kétperces felszólalás | 2:03 | |
| 2000-09-28 | Részletes vita lefolytatása T/2917 Az egészségügyi közvetítői eljárásról T/2917 | felszólalás | 3:03 | |
| 2000-09-28 | Részletes vita lefolytatása T/2917 Az egészségügyi közvetítői eljárásról T/2917 | felszólalás | 2:50 | |
| 2000-09-04 | Általános vita lefolytatása T/2917 Az egészségügyi közvetítői eljárásról T/2917 | felszólalás | 8:31 | |
| 2000-04-12 | Általános vita folytatása és lezárása T/2293 A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosításáról T/2293 | felszólalás | 9:49 | |
| 2000-04-12 | Általános vita folytatása és lezárása T/2293 A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosításáról T/2293 | kétperces felszólalás | 2:07 | |
| 2000-04-12 | Általános vita folytatása és lezárása T/2293 A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosításáról T/2293 | kétperces felszólalás | 2:05 | |
| 2000-04-12 | Általános vita folytatása és lezárása T/2293 A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosításáról T/2293 | kétperces felszólalás | 1:09 | |
| 2000-03-22 | politikai vita lefolytatása V/2336 "Reform vagy retorika" az egészségügyi reformnak az ellátás biztonságát… V/2336 | felszólalás | 8:31 | |
| 2000-02-01 | Részletes vita lefolytatása T/2095 Az önálló orvosi tevékenységről T/2095 | kétperces felszólalás | 1:48 | |
| 2000-01-31 | Általános vita lefolytatása T/2095 Az önálló orvosi tevékenységről T/2095 | felszólalás | 6:58 | |
| 1999-12-06 | Részletes vita lefolytatása T/1517 Az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések, továbbá az… T/1517 | felszólalás | 6:18 | |
| 1999-11-29 | Általános vita lefolytatása T/1517 Az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések, továbbá az… T/1517 | felszólalás | 8:56 | |
| 1999-11-29 | Általános vita lefolytatása T/1517 Az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések, továbbá az… T/1517 | kétperces felszólalás | 1:59 | |
| 1999-10-20 | Általános vita folytatása T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről T/1658 | felszólalás | 6:51 | |
| 1999-10-20 | Általános vita megkezdése T/1659 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000 évi költségvetéséről T/1659 | felszólalás | 13:30 | |
| 1999-10-20 | Általános vita megkezdése T/1659 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000 évi költségvetéséről T/1659 | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 4:48 | |
| 1999-06-21 | Általános vita lefolytatása T/1267 Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991.évi XI.tv.… T/1267 | felszólalás | 7:24 | |
| 1999-05-06 | Általános vita lefolytatása T/1050 A Társadalombiztosítási járulék-folyószámlák rendezéséről T/1050 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:23 | |
| 1999-04-16 | Részletes vita lefolytatása T/626 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.törvény, a köztisztviselők jogállásáról… T/626 | felszólalás | 4:22 | |
| 1999-04-15 | Részletes vita lefolytatása T/851 Az egészségügyet, illetőleg a gyógyszerellátást érintő egyes törvények módosításáról… T/851 | felszólalás | 2:34 | |
| 1999-04-15 | Részletes vita lefolytatása T/851 Az egészségügyet, illetőleg a gyógyszerellátást érintő egyes törvények módosításáról… T/851 | felszólalás | 2:34 | |
| 1999-04-15 | Általános vita lefolytatása T/996 Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény módosításáról T/996 | ügyrendi kérdés | 1:09 | |
| 1999-04-15 | Általános vita lefolytatása T/996 Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény módosításáról T/996 | felszólalás | 12:34 | |
| 1999-04-15 | Általános vita lefolytatása T/996 Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény módosításáról T/996 | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 4:01 | |
| 1999-03-26 | Általános vita folytatása és lezárása T/851 Az egészségügyet, illetőleg a gyógyszerellátást érintő egyes törvények… T/851 | felszólalás | 0:08 | |
| 1999-03-23 | Általános vita megkezdése T/857 A felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról és a felsőoktatásról sz. 1993.évi LXXX.… T/857 | Ismerteti a bizottság véleményét | 4:15 | |
| 1998-12-01 | Részletes vita lefolytatása T/326 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999.évi költségvetéséről T/326 | kétperces felszólalás | 2:18 | |
| 1998-12-01 | Részletes vita lefolytatása T/326 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999.évi költségvetéséről T/326 | kétperces felszólalás | 2:05 | |
| 1998-12-01 | Részletes vita lefolytatása T/326 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999.évi költségvetéséről T/326 | felszólalás | 9:52 | |
| 1998-11-23 | Általános vita folytatása T/326 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999.évi költségvetéséről T/326 | felszólalás | 5:57 | |
| 1998-11-19 | Általános vita megkezdése T/326 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999.évi költségvetéséről T/326 | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 5:12 | |
| 1998-10-28 | Általános vita megkezdése T/279 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e… T/279 | felszólalás | 9:11 | |
| 1998-10-27 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/313 Hogyan lesz olcsó gyógyszer a nagyszülőknek és a gyermekeknek? A/313 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:18 | |
| 1998-10-27 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/313 Hogyan lesz olcsó gyógyszer a nagyszülőknek és a gyermekeknek? A/313 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:47 | |
| 1998-09-29 | Tárgysorozatba vétel T/71 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami… T/71 | felszólalás | 2:13 | |
| 1998-09-29 | Interpelláció megtárgyalása I/58 Mi az egészségügyi kormányzat terve a meghirdetett világbanki programokkal? I/58 | képviselő elutasította a választ | 1:34 | |
| 1998-09-29 | Interpelláció megtárgyalása I/58 Mi az egészségügyi kormányzat terve a meghirdetett világbanki programokkal? I/58 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:03 | |
| 1998-07-03 | Vita folytatása és lezárása H/21 "AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN" Kormányprogram a polgári Magyarországért H/21 | felszólalás | 9:05 | |
| 1998-07-02 | Általános vita lefolytatása T/23 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami… T/23 | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 7:34 | |
| 1998-06-30 | Általános vita lefolytatása H/14 A családi támogatások átalakításáról H/14 | felszólalás | 11:41 |
Szavazatok a frakció többségével szemben137 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | |
|---|---|---|---|---|
| 2001-12-11 21:00 | T/5263 A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-12-11 11:45 | T/5060 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-11-27 15:40 | I/5471 Mi a valóság az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság informatikai…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2001-11-12 18:00 | T/4752 A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-11-06 18:58 | T/4955 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-10-16 19:18 | T/4617 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III.…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-10-16 14:46 | I/5135 Kedvezőtlen jelenségek a felsőoktatásbanegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-06-12 22:10 | H/3116 Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Fenyőfő, Románd, Sikátor, Veszprémvarsány…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2001-05-29 18:59 | T/4054 Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem állami elismerésérőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2001-05-08 20:50 | T/3690 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb…⅔ jelenlévők · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-05-08 18:22 | T/3475 A tankönyvpiac rendjérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-05-08 18:10 | T/3475 A tankönyvpiac rendjérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-05-08 11:39 | T/3931 Az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-04-17 18:05 | T/3931 Az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-03-27 17:26 | T/3621 A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi…egyszerű · Határozatképtelen | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-03-06 19:48 | T/3447 Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény…⅔ jelenlévők · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2001-03-06 19:16 | T/3534 A családok támogatásáról szóló 1998.évi LXXXIV.törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-02-13 15:47 | I/3764 Felelőtlen vagyongazdálkodás a földön és a levegőben. Avagy mit kíván tenni a…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-12-19 19:48 | T/3447 Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény…⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 20:29 | T/3010 A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészrőlegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-12-12 19:36 | T/2663 A közúti közlekedési előéleti pontrendszerrőlegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 19:01 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 18:54 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 18:08 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 11:33 | T/3263 A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 11:33 | T/3263 A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 11:31 | T/3263 A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-12-12 11:29 | T/3263 A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 10:48 | T/2989 A sportrólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-12-12 10:21 | T/2989 A sportrólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2000-11-07 14:58 | I/3336 Mikor számoltatják el a Magyar Nemzeti Bank elnökét a felügyelete alá tartozó…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-10-17 19:45 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-10-17 19:31 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-10-17 19:13 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
