
Bebes István
Fidesz · vas területi listaFidesz · Vas területi lista négy ciklusban volt képviselő, 1998 és 2014 között. Önkormányzatban: Körmend Város Önkormányzata, polgármester (2002–2014). Végzettsége: Nyugat-Magyarországi Egyetem (2006).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002. február 26. | 1 | 31 / 31 | 26 | 0 | 0 |
| 2002. február 4–5. | 2 | 85 / 85 | 84 | 0 | 0 |
| 2001. december 18. | 1 | 81 / 81 | 79 | 0 | 0 |
| 2001. december 10–12. | 3 | 270 / 270 | 256 | 1 | 0 |
| 2001. november 26–30. | 5 | 162 / 162 | 162 | 1 | 0 |
| 2001. november 12. | 1 | 98 / 98 | 96 | 0 | 0 |
| 2001. november 5–9. | 5 | 132 / 132 | 130 | 2 | 6 |
| 2001. október 15–19. | 5 | 108 / 108 | 106 | 1 | 0 |
| 2001. október 5. | 1 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2001. szeptember 24–28. | 5 | 79 / 79 | 79 | 0 | 0 |
| 2001. szeptember 3–6. | 4 | 25 / 25 | 24 | 0 | 0 |
| 2001. augusztus 13. | 1 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2001. június 26. | 1 | 7 / 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2001. június 19. | 1 | 106 / 106 | 105 | 0 | 0 |
| 2001. június 11–13. | 3 | 154 / 154 | 154 | 1 | 0 |
| 2001. május 28. – június 1. | 5 | 156 / 156 | 156 | 0 | 0 |
| 2001. május 7–11. | 5 | 366 / 366 | 351 | 0 | 0 |
| 2001. április 17–20. | 4 | 98 / 98 | 97 | 1 | 0 |
| 2001. március 26–30. | 5 | 208 / 208 | 207 | 1 | 0 |
| 2001. március 5–9. | 5 | 35 / 35 | 35 | 3 | 0 |
| 2001. február 12–16. | 5 | 31 / 31 | 28 | 0 | 0 |
| 2000. december 19. | 1 | 64 / 64 | 63 | 0 | 0 |
| 2000. december 11–13. | 3 | 302 / 302 | 298 | 1 | 0 |
| 2000. december 4–6. | 3 | 101 / 101 | 100 | 0 | 5 |
| 2000. november 27–30. | 4 | 283 / 283 | 282 | 0 | 0 |
| 2000. november 6–10. | 5 | 62 / 62 | 62 | 0 | 0 |
| 2000. október 16–21. | 6 | 222 / 222 | 211 | 1 | 0 |
| 2000. szeptember 25–29. | 5 | 59 / 59 | 55 | 2 | 0 |
| 2000. szeptember 4–8. | 5 | 36 / 36 | 34 | 0 | 0 |
| 2000. augusztus 23. | 1 | 5 / 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2000. június 19–20. | 2 | 157 / 157 | 157 | 0 | 0 |
| 2000. június 13–15. | 3 | 138 / 138 | 138 | 0 | 0 |
| 2000. június 5–6. | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000. május 22–25. | 4 | 134 / 134 | 132 | 2 | 0 |
| 2000. május 2–5. | 5 | 220 / 220 | 216 | 3 | 0 |
| 2000. április 10–14. | 5 | 121 / 121 | 120 | 1 | 0 |
| 2000. március 20–24. | 5 | 62 / 62 | 62 | 2 | 0 |
| 2000. február 28. – március 3. | 5 | 50 / 50 | 50 | 1 | 0 |
| 2000. február 7–11. | 5 | 35 / 35 | 35 | 1 | 2 |
| 2000. január 31. – február 4. | 3 | 39 / 39 | 36 | 0 | 0 |
| 1999. december 20–21. | 2 | 73 / 73 | 70 | 0 | 0 |
| 1999. december 13–15. | 3 | 405 / 405 | 402 | 4 | 0 |
| 1999. december 6–8. | 3 | 61 / 61 | 57 | 0 | 0 |
| 1999. november 29. – december 1. | 3 | 310 / 310 | 307 | 5 | 0 |
| 1999. november 8–12. | 5 | 77 / 77 | 77 | 3 | 1 |
| 1999. október 18–22. | 5 | 218 / 218 | 215 | 0 | 1 |
| 1999. szeptember 27. – október 1. | 5 | 123 / 123 | 119 | 0 | 0 |
| 1999. szeptember 6–10. | 5 | 47 / 47 | 46 | 0 | 0 |
| 1999. június 21–22. | 2 | 62 / 62 | 62 | 0 | 0 |
| 1999. június 14–15. | 3 | 228 / 228 | 227 | 1 | 0 |
| 1999. május 31. – június 3. | 4 | 215 / 215 | 213 | 2 | 0 |
| 1999. május 25. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1999. május 20. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999. május 3–7. | 5 | 129 / 129 | 126 | 0 | 0 |
| 1999. április 29. | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1999. április 12–16. | 4 | 102 / 102 | 100 | 3 | 0 |
| 1999. március 22–26. | 5 | 145 / 145 | 145 | 4 | 1 |
| 1999. március 1–5. | 5 | 61 / 61 | 60 | 0 | 0 |
| 1999. február 8–12. | 5 | 30 / 30 | 3 | 0 | 0 |
| 1998. december 28. | 1 | 31 / 31 | 31 | 0 | 0 |
| 1998. december 22. | 1 | 203 / 203 | 198 | 1 | 0 |
| 1998. december 14–15. | 2 | 192 / 192 | 188 | 1 | 0 |
| 1998. december 7–9. | 3 | 290 / 290 | 254 | 0 | 0 |
| 1998. november 30. – december 2. | 3 | 26 / 26 | 26 | 1 | 0 |
| 1998. november 23–25. | 3 | 34 / 34 | 33 | 0 | 0 |
| 1998. november 16–20. | 5 | 17 / 17 | 17 | 1 | 1 |
| 1998. november 9–12. | 3 | 169 / 169 | 168 | 1 | 0 |
| 1998. november 2–4. | 2 | 58 / 58 | 58 | 1 | 0 |
| 1998. október 26–28. | 3 | 32 / 32 | 31 | 0 | 0 |
| 1998. október 19–20. | 2 | 34 / 34 | 34 | 0 | 0 |
| 1998. október 14. | 1 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 28. – október 2. | 4 | 10 / 10 | 10 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 21–22. | 2 | 33 / 33 | 32 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 14–15. | 2 | 11 / 11 | 11 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 8. | 1 | 15 / 15 | 14 | 0 | 0 |
| 1998. július 6–8. | 2 | 16 / 16 | 16 | 0 | 0 |
| 1998. június 30. – július 3. | 3 | 26 / 26 | 26 | 1 | 0 |
| 1998. június 25. | 1 | 15 / 15 | 14 | 0 | 0 |
| 1998. június 18. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 36. ciklusban7 837 név szerinti szavazás
2 705igen
4 892nem
45tartózkodott
0jelen, nem szavazott
163nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
32igazoltan távol
- Leadott szavazat
- 7642 / 7837 (98%)
- Frakciójával
- 7566 · ellene 54 · egyezés 99%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2010-2014 | Fidesz | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | Fidesz | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 2002-2006 | Fidesz | 2002-05-15 – 2006-05-15 |
| 1998-2002 | Fidesz | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2010-2014 | Vas területi lista | 2010-04-25 | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | Vas területi lista | 2006-04-23 | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 2002-2006 | Vas területi lista | 2002-05-15 – 2006-05-15 | |
| 1998-2002 | Vas területi lista | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2010-2014 | 4 | 26 |
| 2006-2010 | 43 | 77 |
| 2002-2006 | 51 | 63 |
| 1998-2002 | 0 | 75 |
Bizottságok6 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Mezőgazdasági bizottság | alelnök | 1998-06-25 – 2002-05-14 |
| Mezőgazdasági bizottság EU-csatlakozási és külkereskedelmi albizottság | tag | 1998-06-30 – 2002-05-14 |
| Mezőgazdasági bizottság Vidékfejlesztési albizottság | tag | 1998-11-03 – 2002-05-14 |
| Gazdasági bizottság A Magyar-Orosz Parlamentközi Vegyes Bizottság magyar albizottsága | tag | 1999-04-27 – 2002-05-14 |
| Mezőgazdasági bizottság Erdészeti albizottság | elnök | 1999-06-09 – 2002-05-14 |
| Európai integrációs ügyek bizottsága | tag | 2000-02-08 – 2002-05-14 |
Felszólalásai17 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 58 perc
Érdemi felszólalásai17 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2001-11-07 | Általános vita folytatása és lezárása T/5262 A Nemzeti Földalapról T/5263 A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény… T/5262 · T/5263 · T/5264 | felszólalás | 0:01 | |
| 2001-11-07 | Általános vita folytatása és lezárása T/5262 A Nemzeti Földalapról T/5263 A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény… T/5262 · T/5263 · T/5264 | kétperces felszólalás | 1:37 | |
| 2001-11-07 | Általános vita folytatása és lezárása T/5262 A Nemzeti Földalapról T/5263 A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény… T/5262 · T/5263 · T/5264 | kétperces felszólalás | 2:01 | |
| 2001-11-07 | Általános vita folytatása és lezárása T/5262 A Nemzeti Földalapról T/5263 A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény… T/5262 · T/5263 · T/5264 | kétperces felszólalás | 1:51 | |
| 2001-11-07 | Általános vita folytatása és lezárása T/5262 A Nemzeti Földalapról T/5263 A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény… T/5262 · T/5263 · T/5264 | kétperces felszólalás | 1:56 | |
| 2001-11-07 | Általános vita folytatása és lezárása T/5262 A Nemzeti Földalapról T/5263 A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény… T/5262 · T/5263 · T/5264 | kétperces felszólalás | 2:00 | |
| 2000-12-06 | Általános vita megkezdése J/3301 Az Agrárgazdaság 1999.évi helyzetéről H/3507 Az agrárgazdaság 1999.évi helyzetéről… J/3301 · H/3507 | kétperces felszólalás | 2:04 | |
| 2000-12-06 | Általános vita megkezdése J/3301 Az Agrárgazdaság 1999.évi helyzetéről H/3507 Az agrárgazdaság 1999.évi helyzetéről… J/3301 · H/3507 | kétperces felszólalás | 2:03 | |
| 2000-12-06 | Általános vita megkezdése J/3301 Az Agrárgazdaság 1999.évi helyzetéről H/3507 Az agrárgazdaság 1999.évi helyzetéről… J/3301 · H/3507 | kétperces felszólalás | 1:51 | |
| 2000-12-06 | Általános vita megkezdése J/3301 Az Agrárgazdaság 1999.évi helyzetéről H/3507 Az agrárgazdaság 1999.évi helyzetéről… J/3301 · H/3507 | kétperces felszólalás | 1:51 | |
| 2000-12-06 | Általános vita megkezdése J/3301 Az Agrárgazdaság 1999.évi helyzetéről H/3507 Az agrárgazdaság 1999.évi helyzetéről… J/3301 · H/3507 | felszólalás | 9:59 | |
| 2000-02-11 | Általános vita megkezdése T/2061 A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995.évi C.törvény… T/2061 | felszólalás | 8:35 | |
| 2000-02-11 | Általános vita megkezdése T/2061 A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995.évi C.törvény… T/2061 | Ismerteti a bizottság véleményét | 0:48 | |
| 1999-11-12 | Általános vita folytatása és lezárása T/1610 A gazdasági kamarákról. T/1610 | felszólalás | 6:37 | |
| 1999-10-18 | Általános vita megkezdése T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről T/1658 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:41 | |
| 1999-03-23 | Általános vita megkezdése T/857 A felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról és a felsőoktatásról sz. 1993.évi LXXX.… T/857 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:30 | |
| 1998-11-17 | Általános vita folytatása T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről T/325 | felszólalás | 7:51 |
Szavazatok a frakció többségével szemben54 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | |
|---|---|---|---|---|
| 2001-12-11 14:33 | I/5473 Kinek van ehhez joga és hatalma?egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2001-11-27 18:38 | T/5436 A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-11-06 18:15 | H/5123 A 2002. évi választások pénzügyi támogatásárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-11-05 15:44 | T/5108 A szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak részére járó…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-10-16 16:48 | I/5254 Miniszter Úr miért nem tartja fontosnak, hogy a mammográfiai szűrőközpontok…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2001-06-12 22:10 | H/3116 Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Fenyőfő, Románd, Sikátor, Veszprémvarsány…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2001-04-17 19:07 | T/3746 A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságrólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-03-27 18:20 | T/3854 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.évi LXXXI.törvény…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-03-06 20:16 | H/3927 Keller László országgyűlési képviselő mentelmi ügye (13.B.24046)⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-03-06 20:16 | H/3926 Keller László országgyűlési képviselő mentelmi ügye (13.B.24045)⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-03-06 20:15 | H/3925 Keller László országgyűlési képviselő mentelmi ügye (13.B.24.003)⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 18:59 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-10-17 22:13 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-09-26 19:14 | H/3165 Pallag László országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-09-26 19:13 | H/3162 Pallag László országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-05-23 19:05 | T/2427 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997.évi CXXI.törvény…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-05-23 19:00 | T/2427 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997.évi CXXI.törvény…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:29 | T/2064 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-05-02 20:28 | T/2034 A hulladékgazdálkodásrólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-05-02 19:39 | H/2532 A mezőgazdasági termelők beszállítói biztonságát garantáló rendszer…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-04-11 18:40 | T/2066 A víziközlekedésrőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-03-21 21:20 | H/2425 Szabó Lukács országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2000-03-21 21:10 | H/2423 Dr.Rapcsák András országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-02-29 19:45 | H/2270 Szabó Lukács országgyűlési képviselő mentelmi jog fenntartásáról⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-02-08 18:04 | T/2004 A Magyar Népköztársaság és a Ciprusi KT. között Bp-en, 1989. május 24-én aláírt…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 1999-12-14 21:08 | T/1849 Az önálló orvosi tevékenységrőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 20:14 | T/1517 Az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések, továbbá az…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-12-14 19:36 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 19:09 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-11-30 22:34 | H/1899 Atyánszky György országgyűlési képviselő mentelmi jog felfüggesztése⅔ jelenlévők · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 1999-11-30 21:33 | T/1472 Az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-11-30 20:51 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-11-30 17:08 | H/1576 A közérdekű adatok megismerhetőségérőlegyszerű · Elutasítva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 1999-11-30 16:59 | H/1806 A külföldi magyarok különleges jogállásáról szóló törvény előkészítésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 1999-11-09 20:06 | T/1760 Az Országos Rádió és Televízió Testület 1998.évi költségvetésének…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 1999-11-09 20:05 | T/1760 Az Országos Rádió és Televízió Testület 1998.évi költségvetésének…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-11-09 18:28 | T/1506 A Magyar Köztársaság 1998.évi költségvetéséről szóló 1997.évi CXLVI.törvény…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-06-15 22:33 | T/998 A helyi önkormányzatok 1999.évi új cimzett támogatásáról, a helyi…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-06-01 20:47 | T/998 A helyi önkormányzatok 1999.évi új cimzett támogatásáról, a helyi…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-06-01 19:39 | T/758 A közbeszerzésekről szóló 1995.évi XL törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-04-13 21:01 | T/755 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997.évi CXXI. törvény…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-04-13 20:55 | T/759 A közjegyzőkről szóló 1991.évi XLI.tv.mód-rólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-04-13 16:24 | I/1080 Mit kíván tenni a miniszter úr annak érdekében, hogy jelentős önkormányzati…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 1999-03-23 21:52 | H/961 Dr.Eörsi Mátyás országgyűlési képviselő mentelmi jogának fenntartásáról⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-03-23 20:55 | T/296 A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-03-23 20:44 | T/296 A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-03-23 20:27 | T/548 A temetőkről és a temetkezésekről.egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 1998-12-22 20:55 | T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 1998-12-15 19:20 | T/171 A gazdasági társaságokról szóló 1997.évi CXLIV.törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1998-12-01 17:36 | H/503 Várhegyi Attila országgyűlési képviselő mentelmi joga felfüggesztéséről⅔ jelenlévők · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1998-11-17 17:06 | H/411 Szinyei András országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről⅔ jelenlévők · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 1998-11-10 18:08 | T/276 A személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1998-11-04 17:18 | T/152 A szövetkezetekről szóló 1992.évi.I.törvény hatálybalépéséről és az átmeneti…egyszerű · Elutasítva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 1998-06-30 13:40 | T/19 A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
Hol áll a tengelyen6 578 igen/nem szavazatból
Minden szavazása7 837 tétel
Hivatkozás
karzat: Bebes István (Fidesz), 36. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl36/kepviselo/b012.html
BibTeX
@misc{karzat-36-b012,
title = {Bebes István (Fidesz), 36. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl36/kepviselo/b012.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}