
L. Simon László
Fidesz · országos listaFidesz · Országos lista három ciklusban volt képviselő, 2010 és 2022 között. Tisztségei: a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára (2014–2016), nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár (2012–2013). Önkormányzatban: Fejér Megyei Önkormányzat, tag (2006–2010). Végzettsége: Károly Róbert Főiskola (2008).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021. június 14–15. | 2 | 93 / 93 | 80 | 0 | 0 |
| 2021. június 7–8. | 2 | 46 / 46 | 45 | 0 | 0 |
| 2021. május 31. – június 1. | 2 | 11 / 11 | 10 | 0 | 0 |
| 2021. május 25–27. | 3 | 23 / 23 | 23 | 0 | 0 |
| 2021. május 17–21. | 5 | 68 / 68 | 68 | 0 | 0 |
| 2021. május 3. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. április 26–30. | 5 | 151 / 151 | 128 | 1 | 0 |
| 2021. április 12. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. április 7–9. | 3 | 13 / 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. március 22. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. március 16–17. | 3 | 14 / 14 | 12 | 0 | 0 |
| 2021. március 1. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. február 22. | 1 | 30 / 30 | 30 | 0 | 0 |
| 2021. február 15–16. | 2 | 15 / 15 | 14 | 0 | 0 |
| 2021. február 1. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. december 14–16. | 3 | 146 / 146 | 146 | 1 | 0 |
| 2020. december 7. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. november 30. – december 1. | 2 | 39 / 39 | 37 | 2 | 0 |
| 2020. november 23. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. november 16–20. | 5 | 41 / 41 | 41 | 0 | 4 |
| 2020. november 9–10. | 2 | 7 / 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2020. november 2–5. | 4 | 13 / 13 | 12 | 0 | 0 |
| 2020. október 26. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2020. október 19–21. | 3 | 16 / 16 | 16 | 0 | 0 |
| 2020. október 12. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. október 5–6. | 2 | 14 / 14 | 13 | 0 | 0 |
| 2020. szeptember 28. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. szeptember 21–22. | 2 | 14 / 14 | 14 | 1 | 0 |
| 2020. augusztus 3. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. július 13–14. | 2 | 7 / 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2020. június 29. – július 3. | 4 | 123 / 123 | 120 | 1 | 0 |
| 2020. június 15–16. | 2 | 51 / 51 | 51 | 0 | 0 |
| 2020. június 8–12. | 5 | 7 / 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2020. június 2–4. | 3 | 31 / 31 | 31 | 0 | 4 |
| 2020. május 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. május 18–20. | 3 | 76 / 76 | 76 | 0 | 1 |
| 2020. május 11. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. május 4–7. | 4 | 17 / 17 | 16 | 0 | 0 |
| 2020. április 27. – május 2. | 2 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020. április 20–21. | 2 | 2 / 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2020. április 14. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. április 6–8. | 3 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2020. március 30. | 1 | 20 / 20 | 19 | 0 | 0 |
| 2020. március 23–24. | 2 | 12 / 12 | 12 | 0 | 2 |
| 2020. március 16. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. március 9–10. | 2 | 35 / 35 | 35 | 1 | 0 |
| 2020. március 2. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. február 24–25. | 2 | 21 / 21 | 21 | 0 | 0 |
| 2020. február 17–20. | 2 | 10 / 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2019. december 17. | 1 | 9 / 9 | 4 | 0 | 0 |
| 2019. december 9–11. | 3 | 154 / 154 | 139 | 2 | 2 |
| 2019. december 2–3. | 2 | 48 / 48 | 47 | 2 | 0 |
| 2019. november 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. november 18–22. | 5 | 41 / 41 | 41 | 0 | 1 |
| 2019. november 11. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. november 4–6. | 3 | 29 / 29 | 28 | 0 | 0 |
| 2019. október 28. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. október 21–24. | 3 | 19 / 19 | 19 | 0 | 0 |
| 2019. szeptember 18. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. július 8–12. | 2 | 80 / 80 | 79 | 1 | 0 |
| 2019. július 1–2. | 2 | 49 / 49 | 49 | 0 | 0 |
| 2019. június 24–25. | 2 | 16 / 16 | 16 | 0 | 0 |
| 2019. június 17–21. | 5 | 20 / 20 | 20 | 0 | 1 |
| 2019. június 11–13. | 3 | 29 / 29 | 29 | 1 | 0 |
| 2019. június 3. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. május 27–28. | 2 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2019. május 17. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. április 1–2. | 2 | 82 / 82 | 82 | 0 | 0 |
| 2019. március 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. március 18–20. | 3 | 68 / 68 | 14 | 0 | 0 |
| 2019. március 11. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. március 4–5. | 2 | 37 / 37 | 37 | 0 | 0 |
| 2019. február 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. február 18–20. | 3 | 19 / 19 | 19 | 0 | 1 |
| 2019. január 3. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. december 10–13. | 4 | 207 / 207 | 206 | 1 | 0 |
| 2018. december 3. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. november 26–29. | 4 | 55 / 55 | 54 | 0 | 0 |
| 2018. november 19. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. november 12–15. | 4 | 40 / 40 | 40 | 1 | 0 |
| 2018. november 5. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. október 29–31. | 3 | 34 / 34 | 34 | 0 | 0 |
| 2018. október 24. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. október 15–18. | 4 | 25 / 25 | 25 | 0 | 0 |
| 2018. október 8. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. október 1–3. | 3 | 26 / 26 | 24 | 0 | 0 |
| 2018. szeptember 24. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. szeptember 17–18. | 2 | 20 / 20 | 19 | 0 | 0 |
| 2018. augusztus 17. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. július 16–20. | 3 | 168 / 168 | 167 | 2 | 0 |
| 2018. július 2–3. | 2 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2018. június 25–29. | 5 | 14 / 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2018. június 18–20. | 2 | 38 / 38 | 38 | 0 | 0 |
| 2018. június 11–12. | 2 | 15 / 15 | 14 | 0 | 0 |
| 2018. június 4–5. | 2 | 11 / 11 | 10 | 0 | 0 |
| 2018. május 18. | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018. május 8–11. | 3 | 34 / 34 | 34 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 41. ciklusban2 610 név szerinti szavazás
1 936igen
518nem
2tartózkodott
9jelen, nem szavazott
67nem szavazott
78előre bejelentett hiányzó
- Leadott szavazat
- 2456 / 2610 (94%)
- Frakciójával
- 2383 · ellene 17 · egyezés 99%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2018-2022 | Fidesz | 2018-05-08 – 2021-08-29 |
| 2014-2018 | Fidesz | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2010-2014 | Fidesz | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2018-2022 | Országos lista | 2018-04-08 | 2018-05-08 – 2021-08-29 |
| 2014-2018 | Országos lista | 2014-04-06 | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2010-2014 | Fejér 4. OEVK | 2010-04-11 | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2018-2022 | 1 | 1 |
| 2014-2018 | 16 | 14 |
| 2010-2014 | 37 | 149 |
Bizottságok1 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Kulturális bizottság | alelnök | 2018-05-08 – 2021-08-29 |
Felszólalásai17 érdemi · 1 eljárási sor · mikrofonnál 3 óra 17 perc
Érdemi felszólalásai17 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-20 | Általános vita lefolytatása T/13653 A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról T/13653 | felszólalás | 13:37 | |
| 2020-11-20 | Általános vita lefolytatása T/13653 A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról T/13653 | vezérszónoki felszólalás | 12:09 | |
| 2020-11-17 | Általános vita lefolytatása H/13655 A 2022. és 2023. év Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánításáról H/13655 | Előadói válasz | 2:20 | |
| 2020-11-17 | Általános vita lefolytatása H/13655 A 2022. és 2023. év Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánításáról H/13655 | előterjesztő nyitóbeszéde | 14:26 | |
| 2020-06-03 | Általános vita lefolytatása T/10736 A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint a Budapest… T/10736 | felszólalás | 3:58 | |
| 2020-06-03 | Általános vita lefolytatása T/10736 A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint a Budapest… T/10736 | felszólalás | 8:50 | |
| 2020-06-03 | Általános vita lefolytatása T/10736 A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint a Budapest… T/10736 | felszólalás | 14:17 | |
| 2020-06-03 | Általános vita lefolytatása T/10736 A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint a Budapest… T/10736 | vezérszónoki felszólalás | 15:16 | |
| 2020-05-19 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/10098 A kulturális intézményekben foglalkoztatottak… T/10098 | felszólalás | 9:51 | |
| 2020-04-21 | Általános vita lefolytatása T/10098 A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának… T/10098 | vezérszónoki felszólalás | 15:12 | |
| 2020-03-24 | Vita kivételes eljárásban T/9823 Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól… T/9823 | felszólalás | 0:40 | |
| 2020-03-24 | Vita kivételes eljárásban T/9823 Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól… T/9823 | vezérszónoki felszólalás | 8:39 | |
| 2019-12-10 | Vita kivételes eljárásban T/8441 A Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes… T/8441 | felszólalás | 8:50 | |
| 2019-12-10 | Vita kivételes eljárásban T/8441 A Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes… T/8441 | vezérszónoki felszólalás | 15:35 | |
| 2019-11-20 | Általános vita lefolytatása T/8037 Egyes törvényeknek a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. létrehozásával… T/8037 | vezérszónoki felszólalás | 15:21 | |
| 2019-06-20 | Általános vita folytatása T/6322 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről T/6322 | felszólalás | 28:35 | |
| 2019-02-19 | Általános vita lefolytatása T/4075 A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról T/4075 | vezérszónoki felszólalás | 9:55 |
Szavazatok a frakció többségével szemben17 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-27 12:30 | H/16055 Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2020-12-16 10:51 | 13642/9 A kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2020-12-01 10:30 | 13477/2 Egyes törvényeknek az otthonteremtési akcióterv bevezetése érdekében szükséges…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2020-12-01 10:25 | 13471/3 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2020-09-21 16:35 | H/12955 Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2020-07-03 12:00 | 10312/9 A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2020-03-09 14:32 | B/9470 Az agrárgazdaság 2018. évi helyzetérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2019-12-10 11:24 | 8016/8 Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével…egyszerű · Elutasítva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2019-12-10 11:23 | 8016/8 Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével…⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2019-12-03 10:40 | T/8190 A rabszolgatörvény hatályon kívül helyezéseegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2019-12-03 10:40 | H/7840 A gerincvelő izomsorvadásban (SMA I) szenvedő gyermekek gyógyítása…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2019-07-08 14:31 | 6322/631 Magyarország 2020. évi központi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2019-06-11 14:50 | I/6365 Mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy senki ne maradjon egészségügyi ellátás…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2018-12-12 12:40 | 2934/2 Egyes büntetőjogi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2018-11-13 10:37 | 2931/4 Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2018-07-20 14:49 | 628/5 A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2018-07-16 16:34 | 503/113 Magyarország 2019. évi központi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
Minden szavazása2 610 tétel
HivatkozásJSON · CSV
karzat: L. Simon László (Fidesz), 41. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33. https://ogykarzat.hu/ckl41/kepviselo/l032.html
BibTeX
@misc{karzat-41-l032,
title = {L. Simon László (Fidesz), 41. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl41/kepviselo/l032.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33},
year = {2026}
}