
Bodó Sándor
Fidesz · egyéni választókerület — Hajdú-Bihar 5. OEVK- Képviselő volt
- 2010–2026 · négy ciklusban
- Tisztségei
- Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára (2020–2022)
pénzügyminisztériumi államtitkár (2018–2020) - Önkormányzatban
- Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, elnök (2011–2014)
- Végzettsége
- közoktatás vezető — Budapesti Műszaki Egyetem (2004)
- Szavazott
- 3 481 / 3 569 név szerinti szavazáson (98%), a 40. ciklusban
Szavazási részvétel a 40. ciklusban3 569 név szerinti szavazás
2 420igen
1 059nem
2tartózkodott
7jelen, nem szavazott
14nem szavazott
67előre bejelentett hiányzó
- Egyezés a frakcióval
- 100% · 3473 egyező, 2 ellene
Bizottságok1 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Költségvetési bizottság | tag | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
Benyújtott indítványok9 önálló · 2 nem önálló
Szavazatok a frakció többségével szemben2 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége |
|---|---|---|---|
| 2015-06-23 10:16 | 4742/15 A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2015-05-11 14:59 | I/4679 Milyen feltételekkel tudunk kiszállni Paks-2-ből?egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
Hol áll a tengelyen2 930 igen/nem szavazatból
Minden szavazása3 569 tétel
Felszólalásai36 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 2 óra 52 perc · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-04 | politikai vita lefolytatása V/18483 A 2014-2020 közötti időszakban Magyarországnak járó uniós források felhasználásáról V/18483 | felszólalás | 4:19 | |
| 2017-11-20 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 4:56 | |
| 2017-11-13 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 4:32 | |
| 2017-11-13 | Bizottsági jelentések vitája T/17872 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes költségvetéséről T/17872 | felszólalás | 0:52 | |
| 2017-11-13 | Bizottsági jelentések vitája T/15813 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetésének… T/15813 | előterjesztő nyitóbeszéde | 1:00 | |
| 2017-06-12 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/16069 Mit jelentenek a TOP-os források a megyék életében? K/16069 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:57 | |
| 2017-05-18 | Általános vita megkezdése T/15381 Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről T/15381 | felszólalás | 11:50 | |
| 2017-05-08 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 4:48 | |
| 2017-04-20 | Általános vita lefolytatása T/15053 Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő… T/15053 | vezérszónoki felszólalás | 8:48 | |
| 2017-03-27 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 4:16 | |
| 2017-03-27 | politikai vita lefolytatása V/14405 A 2014-2020 közötti időszakban Magyarországnak járó uniós források felhasználásáról V/14405 | felszólalás | 4:58 | |
| 2016-12-08 | Általános vita lefolytatása H/12569 Az óraátállítás megszüntetésének szükségességéről H/12569 | vezérszónoki felszólalás | 9:12 | |
| 2016-11-28 | politikai vita lefolytatása V/12874 A 2014-2020 közötti időszakban Magyarországnak járó uniós források felhasználásáról V/12874 | felszólalás | 5:15 | |
| 2016-11-23 | politikai vita lefolytatása V/12673 A munkaerőhiány okairól és a szükséges lépésekről V/12673 | felszólalás | 5:39 | |
| 2016-11-14 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 3:21 | |
| 2016-11-02 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 4:21 | |
| 2016-05-13 | Általános vita lefolytatása T/10537 Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és… T/10537 | felszólalás | 9:35 | |
| 2016-05-12 | Általános vita folytatása és lezárása T/10377 Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről T/10377 | felszólalás | 4:22 | |
| 2016-05-02 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 4:40 | |
| 2016-04-18 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/10255 Milyen közúti fejlesztések várhatóak a 2014-2020 közötti Európai Uniós… K/10255 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:11 | |
| 2016-02-29 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 4:46 | |
| 2015-12-01 | Általános vita lefolytatása T/7830 Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében… T/7830 | vezérszónoki felszólalás | 8:00 | |
| 2015-11-30 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 5:15 | |
| 2015-10-19 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 5:29 | |
| 2015-10-19 | Bizottsági jelentések vitája H/6382 A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2011. május 31. és 2011. december 31.… H/6382 | felszólalás | 7:33 | |
| 2015-06-01 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 4:55 | |
| 2015-05-29 | Általános vita folytatása és lezárása T/4730 Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről T/4730 | felszólalás | 4:31 | |
| 2015-05-19 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 4:15 | |
| 2015-04-07 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 5:08 | |
| 2015-02-23 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 2:35 | |
| 2014-11-24 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2152 Hogyan halad a lakossági állampapír értékesítés? A/2152 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:50 | |
| 2014-11-24 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2152 Hogyan halad a lakossági állampapír értékesítés? A/2152 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:12 | |
| 2014-11-19 | Általános vita megkezdése T/1794 Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről T/1794 | felszólalás | 3:53 | |
| 2014-11-17 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 2:57 | |
| 2014-11-03 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 4:26 | |
| 2014-06-02 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 4:41 |
Hivatkozás
karzat: Bodó Sándor (Fidesz), 40. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33. https://ogykarzat.hu/ckl40/kepviselo/b103.html
BibTeX
@misc{karzat-40-b103,
title = {Bodó Sándor (Fidesz), 40. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl40/kepviselo/b103.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33},
year = {2026}
}