
Dr. Semjén Zsolt
KDNP · egyéni választókerület — Bács-Kiskun 7. OEVKKDNP · Országos lista hét ciklusban volt képviselő, 1994 és 2026 között. Tisztségei: miniszterelnök-helyettes (2022–2026), tárca nélküli miniszter (nemzetpolitikáért felelős) (2022–2026). Önkormányzatban: Budapest II. Kerület Önkormányzata, tag (1990–1994). Végzettsége: Nyugat-Magyarországi Egyetem (2014).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010. február 22. | 1 | 54 / 54 | 3 | 0 | 0 |
| 2010. február 15–16. | 2 | 83 / 83 | 83 | 1 | 1 |
| 2009. december 14–15. | 2 | 173 / 173 | 128 | 1 | 0 |
| 2009. december 7–8. | 2 | 180 / 180 | 179 | 1 | 0 |
| 2009. november 30. – december 1. | 2 | 91 / 91 | 71 | 3 | 0 |
| 2009. november 23–24. | 2 | 400 / 400 | 390 | 2 | 0 |
| 2009. november 16–18. | 3 | 111 / 111 | 111 | 0 | 0 |
| 2009. november 9–11. | 3 | 64 / 64 | 63 | 2 | 0 |
| 2009. november 2–3. | 2 | 522 / 522 | 509 | 2 | 0 |
| 2009. október 26–28. | 3 | 96 / 96 | 96 | 0 | 0 |
| 2009. október 19–20. | 2 | 43 / 43 | 39 | 1 | 0 |
| 2009. október 12–13. | 2 | 28 / 28 | 27 | 0 | 0 |
| 2009. október 5–9. | 5 | 30 / 30 | 30 | 0 | 0 |
| 2009. szeptember 28–29. | 2 | 35 / 35 | 18 | 0 | 0 |
| 2009. szeptember 21–22. | 2 | 31 / 31 | 29 | 0 | 0 |
| 2009. szeptember 14–15. | 2 | 21 / 21 | 20 | 0 | 2 |
| 2009. június 29. | 1 | 81 / 81 | 79 | 0 | 0 |
| 2009. június 22. | 1 | 157 / 157 | 157 | 0 | 0 |
| 2009. június 15. | 1 | 103 / 103 | 20 | 0 | 0 |
| 2009. június 8–9. | 2 | 104 / 104 | 103 | 0 | 1 |
| 2009. május 25–26. | 2 | 67 / 67 | 66 | 0 | 1 |
| 2009. május 18–19. | 2 | 65 / 65 | 65 | 1 | 0 |
| 2009. május 11–12. | 2 | 41 / 41 | 41 | 0 | 0 |
| 2009. május 4–5. | 2 | 43 / 43 | 38 | 0 | 0 |
| 2009. április 27–28. | 2 | 29 / 29 | 26 | 0 | 0 |
| 2009. április 20–21. | 2 | 105 / 105 | 104 | 2 | 0 |
| 2009. április 14. | 1 | 9 / 9 | 8 | 0 | 1 |
| 2009. március 30–31. | 2 | 261 / 261 | 261 | 0 | 0 |
| 2009. március 23–24. | 2 | 33 / 33 | 33 | 0 | 1 |
| 2009. március 16–17. | 2 | 20 / 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2009. március 9–10. | 2 | 18 / 18 | 18 | 0 | 0 |
| 2009. március 2–3. | 2 | 25 / 25 | 24 | 0 | 0 |
| 2009. február 23–24. | 2 | 40 / 40 | 27 | 0 | 0 |
| 2009. február 16–17. | 2 | 22 / 22 | 22 | 0 | 1 |
| 2009. január 29. | 1 | 7 / 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2008. december 15. | 1 | 124 / 124 | 124 | 1 | 0 |
| 2008. december 8–9. | 2 | 400 / 400 | 398 | 2 | 0 |
| 2008. december 1–2. | 2 | 112 / 112 | 112 | 0 | 0 |
| 2008. november 24–25. | 2 | 412 / 412 | 412 | 2 | 0 |
| 2008. november 17–19. | 3 | 73 / 73 | 66 | 0 | 0 |
| 2008. november 10–11. | 2 | 65 / 65 | 65 | 0 | 1 |
| 2008. november 3–7. | 5 | 90 / 90 | 90 | 1 | 1 |
| 2008. október 27–28. | 2 | 18 / 18 | 17 | 0 | 0 |
| 2008. október 20–21. | 2 | 20 / 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2008. október 13–14. | 2 | 56 / 56 | 54 | 1 | 1 |
| 2008. október 6–8. | 3 | 64 / 64 | 64 | 0 | 0 |
| 2008. szeptember 29–30. | 2 | 23 / 23 | 23 | 0 | 0 |
| 2008. szeptember 22–23. | 2 | 54 / 54 | 54 | 0 | 0 |
| 2008. szeptember 15–16. | 2 | 15 / 15 | 15 | 0 | 1 |
| 2008. június 9. | 1 | 80 / 80 | 78 | 4 | 0 |
| 2008. június 2–3. | 2 | 307 / 307 | 304 | 5 | 1 |
| 2008. május 26–27. | 2 | 97 / 97 | 95 | 1 | 0 |
| 2008. május 19–21. | 3 | 27 / 27 | 27 | 0 | 0 |
| 2008. május 13–14. | 2 | 31 / 31 | 31 | 0 | 0 |
| 2008. május 5–6. | 2 | 14 / 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2008. április 28–29. | 2 | 25 / 25 | 25 | 0 | 0 |
| 2008. április 21–22. | 2 | 14 / 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2008. április 14–15. | 2 | 30 / 30 | 29 | 0 | 0 |
| 2008. április 7–8. | 2 | 32 / 32 | 4 | 1 | 0 |
| 2008. március 31. – április 1. | 2 | 26 / 26 | 26 | 0 | 1 |
| 2008. március 17–18. | 2 | 28 / 28 | 23 | 0 | 1 |
| 2008. március 10–11. | 2 | 35 / 35 | 10 | 0 | 2 |
| 2008. március 3–4. | 2 | 18 / 18 | 18 | 0 | 1 |
| 2008. február 25–26. | 2 | 46 / 46 | 42 | 0 | 1 |
| 2008. február 18–19. | 2 | 42 / 42 | 40 | 0 | 1 |
| 2008. február 11–12. | 2 | 19 / 19 | 13 | 0 | 0 |
| 2007. december 17. | 1 | 59 / 59 | 51 | 0 | 0 |
| 2007. december 10–11. | 2 | 375 / 375 | 138 | 0 | 0 |
| 2007. december 3–4. | 2 | 91 / 91 | 0 | 0 | 0 |
| 2007. november 26–28. | 3 | 480 / 480 | 0 | 0 | 0 |
| 2007. november 19–20. | 2 | 119 / 119 | 119 | 2 | 0 |
| 2007. november 12–14. | 3 | 89 / 89 | 79 | 0 | 0 |
| 2007. november 5–7. | 3 | 109 / 109 | 108 | 2 | 1 |
| 2007. október 29–30. | 2 | 78 / 78 | 74 | 0 | 0 |
| 2007. október 24–27. | 4 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007. október 15–16. | 2 | 82 / 82 | 76 | 2 | 0 |
| 2007. október 8–9. | 2 | 84 / 84 | 75 | 0 | 1 |
| 2007. október 1–2. | 2 | 37 / 37 | 32 | 0 | 0 |
| 2007. szeptember 24–25. | 2 | 46 / 46 | 0 | 0 | 0 |
| 2007. szeptember 17–18. | 2 | 34 / 34 | 29 | 0 | 0 |
| 2007. szeptember 10–11. | 2 | 38 / 38 | 32 | 0 | 2 |
| 2007. június 25. | 1 | 76 / 76 | 69 | 2 | 1 |
| 2007. június 18–19. | 2 | 400 / 400 | 381 | 5 | 0 |
| 2007. június 11–14. | 3 | 209 / 209 | 191 | 2 | 1 |
| 2007. június 4–6. | 3 | 57 / 57 | 31 | 0 | 0 |
| 2007. május 29–30. | 2 | 63 / 63 | 62 | 1 | 0 |
| 2007. május 21–23. | 3 | 102 / 102 | 42 | 0 | 4 |
| 2007. május 14–16. | 3 | 49 / 49 | 0 | 0 | 0 |
| 2007. május 7–9. | 3 | 59 / 59 | 56 | 1 | 1 |
| 2007. április 23–24. | 2 | 35 / 35 | 35 | 2 | 0 |
| 2007. április 16–17. | 2 | 42 / 42 | 19 | 0 | 0 |
| 2007. április 2–3. | 2 | 39 / 39 | 39 | 0 | 0 |
| 2007. március 26–27. | 2 | 37 / 37 | 32 | 0 | 1 |
| 2007. március 19–20. | 2 | 73 / 73 | 66 | 1 | 1 |
| 2007. március 12–13. | 2 | 71 / 71 | 60 | 1 | 0 |
| 2007. március 5–6. | 2 | 35 / 35 | 24 | 1 | 0 |
| 2007. február 26–27. | 2 | 25 / 25 | 19 | 0 | 0 |
| 2007. február 19–20. | 2 | 22 / 22 | 20 | 0 | 1 |
| 2007. február 12–13. | 2 | 26 / 26 | 25 | 0 | 1 |
| 2006. december 18–21. | 2 | 361 / 361 | 163 | 2 | 2 |
| 2006. december 11–13. | 3 | 201 / 201 | 195 | 0 | 1 |
| 2006. december 4–5. | 2 | 428 / 428 | 393 | 6 | 0 |
| 2006. november 27–28. | 2 | 35 / 35 | 31 | 0 | 1 |
| 2006. november 20–24. | 3 | 104 / 104 | 100 | 0 | 1 |
| 2006. november 13–18. | 5 | 155 / 155 | 142 | 0 | 1 |
| 2006. november 6–7. | 2 | 45 / 45 | 34 | 1 | 0 |
| 2006. október 30–31. | 2 | 32 / 32 | 20 | 0 | 1 |
| 2006. október 24–25. | 2 | 27 / 27 | 18 | 0 | 1 |
| 2006. október 16–18. | 3 | 14 / 14 | 5 | 0 | 1 |
| 2006. október 9–10. | 2 | 24 / 24 | 11 | 0 | 0 |
| 2006. október 6. | 1 | 2 / 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2006. szeptember 19. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2006. július 24. | 1 | 42 / 42 | 22 | 2 | 0 |
| 2006. július 17. | 1 | 113 / 113 | 110 | 2 | 0 |
| 2006. július 10–11. | 2 | 61 / 61 | 61 | 1 | 0 |
| 2006. július 3–4. | 2 | 64 / 64 | 0 | 0 | 0 |
| 2006. június 26–28. | 3 | 38 / 38 | 33 | 0 | 1 |
| 2006. június 19–21. | 3 | 19 / 19 | 14 | 0 | 0 |
| 2006. június 8–9. | 2 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2006. május 30. | 1 | 12 / 12 | 11 | 0 | 0 |
| 2006. május 16. | 1 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 38. ciklusban10 517 név szerinti szavazás
5 963igen
2 190nem
427tartózkodott
303jelen, nem szavazott
859nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
775igazoltan távol
- Leadott szavazat
- 8580 / 10517 (82%)
- Frakciójával
- 8495 · ellene 70 · egyezés 99%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2022-2026 | KDNP | 2022-05-02 – 2026-05-08 |
| 2018-2022 | KDNP | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| 2014-2018 | KDNP | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2010-2014 | KDNP | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | KDNP | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 2002-2006 | Fidesz | 2002-05-15 – 2006-05-15 |
| 1994-98 | MDF | 1997-11-03 – 1998-06-17 |
| 1994-98 | független | 1997-07-22 – 1997-11-02 |
| 1994-98 | KDNP | 1994-06-28 – 1997-07-21 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2022-2026 | Országos lista | 2022-04-03 | 2022-05-02 – 2026-05-08 |
| 2018-2022 | Országos lista | 2018-04-08 | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| 2014-2018 | Országos lista | 2014-04-06 | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2010-2014 | Bács-Kiskun 7. OEVK | 2010-04-11 | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | Bács-Kiskun 7. OEVK | 2006-04-23 | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 2002-2006 | Országos lista | 2002-05-15 – 2006-05-15 | |
| 1994-98 | Országos lista | 1994-06-28 – 1998-06-17 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2022-2026 | 8 | 0 |
| 2018-2022 | 5 | 1 |
| 2014-2018 | 18 | 3 |
| 2010-2014 | 11 | 16 |
| 2006-2010 | 59 | 90 |
| 2002-2006 | 10 | 114 |
Bizottságok1 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság | tag | 2006-05-30 – 2010-05-13 |
Felszólalásai48 érdemi · 1 eljárási sor · mikrofonnál 3 óra 19 perc
Érdemi felszólalásai48 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2010-02-15 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 4:22 | |
| 2009-09-15 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:03 | |
| 2009-09-14 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 7:47 | |
| 2009-06-08 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 3:18 | |
| 2009-05-25 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9808 Mikor juthatnak újra orvosi ellátáshoz a kalocsai kórházban az intézmény… K/9808 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:32 | |
| 2009-04-14 | Vita lefolytatása H/9376 A miniszterelnökkel szembeni bizalmatlanság kifejezéséről és az új miniszterelnök… H/9376 | felszólalás | 7:33 | |
| 2009-03-23 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 5:02 | |
| 2009-02-16 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 7:16 | |
| 2008-11-10 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 1:39 | |
| 2008-11-03 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 3:27 | |
| 2008-10-13 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 4:02 | |
| 2008-09-15 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 3:25 | |
| 2008-06-03 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 3:56 | |
| 2008-03-31 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 3:51 | |
| 2008-03-17 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 2:15 | |
| 2008-03-10 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 3:09 | |
| 2008-03-10 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 0:32 | |
| 2008-03-03 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 4:24 | |
| 2008-02-25 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 4:05 | |
| 2008-02-18 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 7:04 | |
| 2007-11-06 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:04 | |
| 2007-10-26 | Általános vita folytatása T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről T/3860 | felszólalás | 4:31 | |
| 2007-10-08 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 3:24 | |
| 2007-09-10 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:01 | |
| 2007-09-10 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 3:50 | |
| 2007-06-25 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 3:53 | |
| 2007-06-11 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 2:16 | |
| 2007-05-21 | Tárgysorozatba vétel T/2878 Egyes törvényeknek a családi jövedelemadózással összefüggő módosításáról T/2878 | Előadói válasz | 2:00 | |
| 2007-05-21 | Tárgysorozatba vétel T/2878 Egyes törvényeknek a családi jövedelemadózással összefüggő módosításáról T/2878 | Önálló indítvány indokolása | 2:40 | |
| 2007-05-21 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 3:18 | |
| 2007-05-21 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 2:29 | |
| 2007-05-07 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 1:32 | |
| 2007-03-26 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 3:41 | |
| 2007-03-19 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 3:25 | |
| 2007-02-20 | politikai vita lefolytatása V/1931 Jövőnk esélye a gyermek V/1931 | felszólalás | 5:42 | |
| 2007-02-12 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 1:49 | |
| 2006-12-18 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:11 | |
| 2006-12-18 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 3:29 | |
| 2006-12-11 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 1:38 | |
| 2006-11-27 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 3:02 | |
| 2006-11-20 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 4:56 | |
| 2006-11-13 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 1:36 | |
| 2006-10-30 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 5:59 | |
| 2006-10-24 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 5:15 | |
| 2006-10-16 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 0:42 | |
| 2006-10-06 | Általános vita lefolytatása H/973 A Kormány iránti bizalom kinyilvánításáról H/973 | vezérszónoki felszólalás | 5:08 | |
| 2006-06-26 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 3:19 | |
| 2006-06-08 | Vita megkezdése H/64 Új Magyarország - Szabadság és szolidaritás - A Magyar Köztársaság Kormányának programja a… H/64 | vezérszónoki felszólalás | 19:21 |
Szavazatok a frakció többségével szemben70 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | A szavazás lapja |
|---|---|---|---|---|
| 2010-02-15 17:24 | T/11446 A kampányfinanszírozás átláthatóvá tételérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-12-14 19:05 | T/11207 Az anyakönyvi eljárásrólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-12-07 19:24 | T/10105 A 2011. évi népszámlálásrólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-11-30 18:11 | T/11004 A bűnügyi nyilvántartási rendszer átalakításával összefüggő…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-11-30 17:46 | T/9057 Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-11-30 14:56 | H/11060 A Sláger és a Danubius rádiók frekvenciájára kiírt ORTT pályázat elbírálása…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2009-11-23 19:52 | T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-11-23 17:44 | T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2009-11-09 13:51 | T/9057 Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-11-09 13:50 | T/10077 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-11-03 18:34 | T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-11-03 18:23 | T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2009-10-19 17:34 | H/10171 A "King's City" elnevezésű, Sukoró község külterületén megvalósuló turisztikai…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-05-18 17:25 | T/9318 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2009-04-20 18:42 | T/6934 Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásrólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2009-04-20 18:38 | T/6934 Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásrólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2008-12-15 11:39 | T/296 A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2008-12-08 21:20 | T/6647 Egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2008-12-08 19:00 | T/6571 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2008-11-25 13:19 | T/6571 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2008-11-25 11:43 | T/6571 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2008-11-03 18:32 | T/6308 A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételérőlegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2008-10-13 16:00 | I/6315 Mi lesz a jövője az Új Tulajdonosi Programnak?egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2008-06-09 19:42 | T/5588 A nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának elősegítése…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2008-06-09 19:40 | T/5588 A nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának elősegítése…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2008-06-09 17:52 | T/5771 A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2008-06-09 17:51 | H/5943 Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2008-06-02 20:32 | T/5311 Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2008-06-02 20:11 | T/5311 Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2008-06-02 20:04 | T/5311 Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2008-06-02 19:25 | T/5451 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2008-06-02 17:48 | T/5587 Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2008-05-26 18:00 | H/5626 A Nemzeti Tehetség Programrólegyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2008-04-07 14:17 | I/5361 Mi igazság a Kerteskői Gazdaság eladásáról?egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2007-11-19 18:49 | T/4009 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények…egyszerű · Elutasítva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2007-11-19 18:43 | T/4009 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2007-11-05 17:35 | T/3809 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2007-11-05 17:25 | T/3328 A kisajátításrólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2007-10-15 18:34 | T/3719 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2007-10-15 18:16 | T/3896 A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2007-06-25 19:11 | T/3026 A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2007-06-25 18:43 | T/2916 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról⅔ összes · Elfogadva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2007-06-18 21:44 | T/3087 Az állami vagyonrólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2007-06-18 21:32 | T/3087 Az állami vagyonrólegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2007-06-18 20:50 | T/2931 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2007-06-18 19:03 | T/2915 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról⅔ összes · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2007-06-18 19:00 | T/2916 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2007-06-11 21:11 | T/2909 A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2007-06-11 18:44 | T/3027 A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2007-05-29 17:23 | T/2481 A jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokrólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2007-05-07 19:01 | T/2667 Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény kifizetési rendjével…⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2007-04-23 17:12 | T/2446 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2007-04-23 14:57 | I/2813 Ki a miniszter?egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2007-03-19 18:49 | H/2283 Az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992.…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2007-03-12 17:53 | T/1745 A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok…⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2007-03-05 17:25 | H/2283 Az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992.…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2006-12-18 21:24 | T/1298 A regisztrációs adó részleges visszatérítésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2006-12-18 21:22 | T/1297 Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2006-12-05 11:38 | T/1307 Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2006-12-05 11:30 | T/1303 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2006-12-04 18:21 | T/1035 Az egészségbiztosítás körében végzett tevékenység felügyeletérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2006-12-04 18:06 | T/1093 Egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2006-12-04 18:04 | T/1093 Egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal…egyszerű · Elutasítva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2006-12-04 14:55 | I/1531 Milyen lépéseket tervez a magyar kormány a kolozsvári Babes-Bolyai…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2006-11-06 17:38 | T/985 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2006-07-24 18:31 | T/316 Az európai szövetkezetrőlegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2006-07-24 18:31 | T/316 Az európai szövetkezetrőlegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2006-07-17 18:22 | T/366 A közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2006-07-17 18:07 | T/437 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2006-07-10 18:08 | T/236 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990.…⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
