Felszólalások
38. ciklus · 73 100 sor · 27 697 érdemi felszólalás · 256 ülésnap · 0 szövegAz ülésnapok felszólalás-listái az Országgyűlés Web API-jából (felszolalasok): ki, melyik napirendi pontnál, milyen fajta felszólalással, mennyi ideig — naponként egy lap, érdemi felszólalásonként egy lap ott, ahol a jegyzőkönyvi szöveg be van töltve (archív ciklus: a sorok a napi lapokon). Érdemi az, ahol valaki a tárgyhoz szól; eljárási az ülésvezetés, a bejelentés, az eredmény kihirdetése — a besorolás a fajta neve szerint, lent. Keresés a szövegekben. Mire ment el a Ház ideje.
Ülésnaponkénta legfrissebb elöl · CSV, mind
Fajtánként80 fajta
| Fajta (az API szövege) | Sor | Besorolás |
|---|---|---|
| ülésvezetés | 28 495 | eljárási |
| Határozathozatal módosítókról | 8 105 | eljárási |
| kétperces felszólalás | 7 653 | érdemi |
| felszólalás | 5 304 | érdemi |
| elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2 527 | érdemi |
| kérdés megválaszolva | 1 751 | érdemi |
| Ismerteti a bizottság véleményét | 1 142 | érdemi |
| napirend előttihez hozzászólás | 1 124 | érdemi |
| önálló indítvány elfogadva | 1 086 | eljárási |
| napirend előtti felszólalás | 1 027 | érdemi |
| azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1 022 | érdemi |
| azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | 1 010 | érdemi |
| Expozé | 858 | érdemi |
| vezérszónoki felszólalás | 857 | érdemi |
| Előadói válasz | 801 | érdemi |
| általános vita megkezdve | 794 | eljárási |
| általános vita lezárva | 790 | eljárási |
| interpelláció szóban megválaszolva | 776 | érdemi |
| ülés napirendjének módosítása/kiegészítése | 775 | eljárási |
| képviselő elutasította a választ | 651 | érdemi |
| Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 623 | eljárási |
| jegyzői ismertetés | 571 | eljárási |
| részletes vita lezárva | 484 | eljárási |
| részletes vita megkezdve | 480 | eljárási |
| Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 461 | érdemi |
| Részletes vitára bocsátás | 447 | eljárási |
| A záróvita megnyitása | 257 | eljárási |
| A záróvita lezárása | 257 | eljárási |
| Az ülésnap megnyitása | 256 | eljárási |
| Az ülésnap bezárása | 256 | eljárási |
| általános vita elnapolása | 189 | eljárási |
| napirend utáni felszólalás | 184 | érdemi |
| Sürgősség elfogadva | 168 | eljárási |
| ügyrendi kérdés | 152 | érdemi |
| általános vita folytatása | 146 | eljárási |
| A jegyző bejelenti az elutasítást | 145 | eljárási |
| Sürgős kihirdetés kérése | 136 | eljárási |
| képviselő elfogadta a választ | 125 | érdemi |
| napirend utánihoz hozzászólás | 123 | érdemi |
| ülés napirendjének elfogadása | 120 | eljárási |
| Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás | 111 | eljárási |
| bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 85 | érdemi |
| mentelmi jog fenntartva | 84 | eljárási |
| önálló indítvány elutasítva | 79 | eljárási |
| nem érdemi felszólalás | 78 | eljárási |
| Sürgősség indoklása | 63 | érdemi |
| Sürgősség elutasítva | 51 | eljárási |
| Eskü | 46 | eljárási |
| Önálló indítvány indokolása | 37 | érdemi |
| Az OGY nem veszi tárgysorozatba | 30 | eljárási |
| Országgyűlés az interpellációs választ nem fogadta el | 28 | eljárási |
| Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult | 26 | eljárási |
| vita megkezdve | 26 | eljárási |
| vita lezárva | 26 | eljárási |
| mandátum igazolás | 22 | eljárási |
| személyes érintettség miatti felszólalás | 21 | eljárási |
| interpellációra adott bizottsági jelentés elfogadva | 20 | eljárási |
| Országgyűlés határozatképes | 16 | eljárási |
| Az általános vita lezárva érvényes módosítók nélkül | 15 | eljárási |
| bejelentés | 13 | eljárási |
| Az elnök visszautasítja az irományt | 13 | eljárási |
| Országgyűlés az indítvány visszavonásához hozzájárult | 9 | eljárási |
| Részletes vita elnapolása | 8 | eljárási |
| Országgyűlés tárgysorozatba vette | 8 | eljárási |
| határozatképtelen szavazás | 7 | eljárási |
| Részletes vita folytatása | 7 | eljárási |
| egyéb felszólalás | 6 | eljárási |
| A részletes vita újra megnyitva | 5 | eljárási |
| mentelmi jog felfüggesztve | 4 | eljárási |
| Nem bocsátja részletes vitára | 4 | eljárási |
| Vita elnapolása | 3 | eljárási |
| Vita folytatása | 3 | eljárási |
| zárószavazás elhalasztása elutasítva | 3 | eljárási |
| szavazás szó megadásáról | 3 | eljárási |
| Házszabálytól eltérés elutasítása | 3 | eljárási |
| interpellációra adott bizottsági jelentés elutasítva | 3 | eljárási |
| engedélyezi a javaslat átdolgozását | 2 | eljárási |
| zárószavazás elhalasztása elfogadva | 2 | eljárási |
| érvénytelenített szavazás | 1 | eljárási |
| egyéb szavazás | 1 | eljárási |
Hivatkozás
karzat: Felszólalások — 38. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl38/felszolalas/index.html
BibTeX
@misc{karzat-38-felszolalas,
title = {Felszólalások — 38. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl38/felszolalas/index.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}