| Ülésnap megnyitása |
| 1 | Dr. Szili Katalin MSZP | Az ülésnap megnyitása | | |
| Napirend előtti felszólalások |
| 1 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | | |
| 2 | Gyurcsány Ferenc MSZP | napirend előtti felszólalás miniszterelnök | 20:08 | |
| 3 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:25 | |
| 4 | Dr. Navracsics Tibor Fidesz | napirend előttihez hozzászólás | 5:01 | |
| 5 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:12 | |
| 6 | Dr. Semjén Zsolt KDNP | napirend előttihez hozzászólás | 3:19 | |
| 7 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:11 | |
| 8 | Dr. Dávid Ibolya MDF | napirend előttihez hozzászólás | 5:09 | |
| 9 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:09 | |
| 10 | Dr. Vadai Ágnes MSZP | napirend előttihez hozzászólás | 5:02 | |
| 11 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:12 | |
| 12 | Kuncze Gábor SZDSZ | napirend előttihez hozzászólás | 5:05 | |
| 13 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:11 | |
| 14 | Gyurcsány Ferenc MSZP | napirend előttihez hozzászólás miniszterelnök | 10:13 | |
| 15 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:32 | |
| 16 | Harrach Péter KDNP | napirend előtti felszólalás az Országgyűlés alelnöke | 5:17 | |
| 17 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:06 | |
| 18 | Dr. Petrétei József | napirend előttihez hozzászólás igazságügyi és rendészeti miniszter | 4:56 | |
| 19 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:18 | |
| 20 | Dr. Dávid Ibolya MDF | napirend előtti felszólalás | 0:48 | |
| 21 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:17 | |
| 23 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:07 | |
| 25 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:11 | |
| 26 | Dr. Petrétei József | napirend előttihez hozzászólás igazságügyi és rendészeti miniszter | 5:01 | |
| 27 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:15 | |
| 28 | Mesterházy Attila MSZP | napirend előtti felszólalás | 4:33 | |
| 29 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:33 | |
| 30 | Gyurcsány Ferenc MSZP | napirend előttihez hozzászólás miniszterelnök | 4:57 | |
| 31 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:17 | |
| 32 | Varga Mihály Fidesz | napirend előtti felszólalás | 5:12 | |
| 33 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:11 | |
| 34 | Dr. Veres János MSZP | napirend előttihez hozzászólás pénzügyminiszter | 4:48 | |
| Bejelentések |
| 35 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:14 | |
| 36 | Dr. Szűcs Lajos Fidesz | jegyzői ismertetés | 0:21 | |
| Sürgősség kérése T/366 A közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról |
| 37 | Dr. Szili Katalin MSZP | Sürgősség elfogadva | 2:50 | |
| Sürgősség kérése T/291 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról |
| 37 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 2:50 | |
| 38 | Dr. Hargitai János KDNP | Sürgősség indoklása | 1:16 | |
| 39 | Dr. Szili Katalin MSZP | Sürgősség elfogadva | 0:57 | |
| Sürgősség kérése T/292 Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról |
| 39 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:57 | |
| 40 | Dr. Szűcs Lajos Fidesz | Sürgősség indoklása | 1:39 | |
| 41 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:05 | |
| 43 | Dr. Szili Katalin MSZP | Sürgősség elfogadva | 1:03 | |
| Sürgősség kérése T/294 Az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek adóbevallásának nyilvánosságáról |
| 43 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 1:03 | |
| 44 | Dr. Répássy Róbert Fidesz | Sürgősség indoklása | 1:21 | |
| 45 | Dr. Szili Katalin MSZP | Sürgősség elfogadva | 0:55 | |
| Sürgősség kérése H/371 A Nemzeti Fejlesztési Kabinet és a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos országgyűlési ellenőrzését végző bizottság létrehozásáról |
| 45 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:55 | |
| 46 | Nógrádi Zoltán Fidesz | Sürgősség indoklása | 2:04 | |
| 47 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:01 | |
| 49 | Dr. Szili Katalin MSZP | Sürgősség elutasítva | 1:25 | |
| Sürgősség kérése T/373 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról |
| 49 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 1:25 | |
| 50 | Soltész Miklós KDNP | Sürgősség indoklása | 1:27 | |
| 51 | Dr. Szili Katalin MSZP | Sürgősség elutasítva | 7:15 | |
| Az ülés napirendjének megállapítása |
| 51 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülés napirendjének módosítása/kiegészítése | 7:15 | |
| 51 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülés napirendjének módosítása/kiegészítése | 7:15 | |
| 51 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülés napirendjének módosítása/kiegészítése | 7:15 | |
| 51 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülés napirendjének módosítása/kiegészítése | 7:15 | |
| 51 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülés napirendjének módosítása/kiegészítése | 7:15 | |
| 51 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülés napirendjének módosítása/kiegészítése | 7:15 | |
| 51 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülés napirendjének módosítása/kiegészítése | 7:15 | |
| 51 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülés napirendjének módosítása/kiegészítése | 7:15 | |
| 51 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülés napirendjének elfogadása | 7:15 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/354 Gyurcsány Ferenc, Ön tényleg 282 forintos eurót tart kívánatosnak, vagy csak nem tudta mi a különbség a középárfolyam és az átlagos árfolyam között? |
| 51 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 7:15 | |
| 52 | Révész Máriusz Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:05 | |
| 53 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 54 | Gyurcsány Ferenc MSZP | interpelláció szóban megválaszolva miniszterelnök | 3:41 | |
| 55 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 56 | Révész Máriusz Fidesz | képviselő elutasította a választ | 1:15 | |
| 57 | Dr. Áder János Fidesz | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta az Országgyűlés alelnöke | 0:48 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/344 Korszerűbb kezelés pénz nélkül? |
| 57 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:48 | |
| 58 | Dr. Nagy Kálmán KDNP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:47 | |
| 59 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 60 | Dr. Molnár Lajos SZDSZ | interpelláció szóban megválaszolva egészségügyi miniszter | 4:28 | |
| 61 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:15 | |
| 62 | Dr. Nagy Kálmán KDNP | képviselő elutasította a választ | 1:07 | |
| 63 | Dr. Áder János Fidesz | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta az Országgyűlés alelnöke | 0:53 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/348 Mi történik a nyugati határszélen? |
| 63 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:53 | |
| 64 | Szabó Lajos MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:44 | |
| 65 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 66 | Dr. Göncz Kinga | interpelláció szóban megválaszolva külügyminiszter | 3:45 | |
| 67 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 68 | Szabó Lajos MSZP | képviselő elfogadta a választ | 1:01 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/256 A művi meddővé tétel kérdésről, avagy miért késlekedik az egészségügyi tárca? |
| 69 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:16 | |
| 70 | Dr. Csáky András MDF | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:34 | |
| 71 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 72 | Dr. Molnár Lajos SZDSZ | interpelláció szóban megválaszolva egészségügyi miniszter | 2:53 | |
| 73 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 74 | Dr. Csáky András MDF | képviselő elutasította a választ | 1:15 | |
| 75 | Dr. Áder János Fidesz | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta az Országgyűlés alelnöke | 0:49 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/349 Hintába ültetett ország - vagyis jön a reálbérek csökkenése |
| 75 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:49 | |
| 76 | Szijjártó Péter Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:20 | |
| 77 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 78 | Gyurcsány Ferenc MSZP | interpelláció szóban megválaszolva miniszterelnök | 4:03 | |
| 79 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 80 | Szijjártó Péter Fidesz | képviselő elutasította a választ | 1:15 | |
| 81 | Dr. Áder János Fidesz | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta az Országgyűlés alelnöke | 0:50 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/341 Ki felügyeli és ki állítja meg, ha kell a Nemzeti Fejlesztési Kabinet vezetőjét? |
| 81 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:50 | |
| 82 | Nógrádi Zoltán Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:57 | |
| 83 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 84 | Kiss Péter MSZP | interpelláció szóban megválaszolva szociális és munkaügyi miniszter | 4:14 | |
| 85 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 86 | Nógrádi Zoltán Fidesz | képviselő elutasította a választ | 1:09 | |
| 87 | Dr. Áder János Fidesz | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta az Országgyűlés alelnöke | 0:51 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/330 A panelfelújítási program problémái ("vasbeton rugalmatlanságú a pályázat") |
| 87 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:51 | |
| 88 | Kósa Lajos Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:05 | |
| 89 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 90 | Dr. Lamperth Mónika MSZP | interpelláció szóban megválaszolva önkormányzati és területfejlesztési miniszter | 4:08 | |
| 91 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 92 | Kósa Lajos Fidesz | képviselő elutasította a választ | 1:18 | |
| 93 | Dr. Áder János Fidesz | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta az Országgyűlés alelnöke | 1:30 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/382 Megszorítás vagy pazarlás? |
| 93 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 1:30 | |
| 94 | Dr. Répássy Róbert Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:18 | |
| 95 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 96 | Gyurcsány Ferenc MSZP | kérdés megválaszolva miniszterelnök | 2:04 | |
| 97 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 98 | Dr. Répássy Róbert Fidesz | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:06 | |
| 99 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 100 | Gyurcsány Ferenc MSZP | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz miniszterelnök | 1:08 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/374 Mire elég 94 milliárd forint? |
| 101 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 102 | Soltész Miklós KDNP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:16 | |
| 103 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 104 | Gyurcsány Ferenc MSZP | kérdés megválaszolva miniszterelnök | 2:09 | |
| 105 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 106 | Soltész Miklós KDNP | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:07 | |
| 107 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 108 | Gyurcsány Ferenc MSZP | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz miniszterelnök | 1:04 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/378 Mennyi pénzt fordított a Magyar Állam madárinfluenza elleni védőoltás kifejlesztésére? |
| 109 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:15 | |
| 110 | Karsai Péter MDF | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:00 | |
| 111 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 112 | Gyurcsány Ferenc MSZP | kérdés megválaszolva miniszterelnök | 2:13 | |
| 113 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 114 | Karsai Péter MDF | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:52 | |
| 115 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:03 | |
| 116 | Gyurcsány Ferenc MSZP | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz miniszterelnök | 0:31 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/376 Hogyan változik július 1-jétől a közgyógyellátás rendszere, miként érinti ez a rászorulókat? |
| 117 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:14 | |
| 118 | Dr. Nyul István MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:38 | |
| 119 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 120 | Kiss Péter MSZP | kérdés megválaszolva szociális és munkaügyi miniszter | 1:58 | |
| 121 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:03 | |
| 122 | Dr. Nyul István MSZP | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:07 | |
| 123 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 124 | Kiss Péter MSZP | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz szociális és munkaügyi miniszter | 1:23 | |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/383 Önnél is ez a szokásos üzletmenet? |
| 125 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:27 | |
| 126 | Zsigó Róbert Fidesz | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 0:08 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/384 Bezárják-e a fűzfői uszodát? |
| 127 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:40 | |
| 128 | Dr. Bóka István Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:15 | |
| 129 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 130 | Dr. Lamperth Mónika MSZP | kérdés megválaszolva önkormányzati és területfejlesztési miniszter | 2:29 | |
| 131 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 132 | Dr. Bóka István Fidesz | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:15 | |
| 133 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 134 | Dr. Lamperth Mónika MSZP | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz önkormányzati és területfejlesztési miniszter | 1:23 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/375 A több néha kevesebb |
| 135 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:12 | |
| 136 | Dr. Puskás Tivadar KDNP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:28 | |
| 137 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:03 | |
| 138 | Dr. Molnár Lajos SZDSZ | kérdés megválaszolva egészségügyi miniszter | 2:22 | |
| 139 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 140 | Dr. Puskás Tivadar KDNP | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:11 | |
| 141 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 142 | Dr. Molnár Lajos SZDSZ | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz egészségügyi miniszter | 0:25 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/379 Mi a Kormány hivatalos álláspontja az euró bevezetésének időpontjáról? |
| 143 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:27 | |
| 144 | Katona Kálmán MDF | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:05 | |
| 145 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 146 | Dr. Veres János MSZP | kérdés megválaszolva pénzügyminiszter | 2:03 | |
| 147 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 148 | Katona Kálmán MDF | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:59 | |
| 149 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 150 | Dr. Veres János MSZP | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz pénzügyminiszter | 1:15 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/377 Mit kíván tenni a Kormány az aktivitás növelése érdekében, kiváltképpen a hátrányos helyzetű csoportok tekintetében? |
| 151 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:20 | |
| 152 | Dr. Juhászné Lévai Katalin MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:13 | |
| 153 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 154 | Kiss Péter MSZP | kérdés megválaszolva szociális és munkaügyi miniszter | 2:13 | |
| 155 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 156 | Dr. Juhászné Lévai Katalin MSZP | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:07 | |
| 157 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 158 | Kiss Péter MSZP | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz szociális és munkaügyi miniszter | 0:53 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/385 Ki van birtokon belül? |
| 159 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:34 | |
| 160 | Jakab István Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:15 | |
| 161 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 162 | Gráf József | kérdés megválaszolva földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 2:07 | |
| 163 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 164 | Jakab István Fidesz | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:15 | |
| 165 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 166 | Gráf József | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 1:23 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/356 Hogyan javulhat a finanszírozás módosításával az ellátás minősége? |
| 167 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:18 | |
| 168 | Dr. Kökény Mihály MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:29 | |
| 169 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 170 | Dr. Molnár Lajos SZDSZ | kérdés megválaszolva egészségügyi miniszter | 2:28 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/304 Törvénytelen kinevezés... |
| 171 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:11 | |
| 172 | Domokos László Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:43 | |
| 173 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 174 | Kiss Péter MSZP | kérdés megválaszolva szociális és munkaügyi miniszter | 1:59 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/368 Hihetünk-e a kormányprogramnak? |
| 175 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:11 | |
| 176 | Dr. Csáky András MDF | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:54 | |
| 177 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 178 | Dr. Molnár Lajos SZDSZ | kérdés megválaszolva egészségügyi miniszter | 1:38 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/365 Átverés és önkény az alapellátásban! |
| 179 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:15 | |
| 180 | Dr. Pesti Imre Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:19 | |
| 181 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 182 | Dr. Molnár Lajos SZDSZ | kérdés megválaszolva egészségügyi miniszter | 2:23 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/367 Milyen támogatásra számíthatnak a termelők az energetikai célra termelt növények után? |
| 183 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:16 | |
| 184 | Lengyel Zoltán Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:05 | |
| 185 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 186 | Gráf József | kérdés megválaszolva földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 2:15 | |
| 187 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:29 | |
| Részletes vitára bocsátás T/229 Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő járadékról T/230 A házipénztár adóról T/231 Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról T/234 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról T/236 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény módosításáról |
| 188 | Dr. Áder János Fidesz | Részletes vitára bocsátás az Országgyűlés alelnöke | 9:50 | |
| 188 | Dr. Áder János Fidesz | Részletes vitára bocsátás az Országgyűlés alelnöke | 9:50 | |
| 188 | Dr. Áder János Fidesz | Részletes vitára bocsátás az Országgyűlés alelnöke | 9:50 | |
| 188 | Dr. Áder János Fidesz | Részletes vitára bocsátás az Országgyűlés alelnöke | 9:50 | |
| 188 | Dr. Áder János Fidesz | Részletes vitára bocsátás az Országgyűlés alelnöke | 9:50 | |
| Közjogi méltóság megválasztása H/369 A Magyar Televízió Közalapítvány Ellenőrző Testülete elnökének és tagjainak választásáról (dr. Jaczkovics Lászlót elnökké, Berkecz Jánosnét és dr. Fehér Zsuzsát taggá) |
| 188 | Dr. Áder János Fidesz | önálló indítvány elfogadva az Országgyűlés alelnöke | 9:50 | |
| 188 | Dr. Áder János Fidesz | önálló indítvány elfogadva az Országgyűlés alelnöke | 9:50 | |
| 188 | Dr. Áder János Fidesz | önálló indítvány elfogadva az Országgyűlés alelnöke | 9:50 | |
| 188 | Dr. Áder János Fidesz | önálló indítvány elfogadva az Országgyűlés alelnöke | 9:50 | |
| Zárószavazás önálló indítványról H/393 Az Állami Számvevőszék alelnökeit jelölő eseti bizottság felállításáról |
| 188 | Dr. Áder János Fidesz | önálló indítvány elfogadva az Országgyűlés alelnöke | 9:50 | |
| Döntés személyi kérdésben H/389 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V.31.) OGY határozat módosításáról (Almássy Kornél a Sport- és turisztikai bizottság alelnökévé) |
| 188 | Dr. Áder János Fidesz | önálló indítvány elfogadva az Országgyűlés alelnöke | 9:50 | |
| Mentelmi ügy megtárgyalása H/358 Császár Antal László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében |
| 188 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 9:50 | |
| 189 | Dr. Géczi József Alajos MSZP | Ismerteti a bizottság véleményét | 1:44 | |
| 190 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:11 | |
| 191 | Császár Antal Fidesz | személyes érintettség miatti felszólalás | 0:34 | |
| 192 | Dr. Áder János Fidesz | mentelmi jog felfüggesztve az Országgyűlés alelnöke | 1:05 | |
| Mentelmi ügy megtárgyalása H/359 Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő mentelmi ügyében |
| 192 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 1:05 | |
| 193 | Dr. Géczi József Alajos MSZP | Ismerteti a bizottság véleményét | 1:28 | |
| 194 | Dr. Áder János Fidesz | mentelmi jog fenntartva az Országgyűlés alelnöke | 1:14 | |
| Mentelmi ügy megtárgyalása H/360 dr. Kerényi János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében |
| 194 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 1:14 | |
| 195 | Dr. Avarkeszi Dezső MSZP | Ismerteti a bizottság véleményét | 1:39 | |
| 196 | Dr. Áder János Fidesz | mentelmi jog fenntartva az Országgyűlés alelnöke | 1:19 | |
| Mentelmi ügy megtárgyalása H/361 Tasó László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében H/362 Tasó László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében H/363 Tasó László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében |
| 196 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 1:19 | |
| 197 | Dr. Avarkeszi Dezső MSZP | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:57 | |
| 198 | Dr. Áder János Fidesz | mentelmi jog fenntartva az Országgyűlés alelnöke | 4:31 | |
| Mentelmi ügy megtárgyalása H/362 Tasó László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében |
| 197 | Dr. Avarkeszi Dezső MSZP | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:57 | |
| 198 | Dr. Áder János Fidesz | mentelmi jog fenntartva az Országgyűlés alelnöke | 4:31 | |
| Mentelmi ügy megtárgyalása H/363 Tasó László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében |
| 197 | Dr. Avarkeszi Dezső MSZP | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:57 | |
| 198 | Dr. Áder János Fidesz | mentelmi jog fenntartva az Országgyűlés alelnöke | 4:31 | |
| Általános vita lefolytatása T/232 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény módosításáról T/233 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról |
| 198 | Dr. Áder János Fidesz | általános vita megkezdve az Országgyűlés alelnöke | 4:31 | |
