Adatok
38. ciklus · letölthető táblák és adatszótárUgyanazok a táblák, amiket az oldalak mutatnak, CSV-ben (UTF-8, vesszővel) és JSON-ban. Egy szavazás és egy képviselő oldala mellett a saját .csv és .json párja is ott van.
Letöltés38. ciklus
| Fájl | Tartalom |
|---|---|
| szavazasok.csv (3,3 MB) · szavazasok.json (7,1 MB) | minden szavazás, egy sor egy szavazás |
| nevsorok.csv.gz (17,7 MB) | minden név szerinti szavazat, egy sor egy képviselő egy szavazáson — gzip (archív ciklus: kicsomagolva több száz MB) |
| kulonvelemenyek.csv (8,4 MB) | minden különvélemény — a frakció többségével szemben leadott szavazatok; a különvélemény-csatornák teljes tartalma (a függetlenek soraival, akiket a csatornák nem visznek) |
| felszolalasok.csv (18,9 MB) | az ülésnapok felszólalás-listái soronként: napirendi pont, felszólaló, fajta, szerep, hossz, érdemi/eljárási |
| heti.csv (3,8 MB) | képviselőnként és ülésnapos hetenként: névsorban, leadott, frakciója ellen, érdemi felszólalás — a heti összefoglalók számai |
| kepviselok.csv (40 kB) · kepviselok.json (146 kB) | a ciklus névsoraiban szereplő személyek, összesítéssel |
| iromanyok.csv (424 kB) | minden iromány, amelyről név szerint szavaztak · iromany/ |
| frakciok.csv (1 kB) | frakciónként: Rice-index, egyetértési index, kisebbségi szavazatok · kohezio/ |
| szavazasonkent.csv (3,3 MB) | szavazásonként és frakciónként a két index · kohezio/ |
| frakcio_parok.csv (1 kB) | frakciópárok többségi álláspontjának egyezése · kohezio/ |
| kepviselo_parok.csv (2,5 MB) | képviselőpárok egyezése frakción belül · kohezio/ |
| dontesek.csv (2,1 MB) | minden döntés a küszöbéhez mérve, a hiányzó-feltevéssel · szoros/ |
| havonta.csv (22 kB) | a ciklus hónapról hónapra · szamok/ |
Adatszótár
szavazasok.csv / szavazasok.json — a ciklus minden szavazása, egy sor egy szavazás
| ts | az API időpontja, ÉÉÉÉ.HH.NN.ÓÓ:PP:MM — a szavazás azonosítója |
| date, time | ugyanaz két mezőben (ISO dátum, ÓÓ:PP) |
| cycle | ciklus száma (34 = 1990–94 … 43 = 2026–) |
| mode | „Szavazási mód” az API szerint — ez nevezi meg a többségi szabályt |
| kind | dontes | jelenlet (jelenlét megállapítása) |
| secret | titkos szavazás (nincs név szerinti lista) |
| igen, nem, tartozkodott, osszes_szavazat | az API összesítése |
| present | jelenlévők = a leadott szavazatok: igen + nem + tartózkodott (a névsorból; ez az API „Összes szavazat” mezője is) — a „jelen, nem szavazott” nincs benne |
| rule, needed, base, margin | a szabály kódja (egyszeru, abszolut, ketharmad_jelenlevo, ketharmad_osszes, negyotod_jelenlevo, negyotod_osszes), a küszöb, az alap, igen − küszöb |
| result, passed | „Elfogadás” az API szerint; igaz/hamis ahol döntés |
| computed_agrees | a számított eredmény egyezik-e a forráséval |
| iromany, title, outcome, submitters | az első indítvány száma, címe, kimenetele, benyújtói |
nevsorok.csv — minden név szerinti szavazat, egy sor egy képviselő egy szavazáson
| ts | a szavazás azonosítója |
| p_azon | a képviselő azonosítója (= Wikidata P4966); üres, ha a név nem volt feloldható |
| name, faction | ahogy a névsor nyomtatja |
| position, position_label | igen | nem | tartozkodott | jelen_nem_szavazott | nem_szavazott | bejelentett_hianyzo | igazoltan_tavol — és ugyanez magyarul (a szavazás-oldal .csv-jében) |
| align, against_faction | with = a frakciója leadott szavazatainak többségével · against = ellene · üres = nem adott le szavazatot; a szavazás-oldal .csv-jében igaz/hamis |
| sector, row, seat | ülőhely a parlament.hu alaprajza szerint (csak a jelenlegi ciklusban) |
| faction_tallies (a szavazás-oldal .json-jában) | az API frakciósorai: igen, nem, tartozkodott, nem_szavazott (= nem szavazott + jelen, nem szavazott), igazoltan_tavol (= igazoltan távol + előre bejelentett hiányzó), osszesen |
kulonvelemenyek.csv — minden különvélemény, egy sor egy képviselő egy szavazáson: a különvélemény-csatornák teljes tartalma, a függetlenek soraival együtt (őket a csatornák nem viszik)
| ts, date, time, cycle | a szavazás azonosítója és ideje |
| p_azon, name, faction | a képviselő; a frakció, amit a névsor annál a szavazásnál ír |
| position, faction_plurality | a leadott szavazat és a frakció leadott szavazatainak többsége — eltérnek (ez a különvélemény) |
| iromany, title, igen, nem, tartozkodott, result | a szavazás első indítványa és összesítése |
felszolalasok.csv — az ülésnapok felszólalás-listái, egy sor egy felszólalás-sor
| cycle, date, ulnap, order, seq | ciklus, nap, ülésnap száma, sorszám a napon belül (minden napirendi ponton át), a lista saját sorszáma |
| event, iromany | a napirendi pont címe az API szerint; a címben talált iromány-szám |
| speaker, p_azon, faction | a felszólaló ahogy a lista írja („Név (Frakció)”), a feloldott azonosító (üres, ha nem képviselő: miniszter, köztársasági elnök), a nyomtatott frakció |
| kind, role, duration_s | a felszólalás fajtája („felszólalás”, „ülésvezetés”, „kérdés megválaszolva” …), a lista által írt szerep, hossz másodpercben |
| substantive | érdemi (igaz) vagy eljárási (hamis) — a fajta neve szerint, lásd a módszer oldalt |
felszolalas/<ülésnap>-<sorszám>.json — egy felszólalás (a lapja mellett)
| id, date, ulnap, seq, speaker, p_azon, faction, kind, role, event, iromany, duration_s | a napi lista sora: azonosító, nap, ülésnap, sorszám, felszólaló, feloldott azonosító, frakció, fajta, szerep, napirendi pont, iromány-szám(ok), hossz |
| position, chars, paragraphs | a szöveg-adat beosztása, a szöveg hossza karakterben, a bekezdések listája (üres, ha a szöveg nincs betöltve) |
heti.csv — képviselőnként és ülésnapos hetenként a heti összefoglaló számai
| cycle, week, from, to, sitting_days | ciklus, ISO-hét, a hét első és utolsó ülésnapja, ülésnapok száma |
| p_azon, name, faction | a képviselő; a ciklusbeli utolsó frakciója |
| roll_calls, in_roll, cast, against, speeches | a hét név szerinti szavazásai · ebből hány névsorában szerepelt · leadott szavazatai · a frakciója többségével szemben · érdemi felszólalásai |
kepviselok.csv / kepviselok.json — a ciklus névsoraiban szereplő személyek
| p_azon, name, faction, faction_first | azonosító, név, frakció az utolsó, illetve az első név szerinti szavazásán |
| mandate_kind, county, constituency_no, mandate_from, mandate_to | egyéni választókerület vagy lista; a mandátum kezdete és vége a képviselői adatlap szerint |
| wikidata_qid | Wikidata azonosító |
| in_roll, cast, with, against | hány névsorban szerepel · hányszor adott le szavazatot · frakciójával · ellene |
| faction_plurality | (a képviselő .csv-jében) a frakciója leadott szavazatainak többségi álláspontja az adott szavazáson |
inditvanyok.csv / inditvanyok.json — a jelenlegi ciklus irományai benyújtó szerint (csak a 43. ciklusra)
| p_azon, mp_name | a benyújtó |
| szam, kind, number, title, status, href, co_submitters | iromány száma, előtagja, sorszáma, címe, állapota, parlament.hu-link, további benyújtók száma |
kohezio/ — frakciok.csv, frakcio_parok.csv, kepviselo_parok.csv, szavazasonkent.csv
| ai | egyetértési index (Hix–Noury–Roland): (legnagyobb − (összes − legnagyobb)/2) / összes, az igen–nem–tartózkodott leadott szavazatokból |
| rice | Rice-index: |igen − nem| / (igen + nem) |
| unanimous_votes, votes_with_dissent, dissenting_votes | egyhangú szavazások · nem egyhangúak · a frakció többségétől eltérő leadott szavazatok összesen |
| votes_both_cast, same_plurality, share | frakciópáronként: hány szavazáson adott le mindkettő szavazatot · hányszor volt azonos a többségi álláspont · arány |
| shared, same, share | képviselőpáronként (frakción belül, ≥ 20 közös szavazás): közös leadott szavazások · azonos szavazat · arány |
szamok/havonta.csv — a ciklus hónapról hónapra, frakciónként egy sor
| votes, decisions, qualified, roll_calls | a hónap szavazásai · döntései · minősített többséget kívánó döntései · név szerinti listái |
| in_roll, cast, with, against, participation, dissent, ai | a frakció tagjaira: névsorban · leadott · frakcióval · ellene · leadott/névsor · ellene/leadott · egyetértési index (súlyozott havi átlag) |
iromany/iromanyok.csv — minden iromány, amelyről név szerint szavaztak
| number, prefix, label | az iromány száma (egy számtér ciklusonként), előtagja ha a névsor írta (T/, H/, I/…), a kettő együtt |
| votes, own_votes, amendment_votes | hány szavazás · az iromány saját szakaszairól · a módosítóiról |
| first, last, final_outcome, final_result | első és utolsó szavazás napja, az utolsó szavazás kimenetel-szövege és eredménye |
szoros/dontesek.csv — minden döntés a küszöbéhez mérve
| margin | igen − szükséges |
| yes_majority, qualified | több igen, mint nem · minősített (nem egyszerű) többséget kívánt |
| hypo_igen, flips_if_all_voted | számított feltevés: hány igen lenne, ha minden szavazatot le nem adó a frakciója többségével szavazott volna, és megfordulna-e a kimenetel |
egy szavazás oldala mellett: <slug>.json és <slug>.csv
| json | a szavazás sora + indítványok + frakciónkénti összesítés + a teljes névsor (ülőhellyel, ahol ismert) |
| csv | a névsor: ts, p_azon, name, faction, position, position_label, against_faction, sector, row, seat |
egy képviselő oldala mellett: <p_azon>.json és <p_azon>.csv
| json | a képviselő adatai, a ciklus összesítése, frakciótörténet, választások, indítványok, és minden szavazása |
| csv | minden szavazása: ts, date, time, iromany, title, rule, result, position, position_label, faction, faction_plurality, align |