
Dr. Kökény Mihály
MSZP · budapest területi listaMSZP · Budapest területi lista négy ciklusban volt képviselő, 1994 és 2010 között. Tisztségei: egészségügyi miniszter (2003–2004), egészségügyi minisztériumi államtitkár (2002–2003). Végzettsége: Orvostovábbképző Intézet (1981).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010. február 22. | 1 | 54 / 54 | 51 | 0 | 0 |
| 2010. február 15–16. | 2 | 83 / 83 | 82 | 0 | 0 |
| 2009. december 14–15. | 2 | 173 / 173 | 172 | 0 | 0 |
| 2009. december 7–8. | 2 | 180 / 180 | 179 | 2 | 0 |
| 2009. november 30. – december 1. | 2 | 91 / 91 | 91 | 0 | 2 |
| 2009. november 23–24. | 2 | 400 / 400 | 386 | 2 | 0 |
| 2009. november 16–18. | 3 | 111 / 111 | 111 | 1 | 0 |
| 2009. november 9–11. | 3 | 64 / 64 | 64 | 0 | 6 |
| 2009. november 2–3. | 2 | 522 / 522 | 509 | 3 | 0 |
| 2009. október 26–28. | 3 | 96 / 96 | 96 | 0 | 0 |
| 2009. október 19–20. | 2 | 43 / 43 | 43 | 0 | 2 |
| 2009. október 12–13. | 2 | 28 / 28 | 28 | 0 | 1 |
| 2009. október 5–9. | 5 | 30 / 30 | 29 | 0 | 6 |
| 2009. szeptember 28–29. | 2 | 35 / 35 | 35 | 0 | 4 |
| 2009. szeptember 21–22. | 2 | 31 / 31 | 30 | 1 | 0 |
| 2009. szeptember 14–15. | 2 | 21 / 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2009. június 29. | 1 | 81 / 81 | 81 | 0 | 0 |
| 2009. június 22. | 1 | 157 / 157 | 154 | 2 | 0 |
| 2009. június 15. | 1 | 103 / 103 | 102 | 1 | 0 |
| 2009. június 8–9. | 2 | 104 / 104 | 102 | 0 | 0 |
| 2009. május 25–26. | 2 | 67 / 67 | 67 | 2 | 0 |
| 2009. május 18–19. | 2 | 65 / 65 | 0 | 0 | 0 |
| 2009. május 11–12. | 2 | 41 / 41 | 41 | 0 | 1 |
| 2009. május 4–5. | 2 | 43 / 43 | 43 | 0 | 1 |
| 2009. április 27–28. | 2 | 29 / 29 | 29 | 0 | 0 |
| 2009. április 20–21. | 2 | 105 / 105 | 105 | 0 | 1 |
| 2009. április 14. | 1 | 9 / 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2009. március 30–31. | 2 | 261 / 261 | 260 | 0 | 1 |
| 2009. március 23–24. | 2 | 33 / 33 | 33 | 0 | 2 |
| 2009. március 16–17. | 2 | 20 / 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2009. március 9–10. | 2 | 18 / 18 | 18 | 0 | 0 |
| 2009. március 2–3. | 2 | 25 / 25 | 25 | 0 | 0 |
| 2009. február 23–24. | 2 | 40 / 40 | 40 | 1 | 0 |
| 2009. február 16–17. | 2 | 22 / 22 | 22 | 1 | 0 |
| 2009. január 29. | 1 | 7 / 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2008. december 15. | 1 | 124 / 124 | 124 | 1 | 0 |
| 2008. december 8–9. | 2 | 400 / 400 | 397 | 0 | 0 |
| 2008. december 1–2. | 2 | 112 / 112 | 112 | 0 | 1 |
| 2008. november 24–25. | 2 | 412 / 412 | 409 | 0 | 1 |
| 2008. november 17–19. | 3 | 73 / 73 | 73 | 1 | 7 |
| 2008. november 10–11. | 2 | 65 / 65 | 65 | 0 | 0 |
| 2008. november 3–7. | 5 | 90 / 90 | 90 | 2 | 5 |
| 2008. október 27–28. | 2 | 18 / 18 | 18 | 0 | 0 |
| 2008. október 20–21. | 2 | 20 / 20 | 20 | 1 | 0 |
| 2008. október 13–14. | 2 | 56 / 56 | 56 | 0 | 0 |
| 2008. október 6–8. | 3 | 64 / 64 | 64 | 0 | 1 |
| 2008. szeptember 29–30. | 2 | 23 / 23 | 23 | 1 | 0 |
| 2008. szeptember 22–23. | 2 | 54 / 54 | 54 | 0 | 0 |
| 2008. szeptember 15–16. | 2 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2008. június 9. | 1 | 80 / 80 | 80 | 0 | 1 |
| 2008. június 2–3. | 2 | 307 / 307 | 306 | 4 | 0 |
| 2008. május 26–27. | 2 | 97 / 97 | 0 | 0 | 0 |
| 2008. május 19–21. | 3 | 27 / 27 | 27 | 0 | 0 |
| 2008. május 13–14. | 2 | 31 / 31 | 31 | 1 | 0 |
| 2008. május 5–6. | 2 | 14 / 14 | 13 | 0 | 0 |
| 2008. április 28–29. | 2 | 25 / 25 | 25 | 0 | 0 |
| 2008. április 21–22. | 2 | 14 / 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2008. április 14–15. | 2 | 30 / 30 | 27 | 0 | 0 |
| 2008. április 7–8. | 2 | 32 / 32 | 32 | 0 | 0 |
| 2008. március 31. – április 1. | 2 | 26 / 26 | 25 | 1 | 1 |
| 2008. március 17–18. | 2 | 28 / 28 | 22 | 0 | 0 |
| 2008. március 10–11. | 2 | 35 / 35 | 32 | 0 | 2 |
| 2008. március 3–4. | 2 | 18 / 18 | 15 | 1 | 0 |
| 2008. február 25–26. | 2 | 46 / 46 | 44 | 2 | 0 |
| 2008. február 18–19. | 2 | 42 / 42 | 42 | 1 | 1 |
| 2008. február 11–12. | 2 | 19 / 19 | 17 | 0 | 5 |
| 2007. december 17. | 1 | 59 / 59 | 55 | 0 | 2 |
| 2007. december 10–11. | 2 | 375 / 375 | 373 | 0 | 0 |
| 2007. december 3–4. | 2 | 91 / 91 | 80 | 2 | 1 |
| 2007. november 26–28. | 3 | 480 / 480 | 479 | 1 | 0 |
| 2007. november 19–20. | 2 | 119 / 119 | 118 | 3 | 4 |
| 2007. november 12–14. | 3 | 89 / 89 | 86 | 2 | 3 |
| 2007. november 5–7. | 3 | 109 / 109 | 107 | 1 | 0 |
| 2007. október 29–30. | 2 | 78 / 78 | 77 | 2 | 1 |
| 2007. október 24–27. | 4 | 0 / 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2007. október 15–16. | 2 | 82 / 82 | 76 | 0 | 0 |
| 2007. október 8–9. | 2 | 84 / 84 | 81 | 2 | 0 |
| 2007. október 1–2. | 2 | 37 / 37 | 34 | 0 | 0 |
| 2007. szeptember 24–25. | 2 | 46 / 46 | 45 | 5 | 0 |
| 2007. szeptember 17–18. | 2 | 34 / 34 | 0 | 0 | 0 |
| 2007. szeptember 10–11. | 2 | 38 / 38 | 19 | 0 | 2 |
| 2007. június 25. | 1 | 76 / 76 | 74 | 0 | 0 |
| 2007. június 18–19. | 2 | 400 / 400 | 381 | 8 | 0 |
| 2007. június 11–14. | 3 | 209 / 209 | 204 | 4 | 0 |
| 2007. június 4–6. | 3 | 57 / 57 | 53 | 1 | 1 |
| 2007. május 29–30. | 2 | 63 / 63 | 63 | 1 | 0 |
| 2007. május 21–23. | 3 | 102 / 102 | 100 | 3 | 0 |
| 2007. május 14–16. | 3 | 49 / 49 | 0 | 0 | 0 |
| 2007. május 7–9. | 3 | 59 / 59 | 55 | 0 | 1 |
| 2007. április 23–24. | 2 | 35 / 35 | 31 | 0 | 1 |
| 2007. április 16–17. | 2 | 42 / 42 | 39 | 0 | 0 |
| 2007. április 2–3. | 2 | 39 / 39 | 36 | 1 | 0 |
| 2007. március 26–27. | 2 | 37 / 37 | 35 | 0 | 0 |
| 2007. március 19–20. | 2 | 73 / 73 | 73 | 0 | 0 |
| 2007. március 12–13. | 2 | 71 / 71 | 68 | 1 | 0 |
| 2007. március 5–6. | 2 | 35 / 35 | 29 | 0 | 1 |
| 2007. február 26–27. | 2 | 25 / 25 | 24 | 1 | 0 |
| 2007. február 19–20. | 2 | 22 / 22 | 18 | 0 | 1 |
| 2007. február 12–13. | 2 | 26 / 26 | 25 | 0 | 0 |
| 2006. december 18–21. | 2 | 361 / 361 | 357 | 1 | 0 |
| 2006. december 11–13. | 3 | 201 / 201 | 196 | 1 | 0 |
| 2006. december 4–5. | 2 | 428 / 428 | 422 | 19 | 0 |
| 2006. november 27–28. | 2 | 35 / 35 | 33 | 0 | 0 |
| 2006. november 20–24. | 3 | 104 / 104 | 102 | 4 | 0 |
| 2006. november 13–18. | 5 | 155 / 155 | 152 | 0 | 3 |
| 2006. november 6–7. | 2 | 45 / 45 | 44 | 2 | 0 |
| 2006. október 30–31. | 2 | 32 / 32 | 31 | 0 | 4 |
| 2006. október 24–25. | 2 | 27 / 27 | 25 | 0 | 4 |
| 2006. október 16–18. | 3 | 14 / 14 | 12 | 0 | 0 |
| 2006. október 9–10. | 2 | 24 / 24 | 22 | 1 | 0 |
| 2006. október 6. | 1 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2006. szeptember 19. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2006. július 24. | 1 | 42 / 42 | 38 | 1 | 0 |
| 2006. július 17. | 1 | 113 / 113 | 113 | 0 | 0 |
| 2006. július 10–11. | 2 | 61 / 61 | 60 | 1 | 0 |
| 2006. július 3–4. | 2 | 64 / 64 | 62 | 4 | 0 |
| 2006. június 26–28. | 3 | 38 / 38 | 38 | 1 | 1 |
| 2006. június 19–21. | 3 | 19 / 19 | 19 | 0 | 1 |
| 2006. június 8–9. | 2 | 3 / 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2006. május 30. | 1 | 12 / 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2006. május 16. | 1 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 38. ciklusban10 517 név szerinti szavazás
3 869igen
6 120nem
35tartózkodott
221jelen, nem szavazott
272nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
- Leadott szavazat
- 10024 / 10517 (95%)
- Frakciójával
- 9906 · ellene 105 · egyezés 99%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2006-2010 | MSZP | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 2002-2006 | MSZP | 2002-05-15 – 2006-05-15 |
| 1998-2002 | MSZP | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
| 1994-98 | MSZP | 1994-06-28 – 1998-06-17 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2006-2010 | Budapest területi lista | 2006-04-23 | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 2002-2006 | Budapest 12. OEVK | 2002-05-15 – 2006-05-15 | |
| 1998-2002 | Budapest területi lista | 1998-06-18 – 2002-05-14 | |
| 1994-98 | Budapest 12. OEVK | 1994-06-28 – 1998-06-17 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2006-2010 | 5 | 348 |
| 2002-2006 | 7 | 68 |
| 1998-2002 | 66 | 316 |
Bizottságok1 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Egészségügyi bizottság | elnök | 2006-05-30 – 2010-05-13 |
Felszólalásai89 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 6 óra 17 perc
Érdemi felszólalásai89 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2009-11-30 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11381 Kifulladt-e az influenza védőoltás elleni kampány? A/11381 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:08 | |
| 2009-11-30 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11381 Kifulladt-e az influenza védőoltás elleni kampány? A/11381 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:05 | |
| 2009-11-11 | Általános vita megkezdése T/10977 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról T/10977 | kétperces felszólalás | 2:07 | |
| 2009-11-11 | Általános vita megkezdése T/10977 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról T/10977 | kétperces felszólalás | 1:37 | |
| 2009-11-11 | Általános vita megkezdése T/10977 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról T/10977 | kétperces felszólalás | 1:15 | |
| 2009-11-11 | Általános vita megkezdése T/10977 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról T/10977 | kétperces felszólalás | 1:46 | |
| 2009-11-11 | Általános vita megkezdése T/10977 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról T/10977 | felszólalás | 10:46 | |
| 2009-11-11 | Általános vita megkezdése T/10977 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról T/10977 | Ismerteti a bizottság véleményét | 4:45 | |
| 2009-10-20 | Általános vita lefolytatása T/10077 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról T/10077 | Előadói válasz | 3:46 | |
| 2009-10-20 | Általános vita lefolytatása T/10077 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról T/10077 | Expozé | 11:34 | |
| 2009-10-12 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 4:30 | |
| 2009-10-07 | Általános vita folytatása T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről T/10554 | kétperces felszólalás | 2:06 | |
| 2009-10-07 | Általános vita folytatása T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről T/10554 | kétperces felszólalás | 2:06 | |
| 2009-10-07 | Általános vita folytatása T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről T/10554 | kétperces felszólalás | 1:06 | |
| 2009-10-07 | Általános vita folytatása T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről T/10554 | kétperces felszólalás | 1:14 | |
| 2009-10-07 | Általános vita folytatása T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről T/10554 | kétperces felszólalás | 1:32 | |
| 2009-10-07 | Általános vita folytatása T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről T/10554 | felszólalás | 10:16 | |
| 2009-09-29 | Általános vita lefolytatása T/10380 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról T/10380 | kétperces felszólalás | 2:08 | |
| 2009-09-29 | Általános vita lefolytatása T/10380 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról T/10380 | kétperces felszólalás | 2:07 | |
| 2009-09-29 | Általános vita lefolytatása T/10380 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról T/10380 | kétperces felszólalás | 1:55 | |
| 2009-09-29 | Általános vita lefolytatása T/10380 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról T/10380 | felszólalás | 10:54 | |
| 2009-05-11 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 1:59 | |
| 2009-05-04 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 4:44 | |
| 2009-04-21 | Általános vita lefolytatása T/9179 Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról T/9179 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:58 | |
| 2009-03-30 | Interpellációra adott bizottsági jelentés megtárgyalása I/9069 Válságkezelés, gyógyszeráremelés I/9069 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:10 | |
| 2009-03-23 | Interpellációra adott bizottsági jelentés megtárgyalása I/9068 Kormányzati átverés, avagy a volumenkorlát nem vész el… I/9068 | felszólalás | 2:25 | |
| 2009-03-23 | Interpellációra adott bizottsági jelentés megtárgyalása I/9068 Kormányzati átverés, avagy a volumenkorlát nem vész el… I/9068 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:26 | |
| 2008-12-02 | Részletes vita folytatása T/6571 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről T/6571 | felszólalás | 6:01 | |
| 2008-11-24 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 4:32 | |
| 2008-11-19 | Általános vita lefolytatása T/6645 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról T/6645 | kétperces felszólalás | 1:51 | |
| 2008-11-19 | Általános vita lefolytatása T/6645 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról T/6645 | kétperces felszólalás | 2:09 | |
| 2008-11-19 | Általános vita lefolytatása T/6645 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról T/6645 | kétperces felszólalás | 1:44 | |
| 2008-11-19 | Általános vita lefolytatása T/6645 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról T/6645 | vezérszónoki felszólalás | 8:09 | |
| 2008-11-19 | Általános vita lefolytatása T/6645 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról T/6645 | Ismerteti a bizottság véleményét | 4:44 | |
| 2008-11-18 | Részletes vita lefolytatása T/6571 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről T/6571 | felszólalás | 11:03 | |
| 2008-11-18 | Részletes vita lefolytatása T/6571 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről T/6571 | kétperces felszólalás | 2:03 | |
| 2008-11-07 | Általános vita lefolytatása T/6572 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények… T/6572 | felszólalás | 13:15 | |
| 2008-11-05 | Általános vita folytatása T/6571 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről T/6571 | kétperces felszólalás | 2:10 | |
| 2008-11-05 | Általános vita folytatása T/6571 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről T/6571 | kétperces felszólalás | 0:57 | |
| 2008-11-05 | Általános vita folytatása T/6571 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről T/6571 | kétperces felszólalás | 1:36 | |
| 2008-11-05 | Általános vita folytatása T/6571 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről T/6571 | felszólalás | 9:02 | |
| 2008-10-08 | Általános vita lefolytatása T/6291 Egyes adó- és járulék törvények módosításáról T/6291 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:31 | |
| 2008-06-09 | Általános vita lefolytatása H/5969 Országos népszavazás elrendeléséről (Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon ne… H/5969 | felszólalás | 3:25 | |
| 2008-03-31 | Tárgysorozatba vétel T/5228 Az egybiztosítós, nemzeti kockázatközösségen alapuló, szolidaritási elvű egészségbiztosítás… T/5228 | felszólalás | 1:40 | |
| 2008-03-11 | Összevont általános és részletes vita lefolytatása T/5190 A 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazások… T/5190 · T/5191 | felszólalás | 7:53 | |
| 2008-03-11 | Összevont általános és részletes vita lefolytatása T/5190 A 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazások… T/5190 · T/5191 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:42 | |
| 2008-02-18 | Interpellációra adott bizottsági jelentés megtárgyalása I/4585 Hol marad a társadalmi szolidaritás, különösen, ha… I/4585 | Ismerteti a bizottság véleményét | 5:46 | |
| 2008-02-11 | Általános vita lefolytatása H/4900 Az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvény népszavazásra bocsátásának… H/4900 | felszólalás | 3:32 | |
| 2008-02-11 | Záróvita T/4221 Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni ellátásai… T/4221 | kétperces felszólalás | 1:00 | |
| 2008-02-11 | Záróvita T/4221 Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni ellátásai… T/4221 | kétperces felszólalás | 2:18 | |
| 2008-02-11 | Záróvita T/4221 Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni ellátásai… T/4221 | kétperces felszólalás | 1:48 | |
| 2008-02-11 | Záróvita T/4221 Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni ellátásai… T/4221 | Ismerteti a bizottság véleményét | 7:31 | |
| 2007-12-17 | Záróvita T/4221 Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni ellátásai… T/4221 | kétperces felszólalás | 1:15 | |
| 2007-12-17 | Záróvita T/4221 Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni ellátásai… T/4221 | felszólalás | 3:46 | |
| 2007-12-03 | Részletes vita lefolytatása T/4221 Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni… T/4221 | felszólalás | 6:47 | |
| 2007-11-20 | Általános vita folytatása T/4221 Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni… T/4221 | kétperces felszólalás | 0:43 | |
| 2007-11-20 | Általános vita folytatása T/4221 Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni… T/4221 | kétperces felszólalás | 0:20 | |
| 2007-11-20 | Általános vita folytatása T/4221 Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni… T/4221 | felszólalás | 5:48 | |
| 2007-11-20 | Általános vita folytatása T/4221 Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni… T/4221 | ügyrendi kérdés | 0:19 | |
| 2007-11-14 | Általános vita megkezdése T/4221 Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni… T/4221 | kétperces felszólalás | 2:04 | |
| 2007-11-14 | Általános vita megkezdése T/4221 Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni… T/4221 | kétperces felszólalás | 2:05 | |
| 2007-11-14 | Általános vita megkezdése T/4221 Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni… T/4221 | vezérszónoki felszólalás | 21:43 | |
| 2007-10-30 | Általános vita folytatása T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről T/3860 | kétperces felszólalás | 2:11 | |
| 2007-10-26 | Általános vita folytatása T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről T/3860 | kétperces felszólalás | 1:54 | |
| 2007-10-26 | Általános vita folytatása T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről T/3860 | felszólalás | 7:11 | |
| 2007-10-24 | politikai vita lefolytatása V/3931 Népegészségügy vagy üzleti egészségbiztosítás? V/3931 | kétperces felszólalás | 2:01 | |
| 2007-10-24 | politikai vita lefolytatása V/3931 Népegészségügy vagy üzleti egészségbiztosítás? V/3931 | kétperces felszólalás | 2:08 | |
| 2007-10-24 | politikai vita lefolytatása V/3931 Népegészségügy vagy üzleti egészségbiztosítás? V/3931 | vezérszónoki felszólalás | 14:49 | |
| 2007-09-11 | Általános vita lefolytatása T/3470 Az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással összefüggő törvények… T/3470 | kétperces felszólalás | 2:14 | |
| 2007-09-11 | Általános vita lefolytatása T/3470 Az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással összefüggő törvények… T/3470 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:46 | |
| 2007-06-04 | Részletes vita lefolytatása T/2936 Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról T/2936 | kétperces felszólalás | 2:10 | |
| 2007-05-07 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 3:52 | |
| 2007-04-23 | Általános vita lefolytatása T/2615 Egyes, a nemdohányzók védelmét szolgáló törvényi rendelkezések módosításáról T/2615 | felszólalás | 5:37 | |
| 2007-03-05 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 2:10 | |
| 2007-02-20 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:03 | |
| 2006-11-17 | Általános vita folytatása T/1145 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről T/1145 | kétperces felszólalás | 1:16 | |
| 2006-11-17 | Általános vita folytatása T/1145 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről T/1145 | kétperces felszólalás | 1:59 | |
| 2006-11-17 | Általános vita folytatása T/1145 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről T/1145 | felszólalás | 9:23 | |
| 2006-10-31 | Általános vita lefolytatása T/1036 Az egészségügyben működő szakmai kamarákról T/1036 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:52 | |
| 2006-10-31 | Általános vita megkezdése T/1093 Egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos… T/1093 | kétperces felszólalás | 2:02 | |
| 2006-10-31 | Általános vita megkezdése T/1093 Egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos… T/1093 | kétperces felszólalás | 2:04 | |
| 2006-10-31 | Általános vita megkezdése T/1093 Egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos… T/1093 | vezérszónoki felszólalás | 12:21 | |
| 2006-10-25 | Általános vita lefolytatása T/1037 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a… T/1037 | kétperces felszólalás | 1:59 | |
| 2006-10-25 | Általános vita lefolytatása T/1037 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a… T/1037 | kétperces felszólalás | 2:03 | |
| 2006-10-25 | Általános vita lefolytatása T/1037 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a… T/1037 | vezérszónoki felszólalás | 15:03 | |
| 2006-10-25 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 4:35 | |
| 2006-06-26 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/356 Hogyan javulhat a finanszírozás módosításával az ellátás minősége? K/356 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:29 | |
| 2006-06-19 | politikai vita lefolytatása V/225 Reform és új egyensúly V/226 A Gyurcsány-csomag megszorító intézkedéseiről V/225 · V/226 | felszólalás | 5:53 | |
| 2006-06-08 | Vita folytatása H/64 Új Magyarország - Szabadság és szolidaritás - A Magyar Köztársaság Kormányának programja a… H/64 | felszólalás | 5:17 |
Szavazatok a frakció többségével szemben105 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | A szavazás lapja |
|---|---|---|---|---|
| 2009-12-07 19:14 | T/10999 Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2009-12-07 19:00 | T/11001 A fogyasztónak nyújtott hitelrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-11-23 18:06 | T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2009-11-23 17:20 | T/11002 A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-11-16 13:51 | T/11061 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2009-11-02 18:00 | T/10676 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi ... törvénnyel és a…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2009-11-02 17:41 | T/10677 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-11-02 17:21 | T/10745 A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-09-21 17:41 | H/10657 Szijjártó Péter országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2009-06-22 19:32 | T/9554 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2009-06-22 18:01 | T/9329 A nemzetközi jellegű felsőoktatási intézményekrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-06-15 13:04 | I/9937 Itt a szakértői kormány, hol a szakértői kormány?egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2009-05-25 17:41 | T/8972 A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2009-05-25 15:20 | I/9779 Magukat megvédik, ha kell?egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-02-23 20:04 | H/8930 Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2009-02-16 18:50 | T/8661 Egyes, a vállalkozásokat korlátozó törvényi rendelkezések hatályon kívül…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2008-12-15 18:45 | T/6854 Egyes törvényeknek az uzsoratevékenységgel szembeni fellépést elősegítő…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2008-11-17 15:20 | I/6790 Mégis indít hivatalból eljárást az ügyészség - de miért épp azok ellen, akik…egyszerű · Elutasítva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
