
Potápi Árpád János
Fidesz · egyéni választókerület — Tolna 2. OEVKFidesz · Tolna 2. OEVK hét ciklusban volt képviselő, 1998 és 2026 között. Tisztségei: a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára (2022–2024), a Miniszterelnöki Hivatal általános politikai államtitkára (2018–2022). Önkormányzatban: Bonyhád Város Önkormányzata, polgármester (2002–2014). Végzettsége: történelem szakos középiskolai tanár — Eötvös Loránd Tudományegyetem (1994).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. március 10. | 2 | 13 / 13 | 12 | 0 | 0 |
| 2022. február 21–22. | 2 | 14 / 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2021. december 13–14. | 2 | 98 / 98 | 98 | 1 | 0 |
| 2021. december 6. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. november 29. – december 2. | 4 | 20 / 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2021. november 15. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. november 8–11. | 4 | 60 / 60 | 60 | 0 | 2 |
| 2021. október 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. október 18–20. | 3 | 25 / 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. október 4. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. szeptember 27–28. | 2 | 11 / 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2021. szeptember 20–21. | 2 | 21 / 21 | 21 | 0 | 0 |
| 2021. június 14–15. | 2 | 93 / 93 | 93 | 0 | 0 |
| 2021. június 7–8. | 2 | 46 / 46 | 46 | 0 | 0 |
| 2021. május 31. – június 1. | 2 | 11 / 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2021. május 25–27. | 3 | 23 / 23 | 23 | 0 | 1 |
| 2021. május 17–21. | 5 | 68 / 68 | 58 | 0 | 0 |
| 2021. május 3. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. április 26–30. | 5 | 151 / 151 | 151 | 3 | 0 |
| 2021. április 12. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. április 7–9. | 3 | 13 / 13 | 13 | 0 | 0 |
| 2021. március 22. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. március 16–17. | 3 | 14 / 14 | 12 | 0 | 0 |
| 2021. március 1. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. február 22. | 1 | 30 / 30 | 30 | 1 | 0 |
| 2021. február 15–16. | 2 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2021. február 1. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. december 14–16. | 3 | 146 / 146 | 97 | 1 | 0 |
| 2020. december 7. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. november 30. – december 1. | 2 | 39 / 39 | 39 | 0 | 0 |
| 2020. november 23. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. november 16–20. | 5 | 41 / 41 | 41 | 0 | 0 |
| 2020. november 9–10. | 2 | 7 / 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2020. november 2–5. | 4 | 13 / 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. október 26. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2020. október 19–21. | 3 | 16 / 16 | 16 | 0 | 0 |
| 2020. október 12. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. október 5–6. | 2 | 14 / 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2020. szeptember 28. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. szeptember 21–22. | 2 | 14 / 14 | 13 | 0 | 2 |
| 2020. augusztus 3. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. július 13–14. | 2 | 7 / 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2020. június 29. – július 3. | 4 | 123 / 123 | 122 | 1 | 0 |
| 2020. június 15–16. | 2 | 51 / 51 | 51 | 0 | 0 |
| 2020. június 8–12. | 5 | 7 / 7 | 7 | 0 | 1 |
| 2020. június 2–4. | 3 | 31 / 31 | 31 | 0 | 0 |
| 2020. május 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. május 18–20. | 3 | 76 / 76 | 76 | 0 | 0 |
| 2020. május 11. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. május 4–7. | 4 | 17 / 17 | 3 | 1 | 0 |
| 2020. április 27. – május 2. | 2 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020. április 20–21. | 2 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2020. április 14. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. április 6–8. | 3 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2020. március 30. | 1 | 20 / 20 | 19 | 0 | 0 |
| 2020. március 23–24. | 2 | 12 / 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2020. március 16. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. március 9–10. | 2 | 35 / 35 | 29 | 0 | 0 |
| 2020. március 2. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. február 24–25. | 2 | 21 / 21 | 7 | 0 | 0 |
| 2020. február 17–20. | 2 | 10 / 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2019. december 17. | 1 | 9 / 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2019. december 9–11. | 3 | 154 / 154 | 154 | 3 | 0 |
| 2019. december 2–3. | 2 | 48 / 48 | 48 | 0 | 0 |
| 2019. november 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. november 18–22. | 5 | 41 / 41 | 41 | 0 | 0 |
| 2019. november 11. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. november 4–6. | 3 | 29 / 29 | 29 | 0 | 0 |
| 2019. október 28. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. október 21–24. | 3 | 19 / 19 | 12 | 0 | 0 |
| 2019. szeptember 18. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. július 8–12. | 2 | 80 / 80 | 79 | 0 | 0 |
| 2019. július 1–2. | 2 | 49 / 49 | 49 | 0 | 0 |
| 2019. június 24–25. | 2 | 16 / 16 | 16 | 0 | 1 |
| 2019. június 17–21. | 5 | 20 / 20 | 18 | 0 | 1 |
| 2019. június 11–13. | 3 | 29 / 29 | 29 | 0 | 0 |
| 2019. június 3. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. május 27–28. | 2 | 15 / 15 | 13 | 0 | 1 |
| 2019. május 17. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. április 1–2. | 2 | 82 / 82 | 82 | 1 | 0 |
| 2019. március 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. március 18–20. | 3 | 68 / 68 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. március 11. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. március 4–5. | 2 | 37 / 37 | 37 | 0 | 0 |
| 2019. február 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. február 18–20. | 3 | 19 / 19 | 5 | 0 | 0 |
| 2019. január 3. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. december 10–13. | 4 | 207 / 207 | 192 | 0 | 0 |
| 2018. december 3. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. november 26–29. | 4 | 55 / 55 | 51 | 0 | 2 |
| 2018. november 19. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. november 12–15. | 4 | 40 / 40 | 40 | 0 | 1 |
| 2018. november 5. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018. október 29–31. | 3 | 34 / 34 | 34 | 0 | 0 |
| 2018. október 24. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. október 15–18. | 4 | 25 / 25 | 23 | 0 | 1 |
| 2018. október 8. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018. október 1–3. | 3 | 26 / 26 | 13 | 0 | 0 |
| 2018. szeptember 24. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018. szeptember 17–18. | 2 | 20 / 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2018. augusztus 17. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. július 16–20. | 3 | 168 / 168 | 168 | 1 | 0 |
| 2018. július 2–3. | 2 | 15 / 15 | 14 | 0 | 4 |
| 2018. június 25–29. | 5 | 14 / 14 | 10 | 0 | 0 |
| 2018. június 18–20. | 2 | 38 / 38 | 38 | 0 | 0 |
| 2018. június 11–12. | 2 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2018. június 4–5. | 2 | 11 / 11 | 8 | 0 | 1 |
| 2018. május 18. | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018. május 8–11. | 3 | 34 / 34 | 34 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 41. ciklusban2 872 név szerinti szavazás
2 051igen
537nem
5tartózkodott
29jelen, nem szavazott
59nem szavazott
191előre bejelentett hiányzó
- Leadott szavazat
- 2593 / 2872 (90%)
- Frakciójával
- 2518 · ellene 13 · egyezés 99%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2022-2026 | Fidesz | 2022-05-02 – 2024-10-17 |
| 2018-2022 | Fidesz | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| 2014-2018 | Fidesz | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2010-2014 | Fidesz | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | Fidesz | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 2002-2006 | Fidesz | 2002-05-15 – 2006-05-15 |
| 1998-2002 | Fidesz | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2022-2026 | Tolna 2. OEVK | 2022-04-03 | 2022-05-02 – 2024-10-17 |
| 2018-2022 | Tolna 2. OEVK | 2018-04-08 | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| 2014-2018 | Tolna 2. OEVK | 2014-04-06 | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2010-2014 | Tolna 3. OEVK | 2010-04-11 | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | Tolna 3. OEVK | 2006-04-09 | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 2002-2006 | Tolna 3. OEVK | 2002-05-15 – 2006-05-15 | |
| 1998-2002 | Tolna 3. OEVK | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2022-2026 | 1 | 0 |
| 2018-2022 | 2 | 0 |
| 2014-2018 | 4 | 0 |
| 2010-2014 | 9 | 7 |
| 2006-2010 | 30 | 122 |
| 2002-2006 | 15 | 48 |
| 1998-2002 | 3 | 11 |
Bizottságok0 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| — | ||
Felszólalásai22 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 1 óra 36 perc
Érdemi felszólalásai22 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-08 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/17491 Mi folyik itt? A/17491 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Miniszterelnökség államtitkára | 0:40 |
| 2021-11-08 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/17491 Mi folyik itt? A/17491 | kérdés megválaszolva | Miniszterelnökség államtitkára | 0:38 |
| 2021-05-25 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/16300 Meddig akadályozható, illetve meghiúsítható -e a nemzetiségi köznevelési… K/16300 | kérdés megválaszolva | Miniszterelnökség államtitkára | 2:15 |
| 2020-09-21 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12941 Miért beszéli le a Miniszterelnök-helyettes Úr a szabad választás… A/12941 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Miniszterelnökség államtitkára | 0:53 |
| 2020-09-21 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12941 Miért beszéli le a Miniszterelnök-helyettes Úr a szabad választás… A/12941 | kérdés megválaszolva | Miniszterelnökség államtitkára | 2:04 |
| 2020-06-08 | Összevont vita folytatása és lezárása P/10760 A nemzeti önazonosság védelméről P/10760 | felszólalás | Miniszterelnökség államtitkára | 10:23 |
| 2019-06-25 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | Miniszterelnökség államtitkára | 4:56 |
| 2019-06-17 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája H/5486 A 2020. év nemzeti összetartozás évének… H/5486 | felszólalás | Miniszterelnökség államtitkára | 0:41 |
| 2019-05-28 | Általános vita lefolytatása H/5486 A 2020. év nemzeti összetartozás évének nyilvánításáról H/5486 | felszólalás | Miniszterelnökség államtitkára | 9:43 |
| 2018-11-28 | Általános vita lefolytatása H/2681 A Magyar-székely összetartozás napjáról H/2681 | felszólalás | Miniszterelnökség államtitkára | 6:18 |
| 2018-11-26 | Bizottsági jelentések vitája H/3355 A 2019. év II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánításáról H/3355 | felszólalás | Miniszterelnökség államtitkára | 1:40 |
| 2018-11-13 | Általános vita lefolytatása H/3355 A 2019. év II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánításáról H/3355 | felszólalás | Miniszterelnökség államtitkára | 10:33 |
| 2018-11-05 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/3247 A Kormány szerint összetartoznak-e a magyarok és a székelyek? K/3247 | kérdés megválaszolva | Miniszterelnökség államtitkára | 2:07 |
| 2018-10-16 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | Miniszterelnökség államtitkára | 5:00 |
| 2018-10-08 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1940 A vajdasági magyarok helyzete az uniós csatlakozás kapcsán? A/1940 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Miniszterelnökség államtitkára | 0:52 |
| 2018-10-08 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1940 A vajdasági magyarok helyzete az uniós csatlakozás kapcsán? A/1940 | kérdés megválaszolva | Miniszterelnökség államtitkára | 2:08 |
| 2018-09-24 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/1562 A kormányzat politikai alapon kinevezetett pártkatonái közül mennyit akar… K/1562 | kérdés megválaszolva | Miniszterelnökség államtitkára | 2:05 |
| 2018-07-03 | Általános vita lefolytatása T/713 A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról T/713 | felszólalás | Miniszterelnökség államtitkára | 7:41 |
| 2018-07-03 | Általános vita lefolytatása T/713 A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról T/713 | felszólalás | Miniszterelnökség államtitkára | 9:16 |
| 2018-07-03 | Általános vita lefolytatása T/710 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait érintő egyes törvények módosításáról T/710 | felszólalás | Miniszterelnökség államtitkára | 0:53 |
| 2018-07-03 | Általános vita lefolytatása T/710 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait érintő egyes törvények módosításáról T/710 | felszólalás | Miniszterelnökség államtitkára | 10:04 |
| 2018-06-04 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | Miniszterelnökség államtitkára | 5:10 |
Szavazatok a frakció többségével szemben13 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | A szavazás lapja |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-14 12:46 | 17428/6 Az agrárgazdaságok átadásárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2021-04-28 11:18 | 15703/9 Az egyes szerzői jogi törvények jogharmonizációs célú módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2021-04-27 12:30 | H/16055 Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2021-04-27 11:24 | 15717/6 A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványról, a Budapesti Gazdasági…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2021-02-22 16:49 | H/15157 Szabó Timea országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2020-12-15 11:00 | 13675/2 A Pannon Egyetemért Alapítványról, a Pannon Egyetemért Alapítvány és a Pannon…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2020-07-03 11:16 | 10736/6 A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint a…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2020-05-04 14:44 | egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2019-12-11 11:33 | T/8022 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2019-12-10 11:23 | 8016/8 Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével…⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2019-12-10 11:09 | 8017/7 A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2019-04-01 16:14 | T/5132 A családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokrólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2018-07-17 10:36 | 629/11 Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
Hol áll a tengelyen1 816 igen/nem szavazatból
Minden szavazása2 872 tétel
Hivatkozás
karzat: Potápi Árpád János (Fidesz), 41. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33. https://ogykarzat.hu/ckl41/kepviselo/p009.html
BibTeX
@misc{karzat-41-p009,
title = {Potápi Árpád János (Fidesz), 41. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl41/kepviselo/p009.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33},
year = {2026}
}