karzat
Szinkron2026-08-19 07:33
Farkas Flórián

Farkas Flórián

Fidesz · országos lista

parlament.hu adatlap ↗ · fénykép (parlament.hu) ↗ · Wikidata Q996213 ↗

Fidesz · Országos lista öt ciklusban volt képviselő, 2002 és 2022 között. Önkormányzatban: Országos Roma Önkormányzat, elnök (2011–2014). Végzettsége: Eötvös Loránd Tudományegyetem (2005).

A 41. ciklus lezárult · mandátum vége: 2022. május 1. · ugyanez a személy: 40. ciklus ↗ · 39. ciklus ↗ · 38. ciklus ↗ · 37. ciklus ↗ · pályakép ↗

Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét

2022. március 10. · 2 ülésnap · névsorban 13 / 13 · leadott 12 · frakciója ellen 0 · felszólalás 0
HétÜlésnapNévsorbanLeadottFrakciója ellenFelszólalás
2022. március 10.213 / 131200
2022. február 21–22.214 / 141400
2021. december 13–14.298 / 989800
2021. december 6.10 / 0000
2021. november 29. – december 2.420 / 202000
2021. november 15.10 / 0000
2021. november 8–11.460 / 606000
2021. október 25.10 / 0000
2021. október 18–20.325 / 252500
2021. október 4.10 / 0000
2021. szeptember 27–28.211 / 111100
2021. szeptember 20–21.221 / 212100
2021. június 14–15.293 / 939210
2021. június 7–8.246 / 464600
2021. május 31. – június 1.211 / 111100
2021. május 25–27.323 / 232300
2021. május 17–21.568 / 686200
2021. május 3.10 / 0000
2021. április 26–30.5151 / 15112700
2021. április 12.10 / 0000
2021. április 7–9.313 / 131300
2021. március 22.10 / 0000
2021. március 16–17.314 / 141100
2021. március 1.10 / 0000
2021. február 22.130 / 303000
2021. február 15–16.215 / 151400
2021. február 1.11 / 1000
2020. december 14–16.3146 / 14614610
2020. december 7.10 / 0000
2020. november 30. – december 1.239 / 393900
2020. november 23.10 / 0000
2020. november 16–20.541 / 414110
2020. november 9–10.27 / 7700
2020. november 2–5.413 / 131310
2020. október 26.14 / 4400
2020. október 19–21.316 / 161600
2020. október 12.10 / 0000
2020. október 5–6.214 / 141400
2020. szeptember 28.10 / 0000
2020. szeptember 21–22.214 / 141400
2020. augusztus 3.11 / 1000
2020. július 13–14.27 / 7700
2020. június 29. – július 3.4123 / 12312000
2020. június 15–16.251 / 515100
2020. június 8–12.57 / 7700
2020. június 2–4.331 / 313100
2020. május 25.10 / 0000
2020. május 18–20.376 / 767600
2020. május 11.10 / 0000
2020. május 4–7.417 / 171700
2020. április 27. – május 2.21 / 1100
2020. április 20–21.22 / 2200
2020. április 14.10 / 0000
2020. április 6–8.315 / 151500
2020. március 30.120 / 202000
2020. március 23–24.212 / 121200
2020. március 16.10 / 0000
2020. március 9–10.235 / 353500
2020. március 2.10 / 0000
2020. február 24–25.221 / 212100
2020. február 17–20.210 / 101000
2019. december 17.19 / 9900
2019. december 9–11.3154 / 15415400
2019. december 2–3.248 / 484820
2019. november 25.10 / 0000
2019. november 18–22.541 / 414100
2019. november 11.10 / 0000
2019. november 4–6.329 / 292900
2019. október 28.10 / 0000
2019. október 21–24.319 / 191800
2019. szeptember 18.11 / 1000
2019. július 8–12.280 / 808000
2019. július 1–2.249 / 494900
2019. június 24–25.216 / 161600
2019. június 17–21.520 / 202000
2019. június 11–13.329 / 292900
2019. június 3.10 / 0000
2019. május 27–28.215 / 151500
2019. május 17.11 / 1000
2019. április 1–2.282 / 828200
2019. március 25.10 / 0000
2019. március 18–20.368 / 686800
2019. március 11.10 / 0000
2019. március 4–5.237 / 373700
2019. február 25.10 / 0000
2019. február 18–20.319 / 191900
2019. január 3.11 / 1000
2018. december 10–13.4207 / 20720600
2018. december 3.10 / 0000
2018. november 26–29.455 / 555500
2018. november 19.10 / 0000
2018. november 12–15.440 / 404000
2018. november 5.10 / 0000
2018. október 29–31.334 / 343400
2018. október 24.10 / 0000
2018. október 15–18.425 / 252500
2018. október 8.10 / 0000
2018. október 1–3.326 / 262200
2018. szeptember 24.10 / 0000
2018. szeptember 17–18.220 / 202000
2018. augusztus 17.11 / 1000
2018. július 16–20.3168 / 16816400
2018. július 2–3.215 / 151400
2018. június 25–29.514 / 141400
2018. június 18–20.238 / 383800
2018. június 11–12.215 / 151500
2018. június 4–5.211 / 111000
2018. május 18.11 / 1100
2018. május 8–11.334 / 343400
Hét: naptári hét, csak az ülésnapjai számítanak; csak a mandátum idejére eső hetek. Névsorban: hány név szerinti szavazás névsorában szerepelt a hét összes ilyen szavazásából; leadott: igen, nem vagy tartózkodott; frakciója ellen: a frakciója többségétől eltérő leadott szavazat (döntetlennél nincs többség; függetlennek nincs frakciója: —); felszólalás: érdemi felszólalás a napi listák szerint (ülésvezetés, bejelentés nélkül; — ahol a lista nincs betöltve).

Szavazási részvétel a 41. ciklusban2 872 név szerinti szavazás

2 271igen
541nem
3tartózkodott
6jelen, nem szavazott
42nem szavazott
9előre bejelentett hiányzó
Leadott szavazat
2815 / 2872 (98%)
Frakciójával
2749 · ellene 6 · egyezés 100%
„Frakciójával”: a frakciója leadott szavazatainak többségével egyezően.

Frakciótagság és mandátum

CiklusFrakcióIdőszak
2018-2022Fidesz2018-05-08 – 2022-05-01
2014-2018Fidesz2014-05-06 – 2018-05-07
2010-2014Fidesz2010-05-14 – 2014-05-05
2006-2010Fidesz2006-05-16 – 2010-05-13
2002-2006Fidesz2002-05-15 – 2006-05-15
CiklusVálasztókerület / listaVálasztásMandátum
2018-2022Országos lista2018-04-082018-05-08 – 2022-05-01
2014-2018Országos lista2014-04-062014-05-06 – 2018-05-07
2010-2014Budapest területi lista2010-04-252010-05-14 – 2014-05-05
2006-2010Országos lista2006-04-232006-05-16 – 2010-05-13
2002-2006Országos lista2002-05-15 – 2006-05-15

Benyújtott indítványok

Ciklusönállónem önálló
2018-202210
2014-201840
2010-201451
2006-20103192
2002-20063873
A tételek csak a jelenlegi ciklusból érhetők el.

Bizottságok1 tagság a ciklusban

BizottságTisztségIdőszak
Törvényalkotási bizottságtag2018-05-08 – 2022-05-01

Felszólalásai0 érdemi · 0 eljárási sor

Érdemi: a tárgyhoz szólás, kérdés, interpelláció és válaszaik, napirend előtti és utáni, ügyrendi; eljárási: ülésvezetés, bejelentés, eredmény kihirdetése.

Érdemi felszólalásai0 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai

NapNapirendi pontFajtaSzerepHossz
Ebben a ciklusban nem volt.

Szavazatok a frakció többségével szemben6 · Atom

IdőpontTárgySzavazataFrakció többsége
2021-06-15 13:1016367/5 A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokrólegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2020-12-16 10:5113642/9 A kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról…egyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2020-11-17 10:4213258/3 Egyes adótörvények módosításárólegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2020-11-02 14:40T/11058 A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI.…⅔ jelenlévők · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2019-12-03 10:43H/7380 Az éghajlatváltozási veszélyhelyzetből fakadó, halasztást nem tűrő feladatokrólegyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2019-12-03 10:41T/7021 A klímavészhelyzet kihirdetésérőlegyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen

Minden szavazása2 872 tétel

Archív ciklus: a képviselő minden név szerinti szavazata a ciklus adatállományában (nevsorok.csv.gz, p_azon szerint) és az adatbázisban; itt a frakciója többségével szembeni szavazatai vannak felsorolva.

HivatkozásJSON · CSV

karzat: Farkas Flórián (Fidesz), 41. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33. https://ogykarzat.hu/ckl41/kepviselo/f015.html
BibTeX
@misc{karzat-41-f015,
  title = {Farkas Flórián (Fidesz), 41. ciklus},
  howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl41/kepviselo/f015.html}},
  note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33},
  year = {2026}
}