karzat
Szinkron2026-08-19 12:40
Farkas Flórián

Farkas Flórián

Fidesz · budapest területi lista

parlament.hu adatlap ↗ · fénykép (parlament.hu) ↗ · Wikidata Q996213 ↗

Fidesz · Országos lista öt ciklusban volt képviselő, 2002 és 2022 között. Önkormányzatban: Országos Roma Önkormányzat, elnök (2011–2014). Végzettsége: Eötvös Loránd Tudományegyetem (2005).

A 39. ciklus lezárult · mandátum vége: 2014. május 5. · ugyanez a személy: 41. ciklus ↗ · 40. ciklus ↗ · 38. ciklus ↗ · 37. ciklus ↗ · pályakép ↗

Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét

2014. február 13. · 1 ülésnap · névsorban 49 / 49 · leadott 42 · frakciója ellen 0 · felszólalás 0
HétÜlésnapNévsorbanLeadottFrakciója ellenFelszólalás
2014. február 13.149 / 494200
2014. február 3–6.383 / 838200
2013. december 16–17.282 / 826700
2013. december 9–11.3175 / 17516900
2013. december 2–4.3123 / 12311310
2013. november 25–27.396 / 968700
2013. november 18–20.361 / 615800
2013. november 11–13.371 / 717000
2013. november 4–5.250 / 504200
2013. október 28–30.332 / 322400
2013. október 21–25.431 / 313000
2013. október 14–16.345 / 454500
2013. október 7–8.258 / 585800
2013. szeptember 30. – október 1.237 / 373600
2013. szeptember 23–24.240 / 404000
2013. szeptember 16–17.245 / 454400
2013. szeptember 9–11.316 / 161500
2013. augusztus 26–27.219 / 191800
2013. július 4–5.229 / 292401
2013. június 26–27.286 / 866900
2013. június 17–21.384 / 847800
2013. június 10–14.3154 / 15414900
2013. június 3–4.2121 / 12111400
2013. május 27–29.390 / 908400
2013. május 21–23.378 / 787000
2013. május 13–15.331 / 312400
2013. május 6–7.253 / 534500
2013. április 29–30.247 / 473400
2013. április 22–23.245 / 454200
2013. április 15–16.227 / 272100
2013. április 8–9.250 / 504800
2013. március 25–26.273 / 736800
2013. március 18–19.226 / 261900
2013. március 11–14.346 / 464000
2013. március 4–5.248 / 484200
2013. február 25–26.230 / 302500
2013. február 18–19.225 / 25900
2013. február 11–12.226 / 262000
2012. december 17.1113 / 11310900
2012. december 10–11.2162 / 16216000
2012. december 3–5.381 / 816900
2012. november 26–29.490 / 908500
2012. november 19–21.3130 / 13012812
2012. november 12–13.290 / 908000
2012. november 5–7.347 / 473700
2012. október 29–30.240 / 403700
2012. október 15–16.249 / 494200
2012. október 8–10.340 / 402900
2012. október 1–3.347 / 474200
2012. szeptember 24–26.342 / 423400
2012. szeptember 17–18.258 / 585100
2012. szeptember 10–11.220 / 202001
2012. július 9–12.2106 / 10610200
2012. július 2–6.3211 / 21120400
2012. június 25–29.542 / 423600
2012. június 18–20.397 / 979300
2012. június 11–14.374 / 747100
2012. június 4–6.358 / 585500
2012. május 29–30.238 / 382800
2012. május 21–24.369 / 696200
2012. május 14–18.4101 / 1019500
2012. május 7–9.341 / 413700
2012. május 2.10 / 0000
2012. április 23–24.242 / 423100
2012. április 16–17.278 / 786900
2012. április 10–11.282 / 827700
2012. április 2–3.279 / 797100
2012. március 26–27.256 / 565100
2012. március 19–20.236 / 362801
2012. március 12–13.228 / 282200
2012. március 5–6.231 / 312400
2012. február 27–28.230 / 302300
2012. február 20–21.239 / 393200
2012. február 13–14.221 / 211700
2011. december 28–30.271 / 716900
2011. december 19–23.4483 / 48347810
2011. december 12–16.4454 / 45444620
2011. december 5–9.5145 / 14513900
2011. november 28. – december 2.5290 / 29028300
2011. november 21–24.4107 / 10710010
2011. november 14–18.5144 / 14413200
2011. november 7–9.3110 / 11010400
2011. november 2–4.37 / 7700
2011. október 24–28.561 / 615600
2011. október 17–19.322 / 221600
2011. október 10–11.239 / 393300
2011. október 3–4.237 / 373400
2011. szeptember 26–27.248 / 484300
2011. szeptember 19–20.241 / 413410
2011. szeptember 12–13.234 / 342800
2011. július 11.181 / 817500
2011. július 4.1208 / 20820300
2011. június 27–29.3152 / 15214500
2011. június 20–23.4125 / 12512100
2011. június 14–15.279 / 797400
2011. június 6–8.357 / 574700
2011. május 23–24.236 / 36000
2011. május 16–17.258 / 585800
2011. május 9–10.240 / 403800
2011. május 2–3.218 / 181800
2011. április 26–27.220 / 202000
2011. április 18.114 / 141300
2011. április 11.139 / 393700
2011. április 4.16 / 6600
2011. március 28. – április 1.29 / 9300
2011. március 21–25.58 / 8400
2011. március 16.148 / 484300
2011. március 7–8.2109 / 10910600
2011. február 28. – március 1.249 / 494800
2011. február 21–22.235 / 353000
2011. február 14–17.420 / 201900
2010. december 20–23.3259 / 25925500
2010. december 13–14.2140 / 14013510
2010. december 6–7.2280 / 28027900
2010. november 29. – december 1.381 / 817700
2010. november 22–26.442 / 424000
2010. november 15–18.4102 / 1029900
2010. november 8–10.389 / 898900
2010. november 2–3.236 / 363600
2010. október 25–27.399 / 999900
2010. október 18–20.363 / 636300
2010. október 11–12.242 / 424210
2010. október 4–5.214 / 141400
2010. szeptember 13–14.226 / 262500
2010. július 19–22.399 / 999700
2010. július 12–13.2106 / 10610500
2010. július 5–7.350 / 504600
2010. június 28–30.373 / 737200
2010. június 21–22.275 / 757500
2010. június 14–15.265 / 656200
2010. június 7–8.242 / 423900
2010. május 31. – június 4.362 / 626200
2010. május 25–29.320 / 202000
2010. május 17–21.430 / 302600
2010. május 14.14 / 4400
Hét: naptári hét, csak az ülésnapjai számítanak; csak a mandátum idejére eső hetek. Névsorban: hány név szerinti szavazás névsorában szerepelt a hét összes ilyen szavazásából; leadott: igen, nem vagy tartózkodott; frakciója ellen: a frakciója többségétől eltérő leadott szavazat (döntetlennél nincs többség; függetlennek nincs frakciója: —); felszólalás: érdemi felszólalás a napi listák szerint (ülésvezetés, bejelentés nélkül; — ahol a lista nincs betöltve).

Szavazási részvétel a 39. ciklusban9 853 név szerinti szavazás

4 856igen
4 319nem
12tartózkodott
267jelen, nem szavazott
399nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
Leadott szavazat
9187 / 9853 (93%)
Frakciójával
9170 · ellene 9 · egyezés 100%
„Frakciójával”: a frakciója leadott szavazatainak többségével egyezően.

Frakciótagság és mandátum

CiklusFrakcióIdőszak
2018-2022Fidesz2018-05-08 – 2022-05-01
2014-2018Fidesz2014-05-06 – 2018-05-07
2010-2014Fidesz2010-05-14 – 2014-05-05
2006-2010Fidesz2006-05-16 – 2010-05-13
2002-2006Fidesz2002-05-15 – 2006-05-15
CiklusVálasztókerület / listaVálasztásMandátum
2018-2022Országos lista2018-04-082018-05-08 – 2022-05-01
2014-2018Országos lista2014-04-062014-05-06 – 2018-05-07
2010-2014Budapest területi lista2010-04-252010-05-14 – 2014-05-05
2006-2010Országos lista2006-04-232006-05-16 – 2010-05-13
2002-2006Országos lista2002-05-15 – 2006-05-15

Benyújtott indítványok

Ciklusönállónem önálló
2018-202210
2014-201840
2010-201451
2006-20103192
2002-20063873
A tételek csak a jelenlegi ciklusból érhetők el.

Bizottságok1 tagság a ciklusban

BizottságTisztségIdőszak
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságtag2010-05-14 – 2014-05-05

Felszólalásai5 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 34 perc

Érdemi: a tárgyhoz szólás, kérdés, interpelláció és válaszaik, napirend előtti és utáni, ügyrendi; eljárási: ülésvezetés, bejelentés, eredmény kihirdetése.

Érdemi felszólalásai5 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai

NapNapirendi pontFajtaSzerepHossz
2013-07-04Összevont általános és részletes vita kivételes sürgős eljárásban H/11729 A Magyarországot megillető egyenlő elbánásról H/11729felszólalás4:42
2012-11-20politikai vita lefolytatása V/9016 A magyarországi cigányság felzárkóztatásának esélyei V/9016felszólalás4:29
2012-11-20politikai vita lefolytatása V/9016 A magyarországi cigányság felzárkóztatásának esélyei V/9016vezérszónoki felszólalás11:08
2012-09-11Általános vita lefolytatása T/7954 A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról T/7955 A… T/7954 · T/7955felszólalás6:26
2012-03-20Általános vita lefolytatása T/6320 A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi… T/6320felszólalás7:40

Szavazatok a frakció többségével szemben9 · Atom

IdőpontTárgySzavazataFrakció többsége
2013-12-02 20:15H/12869 A családbarát parlamenti működéshez szükséges intézkedésekrőlegyszerű · Elutasítvanemtartózkodottfrakció ellen
2012-11-19 21:13T/8355 Népi kezdeményezések illő megtárgyalásárólegyszerű · Elutasítvanemtartózkodottfrakció ellen
2011-12-19 20:44T/4864 A helyi önkormányzatokrólegyszerű · Elutasítvanemtartózkodottfrakció ellen
2011-12-13 16:57T/4856 A nemzeti köznevelésrőlegyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2011-12-13 13:18T/4864 A helyi önkormányzatokról⅔ jelenlévők · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2011-11-21 20:18T/4865 A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairólegyszerű · Elfogadvaigennemfrakció ellen
2011-09-19 17:36H/3413 A magyar nyelv napjárólegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2010-12-13 18:19T/1746 Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2010-10-11 18:35H/638 Az iskolai Nemzeti Összetartozás Napja bevezetéséről, a magyarországi és a…egyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen

Minden szavazása9 853 tétel

Archív ciklus: a képviselő minden név szerinti szavazata a ciklus adatállományában (nevsorok.csv.gz, p_azon szerint) és az adatbázisban; itt a frakciója többségével szembeni szavazatai vannak felsorolva.

HivatkozásJSON · CSV

karzat: Farkas Flórián (Fidesz), 39. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl39/kepviselo/f015.html
BibTeX
@misc{karzat-39-f015,
  title = {Farkas Flórián (Fidesz), 39. ciklus},
  howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl39/kepviselo/f015.html}},
  note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
  year = {2026}
}