karzat
Szinkron2026-08-19 07:33
Farkas Flórián

Farkas Flórián

Fidesz · országos lista

parlament.hu adatlap ↗ · fénykép (parlament.hu) ↗ · Wikidata Q996213 ↗

Fidesz · Országos lista öt ciklusban volt képviselő, 2002 és 2022 között. Önkormányzatban: Országos Roma Önkormányzat, elnök (2011–2014). Végzettsége: Eötvös Loránd Tudományegyetem (2005).

A 40. ciklus lezárult · mandátum vége: 2018. május 7. · ugyanez a személy: 41. ciklus ↗ · 39. ciklus ↗ · 38. ciklus ↗ · 37. ciklus ↗ · pályakép ↗

Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét

2018. március 21. · 1 ülésnap · névsorban 1 / 1 · leadott 0 · frakciója ellen 0 · felszólalás 0
HétÜlésnapNévsorbanLeadottFrakciója ellenFelszólalás
2018. március 21.11 / 1000
2018. február 19–21.332 / 323200
2018. január 30.11 / 1000
2017. december 11–12.270 / 707000
2017. december 4.10 / 0000
2017. november 27–30.347 / 474700
2017. november 20.10 / 0000
2017. november 13–16.466 / 666600
2017. november 6.10 / 0000
2017. október 30. – november 3.449 / 494900
2017. október 24.10 / 0000
2017. október 16–19.450 / 504800
2017. október 9.10 / 0000
2017. október 2–4.340 / 404000
2017. szeptember 25.10 / 0000
2017. szeptember 18–20.329 / 292900
2017. augusztus 21.11 / 1000
2017. június 23.18 / 8800
2017. június 12–15.4161 / 16116100
2017. június 6.10 / 0000
2017. május 29–31.375 / 757500
2017. május 22.10 / 0000
2017. május 15–19.556 / 565400
2017. május 8.10 / 0000
2017. május 2–5.437 / 373500
2017. április 24.10 / 0000
2017. április 18–20.326 / 262600
2017. április 10.10 / 0000
2017. április 3–4.236 / 363600
2017. március 27.10 / 0000
2017. március 20–21.224 / 242400
2017. március 13.10 / 0000
2017. március 6–8.340 / 404000
2017. február 27.10 / 0000
2017. február 20–22.326 / 262600
2016. december 12–13.294 / 949400
2016. december 5–8.499 / 999900
2016. november 28–29.20 / 0000
2016. november 21–23.387 / 878620
2016. november 14.10 / 0000
2016. november 7–11.555 / 555500
2016. november 2.10 / 0000
2016. október 24–26.438 / 383800
2016. október 17.16 / 6600
2016. október 10–14.437 / 373710
2016. október 3.10 / 0000
2016. szeptember 26–27.223 / 232300
2016. szeptember 19.10 / 0000
2016. szeptember 12–14.323 / 232300
2016. augusztus 22.11 / 1000
2016. július 20.11 / 1000
2016. június 13.172 / 727200
2016. június 6–8.3124 / 12412410
2016. május 30.10 / 0000
2016. május 23–25.337 / 372300
2016. május 17–18.20 / 0000
2016. május 9–13.560 / 606020
2016. május 2.10 / 0000
2016. április 25–27.346 / 464600
2016. április 18.10 / 0000
2016. április 11–13.329 / 292900
2016. április 4.10 / 0000
2016. március 29–30.241 / 414110
2016. március 21.10 / 0000
2016. március 16–17.227 / 272600
2016. március 7.10 / 0000
2016. február 29. – március 2.337 / 373600
2016. február 22.10 / 0000
2016. február 15–16.215 / 151400
2015. december 14–15.2104 / 10410200
2015. december 7.10 / 0000
2015. november 30. – december 2.386 / 868610
2015. november 23.10 / 0000
2015. november 16–19.480 / 807900
2015. november 9.10 / 0000
2015. november 2–5.450 / 504400
2015. október 26.10 / 0000
2015. október 19–22.432 / 323200
2015. október 12.117 / 171700
2015. október 5–8.418 / 181800
2015. szeptember 28–29.27 / 7700
2015. szeptember 21–22.243 / 434300
2015. szeptember 3–4.213 / 131300
2015. július 6.170 / 707000
2015. június 29. – július 3.369 / 696900
2015. június 22–23.253 / 535200
2015. június 15–17.342 / 424200
2015. június 8–12.585 / 858300
2015. június 1.10 / 0000
2015. május 26–30.556 / 565600
2015. május 19.10 / 0000
2015. május 11–13.322 / 222200
2015. május 4.10 / 0000
2015. április 27–29.333 / 333200
2015. április 20.10 / 0000
2015. április 13–14.282 / 828100
2015. április 7.10 / 0000
2015. március 30. – április 1.341 / 414100
2015. március 23.10 / 0000
2015. március 16–19.468 / 686800
2015. március 9.10 / 0000
2015. március 2–5.454 / 545300
2015. február 23–26.20 / 0000
2015. február 16–20.325 / 252500
2014. december 23.212 / 121000
2014. december 15–16.2143 / 14314300
2014. december 8–10.346 / 464500
2014. december 1–3.336 / 363600
2014. november 24–26.328 / 281900
2014. november 17–21.555 / 555400
2014. november 10–11.227 / 272500
2014. november 3.118 / 181600
2014. október 27–28.215 / 15000
2014. október 20.116 / 16000
2014. október 13–14.210 / 10000
2014. szeptember 24–26.222 / 222200
2014. szeptember 15–16.212 / 12900
2014. június 30. – július 4.243 / 434300
2014. június 23.119 / 191900
2014. június 19.110 / 10800
2014. június 10–11.218 / 181800
2014. június 2–6.216 / 161300
2014. május 26.111 / 111100
2014. május 12–13.210 / 101000
2014. május 6–10.225 / 252400
Hét: naptári hét, csak az ülésnapjai számítanak; csak a mandátum idejére eső hetek. Névsorban: hány név szerinti szavazás névsorában szerepelt a hét összes ilyen szavazásából; leadott: igen, nem vagy tartózkodott; frakciója ellen: a frakciója többségétől eltérő leadott szavazat (döntetlennél nincs többség; függetlennek nincs frakciója: —); felszólalás: érdemi felszólalás a napi listák szerint (ülésvezetés, bejelentés nélkül; — ahol a lista nincs betöltve).

Szavazási részvétel a 40. ciklusban3 569 név szerinti szavazás

2 407igen
1 050nem
1tartózkodott
21jelen, nem szavazott
85nem szavazott
5előre bejelentett hiányzó
Leadott szavazat
3458 / 3569 (97%)
Frakciójával
3445 · ellene 8 · egyezés 100%
„Frakciójával”: a frakciója leadott szavazatainak többségével egyezően.

Frakciótagság és mandátum

CiklusFrakcióIdőszak
2018-2022Fidesz2018-05-08 – 2022-05-01
2014-2018Fidesz2014-05-06 – 2018-05-07
2010-2014Fidesz2010-05-14 – 2014-05-05
2006-2010Fidesz2006-05-16 – 2010-05-13
2002-2006Fidesz2002-05-15 – 2006-05-15
CiklusVálasztókerület / listaVálasztásMandátum
2018-2022Országos lista2018-04-082018-05-08 – 2022-05-01
2014-2018Országos lista2014-04-062014-05-06 – 2018-05-07
2010-2014Budapest területi lista2010-04-252010-05-14 – 2014-05-05
2006-2010Országos lista2006-04-232006-05-16 – 2010-05-13
2002-2006Országos lista2002-05-15 – 2006-05-15

Benyújtott indítványok

Ciklusönállónem önálló
2018-202210
2014-201840
2010-201451
2006-20103192
2002-20063873
A tételek csak a jelenlegi ciklusból érhetők el.

Bizottságok1 tagság a ciklusban

BizottságTisztségIdőszak
Európai ügyek bizottságatag2014-05-06 – 2016-09-12

Felszólalásai0 érdemi · 0 eljárási sor

Érdemi: a tárgyhoz szólás, kérdés, interpelláció és válaszaik, napirend előtti és utáni, ügyrendi; eljárási: ülésvezetés, bejelentés, eredmény kihirdetése.

Érdemi felszólalásai0 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai

NapNapirendi pontFajtaSzerepHossz
Ebben a ciklusban nem volt.

Szavazatok a frakció többségével szemben8 · Atom

IdőpontTárgySzavazataFrakció többsége
2016-11-22 10:0312741/8 Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításárólegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2016-11-22 09:5712719/6 A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények…egyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2016-10-11 13:28T/11023 A kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos egyes törvények…egyszerű · Elutasítvanemtartózkodottfrakció ellen
2016-06-07 11:0510377/653 Magyarország 2017. évi központi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2016-05-10 10:29H/9798 Az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és…egyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2016-05-09 14:43I/10541 Energiavámpírok kormányon: ki fog jól járni a 100 milliárdból a magyar…egyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2016-03-30 11:209633/2 A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2015-12-01 13:506979/18 A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati…⅔ jelenlévők · Elutasítvaigennemfrakció ellen

Minden szavazása3 569 tétel

Archív ciklus: a képviselő minden név szerinti szavazata a ciklus adatállományában (nevsorok.csv.gz, p_azon szerint) és az adatbázisban; itt a frakciója többségével szembeni szavazatai vannak felsorolva.

HivatkozásJSON · CSV

karzat: Farkas Flórián (Fidesz), 40. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33. https://ogykarzat.hu/ckl40/kepviselo/f015.html
BibTeX
@misc{karzat-40-f015,
  title = {Farkas Flórián (Fidesz), 40. ciklus},
  howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl40/kepviselo/f015.html}},
  note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33},
  year = {2026}
}