
Dr. Fazekas Sándor
Fidesz · országos listaFidesz · Országos lista hat ciklusban volt képviselő, 1998 és 2026 között. Tisztségei: az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke (2025–2026), földművelésügyi miniszter (2014–2018). Önkormányzatban: Karcag Város Önkormányzat, polgármester (1990–2010). Végzettsége: Jogi Továbbképző Intézet (1990).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. március 10. | 2 | 13 / 13 | 12 | 0 | 0 |
| 2022. február 21–22. | 2 | 14 / 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2021. december 13–14. | 2 | 98 / 98 | 98 | 0 | 3 |
| 2021. december 6. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. november 29. – december 2. | 4 | 20 / 20 | 19 | 0 | 0 |
| 2021. november 15. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021. november 8–11. | 4 | 60 / 60 | 59 | 0 | 0 |
| 2021. október 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. október 18–20. | 3 | 25 / 25 | 25 | 0 | 0 |
| 2021. október 4. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. szeptember 27–28. | 2 | 11 / 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2021. szeptember 20–21. | 2 | 21 / 21 | 21 | 0 | 0 |
| 2021. június 14–15. | 2 | 93 / 93 | 93 | 1 | 0 |
| 2021. június 7–8. | 2 | 46 / 46 | 45 | 1 | 0 |
| 2021. május 31. – június 1. | 2 | 11 / 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2021. május 25–27. | 3 | 23 / 23 | 22 | 0 | 0 |
| 2021. május 17–21. | 5 | 68 / 68 | 64 | 1 | 0 |
| 2021. május 3. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. április 26–30. | 5 | 151 / 151 | 151 | 1 | 10 |
| 2021. április 12. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. április 7–9. | 3 | 13 / 13 | 13 | 0 | 0 |
| 2021. március 22. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. március 16–17. | 3 | 14 / 14 | 11 | 1 | 0 |
| 2021. március 1. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. február 22. | 1 | 30 / 30 | 29 | 0 | 0 |
| 2021. február 15–16. | 2 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2021. február 1. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. december 14–16. | 3 | 146 / 146 | 145 | 1 | 0 |
| 2020. december 7. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. november 30. – december 1. | 2 | 39 / 39 | 39 | 0 | 0 |
| 2020. november 23. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. november 16–20. | 5 | 41 / 41 | 41 | 1 | 4 |
| 2020. november 9–10. | 2 | 7 / 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2020. november 2–5. | 4 | 13 / 13 | 12 | 0 | 0 |
| 2020. október 26. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2020. október 19–21. | 3 | 16 / 16 | 16 | 0 | 0 |
| 2020. október 12. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. október 5–6. | 2 | 14 / 14 | 13 | 0 | 0 |
| 2020. szeptember 28. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. szeptember 21–22. | 2 | 14 / 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2020. augusztus 3. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. július 13–14. | 2 | 7 / 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2020. június 29. – július 3. | 4 | 123 / 123 | 120 | 0 | 0 |
| 2020. június 15–16. | 2 | 51 / 51 | 51 | 1 | 0 |
| 2020. június 8–12. | 5 | 7 / 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2020. június 2–4. | 3 | 31 / 31 | 31 | 0 | 0 |
| 2020. május 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. május 18–20. | 3 | 76 / 76 | 76 | 1 | 3 |
| 2020. május 11. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. május 4–7. | 4 | 17 / 17 | 17 | 0 | 3 |
| 2020. április 27. – május 2. | 2 | 1 / 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020. április 20–21. | 2 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2020. április 14. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. április 6–8. | 3 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2020. március 30. | 1 | 20 / 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2020. március 23–24. | 2 | 12 / 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2020. március 16. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. március 9–10. | 2 | 35 / 35 | 34 | 0 | 0 |
| 2020. március 2. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. február 24–25. | 2 | 21 / 21 | 17 | 0 | 0 |
| 2020. február 17–20. | 2 | 10 / 10 | 6 | 0 | 0 |
| 2019. december 17. | 1 | 9 / 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2019. december 9–11. | 3 | 154 / 154 | 149 | 1 | 2 |
| 2019. december 2–3. | 2 | 48 / 48 | 41 | 0 | 0 |
| 2019. november 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. november 18–22. | 5 | 41 / 41 | 40 | 0 | 7 |
| 2019. november 11. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. november 4–6. | 3 | 29 / 29 | 28 | 0 | 0 |
| 2019. október 28. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. október 21–24. | 3 | 19 / 19 | 19 | 0 | 0 |
| 2019. szeptember 18. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. július 8–12. | 2 | 80 / 80 | 78 | 0 | 0 |
| 2019. július 1–2. | 2 | 49 / 49 | 49 | 0 | 0 |
| 2019. június 24–25. | 2 | 16 / 16 | 15 | 0 | 0 |
| 2019. június 17–21. | 5 | 20 / 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2019. június 11–13. | 3 | 29 / 29 | 29 | 0 | 0 |
| 2019. június 3. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. május 27–28. | 2 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2019. május 17. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. április 1–2. | 2 | 82 / 82 | 79 | 1 | 1 |
| 2019. március 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. március 18–20. | 3 | 68 / 68 | 67 | 0 | 1 |
| 2019. március 11. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. március 4–5. | 2 | 37 / 37 | 36 | 0 | 0 |
| 2019. február 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. február 18–20. | 3 | 19 / 19 | 17 | 0 | 0 |
| 2019. január 3. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. december 10–13. | 4 | 207 / 207 | 205 | 1 | 4 |
| 2018. december 3. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. november 26–29. | 4 | 55 / 55 | 52 | 0 | 3 |
| 2018. november 19. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. november 12–15. | 4 | 40 / 40 | 35 | 0 | 1 |
| 2018. november 5. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. október 29–31. | 3 | 34 / 34 | 30 | 0 | 0 |
| 2018. október 24. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. október 15–18. | 4 | 25 / 25 | 21 | 1 | 0 |
| 2018. október 8. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. október 1–3. | 3 | 26 / 26 | 26 | 0 | 0 |
| 2018. szeptember 24. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. szeptember 17–18. | 2 | 20 / 20 | 19 | 0 | 0 |
| 2018. augusztus 17. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. július 16–20. | 3 | 168 / 168 | 165 | 3 | 0 |
| 2018. július 2–3. | 2 | 15 / 15 | 14 | 0 | 0 |
| 2018. június 25–29. | 5 | 14 / 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2018. június 18–20. | 2 | 38 / 38 | 38 | 0 | 0 |
| 2018. június 11–12. | 2 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2018. június 4–5. | 2 | 11 / 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2018. május 18. | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018. május 8–11. | 3 | 34 / 34 | 34 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 41. ciklusban2 872 név szerinti szavazás
2 231igen
556nem
4tartózkodott
40jelen, nem szavazott
31nem szavazott
10előre bejelentett hiányzó
- Leadott szavazat
- 2791 / 2872 (97%)
- Frakciójával
- 2709 · ellene 16 · egyezés 99%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2022-2026 | Fidesz | 2022-05-02 – 2026-05-08 |
| 2018-2022 | Fidesz | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| 2014-2018 | Fidesz | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2010-2014 | Fidesz | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | Fidesz | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 1998-2002 | Fidesz | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2022-2026 | Országos lista | 2022-04-03 | 2022-05-02 – 2026-05-08 |
| 2018-2022 | Országos lista | 2018-04-08 | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| 2014-2018 | Jász-Nagykun-Szolnok 3. OEVK | 2014-04-06 | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2010-2014 | Jász-Nagykun-Szolnok területi lista | 2010-04-25 | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | Jász-Nagykun-Szolnok területi lista | 2006-04-23 | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 1998-2002 | Országos lista | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2022-2026 | 4 | 0 |
| 2018-2022 | 1 | 0 |
| 2014-2018 | 3 | 0 |
| 2010-2014 | 1 | 0 |
| 2006-2010 | 12 | 50 |
| 1998-2002 | 20 | 28 |
Bizottságok3 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Mezőgazdasági bizottság | tag | 2018-06-04 – 2022-05-01 |
| Törvényalkotási bizottság | tag | 2018-06-04 – 2022-05-01 |
| Mezőgazdasági bizottság Kertészeti albizottság | tag | 2018-06-26 – 2022-05-01 |
Felszólalásai44 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 2 óra 40 perc
Érdemi felszólalásai44 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-13 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/17428 Az agrárgazdaságok átadásáról T/17428 | Ismerteti a bizottság véleményét | 4:29 | |
| 2021-12-13 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/17427 Az egykori Rozmaring Mezőgazdasági… T/17427 | Ismerteti a bizottság véleményét | 4:40 | |
| 2021-12-13 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/17430 A Földmegfigyelési Információs Rendszerről… T/17430 | Ismerteti a bizottság véleményét | 5:10 | |
| 2021-11-15 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 4:09 | |
| 2021-04-26 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15715 Az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogának… T/15715 | felszólalás | 2:17 | |
| 2021-04-26 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15715 Az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogának… T/15715 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:06 | |
| 2021-04-26 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15714 A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a… T/15714 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:13 | |
| 2021-04-26 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15713 A Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványról… T/15713 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:09 | |
| 2021-04-26 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15712 A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a… T/15712 | felszólalás | 5:08 | |
| 2021-04-26 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15712 A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a… T/15712 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:56 | |
| 2021-04-26 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15711 A Hauszmann Alapítványról és a Hauszmann… T/15711 | Ismerteti a bizottság véleményét | 1:33 | |
| 2021-04-26 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15710 A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő… T/15710 | felszólalás | 1:48 | |
| 2021-04-26 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15710 A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő… T/15710 | felszólalás | 4:31 | |
| 2021-04-26 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15710 A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő… T/15710 | Ismerteti a bizottság véleményét | 6:54 | |
| 2020-11-16 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/13261 A családi gazdaságokról T/13261 | felszólalás | 2:09 | |
| 2020-11-16 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/13261 A családi gazdaságokról T/13261 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:58 | |
| 2020-11-16 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/13257 A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.… T/13257 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:46 | |
| 2020-11-16 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/13260 Egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes… T/13260 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:08 | |
| 2020-05-19 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/10097 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről… T/10097 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:36 | |
| 2020-05-19 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/9927 A Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési… T/9927 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:06 | |
| 2020-05-18 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/9932 A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt… T/9932 | Ismerteti a bizottság véleményét | 4:09 | |
| 2020-05-05 | Általános vita lefolytatása T/10312 A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő… T/10312 | felszólalás | 11:36 | |
| 2020-05-04 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája H/9930 A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség területi… H/9930 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:53 | |
| 2020-05-04 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/9928 A területfejlesztésről és a területrendezésről… T/9928 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:18 | |
| 2020-04-27 | Összevont vita P/10189 Magyarország népképviseleti rendszerének harminc évvel ezelőtti visszaállításáról P/10189 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:14 | |
| 2019-12-11 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 4:09 | |
| 2019-12-11 | Általános vita lefolytatása B/6066 A Magyar Nemzeti Bank 2018. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója H/8144 A… B/6066 · H/8144 | felszólalás | 4:25 | |
| 2019-11-20 | Általános vita lefolytatása T/8036 A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról T/8036 | felszólalás | 2:45 | |
| 2019-11-20 | Általános vita lefolytatása T/8036 A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról T/8036 | vezérszónoki felszólalás | 2:23 | |
| 2019-11-20 | Általános vita lefolytatása H/8035 A 2020. év Zrínyi Miklós-emlékévvé nyilvánításáról H/8035 | felszólalás | 4:02 | |
| 2019-11-18 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/6455 A magyar állampolgársággal összefüggő egyes… T/6455 | felszólalás | 3:00 | |
| 2019-11-18 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/6455 A magyar állampolgársággal összefüggő egyes… T/6455 | Ismerteti a bizottság véleményét | 4:02 | |
| 2019-11-18 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/7693 Az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes… T/7693 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:07 | |
| 2019-11-18 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/7844 A törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes… T/7844 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:53 | |
| 2019-04-01 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/5238 A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes… T/5238 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:33 | |
| 2019-03-18 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/4481 A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint… T/4481 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:07 | |
| 2018-12-11 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/3637 Egyes törvényeknek az agrárgazdaság… T/3637 | Ismerteti a bizottság véleményét | 1:17 | |
| 2018-12-11 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/3636 Egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek… T/3636 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:19 | |
| 2018-12-11 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/3630 Egyes agrárszabályozási tárgyú törvények… T/3630 | Ismerteti a bizottság véleményét | 1:37 | |
| 2018-12-11 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/3366 Az egyes migrációs tárgyú és kapcsolódó törvények… T/3366 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:59 | |
| 2018-11-27 | Általános vita lefolytatása T/3636 Egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő… T/3636 | felszólalás | 3:10 | |
| 2018-11-27 | Általános vita lefolytatása T/3636 Egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő… T/3636 | felszólalás | 9:53 | |
| 2018-11-27 | Általános vita lefolytatása T/3630 Egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról T/3630 | felszólalás | 5:03 | |
| 2018-11-12 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/2164 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.… T/2164 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:28 |
Szavazatok a frakció többségével szemben16 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-15 13:10 | 16367/6 A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2021-06-08 10:33 | 16118/845 Magyarország 2022. évi központi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2021-05-18 11:05 | 15982/5 A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2021-04-27 10:35 | 15705/3 A közbiztonság erősítése érdekében egyes rendészeti igazgatási törvények…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2021-03-16 16:21 | I/15366 Önöknek tényleg minden élet számít vagy csak a közpénz megszezése a fontos? (2)egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2020-12-16 10:51 | 13642/9 A kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2020-11-16 15:08 | T/13679 Egyes választási tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2020-06-16 11:52 | 10735/1 A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI.…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2020-05-19 14:42 | 9925/6 A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2019-12-10 12:06 | 8042/7 Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat…⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2019-04-02 12:49 | 5239/7 Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és a nemzetgazdasági…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2018-12-12 11:13 | 3376/5 Filmalkotások készítésével és terjesztésével kapcsolatos egyes törvények…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2018-10-16 12:31 | 1487/1 A Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2018-07-20 14:21 | 710/12 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait érintő egyes törvények…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2018-07-17 10:58 | 714/7 Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2018-07-17 10:58 | 714/18 Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
Minden szavazása2 872 tétel
HivatkozásJSON · CSV
karzat: Dr. Fazekas Sándor (Fidesz), 41. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33. https://ogykarzat.hu/ckl41/kepviselo/f002.html
BibTeX
@misc{karzat-41-f002,
title = {Dr. Fazekas Sándor (Fidesz), 41. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl41/kepviselo/f002.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33},
year = {2026}
}