
Dr. Fazekas Sándor
Fidesz · jász-nagykun-szolnok területi listaFidesz · Országos lista hat ciklusban volt képviselő, 1998 és 2026 között. Tisztségei: az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke (2025–2026), földművelésügyi miniszter (2014–2018). Önkormányzatban: Karcag Város Önkormányzat, polgármester (1990–2010). Végzettsége: Jogi Továbbképző Intézet (1990).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
- 2014-02-13 · Interpelláció megtárgyalása I/13709 Még kér a nép, most adjatok neki! Vagy nem tudjátok, mily szörnyű a nép… — interpelláció szóban megválaszolva · 4:15
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014. február 13. | 1 | 49 / 49 | 26 | 0 | 1 |
| 2014. február 3–6. | 3 | 83 / 83 | 68 | 1 | 0 |
| 2013. december 16–17. | 2 | 82 / 82 | 67 | 0 | 0 |
| 2013. december 9–11. | 3 | 175 / 175 | 101 | 3 | 0 |
| 2013. december 2–4. | 3 | 123 / 123 | 75 | 3 | 0 |
| 2013. november 25–27. | 3 | 96 / 96 | 39 | 0 | 0 |
| 2013. november 18–20. | 3 | 61 / 61 | 49 | 2 | 0 |
| 2013. november 11–13. | 3 | 71 / 71 | 60 | 0 | 1 |
| 2013. november 4–5. | 2 | 50 / 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2013. október 28–30. | 3 | 32 / 32 | 0 | 0 | 0 |
| 2013. október 21–25. | 4 | 31 / 31 | 3 | 0 | 4 |
| 2013. október 14–16. | 3 | 45 / 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2013. október 7–8. | 2 | 58 / 58 | 45 | 3 | 0 |
| 2013. szeptember 30. – október 1. | 2 | 37 / 37 | 24 | 1 | 0 |
| 2013. szeptember 23–24. | 2 | 40 / 40 | 27 | 1 | 0 |
| 2013. szeptember 16–17. | 2 | 45 / 45 | 22 | 1 | 0 |
| 2013. szeptember 9–11. | 3 | 16 / 16 | 6 | 0 | 0 |
| 2013. augusztus 26–27. | 2 | 19 / 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2013. július 4–5. | 2 | 29 / 29 | 24 | 0 | 1 |
| 2013. június 26–27. | 2 | 86 / 86 | 71 | 0 | 9 |
| 2013. június 17–21. | 3 | 84 / 84 | 45 | 0 | 2 |
| 2013. június 10–14. | 3 | 154 / 154 | 101 | 1 | 4 |
| 2013. június 3–4. | 2 | 121 / 121 | 101 | 3 | 0 |
| 2013. május 27–29. | 3 | 90 / 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2013. május 21–23. | 3 | 78 / 78 | 59 | 2 | 0 |
| 2013. május 13–15. | 3 | 31 / 31 | 7 | 0 | 3 |
| 2013. május 6–7. | 2 | 53 / 53 | 0 | 0 | 0 |
| 2013. április 29–30. | 2 | 47 / 47 | 30 | 0 | 0 |
| 2013. április 22–23. | 2 | 45 / 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2013. április 15–16. | 2 | 27 / 27 | 2 | 0 | 0 |
| 2013. április 8–9. | 2 | 50 / 50 | 15 | 0 | 1 |
| 2013. március 25–26. | 2 | 73 / 73 | 28 | 0 | 0 |
| 2013. március 18–19. | 2 | 26 / 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2013. március 11–14. | 3 | 46 / 46 | 39 | 0 | 0 |
| 2013. március 4–5. | 2 | 48 / 48 | 42 | 0 | 0 |
| 2013. február 25–26. | 2 | 30 / 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2013. február 18–19. | 2 | 25 / 25 | 3 | 0 | 0 |
| 2013. február 11–12. | 2 | 26 / 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2012. december 17. | 1 | 113 / 113 | 73 | 1 | 0 |
| 2012. december 10–11. | 2 | 162 / 162 | 154 | 3 | 1 |
| 2012. december 3–5. | 3 | 81 / 81 | 0 | 0 | 0 |
| 2012. november 26–29. | 4 | 90 / 90 | 80 | 0 | 1 |
| 2012. november 19–21. | 3 | 130 / 130 | 91 | 2 | 1 |
| 2012. november 12–13. | 2 | 90 / 90 | 39 | 4 | 0 |
| 2012. november 5–7. | 3 | 47 / 47 | 30 | 1 | 2 |
| 2012. október 29–30. | 2 | 40 / 40 | 38 | 0 | 3 |
| 2012. október 15–16. | 2 | 49 / 49 | 31 | 0 | 7 |
| 2012. október 8–10. | 3 | 40 / 40 | 27 | 0 | 1 |
| 2012. október 1–3. | 3 | 47 / 47 | 0 | 0 | 0 |
| 2012. szeptember 24–26. | 3 | 42 / 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2012. szeptember 17–18. | 2 | 58 / 58 | 28 | 1 | 0 |
| 2012. szeptember 10–11. | 2 | 20 / 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2012. július 9–12. | 2 | 106 / 106 | 75 | 1 | 0 |
| 2012. július 2–6. | 3 | 211 / 211 | 105 | 4 | 0 |
| 2012. június 25–29. | 5 | 42 / 42 | 32 | 0 | 0 |
| 2012. június 18–20. | 3 | 97 / 97 | 0 | 0 | 0 |
| 2012. június 11–14. | 3 | 74 / 74 | 47 | 0 | 2 |
| 2012. június 4–6. | 3 | 58 / 58 | 0 | 0 | 0 |
| 2012. május 29–30. | 2 | 38 / 38 | 17 | 1 | 1 |
| 2012. május 21–24. | 3 | 69 / 69 | 5 | 0 | 1 |
| 2012. május 14–18. | 4 | 101 / 101 | 48 | 0 | 1 |
| 2012. május 7–9. | 3 | 41 / 41 | 16 | 0 | 2 |
| 2012. május 2. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012. április 23–24. | 2 | 42 / 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2012. április 16–17. | 2 | 78 / 78 | 65 | 1 | 1 |
| 2012. április 10–11. | 2 | 82 / 82 | 66 | 0 | 0 |
| 2012. április 2–3. | 2 | 79 / 79 | 53 | 0 | 0 |
| 2012. március 26–27. | 2 | 56 / 56 | 40 | 0 | 5 |
| 2012. március 19–20. | 2 | 36 / 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2012. március 12–13. | 2 | 28 / 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2012. március 5–6. | 2 | 31 / 31 | 5 | 0 | 0 |
| 2012. február 27–28. | 2 | 30 / 30 | 21 | 2 | 2 |
| 2012. február 20–21. | 2 | 39 / 39 | 35 | 1 | 3 |
| 2012. február 13–14. | 2 | 21 / 21 | 1 | 0 | 0 |
| 2011. december 28–30. | 2 | 71 / 71 | 63 | 1 | 1 |
| 2011. december 19–23. | 4 | 483 / 483 | 469 | 4 | 0 |
| 2011. december 12–16. | 4 | 454 / 454 | 207 | 3 | 0 |
| 2011. december 5–9. | 5 | 145 / 145 | 103 | 3 | 0 |
| 2011. november 28. – december 2. | 5 | 290 / 290 | 270 | 1 | 0 |
| 2011. november 21–24. | 4 | 107 / 107 | 86 | 7 | 2 |
| 2011. november 14–18. | 5 | 144 / 144 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. november 7–9. | 3 | 110 / 110 | 85 | 2 | 0 |
| 2011. november 2–4. | 3 | 7 / 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. október 24–28. | 5 | 61 / 61 | 46 | 1 | 1 |
| 2011. október 17–19. | 3 | 22 / 22 | 4 | 0 | 0 |
| 2011. október 10–11. | 2 | 39 / 39 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. október 3–4. | 2 | 37 / 37 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. szeptember 26–27. | 2 | 48 / 48 | 4 | 0 | 0 |
| 2011. szeptember 19–20. | 2 | 41 / 41 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. szeptember 12–13. | 2 | 34 / 34 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. július 11. | 1 | 81 / 81 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. július 4. | 1 | 208 / 208 | 4 | 0 | 0 |
| 2011. június 27–29. | 3 | 152 / 152 | 13 | 1 | 0 |
| 2011. június 20–23. | 4 | 125 / 125 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. június 14–15. | 2 | 79 / 79 | 21 | 0 | 0 |
| 2011. június 6–8. | 3 | 57 / 57 | 4 | 0 | 0 |
| 2011. május 23–24. | 2 | 36 / 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. május 16–17. | 2 | 58 / 58 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. május 9–10. | 2 | 40 / 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. május 2–3. | 2 | 18 / 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. április 26–27. | 2 | 20 / 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. április 18. | 1 | 14 / 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2011. április 11. | 1 | 39 / 39 | 35 | 0 | 0 |
| 2011. április 4. | 1 | 6 / 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. március 28. – április 1. | 2 | 9 / 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. március 21–25. | 5 | 8 / 8 | 3 | 0 | 1 |
| 2011. március 16. | 1 | 48 / 48 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. március 7–8. | 2 | 109 / 109 | 89 | 2 | 0 |
| 2011. február 28. – március 1. | 2 | 49 / 49 | 39 | 0 | 0 |
| 2011. február 21–22. | 2 | 35 / 35 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. február 14–17. | 4 | 20 / 20 | 4 | 0 | 0 |
| 2010. december 20–23. | 3 | 259 / 259 | 39 | 1 | 0 |
| 2010. december 13–14. | 2 | 140 / 140 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. december 6–7. | 2 | 280 / 280 | 122 | 1 | 0 |
| 2010. november 29. – december 1. | 3 | 81 / 81 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. november 22–26. | 4 | 42 / 42 | 35 | 0 | 0 |
| 2010. november 15–18. | 4 | 102 / 102 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. november 8–10. | 3 | 89 / 89 | 81 | 0 | 0 |
| 2010. november 2–3. | 2 | 36 / 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. október 25–27. | 3 | 99 / 99 | 87 | 2 | 0 |
| 2010. október 18–20. | 3 | 63 / 63 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. október 11–12. | 2 | 42 / 42 | 39 | 1 | 4 |
| 2010. október 4–5. | 2 | 14 / 14 | 10 | 0 | 0 |
| 2010. szeptember 13–14. | 2 | 26 / 26 | 1 | 0 | 0 |
| 2010. július 19–22. | 3 | 99 / 99 | 94 | 0 | 1 |
| 2010. július 12–13. | 2 | 106 / 106 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. július 5–7. | 3 | 50 / 50 | 46 | 0 | 1 |
| 2010. június 28–30. | 3 | 73 / 73 | 68 | 2 | 1 |
| 2010. június 21–22. | 2 | 75 / 75 | 73 | 1 | 0 |
| 2010. június 14–15. | 2 | 65 / 65 | 62 | 0 | 19 |
| 2010. június 7–8. | 2 | 42 / 42 | 34 | 0 | 0 |
| 2010. május 31. – június 4. | 3 | 62 / 62 | 0 | 0 | 0 |
| 2010. május 25–29. | 3 | 20 / 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2010. május 17–21. | 4 | 30 / 30 | 29 | 0 | 0 |
| 2010. május 14. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 39. ciklusban9 853 név szerinti szavazás
2 572igen
2 228nem
8tartózkodott
357jelen, nem szavazott
2 802nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
1 886igazoltan távol
- Leadott szavazat
- 4808 / 9853 (49%)
- Frakciójával
- 4726 · ellene 76 · egyezés 98%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2022-2026 | Fidesz | 2022-05-02 – 2026-05-08 |
| 2018-2022 | Fidesz | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| 2014-2018 | Fidesz | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2010-2014 | Fidesz | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | Fidesz | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 1998-2002 | Fidesz | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2022-2026 | Országos lista | 2022-04-03 | 2022-05-02 – 2026-05-08 |
| 2018-2022 | Országos lista | 2018-04-08 | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| 2014-2018 | Jász-Nagykun-Szolnok 3. OEVK | 2014-04-06 | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2010-2014 | Jász-Nagykun-Szolnok területi lista | 2010-04-25 | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | Jász-Nagykun-Szolnok területi lista | 2006-04-23 | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 1998-2002 | Országos lista | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2022-2026 | 4 | 0 |
| 2018-2022 | 1 | 0 |
| 2014-2018 | 3 | 0 |
| 2010-2014 | 1 | 0 |
| 2006-2010 | 12 | 50 |
| 1998-2002 | 20 | 28 |
Bizottságok0 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| — | ||
Felszólalásai91 érdemi · 1 eljárási sor · mikrofonnál 5 óra 5 perc
Érdemi felszólalásai91 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2014-02-13 | Interpelláció megtárgyalása I/13709 Még kér a nép, most adjatok neki! Vagy nem tudjátok, mily szörnyű a nép, Ha fölkel… I/13709 | interpelláció szóban megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 4:15 |
| 2013-11-11 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | vidékfejlesztési miniszter | 5:10 |
| 2013-10-21 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12801 Miért hallgat a miniszter? A/12801 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | vidékfejlesztési miniszter | 0:55 |
| 2013-10-21 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12801 Miért hallgat a miniszter? A/12801 | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 2:12 |
| 2013-10-21 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12805 Lezárult-e a Hajdú-Bét károsult gazdáinak megsegítése? A/12805 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | vidékfejlesztési miniszter | 0:51 |
| 2013-10-21 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12805 Lezárult-e a Hajdú-Bét károsult gazdáinak megsegítése? A/12805 | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 2:13 |
| 2013-07-05 | Napirend utáni felszólalások | napirend utánihoz hozzászólás | vidékfejlesztési miniszter | 5:10 |
| 2013-06-26 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11670 Miért hagyják ebek harmincadjára jutni a magyar földet? A/11670 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | vidékfejlesztési miniszter | 1:14 |
| 2013-06-26 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11670 Miért hagyják ebek harmincadjára jutni a magyar földet? A/11670 | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 2:15 |
| 2013-06-26 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11669 Hol lehet megismerni azokat a hatástanulmányokat, amelyek a földforgalmi… A/11669 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | vidékfejlesztési miniszter | 1:13 |
| 2013-06-26 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11669 Hol lehet megismerni azokat a hatástanulmányokat, amelyek a földforgalmi… A/11669 | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 2:07 |
| 2013-06-26 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11663 Miniszterelnök úr, kik készítették elő a 2013. május 17-i, a háztáji… A/11663 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | vidékfejlesztési miniszter | 1:15 |
| 2013-06-26 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11663 Miniszterelnök úr, kik készítették elő a 2013. május 17-i, a háztáji… A/11663 | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 2:11 |
| 2013-06-26 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11668 Miért teszik eladhatóvá a termőföldet és miért adják el az ország jövőjét? A/11668 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | vidékfejlesztési miniszter | 1:13 |
| 2013-06-26 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11668 Miért teszik eladhatóvá a termőföldet és miért adják el az ország jövőjét? A/11668 | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 2:05 |
| 2013-06-26 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | vidékfejlesztési miniszter | 5:10 |
| 2013-06-21 | Záróvita T/7979 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról T/7979 | Előadói válasz | vidékfejlesztési miniszter | 13:30 |
| 2013-06-21 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | vidékfejlesztési miniszter | 0:06 |
| 2013-06-14 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | vidékfejlesztési miniszter | 5:22 |
| 2013-06-14 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | vidékfejlesztési miniszter | 2:02 |
| 2013-06-10 | Záróvita T/11113 A halgazdálkodásról és a hal védelméről T/11113 | Előadói válasz | vidékfejlesztési miniszter | 6:28 |
| 2013-06-10 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | vidékfejlesztési miniszter | 5:05 |
| 2013-05-13 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11117 Mit tesz a Vidékfejlesztési Minisztérium a Hungarikum mozgalom… A/11117 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | vidékfejlesztési miniszter | 1:05 |
| 2013-05-13 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11117 Mit tesz a Vidékfejlesztési Minisztérium a Hungarikum mozgalom… A/11117 | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 2:05 |
| 2013-05-13 | Interpelláció megtárgyalása I/11046 Milyen módon próbál megoldást találni a Kormány a jelentős kárt szenvedett… I/11046 | interpelláció szóban megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 4:04 |
| 2013-04-08 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | vidékfejlesztési miniszter | 4:59 |
| 2012-12-10 | Általános vita lefolytatása T/9400 Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása T/9400 | Expozé | vidékfejlesztési miniszter | 13:28 |
| 2012-11-26 | Záróvita T/5538 A hulladékról T/5538 | Előadói válasz | vidékfejlesztési miniszter | 1:31 |
| 2012-11-19 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | vidékfejlesztési miniszter | 5:07 |
| 2012-11-05 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9003 Mit jelent egy jól működő mezőgazdasági vállalkozás a térségnek, az… A/9003 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | vidékfejlesztési miniszter | 1:15 |
| 2012-11-05 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9003 Mit jelent egy jól működő mezőgazdasági vállalkozás a térségnek, az… A/9003 | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 2:08 |
| 2012-10-29 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/8900 Megvárja-e a kormány, hogy a gazdák kiegyenesítsék a kaszájukat? A/8900 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | vidékfejlesztési miniszter | 1:11 |
| 2012-10-29 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/8900 Megvárja-e a kormány, hogy a gazdák kiegyenesítsék a kaszájukat? A/8900 | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 2:06 |
| 2012-10-29 | Interpelláció megtárgyalása I/8850 Mi történik Kabán az állami földpályázat ügyében? I/8850 | interpelláció szóban megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 4:08 |
| 2012-10-16 | Általános vita megkezdése T/7979 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról T/7979 | Expozé | vidékfejlesztési miniszter | 28:00 |
| 2012-10-15 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/8760 Miért teremti újra a kormány a hűbéresek és zsellérek újfeudális… A/8760 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | vidékfejlesztési miniszter | 1:24 |
| 2012-10-15 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/8760 Miért teremti újra a kormány a hűbéresek és zsellérek újfeudális… A/8760 | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 2:10 |
| 2012-10-15 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/8766 Miniszterelnök Úr, csak ennyit ér Önnek a magyar föld, hogy kommunikációs… A/8766 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | vidékfejlesztési miniszter | 0:57 |
| 2012-10-15 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/8766 Miniszterelnök Úr, csak ennyit ér Önnek a magyar föld, hogy kommunikációs… A/8766 | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 2:08 |
| 2012-10-15 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/8667 Meddig védi még a védhetetlent Miniszter Úr? A/8667 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | vidékfejlesztési miniszter | 0:54 |
| 2012-10-15 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/8667 Meddig védi még a védhetetlent Miniszter Úr? A/8667 | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 1:59 |
| 2012-10-08 | Záróvita T/5538 A hulladékról T/5538 | Előadói válasz | vidékfejlesztési miniszter | 2:39 |
| 2012-06-11 | Interpelláció megtárgyalása I/7447 Lesz-e dutyi a föld-mutyiból? I/7447 | interpelláció szóban megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 4:05 |
| 2012-06-11 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | vidékfejlesztési miniszter | 5:09 |
| 2012-05-29 | Interpelláció megtárgyalása I/7302 Oligarchák mindenütt? I/7302 | interpelláció szóban megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 3:54 |
| 2012-05-21 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | vidékfejlesztési miniszter | 5:11 |
| 2012-05-14 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | vidékfejlesztési miniszter | 1:10 |
| 2012-05-07 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6990 Kik a "kutyák"? A/6990 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | vidékfejlesztési miniszter | 1:14 |
| 2012-05-07 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6990 Kik a "kutyák"? A/6990 | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 2:13 |
| 2012-04-16 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | vidékfejlesztési miniszter | 3:56 |
| 2012-03-26 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6486 Miniszter Úr, mi a véleménye volt államtitkára, Ángyán József Ellenőrző… A/6486 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | vidékfejlesztési miniszter | 0:59 |
| 2012-03-26 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6486 Miniszter Úr, mi a véleménye volt államtitkára, Ángyán József Ellenőrző… A/6486 | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 2:13 |
| 2012-03-26 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6478 Húsvét, de miből? A/6478 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | vidékfejlesztési miniszter | 1:03 |
| 2012-03-26 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6478 Húsvét, de miből? A/6478 | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 2:05 |
| 2012-03-26 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | vidékfejlesztési miniszter | 3:43 |
| 2012-02-27 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/6032 Mennyire biztosítható a gazdálkodók versenyképességének megőrzése a… K/6032 | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 2:09 |
| 2012-02-27 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/6027 Miért átláthatatlan és mutyiszagú továbbra is az állami földek kiosztása?… K/6027 | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 2:13 |
| 2012-02-20 | Általános vita megkezdése T/5539 A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról T/5539 | Expozé | vidékfejlesztési miniszter | 15:37 |
| 2012-02-20 | Interpelláció megtárgyalása I/5919 A Föld még mindig nem lehet azé, aki megműveli? Avagy a nyékládházai gazdák esete a… I/5919 | interpelláció szóban megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 3:34 |
| 2012-02-20 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | vidékfejlesztési miniszter | 5:03 |
| 2011-12-28 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5381 Hogyan kezeli a Kormány a tojástermelőkre köszöntő nehéz időket? K/5381 | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 2:10 |
| 2011-11-21 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5014 Milyen további lépéseket tervez a Kormány az olasz borok "álruhás"… A/5014 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | vidékfejlesztési miniszter | 1:22 |
| 2011-11-21 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5014 Milyen további lépéseket tervez a Kormány az olasz borok "álruhás"… A/5014 | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 2:08 |
| 2011-10-24 | Interpelláció megtárgyalása I/4502 A vörösiszap letudva? I/4502 | interpelláció szóban megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 4:15 |
| 2011-03-23 | Általános vita folytatása T/2627 Magyarország Alaptörvénye T/2628 A Magyar Köztársaság Alkotmánya T/2627 · T/2628 | felszólalás | vidékfejlesztési miniszter | 7:04 |
| 2010-10-11 | Interpelláció megtárgyalása I/1294 Ökológiai katasztrófa az ajkai térségben? I/1294 | interpelláció szóban megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 3:23 |
| 2010-10-11 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | vidékfejlesztési miniszter | 5:08 |
| 2010-10-11 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | vidékfejlesztési miniszter | 4:09 |
| 2010-10-11 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | vidékfejlesztési miniszter | 2:45 |
| 2010-07-22 | Záróvita T/578 A Nemzeti Földalapról T/578 | felszólalás | vidékfejlesztési miniszter | 3:27 |
| 2010-07-05 | Általános vita lefolytatása T/578 A Nemzeti Földalapról T/578 | Expozé | vidékfejlesztési miniszter | 15:39 |
| 2010-06-28 | Összevont általános és részletes vita lefolytatása T/468 A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési… T/468 | felszólalás | vidékfejlesztési miniszter | 0:06 |
| 2010-06-14 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/357 Hogyan kíván segíteni a Vidékfejlesztési Minisztérium az árvíz miatt nehéz… K/357 | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 2:01 |
| 2010-06-14 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/358 Indokolt-e a kárpótlási termőföld-árverések további folytatása? K/358 | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 2:02 |
| 2010-06-14 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/220 A társas vállalkozásokról K/220 | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 1:52 |
| 2010-06-14 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/356 Lát-e Miniszter Úr lehetőséget a hatékonyság fokozására, a Leader pályázatok… K/356 | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 2:05 |
| 2010-06-14 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/355 Kívánnak-e változtatni az előző kormányzat azon gyakorlatán, hogy az állam a… K/355 | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 1:49 |
| 2010-06-14 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/380 Mit kíván tenni a Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az Új Magyarország… A/380 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | vidékfejlesztési miniszter | 1:02 |
| 2010-06-14 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/380 Mit kíván tenni a Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az Új Magyarország… A/380 | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési miniszter | 1:53 |
