
Vargha Tamás
Fidesz · egyéni választókerület — Fejér 1. OEVKFidesz · Fejér 1. OEVK négy ciklusban volt képviselő, 2010 és 2026 között. Tisztségei: honvédelmi minisztériumi államtitkár (2022–2026), külgazdasági és külügyminisztériumi államtitkár (2018–2022). Önkormányzatban: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, tag (2006–2014). Végzettsége: Eötvös Loránd Tudományegyetem (1987).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018. március 21. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. február 19–21. | 3 | 32 / 32 | 31 | 0 | 2 |
| 2018. január 30. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. december 11–12. | 2 | 70 / 70 | 58 | 0 | 2 |
| 2017. december 4. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. november 27–30. | 3 | 47 / 47 | 45 | 0 | 2 |
| 2017. november 20. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. november 13–16. | 4 | 66 / 66 | 65 | 0 | 2 |
| 2017. november 6. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. október 30. – november 3. | 4 | 49 / 49 | 47 | 0 | 0 |
| 2017. október 24. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. október 16–19. | 4 | 50 / 50 | 44 | 1 | 0 |
| 2017. október 9. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. október 2–4. | 3 | 40 / 40 | 40 | 0 | 0 |
| 2017. szeptember 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017. szeptember 18–20. | 3 | 29 / 29 | 22 | 0 | 0 |
| 2017. augusztus 21. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. június 23. | 1 | 8 / 8 | 7 | 0 | 1 |
| 2017. június 12–15. | 4 | 161 / 161 | 159 | 1 | 2 |
| 2017. június 6. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. május 29–31. | 3 | 75 / 75 | 74 | 0 | 1 |
| 2017. május 22. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017. május 15–19. | 5 | 56 / 56 | 53 | 0 | 4 |
| 2017. május 8. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. május 2–5. | 4 | 37 / 37 | 36 | 0 | 4 |
| 2017. április 24. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. április 18–20. | 3 | 26 / 26 | 25 | 0 | 0 |
| 2017. április 10. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017. április 3–4. | 2 | 36 / 36 | 32 | 0 | 0 |
| 2017. március 27. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. március 20–21. | 2 | 24 / 24 | 20 | 0 | 2 |
| 2017. március 13. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017. március 6–8. | 3 | 40 / 40 | 28 | 0 | 0 |
| 2017. február 27. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. február 20–22. | 3 | 26 / 26 | 24 | 0 | 0 |
| 2016. december 12–13. | 2 | 94 / 94 | 90 | 0 | 0 |
| 2016. december 5–8. | 4 | 99 / 99 | 97 | 0 | 1 |
| 2016. november 28–29. | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016. november 21–23. | 3 | 87 / 87 | 87 | 0 | 7 |
| 2016. november 14. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016. november 7–11. | 5 | 55 / 55 | 53 | 0 | 4 |
| 2016. november 2. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. október 24–26. | 4 | 38 / 38 | 25 | 0 | 0 |
| 2016. október 17. | 1 | 6 / 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2016. október 10–14. | 4 | 37 / 37 | 37 | 0 | 1 |
| 2016. október 3. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016. szeptember 26–27. | 2 | 23 / 23 | 23 | 0 | 1 |
| 2016. szeptember 19. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. szeptember 12–14. | 3 | 23 / 23 | 23 | 0 | 0 |
| 2016. augusztus 22. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. július 20. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. június 13. | 1 | 72 / 72 | 64 | 0 | 0 |
| 2016. június 6–8. | 3 | 124 / 124 | 111 | 0 | 1 |
| 2016. május 30. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016. május 23–25. | 3 | 37 / 37 | 28 | 0 | 0 |
| 2016. május 17–18. | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. május 9–13. | 5 | 60 / 60 | 58 | 0 | 3 |
| 2016. május 2. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. április 25–27. | 3 | 46 / 46 | 40 | 0 | 4 |
| 2016. április 18. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. április 11–13. | 3 | 29 / 29 | 27 | 2 | 0 |
| 2016. április 4. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016. március 29–30. | 2 | 41 / 41 | 39 | 1 | 2 |
| 2016. március 21. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016. március 16–17. | 2 | 27 / 27 | 26 | 0 | 0 |
| 2016. március 7. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016. február 29. – március 2. | 3 | 37 / 37 | 26 | 0 | 0 |
| 2016. február 22. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016. február 15–16. | 2 | 15 / 15 | 14 | 0 | 4 |
| 2015. december 14–15. | 2 | 104 / 104 | 100 | 1 | 0 |
| 2015. december 7. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. november 30. – december 2. | 3 | 86 / 86 | 30 | 1 | 4 |
| 2015. november 23. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015. november 16–19. | 4 | 80 / 80 | 35 | 0 | 4 |
| 2015. november 9. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. november 2–5. | 4 | 50 / 50 | 49 | 0 | 0 |
| 2015. október 26. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. október 19–22. | 4 | 32 / 32 | 28 | 0 | 0 |
| 2015. október 12. | 1 | 17 / 17 | 16 | 0 | 1 |
| 2015. október 5–8. | 4 | 18 / 18 | 17 | 0 | 1 |
| 2015. szeptember 28–29. | 2 | 7 / 7 | 7 | 0 | 2 |
| 2015. szeptember 21–22. | 2 | 43 / 43 | 43 | 0 | 1 |
| 2015. szeptember 3–4. | 2 | 13 / 13 | 13 | 0 | 0 |
| 2015. július 6. | 1 | 70 / 70 | 68 | 0 | 0 |
| 2015. június 29. – július 3. | 3 | 69 / 69 | 68 | 0 | 0 |
| 2015. június 22–23. | 2 | 53 / 53 | 51 | 0 | 1 |
| 2015. június 15–17. | 3 | 42 / 42 | 41 | 0 | 1 |
| 2015. június 8–12. | 5 | 85 / 85 | 79 | 2 | 1 |
| 2015. június 1. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015. május 26–30. | 5 | 56 / 56 | 46 | 1 | 2 |
| 2015. május 19. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. május 11–13. | 3 | 22 / 22 | 21 | 0 | 0 |
| 2015. május 4. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. április 27–29. | 3 | 33 / 33 | 32 | 0 | 0 |
| 2015. április 20. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. április 13–14. | 2 | 82 / 82 | 79 | 0 | 0 |
| 2015. április 7. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015. március 30. – április 1. | 3 | 41 / 41 | 40 | 0 | 0 |
| 2015. március 23. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. március 16–19. | 4 | 68 / 68 | 63 | 0 | 0 |
| 2015. március 9. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. március 2–5. | 4 | 54 / 54 | 53 | 0 | 0 |
| 2015. február 23–26. | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015. február 16–20. | 3 | 25 / 25 | 25 | 0 | 0 |
| 2014. december 23. | 2 | 12 / 12 | 10 | 0 | 0 |
| 2014. december 15–16. | 2 | 143 / 143 | 142 | 3 | 1 |
| 2014. december 8–10. | 3 | 46 / 46 | 42 | 0 | 0 |
| 2014. december 1–3. | 3 | 36 / 36 | 35 | 0 | 3 |
| 2014. november 24–26. | 3 | 28 / 28 | 28 | 0 | 0 |
| 2014. november 17–21. | 5 | 55 / 55 | 54 | 0 | 2 |
| 2014. november 10–11. | 2 | 27 / 27 | 8 | 0 | 0 |
| 2014. november 3. | 1 | 18 / 18 | 18 | 0 | 0 |
| 2014. október 27–28. | 2 | 15 / 15 | 14 | 0 | 0 |
| 2014. október 20. | 1 | 16 / 16 | 16 | 0 | 0 |
| 2014. október 13–14. | 2 | 10 / 10 | 8 | 0 | 0 |
| 2014. szeptember 24–26. | 2 | 22 / 22 | 20 | 0 | 0 |
| 2014. szeptember 15–16. | 2 | 12 / 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2014. június 30. – július 4. | 2 | 43 / 43 | 43 | 0 | 0 |
| 2014. június 23. | 1 | 19 / 19 | 19 | 0 | 0 |
| 2014. június 19. | 1 | 10 / 10 | 8 | 0 | 0 |
| 2014. június 10–11. | 2 | 18 / 18 | 17 | 0 | 0 |
| 2014. június 2–6. | 2 | 16 / 16 | 16 | 0 | 0 |
| 2014. május 26. | 1 | 11 / 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2014. május 12–13. | 2 | 10 / 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2014. május 6–10. | 2 | 25 / 25 | 25 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 40. ciklusban3 569 név szerinti szavazás
2 289igen
953nem
2tartózkodott
122jelen, nem szavazott
132nem szavazott
71előre bejelentett hiányzó
- Leadott szavazat
- 3244 / 3569 (91%)
- Frakciójával
- 3226 · ellene 13 · egyezés 100%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2022-2026 | Fidesz | 2022-05-02 – 2026-05-08 |
| 2018-2022 | Fidesz | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| 2014-2018 | Fidesz | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2010-2014 | Fidesz | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2022-2026 | Fejér 1. OEVK | 2022-04-03 | 2022-05-02 – 2026-05-08 |
| 2018-2022 | Fejér 1. OEVK | 2018-04-08 | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| 2014-2018 | Fejér 1. OEVK | 2014-04-06 | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2010-2014 | Fejér 2. OEVK | 2010-04-11 | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2022-2026 | 11 | 0 |
| 2018-2022 | 1 | 0 |
| 2014-2018 | 5 | 0 |
| 2010-2014 | 3 | 4 |
Bizottságok0 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| — | ||
Felszólalásai103 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 5 óra 51 perc
Érdemi felszólalásai103 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-20 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 4:10 |
| 2018-02-19 | Összevont vita T/19773 A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról T/19773 | felszólalás | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 0:40 |
| 2017-12-12 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 3:59 |
| 2017-12-11 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/18544 Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő… T/18544 | Előadói válasz | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 1:27 |
| 2017-11-28 | Általános vita lefolytatása T/18544 Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról T/18544 | Előadói válasz | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 5:12 |
| 2017-11-28 | Általános vita lefolytatása T/18544 Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról T/18544 | előterjesztő nyitóbeszéde | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 2:50 |
| 2017-11-13 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/18355 Egy lépéssel előbbre a honvédelem ügyében? A/18355 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 0:51 |
| 2017-11-13 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/18355 Egy lépéssel előbbre a honvédelem ügyében? A/18355 | kérdés megválaszolva | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 1:51 |
| 2017-09-25 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/17473 Akkora a baj, hogy minden "titkos"? K/17473 | kérdés megválaszolva | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 2:02 |
| 2017-06-23 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/16200 Helikopter javítás Fidesz-módra K/16200 | kérdés megválaszolva | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 2:03 |
| 2017-06-12 | Bizottsági jelentések vitája H/15345 A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi… H/15345 | Előadói válasz | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 2:07 |
| 2017-06-12 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/15725 Mikor rendezik végre a Magyar Honvédségnél dolgozó közalkalmazottak… K/15725 | kérdés megválaszolva | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 1:57 |
| 2017-05-30 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 4:21 |
| 2017-05-22 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/15756 Május 21. A Magyar Honvédelem Napja A/15756 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 0:47 |
| 2017-05-22 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/15756 Május 21. A Magyar Honvédelem Napja A/15756 | kérdés megválaszolva | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 1:58 |
| 2017-05-18 | Általános vita megkezdése T/15381 Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről T/15381 | felszólalás | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 6:45 |
| 2017-05-17 | Általános vita megkezdése T/15381 Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről T/15381 | felszólalás | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 4:28 |
| 2017-05-17 | Általános vita megkezdése T/15381 Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről T/15381 | felszólalás | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 4:05 |
| 2017-05-15 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15344 Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő… T/15344 | Előadói válasz | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 1:13 |
| 2017-05-04 | Általános vita lefolytatása H/15345 A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi… H/15345 | Előadói válasz | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 7:38 |
| 2017-05-04 | Általános vita lefolytatása H/15345 A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi… H/15345 | előterjesztő nyitóbeszéde | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 5:51 |
| 2017-05-04 | Általános vita lefolytatása T/15344 Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról T/15344 | Előadói válasz | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 9:08 |
| 2017-05-04 | Általános vita lefolytatása T/15344 Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról T/15344 | előterjesztő nyitóbeszéde | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 4:55 |
| 2017-04-10 | politikai vita lefolytatása V/14429 Politikai vita az Európai Unió tagállamai közötti munkabérkülönbségek… V/14429 | felszólalás | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 5:37 |
| 2017-04-10 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/13998 Mikor és milyen formában állítanák fel a területvédelmi századokat? K/13998 | kérdés megválaszolva | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 1:58 |
| 2017-03-21 | Általános vita lefolytatása B/13683 Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához… B/13683 · H/14285 | Előadói válasz | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 5:40 |
| 2017-03-21 | Általános vita lefolytatása B/13683 Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához… B/13683 · H/14285 | előterjesztő nyitóbeszéde | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 3:39 |
| 2017-03-13 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/14112 Hivatalos HM rendezvényen szónokoltak a "felszabadító szovjet hadseregről" K/14112 | kérdés megválaszolva | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 1:56 |
| 2016-12-06 | Bizottsági jelentések vitája H/12926 A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 35/2013. (V.16.) OGY… H/12926 | Előadói válasz | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 2:05 |
| 2016-11-28 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12682 Orbán Viktor szerint Magyarország a sor végén kullog haderő tekintetében… K/12682 | kérdés megválaszolva | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 2:06 |
| 2016-11-23 | politikai vita lefolytatása V/12673 A munkaerőhiány okairól és a szükséges lépésekről V/12673 | felszólalás | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 3:28 |
| 2016-11-23 | Általános vita lefolytatása H/12926 A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 35/2013. (V.16.) OGY… H/12926 | Előadói válasz | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 3:11 |
| 2016-11-23 | Általános vita lefolytatása H/12926 A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 35/2013. (V.16.) OGY… H/12926 | előterjesztő nyitóbeszéde | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 5:26 |
| 2016-11-23 | Általános vita lefolytatása T/12915 A Magyarország Kormánya és a Szövetséges Transzformációs Főparancsnok… T/12915 | Előadói válasz | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 7:48 |
| 2016-11-23 | Általános vita lefolytatása T/12915 A Magyarország Kormánya és a Szövetséges Transzformációs Főparancsnok… T/12915 | előterjesztő nyitóbeszéde | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 5:49 |
| 2016-11-21 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/12694 A honvédelemről és a Magyar Honvédségről… T/12694 | Előadói válasz | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 1:55 |
| 2016-11-21 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/12696 A Honvédelmi Sportszövetségről T/12696 | Előadói válasz | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 2:49 |
| 2016-11-14 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12866 Meddig dolgoztatják méltatlan körülmények között a határon szolgáló… K/12866 | kérdés megválaszolva | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 2:06 |
| 2016-11-09 | Általános vita lefolytatása T/12695 Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról T/12695 | Előadói válasz | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 7:13 |
| 2016-11-09 | Általános vita lefolytatása T/12695 Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról T/12695 | előterjesztő nyitóbeszéde | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 6:00 |
| 2016-11-09 | Általános vita lefolytatása T/12694 A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben… T/12694 | Előadói válasz | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 6:24 |
| 2016-11-09 | Általános vita lefolytatása T/12694 A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben… T/12694 | előterjesztő nyitóbeszéde | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 8:40 |
| 2016-10-12 | Általános vita lefolytatása B/11064 Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében ("EUTM Mali") történő további magyar… B/11064 · H/12221 | előterjesztő nyitóbeszéde | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 2:14 |
| 2016-10-03 | Napirend utáni felszólalások | napirend utánihoz hozzászólás | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 4:17 |
| 2016-10-03 | Napirend utáni felszólalások | napirend utánihoz hozzászólás | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 2:34 |
| 2016-10-03 | Napirend utáni felszólalások | napirend utánihoz hozzászólás | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 3:11 |
| 2016-10-03 | Napirend utáni felszólalások | napirend utánihoz hozzászólás | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 3:35 |
| 2016-10-03 | Napirend utáni felszólalások | napirend utánihoz hozzászólás | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 2:56 |
| 2016-09-26 | Interpelláció megtárgyalása I/12191 Miben áll a NATO Erőket Integráló Elem Magyarországon történő aktivizálásának… I/12191 | interpelláció szóban megválaszolva | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 3:08 |
| 2016-06-06 | Bizottsági jelentések vitája T/10417 Egyes törvényeknek a terrorveszélyhelyzettel kapcsolatos módosításáról T/10417 | felszólalás | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 1:27 |
| 2016-05-30 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/10868 Mikor lesznek végre harci- és szállító helikoptereink? K/10868 | kérdés megválaszolva | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 1:51 |
| 2016-05-30 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/10835 Itt az idő a Honvéd Egészségpénztár tagjainak megsegítésére! K/10835 | kérdés megválaszolva | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 2:04 |
| 2016-05-12 | Általános vita folytatása és lezárása T/10377 Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről T/10377 | felszólalás | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 10:41 |
| 2016-05-10 | Általános vita megkezdése T/10416 Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása T/10417 Egyes törvényeknek a… T/10416 · T/10417 | felszólalás | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 4:06 |
| 2016-05-09 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/10311 Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról T/10311 | Előadói válasz | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 2:26 |
| 2016-04-26 | Általános vita lefolytatása T/10311 Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról T/10311 | Előadói válasz | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 2:38 |
| 2016-04-26 | Általános vita lefolytatása T/10311 Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról T/10311 | előterjesztő nyitóbeszéde | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 7:39 |
| 2016-04-26 | politikai vita lefolytatása V/9837 A magyar egészségügy jelenéről és jövőjéről. V/9837 | felszólalás | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 4:04 |
| 2016-04-25 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/9786 A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről T/9786 | Előadói válasz | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 2:14 |
| 2016-04-04 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9542 Miért kellhet a slusszkulcs? K/9542 | kérdés megválaszolva | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 1:12 |
| 2016-03-30 | Általános vita lefolytatása T/9786 A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről T/9786 | Előadói válasz | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 3:05 |
| 2016-03-30 | Általános vita lefolytatása T/9786 A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről T/9786 | előterjesztő nyitóbeszéde | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 7:43 |
| 2016-03-21 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9688 Végül cserben hagyják a több évtizedet leszolgált hivatásos katonákat? K/9688 | kérdés megválaszolva | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 1:54 |
| 2016-03-07 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9555 Milyen intézkedéseket tesz a Kormány a magyar emberek biztonságának… A/9555 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 1:08 |
| 2016-03-07 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9555 Milyen intézkedéseket tesz a Kormány a magyar emberek biztonságának… A/9555 | kérdés megválaszolva | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 2:06 |
| 2016-02-22 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9226 Mi a jelentősége az MH 2. Különleges Rendeltetésű Ezred megalakításának? A/9226 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 1:01 |
| 2016-02-22 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9226 Mi a jelentősége az MH 2. Különleges Rendeltetésű Ezred megalakításának? A/9226 | kérdés megválaszolva | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 2:07 |
| 2016-02-22 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9213 Miért nem fontos az ellenzéknek a magyar emberek biztonsága? K/9213 | kérdés megválaszolva | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 2:05 |
| 2016-02-15 | Általános vita lefolytatása T/8549 A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a katonai minősített… T/8549 | Előadói válasz | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 0:25 |
| 2016-02-15 | Általános vita lefolytatása T/8549 A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a katonai minősített… T/8549 | előterjesztő nyitóbeszéde | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 2:47 |
| 2016-02-15 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9117 Támogatja-e a honvédelmi miniszter az önkéntes alapkiképzésre vonatkozó… A/9117 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 1:01 |
| 2016-02-15 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9117 Támogatja-e a honvédelmi miniszter az önkéntes alapkiképzésre vonatkozó… A/9117 | kérdés megválaszolva | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 2:05 |
| 2015-12-02 | Általános vita lefolytatása B/4580 Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához… B/4580 · B/4969 · H/6444 · H/6445 | Előadói válasz | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 13:26 |
| 2015-12-02 | Általános vita lefolytatása B/4580 Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához… B/4580 · B/4969 · H/6444 · H/6445 | előterjesztő nyitóbeszéde | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 7:12 |
| 2015-11-30 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/7400 Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról T/7400 | Előadói válasz | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 2:53 |
| 2015-11-30 | Bizottsági jelentések vitája T/7391 A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról T/7391 | felszólalás | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 0:45 |
| 2015-11-23 | politikai vita lefolytatása V/7011 A növekvő mértékű korrupció visszaszorításáról és a korrumpálódott politikusok… V/7011 | felszólalás | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 1:20 |
| 2015-11-23 | politikai vita lefolytatása V/7011 A növekvő mértékű korrupció visszaszorításáról és a korrumpálódott politikusok… V/7011 | felszólalás | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 4:40 |
| 2015-11-19 | Általános vita lefolytatása T/7391 A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról T/7391 | felszólalás | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 1:57 |
| 2015-11-19 | Általános vita lefolytatása T/7400 Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról T/7400 | Előadói válasz | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 5:47 |
| 2015-11-19 | Általános vita lefolytatása T/7400 Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról T/7400 | előterjesztő nyitóbeszéde | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 7:29 |
| 2015-11-16 | Interpelláció megtárgyalása I/7426 A Balaton 2015 gyakorlat eddigi tapasztalatairól mit tud elmondani? I/7426 | interpelláció szóban megválaszolva | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 3:57 |
| 2015-10-12 | Napirend utáni felszólalások | napirend utánihoz hozzászólás | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 5:01 |
