
Velez Árpád
MSZP · országos listaMSZP · Országos lista két ciklusban volt képviselő, 2006 és 2018 között. Önkormányzatban: Budapest Főváros I. kerület Önkormányzata, tag (2006–2010). Végzettsége: Alfred Nobel Open Business School (2015).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018. március 21. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. február 19–21. | 3 | 32 / 32 | 10 | 0 | 0 |
| 2018. január 30. | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017. december 11–12. | 2 | 70 / 70 | 60 | 1 | 0 |
| 2017. december 4. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. november 27–30. | 3 | 47 / 47 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. november 20. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. november 13–16. | 4 | 66 / 66 | 52 | 0 | 0 |
| 2017. november 6. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. október 30. – november 3. | 4 | 49 / 49 | 33 | 1 | 0 |
| 2017. október 24. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. október 16–19. | 4 | 50 / 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. október 9. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. október 2–4. | 3 | 40 / 40 | 24 | 0 | 0 |
| 2017. szeptember 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. szeptember 18–20. | 3 | 29 / 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. augusztus 21. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. június 23. | 1 | 8 / 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2017. június 12–15. | 4 | 161 / 161 | 155 | 2 | 0 |
| 2017. június 6. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. május 29–31. | 3 | 75 / 75 | 56 | 3 | 6 |
| 2017. május 22. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. május 15–19. | 5 | 56 / 56 | 40 | 1 | 1 |
| 2017. május 8. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. május 2–5. | 4 | 37 / 37 | 26 | 0 | 0 |
| 2017. április 24. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. április 18–20. | 3 | 26 / 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. április 10. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. április 3–4. | 2 | 36 / 36 | 15 | 4 | 0 |
| 2017. március 27. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. március 20–21. | 2 | 24 / 24 | 12 | 0 | 0 |
| 2017. március 13. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. március 6–8. | 3 | 40 / 40 | 19 | 0 | 1 |
| 2017. február 27. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. február 20–22. | 3 | 26 / 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. december 12–13. | 2 | 94 / 94 | 86 | 2 | 0 |
| 2016. december 5–8. | 4 | 99 / 99 | 91 | 4 | 0 |
| 2016. november 28–29. | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016. november 21–23. | 3 | 87 / 87 | 76 | 0 | 2 |
| 2016. november 14. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. november 7–11. | 5 | 55 / 55 | 44 | 0 | 4 |
| 2016. november 2. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. október 24–26. | 4 | 38 / 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. október 17. | 1 | 6 / 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. október 10–14. | 4 | 37 / 37 | 25 | 0 | 0 |
| 2016. október 3. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. szeptember 26–27. | 2 | 23 / 23 | 6 | 0 | 0 |
| 2016. szeptember 19. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. szeptember 12–14. | 3 | 23 / 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. augusztus 22. | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016. július 20. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. június 13. | 1 | 72 / 72 | 70 | 0 | 0 |
| 2016. június 6–8. | 3 | 124 / 124 | 97 | 1 | 0 |
| 2016. május 30. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. május 23–25. | 3 | 37 / 37 | 24 | 0 | 0 |
| 2016. május 17–18. | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. május 9–13. | 5 | 60 / 60 | 47 | 0 | 1 |
| 2016. május 2. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. április 25–27. | 3 | 46 / 46 | 38 | 1 | 0 |
| 2016. április 18. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. április 11–13. | 3 | 29 / 29 | 20 | 1 | 1 |
| 2016. április 4. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. március 29–30. | 2 | 41 / 41 | 29 | 0 | 0 |
| 2016. március 21. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. március 16–17. | 2 | 27 / 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. március 7. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. február 29. – március 2. | 3 | 37 / 37 | 19 | 0 | 1 |
| 2016. február 22. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. február 15–16. | 2 | 15 / 15 | 10 | 0 | 1 |
| 2015. december 14–15. | 2 | 104 / 104 | 97 | 0 | 1 |
| 2015. december 7. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. november 30. – december 2. | 3 | 86 / 86 | 73 | 3 | 0 |
| 2015. november 23. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. november 16–19. | 4 | 80 / 80 | 73 | 0 | 2 |
| 2015. november 9. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. november 2–5. | 4 | 50 / 50 | 35 | 0 | 0 |
| 2015. október 26. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. október 19–22. | 4 | 32 / 32 | 18 | 0 | 0 |
| 2015. október 12. | 1 | 17 / 17 | 8 | 0 | 0 |
| 2015. október 5–8. | 4 | 18 / 18 | 11 | 0 | 0 |
| 2015. szeptember 28–29. | 2 | 7 / 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. szeptember 21–22. | 2 | 43 / 43 | 32 | 0 | 0 |
| 2015. szeptember 3–4. | 2 | 13 / 13 | 4 | 0 | 0 |
| 2015. július 6. | 1 | 70 / 70 | 64 | 0 | 0 |
| 2015. június 29. – július 3. | 3 | 69 / 69 | 58 | 1 | 2 |
| 2015. június 22–23. | 2 | 53 / 53 | 48 | 0 | 0 |
| 2015. június 15–17. | 3 | 42 / 42 | 42 | 1 | 3 |
| 2015. június 8–12. | 5 | 85 / 85 | 75 | 0 | 1 |
| 2015. június 1. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. május 26–30. | 5 | 56 / 56 | 47 | 0 | 1 |
| 2015. május 19. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. május 11–13. | 3 | 22 / 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. május 4. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. április 27–29. | 3 | 33 / 33 | 22 | 2 | 0 |
| 2015. április 20. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. április 13–14. | 2 | 82 / 82 | 69 | 0 | 0 |
| 2015. április 7. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. március 30. – április 1. | 3 | 41 / 41 | 30 | 0 | 0 |
| 2015. március 23. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015. március 16–19. | 4 | 68 / 68 | 60 | 0 | 1 |
| 2015. március 9. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. március 2–5. | 4 | 54 / 54 | 42 | 0 | 1 |
| 2015. február 23–26. | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015. február 16–20. | 3 | 25 / 25 | 19 | 0 | 0 |
| 2014. december 23. | 2 | 12 / 12 | 2 | 0 | 0 |
| 2014. december 15–16. | 2 | 143 / 143 | 142 | 2 | 0 |
| 2014. december 8–10. | 3 | 46 / 46 | 42 | 0 | 0 |
| 2014. december 1–3. | 3 | 36 / 36 | 30 | 1 | 0 |
| 2014. november 24–26. | 3 | 28 / 28 | 25 | 0 | 0 |
| 2014. november 17–21. | 5 | 55 / 55 | 35 | 1 | 1 |
| 2014. november 10–11. | 2 | 27 / 27 | 27 | 0 | 2 |
| 2014. november 3. | 1 | 18 / 18 | 18 | 0 | 0 |
| 2014. október 27–28. | 2 | 15 / 15 | 14 | 0 | 0 |
| 2014. október 20. | 1 | 16 / 16 | 14 | 1 | 0 |
| 2014. október 13–14. | 2 | 10 / 10 | 6 | 0 | 0 |
| 2014. szeptember 24–26. | 2 | 22 / 22 | 14 | 0 | 0 |
| 2014. szeptember 15–16. | 2 | 12 / 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2014. június 30. – július 4. | 2 | 43 / 43 | 2 | 0 | 0 |
| 2014. június 23. | 1 | 19 / 19 | 14 | 0 | 0 |
| 2014. június 19. | 1 | 10 / 10 | 5 | 0 | 0 |
| 2014. június 10–11. | 2 | 18 / 18 | 15 | 0 | 0 |
| 2014. június 2–6. | 2 | 16 / 16 | 16 | 0 | 0 |
| 2014. május 26. | 1 | 11 / 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2014. május 12–13. | 2 | 10 / 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2014. május 6–10. | 2 | 25 / 25 | 25 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 40. ciklusban3 569 név szerinti szavazás
1 227igen
1 005nem
351tartózkodott
117jelen, nem szavazott
801nem szavazott
68előre bejelentett hiányzó
- Leadott szavazat
- 2583 / 3569 (72%)
- Frakciójával
- 2545 · ellene 33 · egyezés 99%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2014-2018 | MSZP | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2006-2010 | MSZP | 2009-04-14 – 2010-05-13 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2014-2018 | Országos lista | 2014-04-06 | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2006-2010 | Budapest területi lista | 2009-04-10 | 2009-04-14 – 2010-05-13 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2014-2018 | 216 | 35 |
Bizottságok6 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Gazdasági bizottság | tag | 2014-05-06 – 2016-09-12 |
| Gazdasági bizottság A Gazdasági bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | alelnök | 2016-03-08 – 2016-09-12 |
| Költségvetési bizottság | tag | 2016-09-12 – 2016-11-21 |
| Költségvetési bizottság A Költségvetési bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | tag | 2016-09-19 – 2016-11-21 |
| Költségvetési bizottság A brókerbotrányban érintett befektetési szolgáltatóknál (Buda-Cash Brókerház Zrt., Hungária Értékpapír Zrt., Quaestor Csoport) történt visszaélésekhez vezető kormányzati intézkedések feltárására irányuló vizsgáló albizottság | tag | 2016-09-19 – 2016-11-21 |
| Külügyi bizottság | tag | 2017-02-20 – 2018-05-07 |
Felszólalásai37 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 1 óra 39 perc
Érdemi felszólalásai37 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2017-05-30 | Általános vita lefolytatása T/15552 Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti… T/15552 | vezérszónoki felszólalás | 0:59 | |
| 2017-05-30 | Általános vita lefolytatása T/15551 Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben… T/15551 | vezérszónoki felszólalás | 1:08 | |
| 2017-05-30 | Általános vita lefolytatása T/15550 Az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény A… T/15550 | vezérszónoki felszólalás | 0:46 | |
| 2017-05-30 | Általános vita lefolytatása T/15784 Egyes törvények kiemelt nemzeti emlékhellyel összefüggő módosításáról T/15784 | vezérszónoki felszólalás | 1:51 | |
| 2017-05-30 | Általános vita lefolytatása T/15642 A veszélyes áruk szállításával összefüggő egyes törvények módosításáról T/15642 | vezérszónoki felszólalás | 0:49 | |
| 2017-05-30 | Általános vita lefolytatása T/15557 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról T/15557 | vezérszónoki felszólalás | 2:51 | |
| 2017-05-18 | Általános vita megkezdése T/15381 Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről T/15381 | felszólalás | 3:39 | |
| 2017-03-07 | Általános vita lefolytatása T/14238 A Nemzetközi Műholdas Távközlési Szervezetre (ITSO) vonatkozó megállapodás és… T/14238 | vezérszónoki felszólalás | 3:13 | |
| 2016-11-28 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/13030 A 81-es úton K/13030 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:07 | |
| 2016-11-22 | Általános vita lefolytatása T/12917 A Magyarország Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti… T/12917 | vezérszónoki felszólalás | 0:52 | |
| 2016-11-22 | Általános vita lefolytatása T/12913 A Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti légiközlekedési… T/12913 | vezérszónoki felszólalás | 1:01 | |
| 2016-11-09 | Általános vita lefolytatása T/12698 A Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás… T/12698 | vezérszónoki felszólalás | 1:20 | |
| 2016-11-08 | Általános vita lefolytatása T/12724 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti… T/12724 | vezérszónoki felszólalás | 3:09 | |
| 2016-11-07 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/12284 A Magyarország 2015. évi központi… T/12284 | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 2:31 | |
| 2016-11-07 | Tárgysorozatba vétel T/12465 Az országgyűlési képviselők, a Kormány tagjai és az államtitkárok kötelező… T/12465 | felszólalás | 0:06 | |
| 2016-05-11 | Általános vita megkezdése T/10377 Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről T/10377 | felszólalás | 7:14 | |
| 2016-04-13 | Általános vita lefolytatása T/10097 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról T/10097 | vezérszónoki felszólalás | 6:10 | |
| 2016-03-02 | Általános vita lefolytatása T/9298 A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a diplomata és… T/9298 | vezérszónoki felszólalás | 4:47 | |
| 2016-02-16 | Általános vita lefolytatása T/8551 A Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a jövedelem… T/8551 | felszólalás | 2:14 | |
| 2015-12-14 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/7392 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi… T/7392 | felszólalás | 2:56 | |
| 2015-11-17 | Általános vita lefolytatása T/7392 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól T/7392 | vezérszónoki felszólalás | 11:11 | |
| 2015-11-17 | Általános vita lefolytatása T/6987 A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról T/6987 | vezérszónoki felszólalás | 8:50 | |
| 2015-06-30 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/5142 A nemzeti akkreditálás rendszerének átalakításáról T/5142 | felszólalás | 3:19 | |
| 2015-06-30 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/5051 Az elektronikus hírközlési szolgáltatások és… T/5051 | felszólalás | 0:16 | |
| 2015-06-16 | Általános vita lefolytatása T/5142 A nemzeti akkreditálás rendszerének átalakításáról T/5142 | kétperces felszólalás | 0:35 | |
| 2015-06-16 | Általános vita lefolytatása T/5142 A nemzeti akkreditálás rendszerének átalakításáról T/5142 | kétperces felszólalás | 0:33 | |
| 2015-06-16 | Általános vita lefolytatása T/5142 A nemzeti akkreditálás rendszerének átalakításáról T/5142 | vezérszónoki felszólalás | 7:18 | |
| 2015-06-09 | Általános vita lefolytatása T/5051 Az elektronikus hírközlési szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztésének… T/5051 | vezérszónoki felszólalás | 1:07 | |
| 2015-05-29 | Általános vita lefolytatása T/4888 Az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról T/4888 | vezérszónoki felszólalás | 1:42 | |
| 2015-03-23 | Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/3870 Elvarázsolt kastély? Mi a tárcája elképzelése a csákvári kórház… A/3870 | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 0:05 | |
| 2015-03-23 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/3498 Mi lesz a csókakői idősek otthona lakóival? K/3498 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:46 | |
| 2015-03-16 | Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/3870 Elvarázsolt kastély? Mi a tárcája elképzelése a csákvári kórház… A/3870 | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 0:03 | |
| 2015-03-05 | Általános vita lefolytatása T/2917 A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti… T/2917 | vezérszónoki felszólalás | 2:23 | |
| 2015-02-23 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/3188 A tavalyi évben az állami tulajdonú vállalatok vezetői mekkora összegű… K/3188 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:20 | |
| 2014-11-20 | Általános vita folytatása T/1794 Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről T/1794 | felszólalás | 6:45 | |
| 2014-11-10 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 3:02 | |
| 2014-11-10 | Általános vita lefolytatása T/1856 Az Európai Műholdas Távközlési Szervezet Módosított Egyezményének kihirdetéséről T/1856 | vezérszónoki felszólalás | 1:37 |
Szavazatok a frakció többségével szemben33 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-12 12:38 | 18305/5 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes törvények…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2017-10-31 13:58 | T/16750 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvénynek a kilakoltatási…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2017-06-13 12:40 | 15378/4 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2017-06-13 12:06 | 14967/2 A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságárólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2017-05-30 10:33 | 15361/7 A választottbíráskodásrólegyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2017-05-30 10:10 | 15374/4 Egyes földügyi tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2017-05-30 10:07 | 15366/2 A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2017-05-16 10:16 | T/15358 A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2017-04-04 13:21 | 14237/14 A nemzetközi magánjogrólegyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2017-04-04 13:20 | 14237/6 A nemzetközi magánjogrólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2017-04-04 13:20 | 14237/5 A nemzetközi magánjogrólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2017-04-04 13:19 | 14237/4 A nemzetközi magánjogrólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2016-12-13 14:39 | 12722/4 A civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2016-12-13 14:35 | 12477/12 Egyes gyermekvédelmi és egészségügyi tárgyú törvényeknek a gyermekek…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2016-12-06 10:33 | 12743/11 Energetikai tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2016-12-06 10:33 | 12743/9 Energetikai tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2016-12-06 10:14 | T/12924 A hivatalos statisztikárólegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2016-12-06 10:13 | 12924/6 A hivatalos statisztikárólegyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2016-06-06 15:18 | I/10906 Hogyan védekezik a magyar kormány az orosz internetes befolyásolás ellen?egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2016-04-26 11:21 | 9782/7 Az igazságügyi szakértőkrőlegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2016-04-12 12:47 | 9635/4 Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2015-12-01 14:43 | H/6509 A gyermekvállalás és a munkavállalás kedvezőbb összehangolását segítő…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2015-12-01 14:07 | 3784/10 A kéményseprő-ipari tevékenységről és az ezzel, valamint a tűz elleni…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2015-12-01 13:46 | 6979/6 A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2015-06-30 10:11 | 5139/9 A bújtatott pártfinanszírozás megelőzéséről és az Európai Unió intézményei…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2015-06-16 11:40 | 4730/324 Magyarország 2016. évi központi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2015-04-28 10:07 | 4287/6 A banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2015-04-28 10:06 | 4289/10 Egyes energetikai tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2014-12-16 12:53 | I/2346 Hogyan tölthet be közpénzből egyszerre négy főállást a Bajnai-kormányból…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2014-12-15 15:35 | 2189/13 A közszolgálati médiaszolgáltatásra és a médiapiacra vonatkozó egyes törvények…⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2014-12-01 14:03 | V/1925 A Magyarországról történő elvándorlás okairól és a folyamat megállításának…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2014-11-18 09:08 | 1707/9 A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2014-10-20 17:03 | T/550 A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a hivatalos és…egyszerű · Elutasítva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
Minden szavazása3 569 tétel
HivatkozásJSON · CSV
karzat: Velez Árpád (MSZP), 40. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33. https://ogykarzat.hu/ckl40/kepviselo/v041.html
BibTeX
@misc{karzat-40-v041,
title = {Velez Árpád (MSZP), 40. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl40/kepviselo/v041.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33},
year = {2026}
}