
Varga Zoltán
MSZP · békés területi listaMSZP · Békés területi lista két ciklusban volt képviselő, 2006 és 2014 között. Tisztsége: önkormányzati miniszter (2009–2010). Önkormányzatban: Békés Megyei Önkormányzat, tag (1994–2014). Végzettsége: Budapesti Gazdasági Főiskola (2001).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
- 2010-02-22 · Általános vita lefolytatása T/11723 A Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, Strasbourgban, 1985.… — Expozé · 1:25
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010. február 22. | 1 | 54 / 54 | 54 | 0 | 1 |
| 2010. február 15–16. | 2 | 83 / 83 | 82 | 0 | 3 |
| 2009. december 14–15. | 2 | 173 / 173 | 173 | 0 | 0 |
| 2009. december 7–8. | 2 | 180 / 180 | 180 | 0 | 1 |
| 2009. november 30. – december 1. | 2 | 91 / 91 | 91 | 0 | 0 |
| 2009. november 23–24. | 2 | 400 / 400 | 397 | 0 | 1 |
| 2009. november 16–18. | 3 | 111 / 111 | 111 | 0 | 0 |
| 2009. november 9–11. | 3 | 64 / 64 | 64 | 0 | 2 |
| 2009. november 2–3. | 2 | 522 / 522 | 519 | 2 | 1 |
| 2009. október 26–28. | 3 | 96 / 96 | 95 | 0 | 1 |
| 2009. október 19–20. | 2 | 43 / 43 | 43 | 0 | 2 |
| 2009. október 12–13. | 2 | 28 / 28 | 28 | 0 | 0 |
| 2009. október 5–9. | 5 | 30 / 30 | 0 | 0 | 1 |
| 2009. szeptember 28–29. | 2 | 35 / 35 | 35 | 0 | 2 |
| 2009. szeptember 21–22. | 2 | 31 / 31 | 31 | 1 | 2 |
| 2009. szeptember 14–15. | 2 | 21 / 21 | 21 | 0 | 1 |
| 2009. június 29. | 1 | 81 / 81 | 81 | 0 | 4 |
| 2009. június 22. | 1 | 157 / 157 | 157 | 0 | 0 |
| 2009. június 15. | 1 | 103 / 103 | 103 | 0 | 3 |
| 2009. június 8–9. | 2 | 104 / 104 | 100 | 1 | 0 |
| 2009. május 25–26. | 2 | 67 / 67 | 67 | 0 | 1 |
| 2009. május 18–19. | 2 | 65 / 65 | 65 | 0 | 0 |
| 2009. május 11–12. | 2 | 41 / 41 | 41 | 0 | 0 |
| 2009. május 4–5. | 2 | 43 / 43 | 43 | 0 | 0 |
| 2009. április 27–28. | 2 | 29 / 29 | 29 | 1 | 2 |
| 2009. április 20–21. | 2 | 105 / 105 | 105 | 0 | 0 |
| 2009. április 14. | 1 | 9 / 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2009. március 30–31. | 2 | 261 / 261 | 260 | 0 | 0 |
| 2009. március 23–24. | 2 | 33 / 33 | 33 | 0 | 0 |
| 2009. március 16–17. | 2 | 20 / 20 | 20 | 1 | 0 |
| 2009. március 9–10. | 2 | 18 / 18 | 18 | 0 | 0 |
| 2009. március 2–3. | 2 | 25 / 25 | 25 | 0 | 0 |
| 2009. február 23–24. | 2 | 40 / 40 | 40 | 1 | 0 |
| 2009. február 16–17. | 2 | 22 / 22 | 22 | 0 | 0 |
| 2009. január 29. | 1 | 7 / 7 | 6 | 0 | 0 |
| 2008. december 15. | 1 | 124 / 124 | 124 | 0 | 0 |
| 2008. december 8–9. | 2 | 400 / 400 | 398 | 0 | 0 |
| 2008. december 1–2. | 2 | 112 / 112 | 112 | 0 | 0 |
| 2008. november 24–25. | 2 | 412 / 412 | 412 | 0 | 2 |
| 2008. november 17–19. | 3 | 73 / 73 | 73 | 0 | 2 |
| 2008. november 10–11. | 2 | 65 / 65 | 65 | 0 | 0 |
| 2008. november 3–7. | 5 | 90 / 90 | 90 | 0 | 1 |
| 2008. október 27–28. | 2 | 18 / 18 | 18 | 0 | 0 |
| 2008. október 20–21. | 2 | 20 / 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2008. október 13–14. | 2 | 56 / 56 | 56 | 0 | 0 |
| 2008. október 6–8. | 3 | 64 / 64 | 64 | 0 | 0 |
| 2008. szeptember 29–30. | 2 | 23 / 23 | 23 | 0 | 2 |
| 2008. szeptember 22–23. | 2 | 54 / 54 | 54 | 1 | 0 |
| 2008. szeptember 15–16. | 2 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2008. június 9. | 1 | 80 / 80 | 80 | 0 | 1 |
| 2008. június 2–3. | 2 | 307 / 307 | 304 | 2 | 0 |
| 2008. május 26–27. | 2 | 97 / 97 | 96 | 0 | 0 |
| 2008. május 19–21. | 3 | 27 / 27 | 26 | 0 | 0 |
| 2008. május 13–14. | 2 | 31 / 31 | 31 | 0 | 0 |
| 2008. május 5–6. | 2 | 14 / 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2008. április 28–29. | 2 | 25 / 25 | 25 | 0 | 0 |
| 2008. április 21–22. | 2 | 14 / 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2008. április 14–15. | 2 | 30 / 30 | 30 | 0 | 0 |
| 2008. április 7–8. | 2 | 32 / 32 | 32 | 1 | 0 |
| 2008. március 31. – április 1. | 2 | 26 / 26 | 26 | 0 | 0 |
| 2008. március 17–18. | 2 | 28 / 28 | 27 | 0 | 0 |
| 2008. március 10–11. | 2 | 35 / 35 | 34 | 0 | 0 |
| 2008. március 3–4. | 2 | 18 / 18 | 16 | 0 | 0 |
| 2008. február 25–26. | 2 | 46 / 46 | 41 | 0 | 0 |
| 2008. február 18–19. | 2 | 42 / 42 | 41 | 0 | 0 |
| 2008. február 11–12. | 2 | 19 / 19 | 18 | 0 | 0 |
| 2007. december 17. | 1 | 59 / 59 | 59 | 0 | 0 |
| 2007. december 10–11. | 2 | 375 / 375 | 374 | 0 | 0 |
| 2007. december 3–4. | 2 | 91 / 91 | 90 | 0 | 0 |
| 2007. november 26–28. | 3 | 480 / 480 | 475 | 4 | 0 |
| 2007. november 19–20. | 2 | 119 / 119 | 118 | 0 | 0 |
| 2007. november 12–14. | 3 | 89 / 89 | 87 | 0 | 0 |
| 2007. november 5–7. | 3 | 109 / 109 | 108 | 0 | 0 |
| 2007. október 29–30. | 2 | 78 / 78 | 78 | 0 | 0 |
| 2007. október 24–27. | 4 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007. október 15–16. | 2 | 82 / 82 | 79 | 1 | 0 |
| 2007. október 8–9. | 2 | 84 / 84 | 82 | 0 | 0 |
| 2007. október 1–2. | 2 | 37 / 37 | 36 | 0 | 0 |
| 2007. szeptember 24–25. | 2 | 46 / 46 | 46 | 0 | 0 |
| 2007. szeptember 17–18. | 2 | 34 / 34 | 34 | 0 | 1 |
| 2007. szeptember 10–11. | 2 | 38 / 38 | 38 | 0 | 0 |
| 2007. június 25. | 1 | 76 / 76 | 76 | 0 | 0 |
| 2007. június 18–19. | 2 | 400 / 400 | 397 | 0 | 0 |
| 2007. június 11–14. | 3 | 209 / 209 | 205 | 0 | 0 |
| 2007. június 4–6. | 3 | 57 / 57 | 56 | 0 | 0 |
| 2007. május 29–30. | 2 | 63 / 63 | 63 | 0 | 0 |
| 2007. május 21–23. | 3 | 102 / 102 | 100 | 0 | 0 |
| 2007. május 14–16. | 3 | 49 / 49 | 47 | 0 | 0 |
| 2007. május 7–9. | 3 | 59 / 59 | 58 | 0 | 0 |
| 2007. április 23–24. | 2 | 35 / 35 | 30 | 0 | 0 |
| 2007. április 16–17. | 2 | 42 / 42 | 38 | 0 | 0 |
| 2007. április 2–3. | 2 | 39 / 39 | 39 | 1 | 0 |
| 2007. március 26–27. | 2 | 37 / 37 | 37 | 0 | 0 |
| 2007. március 19–20. | 2 | 73 / 73 | 73 | 0 | 0 |
| 2007. március 12–13. | 2 | 71 / 71 | 71 | 0 | 0 |
| 2007. március 5–6. | 2 | 35 / 35 | 0 | 0 | 0 |
| 2007. február 26–27. | 2 | 25 / 25 | 24 | 0 | 0 |
| 2007. február 19–20. | 2 | 22 / 22 | 22 | 0 | 0 |
| 2007. február 12–13. | 2 | 26 / 26 | 26 | 0 | 0 |
| 2006. december 18–21. | 2 | 361 / 361 | 361 | 0 | 0 |
| 2006. december 11–13. | 3 | 201 / 201 | 200 | 0 | 0 |
| 2006. december 4–5. | 2 | 428 / 428 | 426 | 1 | 0 |
| 2006. november 27–28. | 2 | 35 / 35 | 35 | 0 | 0 |
| 2006. november 20–24. | 3 | 104 / 104 | 104 | 0 | 0 |
| 2006. november 13–18. | 5 | 155 / 155 | 151 | 0 | 0 |
| 2006. november 6–7. | 2 | 45 / 45 | 42 | 3 | 0 |
| 2006. október 30–31. | 2 | 32 / 32 | 31 | 0 | 1 |
| 2006. október 24–25. | 2 | 27 / 27 | 27 | 0 | 0 |
| 2006. október 16–18. | 3 | 14 / 14 | 12 | 0 | 0 |
| 2006. október 9–10. | 2 | 24 / 24 | 23 | 0 | 0 |
| 2006. október 6. | 1 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2006. szeptember 19. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2006. július 24. | 1 | 42 / 42 | 42 | 1 | 0 |
| 2006. július 17. | 1 | 113 / 113 | 113 | 0 | 0 |
| 2006. július 10–11. | 2 | 61 / 61 | 60 | 1 | 0 |
| 2006. július 3–4. | 2 | 64 / 64 | 63 | 0 | 0 |
| 2006. június 26–28. | 3 | 38 / 38 | 38 | 1 | 0 |
| 2006. június 19–21. | 3 | 19 / 19 | 19 | 0 | 0 |
| 2006. június 8–9. | 2 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2006. május 30. | 1 | 12 / 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2006. május 16. | 1 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 38. ciklusban10 517 név szerinti szavazás
4 074igen
6 270nem
20tartózkodott
75jelen, nem szavazott
78nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
- Leadott szavazat
- 10364 / 10517 (99%)
- Frakciójával
- 10327 · ellene 24 · egyezés 100%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2010-2014 | MSZP | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | MSZP | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2010-2014 | Békés területi lista | 2010-04-25 | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | Békés területi lista | 2006-04-23 | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2010-2014 | 117 | 741 |
| 2006-2010 | 1 | 11 |
Bizottságok3 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Európai ügyek bizottsága | tag | 2006-05-30 – 2008-06-02 |
| Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság | tag | 2008-05-05 – 2009-04-15 |
| Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság Az ORTT költségvetési törvényjavaslatát előkészítő albizottság | elnök | 2008-06-03 – 2009-04-15 |
Felszólalásai38 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 1 óra 43 perc
Érdemi felszólalásai38 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2010-02-22 | Általános vita lefolytatása T/11723 A Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, Strasbourgban, 1985. október… T/11723 | Expozé | önkormányzati miniszter | 1:25 |
| 2010-02-15 | Általános vita lefolytatása T/11561 A polgári védelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról T/11561 | Expozé | önkormányzati miniszter | 3:37 |
| 2010-02-15 | Általános vita lefolytatása H/11655 Az országgyűlési képviselők 2010. évi választása kampányának költségvetési… H/11655 | Expozé | önkormányzati miniszter | 1:28 |
| 2010-02-15 | Általános vita lefolytatása H/11788 Az Országos Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról H/11788 | Expozé | önkormányzati miniszter | 3:10 |
| 2009-12-07 | Általános vita lefolytatása T/11299 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya közötti, a… T/11299 | Expozé | önkormányzati miniszter | 1:54 |
| 2009-11-23 | Általános vita lefolytatása T/11210 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló 2005. évi… T/11210 | felszólalás | önkormányzati miniszter | 0:03 |
| 2009-11-09 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11156 Magyarázza meg a megmagyarázhatatlant! A/11156 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | önkormányzati miniszter | 1:05 |
| 2009-11-09 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11156 Magyarázza meg a megmagyarázhatatlant! A/11156 | kérdés megválaszolva | önkormányzati miniszter | 1:53 |
| 2009-11-02 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/11044 A gyermekfoci támogatásáról K/11044 | kérdés megválaszolva | önkormányzati miniszter | 2:20 |
| 2009-10-26 | Interpelláció megtárgyalása I/10969 Közpénzen vett hallgatás I/10969 | interpelláció szóban megválaszolva | önkormányzati miniszter | 2:58 |
| 2009-10-19 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10950 A Miniszterelnöki Hivatal és a választások időpontja? A/10950 | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | önkormányzati miniszter | 0:46 |
| 2009-10-19 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10950 A Miniszterelnöki Hivatal és a választások időpontja? A/10950 | kérdés megválaszolva | önkormányzati miniszter | 1:18 |
| 2009-10-08 | Általános vita folytatása és lezárása T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről T/10554 | felszólalás | önkormányzati miniszter | 8:16 |
| 2009-09-28 | Interpelláció megtárgyalása I/10648 Helytelenül gazdálkodó önkormányzatok felügyelete I/10648 | interpelláció szóban megválaszolva | önkormányzati miniszter | 3:05 |
| 2009-09-28 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | önkormányzati miniszter | 3:05 |
| 2009-09-21 | Általános vita lefolytatása T/10222 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról T/10222 | Előadói válasz | önkormányzati miniszter | 3:20 |
| 2009-09-21 | Általános vita lefolytatása T/10222 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról T/10222 | Expozé | önkormányzati miniszter | 4:40 |
| 2009-09-14 | Záróvita T/9700 A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról T/9700 | felszólalás | önkormányzati miniszter | 0:11 |
| 2009-06-29 | Napirend utáni felszólalások | napirend utánihoz hozzászólás | önkormányzati miniszter | 4:09 |
| 2009-06-29 | Összevont általános és részletes vita lefolytatása T/9980 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008.… T/9980 | felszólalás | önkormányzati miniszter | 0:04 |
| 2009-06-29 | Zárószavazás önálló indítványról T/9700 A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról T/9700 | felszólalás | önkormányzati miniszter | 0:13 |
| 2009-06-29 | Interpelláció megtárgyalása I/10060 Rendezünk triatlon világbajnokságot Budapesten 2010-ben? I/10060 | interpelláció szóban megválaszolva | önkormányzati miniszter | 2:54 |
| 2009-06-15 | Interpelláció megtárgyalása I/9934 Önkormányzati cégek és a takarékoskodás I/9934 | interpelláció szóban megválaszolva | önkormányzati miniszter | 2:21 |
| 2009-06-15 | Interpelláció megtárgyalása I/9937 Itt a szakértői kormány, hol a szakértői kormány? I/9937 | interpelláció szóban megválaszolva | önkormányzati miniszter | 2:08 |
| 2009-06-15 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | önkormányzati miniszter | 3:01 |
| 2009-05-26 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | önkormányzati miniszter | 5:16 |
| 2009-04-27 | Interpelláció megtárgyalása I/9475 Lehet-e még lakástámogatásról beszélni 2010-ben? I/9475 | interpelláció szóban megválaszolva | önkormányzati miniszter | 3:34 |
| 2009-04-27 | Interpelláció megtárgyalása I/9469 A törvényességi ellenőrzés hiányában a regionális államigazgatási hivatalok hogyan… I/9469 | interpelláció szóban megválaszolva | önkormányzati miniszter | 3:10 |
| 2008-11-24 | Általános vita lefolytatása T/6751 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról T/6751 | kétperces felszólalás | 0:52 | |
| 2008-11-24 | Általános vita lefolytatása T/6751 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról T/6751 | felszólalás | 9:04 | |
| 2008-11-18 | Általános vita lefolytatása T/6676 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2009. évi költségvetéséről T/6676 | Előadói válasz | 3:32 | |
| 2008-11-18 | Általános vita lefolytatása T/6676 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2009. évi költségvetéséről T/6676 | Expozé | 2:59 | |
| 2008-11-06 | Általános vita folytatása T/6571 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről T/6571 | felszólalás | 8:40 | |
| 2008-09-29 | Általános vita lefolytatása T/6204 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról T/6204 | Előadói válasz | 1:01 | |
| 2008-09-29 | Általános vita lefolytatása T/6204 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról T/6204 | Expozé | 2:26 | |
| 2008-06-09 | Általános vita lefolytatása J/5356 Magyar Távirati Iroda Zrt. Éves jelentés 2007. J/5544 A Magyar Távirati Iroda Zrt.… J/5356 · J/5544 · H/5796 | Ismerteti a bizottság véleményét | 0:20 | |
| 2007-09-18 | Általános vita lefolytatása T/3660 A közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő… T/3660 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:50 | |
| 2006-10-30 | Általános vita lefolytatása T/1094 Az Európai Védelmi Ügynökség és annak személyzete részére biztosított kiváltságokról… T/1094 | Ismerteti a bizottság véleményét | 0:14 |
Szavazatok a frakció többségével szemben24 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | |
|---|---|---|---|---|
| 2009-11-02 17:55 | T/10676 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi ... törvénnyel és a…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2009-11-02 17:21 | T/10745 A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2009-09-21 17:05 | T/10677 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-06-08 13:56 | T/9379 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-04-27 14:48 | I/9474 Hogyan informálódik az ügyészség, milyen információk alapján tartják fenn a…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2009-03-16 17:19 | T/8381 A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-02-23 20:04 | H/8930 Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2008-09-22 20:05 | H/6284 Tasó László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2008-06-02 20:08 | T/5311 Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2008-06-02 17:55 | T/4899 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2008-04-07 17:28 | H/5383 Tasó László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2007-11-27 12:09 | T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2007-11-27 12:09 | T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2007-11-26 18:00 | T/3066 Egyes törvények módosításáról a nemek közötti tényleges esélyegyenlőség…⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2007-11-26 17:57 | T/3060 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról⅔ összes · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2007-10-15 18:40 | T/3812 A szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2007-04-02 13:48 | T/2446 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2006-12-04 18:31 | H/1550 Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2006-11-06 17:30 | T/881 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2006-11-06 17:28 | T/881 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2006-11-06 13:14 | Személyes érintettség okán Semjén Zsolt felszólalhat-e 2 percben?egyszerű · Határozatképtelen | nem | igen | frakció ellen |
| 2006-07-24 18:25 | T/437 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2006-07-10 18:02 | T/238 Az országgyűlési képviselők és az európai parlamenti képviselők…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2006-06-26 18:09 | H/359 Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
Hol áll a tengelyen8 226 igen/nem szavazatból
Minden szavazása10 517 tétel
Hivatkozás
karzat: Varga Zoltán (MSZP), 38. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl38/kepviselo/v031.html
BibTeX
@misc{karzat-38-v031,
title = {Varga Zoltán (MSZP), 38. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl38/kepviselo/v031.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}