Dr. Szabadkai Tamás
MSZP · fejér területi lista- Képviselő volt
- 2006–2010 · egy ciklusban
- Önkormányzatban
- Fejér Megye Közgyűlés, tag (2006–2010)
- Végzettsége
- jogász — Pécsi Tudományegyetem (2000)
- Szavazott
- 4 700 / 4 718 név szerinti szavazáson (100%), a 38. ciklusban
Szavazási részvétel a 38. ciklusban4 718 név szerinti szavazás
1 853igen
2 841nem
6tartózkodott
17jelen, nem szavazott
1nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
- Egyezés a frakcióval
- 100% · 4673 egyező, 18 ellene
Bizottságok4 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Gazdasági és informatikai bizottság | tag | 2008-09-15 – 2010-05-13 |
| A Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság | tag | 2008-09-29 – 2010-05-13 |
| Gazdasági és informatikai bizottság Európai uniós ügyek albizottsága | tag | 2008-10-01 – 2010-05-13 |
| Gazdasági és informatikai bizottság Közbeszerzési albizottság | tag | 2008-10-01 – 2010-05-13 |
Benyújtott indítványok2 önálló · 4 nem önálló
Szavazatok a frakció többségével szemben18 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége |
|---|---|---|---|
| 2010-02-15 19:50 | H/11798 Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen |
| 2010-02-15 19:49 | H/11797 Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen |
| 2010-02-15 19:48 | H/11796 Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen |
| 2009-12-14 14:31 | T/11446 A kampányfinanszírozás átláthatóvá tételérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2009-11-23 18:32 | T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2009-11-23 18:03 | T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem |
| 2009-11-23 17:35 | T/10380 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2009-11-09 17:09 | T/10678 Egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2009-11-03 18:25 | T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2009-10-26 13:52 | T/10018 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2009-09-28 13:57 | T/10508 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2009-09-28 13:49 | T/9379 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2009-06-15 18:44 | T/9637 Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2009-06-15 18:26 | T/9354 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2009-05-25 18:05 | T/9520 A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2009-05-25 18:02 | T/9397 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2008-12-15 16:36 | P/7027 A Szlovák Köztársaságban tapasztalható, magyar vonatkozású, aggodalomra okot…⅔ jelenlévők · Elfogadva | tartózkodott | igen |
| 2008-11-17 15:20 | I/6790 Mégis indít hivatalból eljárást az ügyészség - de miért épp azok ellen, akik…egyszerű · Elutasítva | nem | tartózkodott |
Hol áll a tengelyen3 796 igen/nem szavazatból
Minden szavazása4 718 tétel
Felszólalásai6 érdemi · 1 eljárási sor · mikrofonnál 22 perc · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2009-04-28 | Általános vita megkezdése T/9302 A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény,valamint… T/9302 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:32 | |
| 2009-01-29 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/8671 Sikeres volt-e a Nabucco Csúcs? A/8671 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:06 | |
| 2009-01-29 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/8671 Sikeres volt-e a Nabucco Csúcs? A/8671 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:13 | |
| 2008-11-25 | Általános vita megkezdése T/6768 A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi… T/6768 | Ismerteti a bizottság véleményét | 5:05 | |
| 2008-11-19 | Általános vita megkezdése T/6688 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.… T/6688 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:25 | |
| 2008-11-05 | Általános vita folytatása T/6571 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről T/6571 | felszólalás | 5:44 |
Hivatkozás
karzat: Dr. Szabadkai Tamás (MSZP), 38. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl38/kepviselo/s088.html
BibTeX
@misc{karzat-38-s088,
title = {Dr. Szabadkai Tamás (MSZP), 38. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl38/kepviselo/s088.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}