
Schwartz Béla
MSZP · egyéni választókerület — Veszprém 1. OEVKMSZP · Veszprém 1. OEVK Egy ciklusban volt képviselő (2006–2010). Önkormányzatban: Ajka Város Önkormányzata, polgármester (2002–2010). Végzettsége: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Pécsi Tagozat (1974).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010. február 22. | 1 | 54 / 54 | 54 | 0 | 0 |
| 2010. február 15–16. | 2 | 83 / 83 | 83 | 0 | 0 |
| 2009. december 14–15. | 2 | 173 / 173 | 173 | 0 | 0 |
| 2009. december 7–8. | 2 | 180 / 180 | 180 | 0 | 0 |
| 2009. november 30. – december 1. | 2 | 91 / 91 | 89 | 0 | 0 |
| 2009. november 23–24. | 2 | 400 / 400 | 400 | 0 | 0 |
| 2009. november 16–18. | 3 | 111 / 111 | 111 | 0 | 0 |
| 2009. november 9–11. | 3 | 64 / 64 | 64 | 0 | 0 |
| 2009. november 2–3. | 2 | 522 / 522 | 522 | 0 | 0 |
| 2009. október 26–28. | 3 | 96 / 96 | 96 | 0 | 0 |
| 2009. október 19–20. | 2 | 43 / 43 | 43 | 0 | 0 |
| 2009. október 12–13. | 2 | 28 / 28 | 28 | 0 | 0 |
| 2009. október 5–9. | 5 | 30 / 30 | 30 | 0 | 4 |
| 2009. szeptember 28–29. | 2 | 35 / 35 | 34 | 0 | 0 |
| 2009. szeptember 21–22. | 2 | 31 / 31 | 31 | 0 | 0 |
| 2009. szeptember 14–15. | 2 | 21 / 21 | 21 | 0 | 0 |
| 2009. június 29. | 1 | 81 / 81 | 81 | 0 | 0 |
| 2009. június 22. | 1 | 157 / 157 | 157 | 0 | 0 |
| 2009. június 15. | 1 | 103 / 103 | 102 | 0 | 0 |
| 2009. június 8–9. | 2 | 104 / 104 | 104 | 0 | 0 |
| 2009. május 25–26. | 2 | 67 / 67 | 67 | 0 | 0 |
| 2009. május 18–19. | 2 | 65 / 65 | 65 | 0 | 0 |
| 2009. május 11–12. | 2 | 41 / 41 | 41 | 0 | 0 |
| 2009. május 4–5. | 2 | 43 / 43 | 43 | 0 | 0 |
| 2009. április 27–28. | 2 | 29 / 29 | 29 | 0 | 0 |
| 2009. április 20–21. | 2 | 105 / 105 | 105 | 0 | 1 |
| 2009. április 14. | 1 | 9 / 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2009. március 30–31. | 2 | 261 / 261 | 261 | 0 | 0 |
| 2009. március 23–24. | 2 | 33 / 33 | 33 | 0 | 0 |
| 2009. március 16–17. | 2 | 20 / 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2009. március 9–10. | 2 | 18 / 18 | 18 | 0 | 0 |
| 2009. március 2–3. | 2 | 25 / 25 | 25 | 0 | 0 |
| 2009. február 23–24. | 2 | 40 / 40 | 40 | 0 | 0 |
| 2009. február 16–17. | 2 | 22 / 22 | 22 | 0 | 0 |
| 2009. január 29. | 1 | 7 / 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2008. december 15. | 1 | 124 / 124 | 124 | 0 | 0 |
| 2008. december 8–9. | 2 | 400 / 400 | 399 | 0 | 1 |
| 2008. december 1–2. | 2 | 112 / 112 | 112 | 0 | 0 |
| 2008. november 24–25. | 2 | 412 / 412 | 412 | 0 | 0 |
| 2008. november 17–19. | 3 | 73 / 73 | 73 | 0 | 0 |
| 2008. november 10–11. | 2 | 65 / 65 | 65 | 0 | 0 |
| 2008. november 3–7. | 5 | 90 / 90 | 90 | 0 | 1 |
| 2008. október 27–28. | 2 | 18 / 18 | 18 | 0 | 0 |
| 2008. október 20–21. | 2 | 20 / 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2008. október 13–14. | 2 | 56 / 56 | 55 | 0 | 0 |
| 2008. október 6–8. | 3 | 64 / 64 | 64 | 0 | 0 |
| 2008. szeptember 29–30. | 2 | 23 / 23 | 23 | 0 | 0 |
| 2008. szeptember 22–23. | 2 | 54 / 54 | 54 | 1 | 0 |
| 2008. szeptember 15–16. | 2 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2008. június 9. | 1 | 80 / 80 | 80 | 0 | 0 |
| 2008. június 2–3. | 2 | 307 / 307 | 307 | 0 | 0 |
| 2008. május 26–27. | 2 | 97 / 97 | 97 | 0 | 0 |
| 2008. május 19–21. | 3 | 27 / 27 | 26 | 0 | 0 |
| 2008. május 13–14. | 2 | 31 / 31 | 31 | 0 | 0 |
| 2008. május 5–6. | 2 | 14 / 14 | 13 | 0 | 0 |
| 2008. április 28–29. | 2 | 25 / 25 | 25 | 0 | 0 |
| 2008. április 21–22. | 2 | 14 / 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2008. április 14–15. | 2 | 30 / 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2008. április 7–8. | 2 | 32 / 32 | 32 | 0 | 0 |
| 2008. március 31. – április 1. | 2 | 26 / 26 | 26 | 0 | 0 |
| 2008. március 17–18. | 2 | 28 / 28 | 28 | 0 | 0 |
| 2008. március 10–11. | 2 | 35 / 35 | 35 | 0 | 0 |
| 2008. március 3–4. | 2 | 18 / 18 | 18 | 0 | 0 |
| 2008. február 25–26. | 2 | 46 / 46 | 46 | 0 | 0 |
| 2008. február 18–19. | 2 | 42 / 42 | 42 | 0 | 0 |
| 2008. február 11–12. | 2 | 19 / 19 | 19 | 0 | 0 |
| 2007. december 17. | 1 | 59 / 59 | 59 | 0 | 0 |
| 2007. december 10–11. | 2 | 375 / 375 | 335 | 0 | 0 |
| 2007. december 3–4. | 2 | 91 / 91 | 91 | 0 | 0 |
| 2007. november 26–28. | 3 | 480 / 480 | 478 | 2 | 0 |
| 2007. november 19–20. | 2 | 119 / 119 | 119 | 0 | 1 |
| 2007. november 12–14. | 3 | 89 / 89 | 82 | 0 | 0 |
| 2007. november 5–7. | 3 | 109 / 109 | 109 | 0 | 0 |
| 2007. október 29–30. | 2 | 78 / 78 | 78 | 0 | 3 |
| 2007. október 24–27. | 4 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007. október 15–16. | 2 | 82 / 82 | 81 | 0 | 0 |
| 2007. október 8–9. | 2 | 84 / 84 | 0 | 0 | 0 |
| 2007. október 1–2. | 2 | 37 / 37 | 37 | 0 | 0 |
| 2007. szeptember 24–25. | 2 | 46 / 46 | 46 | 1 | 0 |
| 2007. szeptember 17–18. | 2 | 34 / 34 | 34 | 0 | 0 |
| 2007. szeptember 10–11. | 2 | 38 / 38 | 38 | 0 | 0 |
| 2007. június 25. | 1 | 76 / 76 | 76 | 0 | 0 |
| 2007. június 18–19. | 2 | 400 / 400 | 390 | 1 | 0 |
| 2007. június 11–14. | 3 | 209 / 209 | 208 | 3 | 0 |
| 2007. június 4–6. | 3 | 57 / 57 | 56 | 1 | 3 |
| 2007. május 29–30. | 2 | 63 / 63 | 62 | 0 | 2 |
| 2007. május 21–23. | 3 | 102 / 102 | 102 | 2 | 3 |
| 2007. május 14–16. | 3 | 49 / 49 | 49 | 1 | 3 |
| 2007. május 7–9. | 3 | 59 / 59 | 58 | 0 | 0 |
| 2007. április 23–24. | 2 | 35 / 35 | 35 | 0 | 0 |
| 2007. április 16–17. | 2 | 42 / 42 | 42 | 0 | 3 |
| 2007. április 2–3. | 2 | 39 / 39 | 34 | 1 | 0 |
| 2007. március 26–27. | 2 | 37 / 37 | 37 | 0 | 0 |
| 2007. március 19–20. | 2 | 73 / 73 | 73 | 0 | 0 |
| 2007. március 12–13. | 2 | 71 / 71 | 71 | 0 | 0 |
| 2007. március 5–6. | 2 | 35 / 35 | 35 | 0 | 0 |
| 2007. február 26–27. | 2 | 25 / 25 | 25 | 1 | 0 |
| 2007. február 19–20. | 2 | 22 / 22 | 22 | 0 | 0 |
| 2007. február 12–13. | 2 | 26 / 26 | 26 | 1 | 0 |
| 2006. december 18–21. | 2 | 361 / 361 | 360 | 0 | 0 |
| 2006. december 11–13. | 3 | 201 / 201 | 201 | 0 | 0 |
| 2006. december 4–5. | 2 | 428 / 428 | 427 | 0 | 0 |
| 2006. november 27–28. | 2 | 35 / 35 | 35 | 0 | 0 |
| 2006. november 20–24. | 3 | 104 / 104 | 103 | 0 | 0 |
| 2006. november 13–18. | 5 | 155 / 155 | 154 | 0 | 0 |
| 2006. november 6–7. | 2 | 45 / 45 | 45 | 1 | 0 |
| 2006. október 30–31. | 2 | 32 / 32 | 31 | 0 | 0 |
| 2006. október 24–25. | 2 | 27 / 27 | 27 | 0 | 0 |
| 2006. október 16–18. | 3 | 14 / 14 | 13 | 0 | 0 |
| 2006. október 9–10. | 2 | 24 / 24 | 24 | 0 | 0 |
| 2006. október 6. | 1 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2006. szeptember 19. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2006. július 24. | 1 | 42 / 42 | 38 | 0 | 0 |
| 2006. július 17. | 1 | 113 / 113 | 113 | 0 | 0 |
| 2006. július 10–11. | 2 | 61 / 61 | 61 | 0 | 0 |
| 2006. július 3–4. | 2 | 64 / 64 | 64 | 1 | 0 |
| 2006. június 26–28. | 3 | 38 / 38 | 21 | 0 | 0 |
| 2006. június 19–21. | 3 | 19 / 19 | 17 | 2 | 1 |
| 2006. június 8–9. | 2 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2006. május 30. | 1 | 12 / 12 | 10 | 0 | 0 |
| 2006. május 16. | 1 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 38. ciklusban10 517 név szerinti szavazás
4 073igen
6 207nem
15tartózkodott
40jelen, nem szavazott
182nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
- Leadott szavazat
- 10295 / 10517 (98%)
- Frakciójával
- 10265 · ellene 19 · egyezés 100%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2006-2010 | MSZP | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2006-2010 | Veszprém 1. OEVK | 2006-04-23 | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2006-2010 | 3 | 34 |
Bizottságok2 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság | tag | 2006-05-30 – 2010-05-13 |
| Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság A Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | tag | 2006-07-11 – 2010-05-13 |
Felszólalásai27 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 1 óra 40 perc
Érdemi felszólalásai27 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2009-10-07 | Általános vita folytatása T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről T/10554 | felszólalás | 6:37 | |
| 2009-10-07 | Általános vita folytatása T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről T/10554 | kétperces felszólalás | 1:26 | |
| 2009-10-06 | Általános vita megkezdése T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről T/10554 | kétperces felszólalás | 2:06 | |
| 2009-10-06 | Általános vita megkezdése T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről T/10554 | kétperces felszólalás | 2:26 | |
| 2009-04-21 | Általános vita lefolytatása T/9239 A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról és… T/9239 | felszólalás | 8:54 | |
| 2008-12-08 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/6983 Lát-e lehetőséget a Miniszter Úr Devecser város közlekedési problémáinak… K/6983 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:58 | |
| 2008-11-05 | Általános vita folytatása T/6571 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről T/6571 | felszólalás | 10:14 | |
| 2007-11-19 | Általános vita lefolytatása T/4222 Egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról T/4222 | Ismerteti a bizottság véleményét | 0:26 | |
| 2007-10-30 | Általános vita lefolytatása T/4093 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény… T/4093 | Ismerteti a bizottság véleményét | 0:44 | |
| 2007-10-30 | Általános vita folytatása T/4009 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról T/4009 | kétperces felszólalás | 2:02 | |
| 2007-10-30 | Általános vita folytatása T/4009 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról T/4009 | felszólalás | 8:48 | |
| 2007-10-27 | Általános vita megkezdése T/4009 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról T/4009 | Ismerteti a bizottság véleményét | 1:35 | |
| 2007-06-04 | Részletes vita lefolytatása T/2911 A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.… T/2911 | kétperces felszólalás | 1:52 | |
| 2007-06-04 | Részletes vita lefolytatása T/2911 A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.… T/2911 | kétperces felszólalás | 0:53 | |
| 2007-06-04 | Részletes vita lefolytatása T/2911 A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.… T/2911 | felszólalás | 3:34 | |
| 2007-05-30 | Általános vita megkezdése H/2940 A területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett… H/2940 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:04 | |
| 2007-05-29 | Részletes vita lefolytatása T/2839 A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a… T/2839 | felszólalás | 3:50 | |
| 2007-05-23 | Általános vita folytatása és lezárása T/2911 A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004.… T/2911 | kétperces felszólalás | 1:58 | |
| 2007-05-23 | Általános vita folytatása és lezárása T/2911 A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004.… T/2911 | kétperces felszólalás | 1:10 | |
| 2007-05-23 | Általános vita folytatása és lezárása T/2911 A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004.… T/2911 | felszólalás | 9:00 | |
| 2007-05-16 | Általános vita megkezdése T/2911 A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.… T/2911 | Ismerteti a bizottság véleményét | 0:59 | |
| 2007-05-15 | Általános vita lefolytatása T/2839 A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a… T/2839 | felszólalás | 8:41 | |
| 2007-05-15 | Általános vita lefolytatása T/2839 A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a… T/2839 | Ismerteti a bizottság véleményét | 1:01 | |
| 2007-04-17 | Általános vita lefolytatása T/2669 Egyes adótörvények módosításáról T/2669 | kétperces felszólalás | 2:06 | |
| 2007-04-17 | Általános vita lefolytatása T/2669 Egyes adótörvények módosításáról T/2669 | kétperces felszólalás | 1:39 | |
| 2007-04-17 | Általános vita lefolytatása T/2669 Egyes adótörvények módosításáról T/2669 | felszólalás | 6:44 | |
| 2006-06-20 | Általános vita folytatása és lezárása T/229 Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési… T/229 · T/230 · T/231 | felszólalás | 7:32 |
Szavazatok a frakció többségével szemben19 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-22 20:05 | H/6284 Tasó László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2007-11-26 18:00 | T/3066 Egyes törvények módosításáról a nemek közötti tényleges esélyegyenlőség…⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2007-11-26 17:57 | T/3060 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról⅔ összes · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2007-09-24 19:09 | H/3799 Dr. Juhászné Lévai Katalin országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2007-06-18 22:15 | T/3088 A villamos energiárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2007-06-11 21:12 | T/2909 A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2007-06-11 21:00 | T/2908 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs…⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2007-06-11 20:52 | T/2913 A rehabilitációs járadékrólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2007-06-04 17:39 | T/2480 A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2007-05-21 18:57 | H/2284 A "Legyen jobb a gyerekeknek!" Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032.egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2007-05-21 18:41 | T/2717 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2007-05-14 14:47 | T/296 A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2007-04-02 16:57 | T/2667 Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény kifizetési rendjével…⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2007-02-26 13:19 | Dr. Semjén Zsolt kapjon-e szót személyes érintettség okán?egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2007-02-12 18:39 | T/1971 Egyes agrár tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2006-11-06 13:42 | Személyes érintettség okán Semjén Zsolt felszólalhat-e 2 percben?egyszerű · Határozatképtelen | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2006-07-03 18:26 | T/233 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2006-06-19 13:22 | T/296 A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2006-06-19 13:19 | T/293 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról⅔ összes · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
Minden szavazása10 517 tétel
HivatkozásJSON · CSV
karzat: Schwartz Béla (MSZP), 38. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl38/kepviselo/s065.html
BibTeX
@misc{karzat-38-s065,
title = {Schwartz Béla (MSZP), 38. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl38/kepviselo/s065.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}