
Dr. Katona Béla
MSZP · országos lista- Képviselő volt
- 1990–2010 · öt ciklusban
- Tisztségei
- az Országgyűlés elnöke (2009–2010)
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter (1994–1995) - Végzettsége
- szakközgazdász — Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (1984)
- Szavazott
- 9 556 / 10 517 név szerinti szavazáson (91%), a 38. ciklusban
Szavazási részvétel a 38. ciklusban10 517 név szerinti szavazás
3 839igen
5 704nem
13tartózkodott
291jelen, nem szavazott
670nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
- Egyezés a frakcióval
- 100% · 9518 egyező, 25 ellene
Bizottságok1 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság | tag | 2007-02-12 – 2009-05-04 |
Benyújtott indítványok1 önálló · 2 nem önálló
Szavazatok a frakció többségével szemben25 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége |
|---|---|---|---|
| 2009-12-14 20:18 | T/9592 A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2009-12-14 20:17 | T/9592 A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2009-12-07 19:24 | T/10105 A 2011. évi népszámlálásrólegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2009-11-30 14:53 | T/11332 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. évi törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2009-11-23 20:14 | T/11210 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló 2005.…⅔ jelenlévők · Elfogadva | nem | igen |
| 2009-11-02 18:08 | T/5949 A Polgári Törvénykönyvrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2009-11-02 18:00 | T/10676 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi ... törvénnyel és a…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2009-10-26 17:31 | H/9965 A Nemzeti Ifjúsági Stratégiárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2009-09-21 17:41 | H/10657 Szijjártó Péter országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen |
| 2008-12-08 19:20 | T/6530 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2008-11-25 15:51 | T/6217 Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2008-02-25 19:13 | H/5033 Gusztos Péter országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elfogadva | nem | igen |
| 2007-12-11 10:09 | T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2007-11-27 11:21 | T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2007-11-26 18:00 | T/3066 Egyes törvények módosításáról a nemek közötti tényleges esélyegyenlőség…⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen |
| 2007-11-05 14:09 | T/296 A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2007-10-29 18:05 | T/3578 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2007-10-15 13:55 | T/295 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2007-09-24 19:09 | H/3799 Dr. Juhászné Lévai Katalin országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | tartózkodott |
| 2007-05-29 17:21 | J/2098 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2006.…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2007-05-14 18:05 | J/2100 Az adatvédelmi biztos beszámolója 2006.egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2007-04-02 17:20 | T/2425 Egyes környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelősséggel összefüggő…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2007-04-02 17:18 | T/2425 Egyes környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelősséggel összefüggő…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2006-12-05 10:06 | T/1145 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2006-06-19 13:20 | T/295 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról⅔ összes · Elutasítva | igen | nem |
Hol áll a tengelyen7 524 igen/nem szavazatból
Minden szavazása10 517 tétel
Felszólalásai4 érdemi · 620 eljárási sor · mikrofonnál 6 óra 6 perc · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2009-03-17 | Általános vita megkezdése H/9010 A világgazdasági válság magyarországi következményeinek kezeléséről, és Magyarország… H/9010 | felszólalás | 15:45 | |
| 2008-10-08 | Általános vita lefolytatása T/6291 Egyes adó- és járulék törvények módosításáról T/6291 | felszólalás | 13:22 | |
| 2006-10-16 | Napirend előtti felszólalások | napirend előttihez hozzászólás | 5:12 | |
| 2006-06-19 | politikai vita lefolytatása V/225 Reform és új egyensúly V/226 A Gyurcsány-csomag megszorító intézkedéseiről V/225 · V/226 | felszólalás | 0:03 |
Hivatkozás
karzat: Dr. Katona Béla (MSZP), 38. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl38/kepviselo/k157.html
BibTeX
@misc{karzat-38-k157,
title = {Dr. Katona Béla (MSZP), 38. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl38/kepviselo/k157.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}