
Dr. Kálmán András
MSZP · egyéni választókerület — Fejér 3. OEVK- Képviselő volt
- 1998–2010 · három ciklusban
- Önkormányzatban
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, polgármester (1999–2010)
- Végzettsége
- fővállalkozói szakközgazdász — Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem - Továbbképző Intézete (1987)
- Szavazott
- 9 541 / 10 517 név szerinti szavazáson (91%), a 38. ciklusban
Szavazási részvétel a 38. ciklusban10 517 név szerinti szavazás
3 782igen
5 742nem
17tartózkodott
774jelen, nem szavazott
202nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
- Egyezés a frakcióval
- 100% · 9487 egyező, 42 ellene
Bizottságok3 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Gazdasági és informatikai bizottság | tag | 2006-05-30 – 2010-05-13 |
| Gazdasági és informatikai bizottság A Gazdasági és informatikai bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság | elnök | 2006-06-28 – 2010-05-13 |
| Gazdasági és informatikai bizottság Vállalkozás- és kutatásfejlesztési albizottság | tag | 2006-10-04 – 2010-05-13 |
Benyújtott indítványok4 önálló · 16 nem önálló
Szavazatok a frakció többségével szemben42 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége |
|---|---|---|---|
| 2010-02-15 18:01 | T/11298 A 2010. évi általános mezőgazdasági összeírásrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2010-02-15 17:52 | T/11209 Az egyes rendészeti és migrációs tárgyú törvények módosításáról, valamint…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2009-12-14 19:42 | T/10999 Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2009-12-07 18:51 | T/11083 Az egyszerűsített foglalkoztatásrólegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2009-11-23 18:03 | T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem |
| 2009-11-23 17:45 | T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2009-11-16 17:44 | T/10877 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2009-11-03 18:05 | T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2009-06-22 20:08 | H/10042 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2009-04-27 14:48 | I/9474 Hogyan informálódik az ügyészség, milyen információk alapján tartják fenn a…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2008-12-15 12:22 | I/7011 Kecskére káposztát? - avagy ilyen volna az intenzíven irányított nyomozás?egyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott |
| 2008-11-25 12:56 | T/6571 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2008-11-03 15:25 | I/6633 Mire és kire számíthat a Kisebbségi Bizottság?egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2008-06-02 19:50 | T/5588 A nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának elősegítése…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2008-04-07 17:28 | H/5383 Tasó László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen |
| 2008-02-25 19:13 | H/5033 Gusztos Péter országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elfogadva | nem | igen |
| 2007-12-11 11:08 | T/4221 Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2007-12-11 10:23 | T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2007-11-27 12:04 | T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2007-11-27 11:56 | T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2007-11-27 10:33 | T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2007-11-27 09:52 | T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2007-11-27 09:52 | T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2007-11-26 18:00 | T/3066 Egyes törvények módosításáról a nemek közötti tényleges esélyegyenlőség…⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | igen |
| 2007-11-26 17:57 | T/3060 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról⅔ összes · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2007-11-19 18:09 | T/3807 A pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények jogharmonizációs célú…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2007-10-29 18:06 | T/3578 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2007-10-29 17:42 | H/4013 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdése…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2007-10-29 17:38 | T/3328 A kisajátításrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2007-10-08 18:24 | T/3245 A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2007-06-18 22:14 | T/3088 A villamos energiárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem |
| 2007-06-18 22:09 | T/3088 A villamos energiárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen |
| 2007-06-18 21:57 | T/3087 Az állami vagyonrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2007-06-18 21:57 | T/3087 Az állami vagyonrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2007-06-04 17:59 | T/2839 A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2006-12-11 18:08 | T/1339 A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2006-12-05 09:49 | T/1145 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2006-12-05 09:49 | T/1145 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2006-12-05 09:37 | T/1145 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2006-11-13 19:36 | T/1097 Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2006-11-06 13:42 | Személyes érintettség okán Semjén Zsolt felszólalhat-e 2 percben?egyszerű · Határozatképtelen | tartózkodott | igen |
| 2006-06-26 18:11 | H/360 dr. Kerényi János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem |
Hol áll a tengelyen7 558 igen/nem szavazatból
Minden szavazása10 517 tétel
Felszólalásai4 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 20 perc · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2009-10-13 | Általános vita lefolytatása T/10676 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi ... törvénnyel és a… T/10676 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:48 | |
| 2009-10-13 | Általános vita lefolytatása T/10677 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről T/10677 | Ismerteti a bizottság véleményét | 5:14 | |
| 2007-10-15 | Általános vita lefolytatása H/4013 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdése alapján az… H/4013 · H/4014 | Ismerteti a bizottság véleményét | 8:13 | |
| 2007-03-05 | Általános vita megkezdése T/1101 Az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény jogintézményének megszüntetéséről és… T/1101 | Ismerteti a bizottság véleményét | 4:18 |
Hivatkozás
karzat: Dr. Kálmán András (MSZP), 38. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl38/kepviselo/k008.html
BibTeX
@misc{karzat-38-k008,
title = {Dr. Kálmán András (MSZP), 38. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl38/kepviselo/k008.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}