Ikvai-Szabó Imre
SZDSZ · országos listaSZDSZ · Országos lista Egy ciklusban volt képviselő (2006–2010). Önkormányzatban: Fővárosi Önkormányzat, főpolgármester-helyettes (2007–2011). Végzettsége: általános iskolai tanár — Kossuth Lajos Katonai Főiskola (1982).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010. február 22. | 1 | 54 / 54 | 3 | 0 | 0 |
| 2010. február 15–16. | 2 | 83 / 83 | 76 | 1 | 0 |
| 2009. december 14–15. | 2 | 173 / 173 | 158 | 7 | 0 |
| 2009. december 7–8. | 2 | 180 / 180 | 0 | 0 | 0 |
| 2009. november 30. – december 1. | 2 | 91 / 91 | 82 | 10 | 0 |
| 2009. november 23–24. | 2 | 400 / 400 | 398 | 5 | 0 |
| 2009. november 16–18. | 3 | 111 / 111 | 0 | 0 | 0 |
| 2009. november 9–11. | 3 | 64 / 64 | 61 | 1 | 0 |
| 2009. november 2–3. | 2 | 522 / 522 | 491 | 15 | 0 |
| 2009. október 26–28. | 3 | 96 / 96 | 93 | 3 | 0 |
| 2009. október 19–20. | 2 | 43 / 43 | 25 | 1 | 1 |
| 2009. október 12–13. | 2 | 28 / 28 | 27 | 0 | 0 |
| 2009. október 5–9. | 5 | 30 / 30 | 0 | 0 | 2 |
| 2009. szeptember 28–29. | 2 | 35 / 35 | 3 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 38. ciklusban1 910 név szerinti szavazás
423igen
959nem
35tartózkodott
67jelen, nem szavazott
426nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
- Leadott szavazat
- 1417 / 1910 (74%)
- Frakciójával
- 1370 · ellene 43 · egyezés 97%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2006-2010 | SZDSZ | 2009-09-28 – 2010-05-13 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2006-2010 | Országos lista | 2009-09-22 | 2009-09-28 – 2010-05-13 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2006-2010 | 0 | 8 |
Bizottságok0 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| — | ||
Felszólalásai3 érdemi · 1 eljárási sor · mikrofonnál 24 perc
Érdemi felszólalásai3 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2009-10-20 | Részletes vita lefolytatása T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről T/10554 | felszólalás | 8:16 | |
| 2009-10-08 | Általános vita lefolytatása T/10584 A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról… T/10584 | felszólalás | 13:28 | |
| 2009-10-08 | Általános vita folytatása és lezárása T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről T/10554 | kétperces felszólalás | 1:16 |
Szavazatok a frakció többségével szemben43 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | A szavazás lapja |
|---|---|---|---|---|
| 2010-02-15 19:33 | T/11705 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2009-12-14 20:04 | T/11068 Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-12-14 19:28 | T/10998 A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének hatékonyabbá tételéhez szükséges…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-12-14 19:19 | T/9057 Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény…⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2009-12-14 19:19 | T/9057 Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény…⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2009-12-14 18:39 | T/11468 A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2009-12-14 18:38 | T/11469 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2009-12-14 15:30 | I/11476 Kit terhel a felelősség azért, hogy 2009. október 23-án, több helyszínen is…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2009-11-30 18:46 | T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2009-11-30 18:45 | T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2009-11-30 18:34 | T/10874 A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2009-11-30 18:22 | T/11068 Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2009-11-30 18:14 | T/11004 A bűnügyi nyilvántartási rendszer átalakításával összefüggő…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2009-11-30 17:45 | H/11084 A kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programrólegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2009-11-30 17:43 | T/11000 Az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2009-11-30 17:42 | T/11001 A fogyasztónak nyújtott hitelrőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2009-11-30 17:39 | T/11199 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-11-30 14:47 | P/11331 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének politikai nyilatkozata az Ukrajnában…⅘ jelenlévők · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2009-11-23 20:06 | T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2009-11-23 19:46 | T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2009-11-23 18:17 | T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2009-11-23 18:15 | T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2009-11-23 17:36 | T/10380 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2009-11-09 16:58 | T/10831 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működésérőlegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2009-11-03 19:59 | 10554/1524 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2009-11-03 18:25 | T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2009-11-03 18:25 | T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2009-11-03 18:24 | T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2009-11-03 18:24 | T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-11-03 17:40 | T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2009-11-03 17:21 | T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2009-11-03 16:54 | T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2009-11-03 16:47 | T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-11-02 18:00 | T/10676 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi ... törvénnyel és a…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2009-11-02 17:41 | T/10677 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrőlegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2009-11-02 17:38 | T/10744 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2009-11-02 17:32 | T/10679 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2009-11-02 17:27 | T/10679 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2009-11-02 13:57 | T/8550 A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-10-26 18:08 | T/10679 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-10-26 17:48 | T/10679 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-10-26 17:11 | T/10676 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi ... törvénnyel és a…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-10-19 17:50 | T/9194 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
Hol áll a tengelyen1 231 igen/nem szavazatból
Minden szavazása1 910 tétel
Hivatkozás
karzat: Ikvai-Szabó Imre (SZDSZ), 38. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl38/kepviselo/i006.html
BibTeX
@misc{karzat-38-i006,
title = {Ikvai-Szabó Imre (SZDSZ), 38. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl38/kepviselo/i006.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}