karzat
Szinkron2026-08-19 12:40

MSZP · Országos lista öt ciklusban volt képviselő, 1990 és 2010 között. Tisztsége: miniszterelnök (1994–1998). Végzettsége: MSZMP KB Politikai Főiskola (1964).

A 38. ciklus lezárult · mandátum vége: 2010. május 13. · ugyanez a személy: 37. ciklus ↗ · 36. ciklus ↗ · 35. ciklus ↗ · 34. ciklus ↗ · pályakép ↗

Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét

2010. február 22. · 1 ülésnap · névsorban 54 / 54 · leadott 0 · frakciója ellen 0 · felszólalás 0
HétÜlésnapNévsorbanLeadottFrakciója ellenFelszólalás
2010. február 22.154 / 54000
2010. február 15–16.283 / 83000
2009. december 14–15.2173 / 173000
2009. december 7–8.2180 / 180000
2009. november 30. – december 1.291 / 91000
2009. november 23–24.2400 / 400000
2009. november 16–18.3111 / 111000
2009. november 9–11.364 / 64000
2009. november 2–3.2522 / 522000
2009. október 26–28.396 / 96000
2009. október 19–20.243 / 43000
2009. október 12–13.228 / 28000
2009. október 5–9.530 / 30000
2009. szeptember 28–29.235 / 35000
2009. szeptember 21–22.231 / 31000
2009. szeptember 14–15.221 / 21000
2009. június 29.181 / 81000
2009. június 22.1157 / 157000
2009. június 15.1103 / 103000
2009. június 8–9.2104 / 104000
2009. május 25–26.267 / 67000
2009. május 18–19.265 / 65000
2009. május 11–12.241 / 41000
2009. május 4–5.243 / 43000
2009. április 27–28.229 / 29000
2009. április 20–21.2105 / 105000
2009. április 14.19 / 9000
2009. március 30–31.2261 / 261000
2009. március 23–24.233 / 33000
2009. március 16–17.220 / 20000
2009. március 9–10.218 / 18000
2009. március 2–3.225 / 25000
2009. február 23–24.240 / 40000
2009. február 16–17.222 / 22000
2009. január 29.17 / 7000
2008. december 15.1124 / 124000
2008. december 8–9.2400 / 400000
2008. december 1–2.2112 / 112000
2008. november 24–25.2412 / 412000
2008. november 17–19.373 / 73000
2008. november 10–11.265 / 65000
2008. november 3–7.590 / 90000
2008. október 27–28.218 / 18000
2008. október 20–21.220 / 20000
2008. október 13–14.256 / 56000
2008. október 6–8.364 / 64000
2008. szeptember 29–30.223 / 23000
2008. szeptember 22–23.254 / 54000
2008. szeptember 15–16.215 / 15000
2008. június 9.180 / 80000
2008. június 2–3.2307 / 307000
2008. május 26–27.297 / 97000
2008. május 19–21.327 / 27000
2008. május 13–14.231 / 31000
2008. május 5–6.214 / 14000
2008. április 28–29.225 / 25000
2008. április 21–22.214 / 14000
2008. április 14–15.230 / 30000
2008. április 7–8.232 / 32000
2008. március 31. – április 1.226 / 26000
2008. március 17–18.228 / 28000
2008. március 10–11.235 / 35000
2008. március 3–4.218 / 18000
2008. február 25–26.246 / 46000
2008. február 18–19.242 / 42000
2008. február 11–12.219 / 19000
2007. december 17.159 / 59000
2007. december 10–11.2375 / 375000
2007. december 3–4.291 / 91000
2007. november 26–28.3480 / 480000
2007. november 19–20.2119 / 119000
2007. november 12–14.389 / 89000
2007. november 5–7.3109 / 109000
2007. október 29–30.278 / 78000
2007. október 24–27.40 / 0000
2007. október 15–16.282 / 82000
2007. október 8–9.284 / 84000
2007. október 1–2.237 / 37000
2007. szeptember 24–25.246 / 46000
2007. szeptember 17–18.234 / 34000
2007. szeptember 10–11.238 / 38000
2007. június 25.176 / 76000
2007. június 18–19.2400 / 400000
2007. június 11–14.3209 / 209900
2007. június 4–6.357 / 57200
2007. május 29–30.263 / 63000
2007. május 21–23.3102 / 102000
2007. május 14–16.349 / 494300
2007. május 7–9.359 / 59000
2007. április 23–24.235 / 353210
2007. április 16–17.242 / 423900
2007. április 2–3.239 / 393300
2007. március 26–27.237 / 373400
2007. március 19–20.273 / 731500
2007. március 12–13.271 / 714610
2007. március 5–6.235 / 352900
2007. február 26–27.225 / 25000
2007. február 19–20.222 / 221000
2007. február 12–13.226 / 261200
2006. december 18–21.2361 / 36135400
2006. december 11–13.3201 / 20119200
2006. december 4–5.2428 / 42842500
2006. november 27–28.235 / 353200
2006. november 20–24.3104 / 1041100
2006. november 13–18.5155 / 15515530
2006. november 6–7.245 / 454210
2006. október 30–31.232 / 32100
2006. október 24–25.227 / 27000
2006. október 16–18.314 / 14000
2006. október 9–10.224 / 241400
2006. október 6.12 / 2200
2006. szeptember 19.14 / 4400
2006. július 24.142 / 424010
2006. július 17.1113 / 11311210
2006. július 10–11.261 / 615800
2006. július 3–4.264 / 646400
2006. június 26–28.338 / 382000
2006. június 19–21.319 / 191900
2006. június 8–9.23 / 3300
2006. május 30.112 / 121100
2006. május 16.13 / 3300
Hét: naptári hét, csak az ülésnapjai számítanak; csak a mandátum idejére eső hetek. Névsorban: hány név szerinti szavazás névsorában szerepelt a hét összes ilyen szavazásából; leadott: igen, nem vagy tartózkodott; frakciója ellen: a frakciója többségétől eltérő leadott szavazat (döntetlennél nincs többség; függetlennek nincs frakciója: —); felszólalás: érdemi felszólalás a napi listák szerint (ülésvezetés, bejelentés nélkül; — ahol a lista nincs betöltve).

Szavazási részvétel a 38. ciklusban10 517 név szerinti szavazás

700igen
1 163nem
3tartózkodott
69jelen, nem szavazott
8 582nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
Leadott szavazat
1866 / 10517 (18%)
Frakciójával
1857 · ellene 8 · egyezés 100%
„Frakciójával”: a frakciója leadott szavazatainak többségével egyezően.

Frakciótagság és mandátum

CiklusFrakcióIdőszak
2006-2010MSZP2006-05-16 – 2010-05-13
2002-2006MSZP2002-05-15 – 2006-05-15
1998-2002MSZP1998-06-18 – 2002-05-14
1994-98MSZP1994-06-28 – 1998-06-17
1990-94MSZP1990-05-02 – 1994-06-27
CiklusVálasztókerület / listaVálasztásMandátum
2006-2010Országos lista2006-04-232006-05-16 – 2010-05-13
2002-2006Országos lista2002-05-15 – 2006-05-15
1998-2002Budapest területi lista1998-06-18 – 2002-05-14
1994-98Budapest területi lista1994-06-28 – 1998-06-17
1990-94Somogy területi lista1990-05-02 – 1994-06-27

Benyújtott indítványok

Ciklusönállónem önálló
2006-201001
1998-2002015
1990-9441
A tételek csak a jelenlegi ciklusból érhetők el.

Bizottságok0 tagság a ciklusban

BizottságTisztségIdőszak

Felszólalásai0 érdemi · 0 eljárási sor

Érdemi: a tárgyhoz szólás, kérdés, interpelláció és válaszaik, napirend előtti és utáni, ügyrendi; eljárási: ülésvezetés, bejelentés, eredmény kihirdetése.

Érdemi felszólalásai0 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai

NapNapirendi pontFajtaSzerepHossz
Ebben a ciklusban nem volt.

Szavazatok a frakció többségével szemben8 · Atom

IdőpontTárgySzavazataFrakció többsége
2007-04-23 13:56T/1720 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2007-03-12 14:12T/1721 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2006-11-13 19:20T/1036 Az egészségügyben működő szakmai kamarákrólegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2006-11-13 18:57T/1037 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás…egyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2006-11-13 18:52T/1037 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás…egyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2006-11-06 13:22 Személyes érintettség okán Semjén Zsolt felszólalhat-e 2 percben?egyszerű · Határozatképtelennemigenfrakció ellen
2006-07-24 14:56T/296 A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az…egyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2006-07-17 17:47T/436 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen

Minden szavazása10 517 tétel

Archív ciklus: a képviselő minden név szerinti szavazata a ciklus adatállományában (nevsorok.csv.gz, p_azon szerint) és az adatbázisban; itt a frakciója többségével szembeni szavazatai vannak felsorolva.

HivatkozásJSON · CSV

karzat: Horn Gyula (MSZP), 38. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl38/kepviselo/h073.html
BibTeX
@misc{karzat-38-h073,
  title = {Horn Gyula (MSZP), 38. ciklus},
  howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl38/kepviselo/h073.html}},
  note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
  year = {2026}
}