
Dr. Horváth Zsolt
Fidesz · egyéni választókerület — Bács-Kiskun 2. OEVKFidesz · Bács-Kiskun 2. OEVK négy ciklusban volt képviselő, 1998 és 2014 között. Tisztsége: egészségügyi minisztériumi államtitkár (2000–2001). Önkormányzatban: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, alpolgármester (2002–2006). Végzettsége: Semmelweis Orvostudományi Egyetem (1998).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010. február 22. | 1 | 54 / 54 | 53 | 1 | 0 |
| 2010. február 15–16. | 2 | 83 / 83 | 81 | 0 | 0 |
| 2009. december 14–15. | 2 | 173 / 173 | 171 | 0 | 1 |
| 2009. december 7–8. | 2 | 180 / 180 | 176 | 2 | 0 |
| 2009. november 30. – december 1. | 2 | 91 / 91 | 90 | 1 | 0 |
| 2009. november 23–24. | 2 | 400 / 400 | 394 | 0 | 0 |
| 2009. november 16–18. | 3 | 111 / 111 | 110 | 0 | 2 |
| 2009. november 9–11. | 3 | 64 / 64 | 60 | 1 | 0 |
| 2009. november 2–3. | 2 | 522 / 522 | 521 | 0 | 0 |
| 2009. október 26–28. | 3 | 96 / 96 | 96 | 0 | 0 |
| 2009. október 19–20. | 2 | 43 / 43 | 42 | 0 | 0 |
| 2009. október 12–13. | 2 | 28 / 28 | 28 | 0 | 0 |
| 2009. október 5–9. | 5 | 30 / 30 | 30 | 0 | 0 |
| 2009. szeptember 28–29. | 2 | 35 / 35 | 33 | 0 | 0 |
| 2009. szeptember 21–22. | 2 | 31 / 31 | 30 | 1 | 0 |
| 2009. szeptember 14–15. | 2 | 21 / 21 | 20 | 0 | 0 |
| 2009. június 29. | 1 | 81 / 81 | 80 | 0 | 1 |
| 2009. június 22. | 1 | 157 / 157 | 151 | 0 | 2 |
| 2009. június 15. | 1 | 103 / 103 | 20 | 0 | 0 |
| 2009. június 8–9. | 2 | 104 / 104 | 103 | 0 | 0 |
| 2009. május 25–26. | 2 | 67 / 67 | 66 | 0 | 0 |
| 2009. május 18–19. | 2 | 65 / 65 | 0 | 0 | 0 |
| 2009. május 11–12. | 2 | 41 / 41 | 41 | 0 | 0 |
| 2009. május 4–5. | 2 | 43 / 43 | 42 | 0 | 0 |
| 2009. április 27–28. | 2 | 29 / 29 | 29 | 0 | 0 |
| 2009. április 20–21. | 2 | 105 / 105 | 104 | 0 | 0 |
| 2009. április 14. | 1 | 9 / 9 | 7 | 0 | 0 |
| 2009. március 30–31. | 2 | 261 / 261 | 258 | 0 | 1 |
| 2009. március 23–24. | 2 | 33 / 33 | 33 | 0 | 0 |
| 2009. március 16–17. | 2 | 20 / 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2009. március 9–10. | 2 | 18 / 18 | 18 | 0 | 2 |
| 2009. március 2–3. | 2 | 25 / 25 | 23 | 0 | 0 |
| 2009. február 23–24. | 2 | 40 / 40 | 38 | 0 | 0 |
| 2009. február 16–17. | 2 | 22 / 22 | 22 | 0 | 0 |
| 2009. január 29. | 1 | 7 / 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2008. december 15. | 1 | 124 / 124 | 123 | 0 | 0 |
| 2008. december 8–9. | 2 | 400 / 400 | 397 | 3 | 0 |
| 2008. december 1–2. | 2 | 112 / 112 | 109 | 0 | 2 |
| 2008. november 24–25. | 2 | 412 / 412 | 408 | 1 | 0 |
| 2008. november 17–19. | 3 | 73 / 73 | 72 | 0 | 8 |
| 2008. november 10–11. | 2 | 65 / 65 | 59 | 0 | 0 |
| 2008. november 3–7. | 5 | 90 / 90 | 89 | 0 | 2 |
| 2008. október 27–28. | 2 | 18 / 18 | 18 | 0 | 0 |
| 2008. október 20–21. | 2 | 20 / 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2008. október 13–14. | 2 | 56 / 56 | 54 | 0 | 0 |
| 2008. október 6–8. | 3 | 64 / 64 | 64 | 0 | 2 |
| 2008. szeptember 29–30. | 2 | 23 / 23 | 23 | 0 | 1 |
| 2008. szeptember 22–23. | 2 | 54 / 54 | 54 | 0 | 0 |
| 2008. szeptember 15–16. | 2 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2008. június 9. | 1 | 80 / 80 | 80 | 0 | 0 |
| 2008. június 2–3. | 2 | 307 / 307 | 299 | 4 | 0 |
| 2008. május 26–27. | 2 | 97 / 97 | 97 | 0 | 0 |
| 2008. május 19–21. | 3 | 27 / 27 | 27 | 0 | 1 |
| 2008. május 13–14. | 2 | 31 / 31 | 30 | 0 | 2 |
| 2008. május 5–6. | 2 | 14 / 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2008. április 28–29. | 2 | 25 / 25 | 24 | 0 | 0 |
| 2008. április 21–22. | 2 | 14 / 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2008. április 14–15. | 2 | 30 / 30 | 29 | 0 | 4 |
| 2008. április 7–8. | 2 | 32 / 32 | 31 | 0 | 0 |
| 2008. március 31. – április 1. | 2 | 26 / 26 | 22 | 0 | 3 |
| 2008. március 17–18. | 2 | 28 / 28 | 28 | 0 | 0 |
| 2008. március 10–11. | 2 | 35 / 35 | 20 | 0 | 4 |
| 2008. március 3–4. | 2 | 18 / 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2008. február 25–26. | 2 | 46 / 46 | 44 | 0 | 2 |
| 2008. február 18–19. | 2 | 42 / 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2008. február 11–12. | 2 | 19 / 19 | 16 | 0 | 1 |
| 2007. december 17. | 1 | 59 / 59 | 57 | 0 | 2 |
| 2007. december 10–11. | 2 | 375 / 375 | 340 | 0 | 0 |
| 2007. december 3–4. | 2 | 91 / 91 | 88 | 0 | 4 |
| 2007. november 26–28. | 3 | 480 / 480 | 451 | 1 | 0 |
| 2007. november 19–20. | 2 | 119 / 119 | 116 | 1 | 3 |
| 2007. november 12–14. | 3 | 89 / 89 | 0 | 0 | 3 |
| 2007. november 5–7. | 3 | 109 / 109 | 106 | 2 | 0 |
| 2007. október 29–30. | 2 | 78 / 78 | 0 | 0 | 0 |
| 2007. október 24–27. | 4 | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2007. október 15–16. | 2 | 82 / 82 | 73 | 0 | 0 |
| 2007. október 8–9. | 2 | 84 / 84 | 83 | 1 | 0 |
| 2007. október 1–2. | 2 | 37 / 37 | 20 | 0 | 5 |
| 2007. szeptember 24–25. | 2 | 46 / 46 | 42 | 0 | 3 |
| 2007. szeptember 17–18. | 2 | 34 / 34 | 33 | 0 | 2 |
| 2007. szeptember 10–11. | 2 | 38 / 38 | 24 | 0 | 0 |
| 2007. június 25. | 1 | 76 / 76 | 76 | 0 | 2 |
| 2007. június 18–19. | 2 | 400 / 400 | 358 | 5 | 0 |
| 2007. június 11–14. | 3 | 209 / 209 | 205 | 2 | 5 |
| 2007. június 4–6. | 3 | 57 / 57 | 27 | 0 | 3 |
| 2007. május 29–30. | 2 | 63 / 63 | 19 | 0 | 0 |
| 2007. május 21–23. | 3 | 102 / 102 | 96 | 2 | 3 |
| 2007. május 14–16. | 3 | 49 / 49 | 45 | 0 | 2 |
| 2007. május 7–9. | 3 | 59 / 59 | 14 | 0 | 0 |
| 2007. április 23–24. | 2 | 35 / 35 | 24 | 1 | 0 |
| 2007. április 16–17. | 2 | 42 / 42 | 3 | 0 | 2 |
| 2007. április 2–3. | 2 | 39 / 39 | 15 | 0 | 0 |
| 2007. március 26–27. | 2 | 37 / 37 | 25 | 0 | 0 |
| 2007. március 19–20. | 2 | 73 / 73 | 72 | 0 | 0 |
| 2007. március 12–13. | 2 | 71 / 71 | 67 | 0 | 0 |
| 2007. március 5–6. | 2 | 35 / 35 | 17 | 0 | 2 |
| 2007. február 26–27. | 2 | 25 / 25 | 25 | 0 | 0 |
| 2007. február 19–20. | 2 | 22 / 22 | 22 | 0 | 2 |
| 2007. február 12–13. | 2 | 26 / 26 | 1 | 0 | 0 |
| 2006. december 18–21. | 2 | 361 / 361 | 356 | 0 | 0 |
| 2006. december 11–13. | 3 | 201 / 201 | 188 | 2 | 0 |
| 2006. december 4–5. | 2 | 428 / 428 | 375 | 2 | 6 |
| 2006. november 27–28. | 2 | 35 / 35 | 20 | 0 | 3 |
| 2006. november 20–24. | 3 | 104 / 104 | 99 | 0 | 8 |
| 2006. november 13–18. | 5 | 155 / 155 | 128 | 1 | 2 |
| 2006. november 6–7. | 2 | 45 / 45 | 26 | 0 | 5 |
| 2006. október 30–31. | 2 | 32 / 32 | 25 | 0 | 15 |
| 2006. október 24–25. | 2 | 27 / 27 | 24 | 0 | 3 |
| 2006. október 16–18. | 3 | 14 / 14 | 11 | 0 | 0 |
| 2006. október 9–10. | 2 | 24 / 24 | 12 | 0 | 0 |
| 2006. október 6. | 1 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2006. szeptember 19. | 1 | 4 / 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2006. július 24. | 1 | 42 / 42 | 22 | 0 | 0 |
| 2006. július 17. | 1 | 113 / 113 | 111 | 2 | 0 |
| 2006. július 10–11. | 2 | 61 / 61 | 44 | 0 | 0 |
| 2006. július 3–4. | 2 | 64 / 64 | 59 | 0 | 0 |
| 2006. június 26–28. | 3 | 38 / 38 | 33 | 0 | 0 |
| 2006. június 19–21. | 3 | 19 / 19 | 19 | 0 | 0 |
| 2006. június 8–9. | 2 | 3 / 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2006. május 30. | 1 | 12 / 12 | 7 | 0 | 0 |
| 2006. május 16. | 1 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 38. ciklusban10 517 név szerinti szavazás
6 595igen
2 316nem
437tartózkodott
313jelen, nem szavazott
856nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
- Leadott szavazat
- 9348 / 10517 (89%)
- Frakciójával
- 9301 · ellene 36 · egyezés 100%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2010-2014 | Fidesz | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | Fidesz | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 2002-2006 | Fidesz | 2002-05-15 – 2006-05-15 |
| 1998-2002 | Fidesz | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2010-2014 | Bács-Kiskun 2. OEVK | 2010-04-11 | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | Bács-Kiskun 2. OEVK | 2006-04-23 | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 2002-2006 | Bács-Kiskun 2. OEVK | 2002-05-15 – 2006-05-15 | |
| 1998-2002 | Bács-Kiskun 2. OEVK | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2010-2014 | 7 | 30 |
| 2006-2010 | 59 | 271 |
| 2002-2006 | 29 | 123 |
| 1998-2002 | 6 | 87 |
Bizottságok2 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Egészségügyi bizottság | tag | 2006-05-30 – 2010-05-13 |
| Egészségügyi bizottság Az Egészségügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | elnök | 2006-10-04 – 2010-05-13 |
Felszólalásai129 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 7 óra 5 perc
Érdemi felszólalásai129 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2009-12-14 | Záróvita T/10977 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról T/10977 | felszólalás | 1:13 | |
| 2009-11-16 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11228 Külföldi kényszerpályán fiatal orvosaink? A/11228 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:07 | |
| 2009-11-16 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11228 Külföldi kényszerpályán fiatal orvosaink? A/11228 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:38 | |
| 2009-06-29 | Záróvita T/9318 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint egyes… T/9318 | kétperces felszólalás | 0:20 | |
| 2009-06-22 | Interpelláció megtárgyalása I/9997 Csődbe jutott kormányzati politika, csődbe juttatott kórházak I/9997 | képviselő elutasította a választ | 1:09 | |
| 2009-06-22 | Interpelláció megtárgyalása I/9997 Csődbe jutott kormányzati politika, csődbe juttatott kórházak I/9997 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:59 | |
| 2009-03-30 | Interpellációra adott bizottsági jelentés megtárgyalása I/9069 Válságkezelés, gyógyszeráremelés I/9069 | felszólalás | 4:02 | |
| 2009-03-09 | Interpelláció megtárgyalása I/9069 Válságkezelés, gyógyszeráremelés I/9069 | képviselő elutasította a választ | 1:03 | |
| 2009-03-09 | Interpelláció megtárgyalása I/9069 Válságkezelés, gyógyszeráremelés I/9069 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:52 | |
| 2008-12-01 | Részletes vita lefolytatása T/6645 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról T/6645 | kétperces felszólalás | 2:04 | |
| 2008-12-01 | Részletes vita lefolytatása T/6645 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról T/6645 | felszólalás | 3:28 | |
| 2008-11-19 | Általános vita lefolytatása T/6645 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról T/6645 | kétperces felszólalás | 0:52 | |
| 2008-11-19 | Általános vita lefolytatása T/6645 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról T/6645 | kétperces felszólalás | 1:55 | |
| 2008-11-19 | Általános vita lefolytatása T/6645 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról T/6645 | kétperces felszólalás | 2:15 | |
| 2008-11-19 | Általános vita lefolytatása T/6645 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról T/6645 | kétperces felszólalás | 2:19 | |
| 2008-11-19 | Általános vita lefolytatása T/6645 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról T/6645 | kétperces felszólalás | 2:12 | |
| 2008-11-19 | Általános vita lefolytatása T/6645 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról T/6645 | vezérszónoki felszólalás | 9:11 | |
| 2008-11-18 | Részletes vita lefolytatása T/6571 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről T/6571 | kétperces felszólalás | 1:03 | |
| 2008-11-18 | Részletes vita lefolytatása T/6571 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről T/6571 | felszólalás | 10:35 | |
| 2008-11-03 | Interpelláció megtárgyalása I/6621 Miért mindig a rászorulókon spórol a kormány? I/6621 | képviselő elutasította a választ | 0:54 | |
| 2008-11-03 | Interpelláció megtárgyalása I/6621 Miért mindig a rászorulókon spórol a kormány? I/6621 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:18 | |
| 2008-10-07 | politikai vita lefolytatása V/6309 Magyarország megújításának lehetséges irányairól V/6309 | felszólalás | 0:32 | |
| 2008-10-07 | politikai vita lefolytatása V/6309 Magyarország megújításának lehetséges irányairól V/6309 | felszólalás | 14:57 | |
| 2008-09-29 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 4:51 | |
| 2008-05-19 | Általános vita lefolytatása T/5727 Az egészségbiztosítási pénztárakról szóló 2008. évi I. törvény felülvizsgálatáról T/5727 | felszólalás | 12:03 | |
| 2008-05-13 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5732 Félút, félmegoldás? A/5732 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:12 | |
| 2008-05-13 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5732 Félút, félmegoldás? A/5732 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:02 | |
| 2008-04-14 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5469 Miért nem képes a magyar egészségügy húsvétkor ellátni egy baleseti… A/5469 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:04 | |
| 2008-04-14 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5469 Miért nem képes a magyar egészségügy húsvétkor ellátni egy baleseti… A/5469 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:08 | |
| 2008-04-14 | Interpelláció megtárgyalása I/5434 Mikor kapják meg a háziorvosok a működésükhöz szükséges finanszírozást? I/5434 | képviselő elutasította a választ | 1:12 | |
| 2008-04-14 | Interpelláció megtárgyalása I/5434 Mikor kapják meg a háziorvosok a működésükhöz szükséges finanszírozást? I/5434 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:11 | |
| 2008-03-31 | Tárgysorozatba vétel T/5228 Az egybiztosítós, nemzeti kockázatközösségen alapuló, szolidaritási elvű egészségbiztosítás… T/5228 | felszólalás | 1:54 | |
| 2008-03-31 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5326 Mélyrepülés? A/5326 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:04 | |
| 2008-03-31 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5326 Mélyrepülés? A/5326 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:04 | |
| 2008-03-11 | Összevont általános és részletes vita lefolytatása T/5190 A 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazások… T/5190 · T/5191 | kétperces felszólalás | 0:46 | |
| 2008-03-11 | Összevont általános és részletes vita lefolytatása T/5190 A 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazások… T/5190 · T/5191 | felszólalás | 6:04 | |
| 2008-03-10 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5195 A miniszteri széftől a miniszteri székig II. A/5195 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:05 | |
| 2008-03-10 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5195 A miniszteri széftől a miniszteri székig II. A/5195 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:08 | |
| 2008-02-25 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5071 Mekkora rendszert képesek Önök biztonságosan működtetni? A/5071 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:09 | |
| 2008-02-25 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5071 Mekkora rendszert képesek Önök biztonságosan működtetni? A/5071 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:04 | |
| 2008-02-11 | Záróvita T/4221 Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni ellátásai… T/4221 | felszólalás | 5:12 | |
| 2007-12-17 | Záróvita T/4221 Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni ellátásai… T/4221 | felszólalás | 4:10 | |
| 2007-12-17 | Záróvita T/4221 Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni ellátásai… T/4221 | felszólalás | 1:54 | |
| 2007-12-03 | Részletes vita lefolytatása T/4221 Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni… T/4221 | kétperces felszólalás | 1:35 | |
| 2007-12-03 | Részletes vita lefolytatása T/4221 Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni… T/4221 | kétperces felszólalás | 2:04 | |
| 2007-12-03 | Interpelláció megtárgyalása I/4538 Szárnyaszegett légimentés, avagy miért késik a dél-alföldi légimentő-bázis… I/4538 | képviselő elutasította a választ | 1:01 | |
| 2007-12-03 | Interpelláció megtárgyalása I/4538 Szárnyaszegett légimentés, avagy miért késik a dél-alföldi légimentő-bázis… I/4538 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:03 | |
| 2007-11-20 | Általános vita folytatása T/4221 Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni… T/4221 | kétperces felszólalás | 0:23 | |
| 2007-11-20 | Általános vita folytatása T/4221 Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni… T/4221 | kétperces felszólalás | 1:16 | |
| 2007-11-20 | Általános vita folytatása T/4221 Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni… T/4221 | felszólalás | 9:27 | |
| 2007-11-14 | Általános vita megkezdése T/4221 Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni… T/4221 | kétperces felszólalás | 2:21 | |
| 2007-11-14 | Általános vita megkezdése T/4221 Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni… T/4221 | felszólalás | 10:09 | |
| 2007-11-14 | Általános vita megkezdése T/4221 Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni… T/4221 | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 5:06 | |
| 2007-10-24 | politikai vita lefolytatása V/3931 Népegészségügy vagy üzleti egészségbiztosítás? V/3931 | kétperces felszólalás | 0:30 | |
| 2007-10-24 | politikai vita lefolytatása V/3931 Népegészségügy vagy üzleti egészségbiztosítás? V/3931 | ügyrendi kérdés | 1:12 | |
| 2007-10-24 | politikai vita lefolytatása V/3931 Népegészségügy vagy üzleti egészségbiztosítás? V/3931 | felszólalás | 7:18 | |
| 2007-10-02 | Általános vita folytatása és lezárása T/3578 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról T/3578 | felszólalás | 20:14 | |
| 2007-10-02 | Általános vita folytatása és lezárása T/3578 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról T/3578 | kétperces felszólalás | 2:30 | |
| 2007-10-02 | Általános vita folytatása és lezárása T/3578 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról T/3578 | kétperces felszólalás | 1:48 | |
| 2007-10-02 | Általános vita folytatása és lezárása T/3578 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról T/3578 | kétperces felszólalás | 0:37 | |
| 2007-10-02 | Általános vita folytatása és lezárása T/3578 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról T/3578 | kétperces felszólalás | 2:08 | |
| 2007-09-24 | Általános vita lefolytatása T/3685 Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény… T/3685 | felszólalás | 2:10 | |
| 2007-09-24 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3822 Még mindig csak az ígéretek repkednek..." A/3822 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:06 | |
| 2007-09-24 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3822 Még mindig csak az ígéretek repkednek..." A/3822 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:45 | |
| 2007-09-17 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3732 Micsoda szabadság, micsoda verseny! A/3732 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:05 | |
| 2007-09-17 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3732 Micsoda szabadság, micsoda verseny! A/3732 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:03 | |
| 2007-06-25 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3400 Kormányzati adok-kapok? A/3400 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:04 | |
| 2007-06-25 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3400 Kormányzati adok-kapok? A/3400 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:09 | |
| 2007-06-14 | politikai vita lefolytatása V/3107 A második Gyurcsány kormány első éve V/3107 | felszólalás | 10:13 | |
| 2007-06-14 | politikai vita lefolytatása V/3107 A második Gyurcsány kormány első éve V/3107 | kétperces felszólalás | 2:09 | |
| 2007-06-11 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3290 Sok vagy kevés? A/3290 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:02 | |
| 2007-06-11 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3290 Sok vagy kevés? A/3290 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:01 | |
| 2007-06-11 | Interpelláció megtárgyalása I/3251 "Vár állott, most kőhalom" - kormányzati téboly és középkori módszerek a Lipótmezőn I/3251 | képviselő elutasította a választ | 1:08 | |
| 2007-06-04 | Részletes vita lefolytatása T/2936 Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról T/2936 | kétperces felszólalás | 2:02 | |
| 2007-06-04 | Részletes vita lefolytatása T/2936 Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról T/2936 | felszólalás | 5:03 | |
| 2007-06-04 | Részletes vita lefolytatása T/2936 Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról T/2936 | kétperces felszólalás | 2:08 | |
| 2007-05-22 | Általános vita folytatása és lezárása T/2937 Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi… T/2937 | kétperces felszólalás | 2:06 | |
| 2007-05-22 | Általános vita folytatása és lezárása T/2937 Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi… T/2937 | kétperces felszólalás | 2:05 | |
| 2007-05-22 | Általános vita folytatása és lezárása T/2937 Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi… T/2937 | felszólalás | 8:51 | |
| 2007-05-15 | Általános vita megkezdése T/2936 Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról T/2936 | vezérszónoki felszólalás | 14:33 | |
| 2007-05-15 | Általános vita megkezdése T/2936 Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról T/2936 | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 4:08 | |
| 2007-04-16 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2777 Ma ennyi, holnap annyi? A/2777 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:05 | |
| 2007-04-16 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2777 Ma ennyi, holnap annyi? A/2777 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:42 | |
| 2007-03-05 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2328 Miért mentek el az utolsó vonatok Fülöpszállásról és Kalocsáról? A/2328 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:07 | |
| 2007-03-05 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2328 Miért mentek el az utolsó vonatok Fülöpszállásról és Kalocsáról? A/2328 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:59 | |
| 2007-02-19 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2094 Minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel meg van elégedve? A/2094 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:10 | |
| 2007-02-19 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2094 Minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel meg van elégedve? A/2094 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:05 | |
| 2006-12-04 | Részletes vita lefolytatása T/1375 Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről T/1375 | kétperces felszólalás | 1:04 | |
| 2006-12-04 | Részletes vita lefolytatása T/1375 Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről T/1375 | kétperces felszólalás | 1:47 | |
| 2006-12-04 | Részletes vita lefolytatása T/1375 Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről T/1375 | felszólalás | 8:23 | |
| 2006-12-04 | Részletes vita lefolytatása T/1375 Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről T/1375 | felszólalás | 8:07 | |
| 2006-12-04 | Interpelláció megtárgyalása I/1419 Ki állítja meg a hentesbárddal műteni készülő kormányt? I/1419 | képviselő elutasította a választ | 0:57 | |
| 2006-12-04 | Interpelláció megtárgyalása I/1419 Ki állítja meg a hentesbárddal műteni készülő kormányt? I/1419 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:33 | |
| 2006-11-28 | Általános vita lefolytatása T/1375 Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről T/1375 | felszólalás | 10:16 | |
| 2006-11-27 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1508 Mennyi még a 32? A/1508 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:02 | |
| 2006-11-27 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/1508 Mennyi még a 32? A/1508 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:07 | |
| 2006-11-20 | Részletes vita lefolytatása T/1093 Egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos… T/1093 | felszólalás | 8:03 | |
| 2006-11-20 | Részletes vita lefolytatása T/1093 Egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos… T/1093 | kétperces felszólalás | 2:22 | |
