
Dr. Gedei József
MSZP · egyéni választókerület — Jász-Nagykun-Szolnok 1. OEVKMSZP · Jász-Nagykun-Szolnok 1. OEVK két ciklusban volt képviselő, 2002 és 2010 között. Önkormányzatban: Jászberény Város Önkormányzata, polgármester (2006–2010). Végzettsége: Miskolci Egyetem (1996).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010. február 22. | 1 | 54 / 54 | 54 | 0 | 0 |
| 2010. február 15–16. | 2 | 83 / 83 | 0 | 0 | 0 |
| 2009. december 14–15. | 2 | 173 / 173 | 170 | 0 | 0 |
| 2009. december 7–8. | 2 | 180 / 180 | 180 | 1 | 0 |
| 2009. november 30. – december 1. | 2 | 91 / 91 | 89 | 0 | 0 |
| 2009. november 23–24. | 2 | 400 / 400 | 397 | 1 | 0 |
| 2009. november 16–18. | 3 | 111 / 111 | 111 | 1 | 0 |
| 2009. november 9–11. | 3 | 64 / 64 | 64 | 1 | 0 |
| 2009. november 2–3. | 2 | 522 / 522 | 514 | 1 | 1 |
| 2009. október 26–28. | 3 | 96 / 96 | 96 | 0 | 0 |
| 2009. október 19–20. | 2 | 43 / 43 | 43 | 2 | 0 |
| 2009. október 12–13. | 2 | 28 / 28 | 28 | 0 | 0 |
| 2009. október 5–9. | 5 | 30 / 30 | 30 | 0 | 0 |
| 2009. szeptember 28–29. | 2 | 35 / 35 | 35 | 1 | 1 |
| 2009. szeptember 21–22. | 2 | 31 / 31 | 31 | 1 | 0 |
| 2009. szeptember 14–15. | 2 | 21 / 21 | 20 | 1 | 0 |
| 2009. június 29. | 1 | 81 / 81 | 81 | 1 | 0 |
| 2009. június 22. | 1 | 157 / 157 | 156 | 1 | 0 |
| 2009. június 15. | 1 | 103 / 103 | 102 | 1 | 0 |
| 2009. június 8–9. | 2 | 104 / 104 | 103 | 0 | 0 |
| 2009. május 25–26. | 2 | 67 / 67 | 67 | 0 | 0 |
| 2009. május 18–19. | 2 | 65 / 65 | 65 | 1 | 0 |
| 2009. május 11–12. | 2 | 41 / 41 | 41 | 0 | 0 |
| 2009. május 4–5. | 2 | 43 / 43 | 43 | 0 | 0 |
| 2009. április 27–28. | 2 | 29 / 29 | 22 | 0 | 0 |
| 2009. április 20–21. | 2 | 105 / 105 | 105 | 1 | 0 |
| 2009. április 14. | 1 | 9 / 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2009. március 30–31. | 2 | 261 / 261 | 260 | 0 | 0 |
| 2009. március 23–24. | 2 | 33 / 33 | 33 | 0 | 0 |
| 2009. március 16–17. | 2 | 20 / 20 | 20 | 1 | 2 |
| 2009. március 9–10. | 2 | 18 / 18 | 18 | 0 | 2 |
| 2009. március 2–3. | 2 | 25 / 25 | 24 | 0 | 0 |
| 2009. február 23–24. | 2 | 40 / 40 | 40 | 2 | 0 |
| 2009. február 16–17. | 2 | 22 / 22 | 21 | 0 | 0 |
| 2009. január 29. | 1 | 7 / 7 | 7 | 0 | 1 |
| 2008. december 15. | 1 | 124 / 124 | 122 | 2 | 0 |
| 2008. december 8–9. | 2 | 400 / 400 | 400 | 0 | 0 |
| 2008. december 1–2. | 2 | 112 / 112 | 111 | 0 | 4 |
| 2008. november 24–25. | 2 | 412 / 412 | 410 | 3 | 0 |
| 2008. november 17–19. | 3 | 73 / 73 | 72 | 1 | 0 |
| 2008. november 10–11. | 2 | 65 / 65 | 65 | 0 | 0 |
| 2008. november 3–7. | 5 | 90 / 90 | 90 | 1 | 0 |
| 2008. október 27–28. | 2 | 18 / 18 | 17 | 0 | 0 |
| 2008. október 20–21. | 2 | 20 / 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2008. október 13–14. | 2 | 56 / 56 | 54 | 0 | 0 |
| 2008. október 6–8. | 3 | 64 / 64 | 64 | 1 | 0 |
| 2008. szeptember 29–30. | 2 | 23 / 23 | 23 | 0 | 0 |
| 2008. szeptember 22–23. | 2 | 54 / 54 | 53 | 1 | 1 |
| 2008. szeptember 15–16. | 2 | 15 / 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2008. június 9. | 1 | 80 / 80 | 80 | 0 | 0 |
| 2008. június 2–3. | 2 | 307 / 307 | 300 | 1 | 0 |
| 2008. május 26–27. | 2 | 97 / 97 | 97 | 0 | 0 |
| 2008. május 19–21. | 3 | 27 / 27 | 27 | 1 | 0 |
| 2008. május 13–14. | 2 | 31 / 31 | 30 | 0 | 0 |
| 2008. május 5–6. | 2 | 14 / 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2008. április 28–29. | 2 | 25 / 25 | 25 | 0 | 0 |
| 2008. április 21–22. | 2 | 14 / 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2008. április 14–15. | 2 | 30 / 30 | 30 | 1 | 0 |
| 2008. április 7–8. | 2 | 32 / 32 | 25 | 2 | 0 |
| 2008. március 31. – április 1. | 2 | 26 / 26 | 20 | 0 | 0 |
| 2008. március 17–18. | 2 | 28 / 28 | 28 | 0 | 0 |
| 2008. március 10–11. | 2 | 35 / 35 | 29 | 0 | 0 |
| 2008. március 3–4. | 2 | 18 / 18 | 13 | 0 | 0 |
| 2008. február 25–26. | 2 | 46 / 46 | 40 | 2 | 0 |
| 2008. február 18–19. | 2 | 42 / 42 | 37 | 0 | 0 |
| 2008. február 11–12. | 2 | 19 / 19 | 14 | 0 | 2 |
| 2007. december 17. | 1 | 59 / 59 | 59 | 0 | 0 |
| 2007. december 10–11. | 2 | 375 / 375 | 370 | 1 | 0 |
| 2007. december 3–4. | 2 | 91 / 91 | 86 | 0 | 1 |
| 2007. november 26–28. | 3 | 480 / 480 | 466 | 2 | 0 |
| 2007. november 19–20. | 2 | 119 / 119 | 116 | 0 | 0 |
| 2007. november 12–14. | 3 | 89 / 89 | 85 | 1 | 1 |
| 2007. november 5–7. | 3 | 109 / 109 | 103 | 1 | 0 |
| 2007. október 29–30. | 2 | 78 / 78 | 74 | 0 | 0 |
| 2007. október 24–27. | 4 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007. október 15–16. | 2 | 82 / 82 | 78 | 1 | 1 |
| 2007. október 8–9. | 2 | 84 / 84 | 81 | 1 | 0 |
| 2007. október 1–2. | 2 | 37 / 37 | 0 | 0 | 0 |
| 2007. szeptember 24–25. | 2 | 46 / 46 | 41 | 3 | 0 |
| 2007. szeptember 17–18. | 2 | 34 / 34 | 28 | 0 | 0 |
| 2007. szeptember 10–11. | 2 | 38 / 38 | 32 | 0 | 0 |
| 2007. június 25. | 1 | 76 / 76 | 76 | 2 | 0 |
| 2007. június 18–19. | 2 | 400 / 400 | 396 | 3 | 0 |
| 2007. június 11–14. | 3 | 209 / 209 | 201 | 3 | 0 |
| 2007. június 4–6. | 3 | 57 / 57 | 53 | 0 | 2 |
| 2007. május 29–30. | 2 | 63 / 63 | 58 | 0 | 0 |
| 2007. május 21–23. | 3 | 102 / 102 | 94 | 2 | 0 |
| 2007. május 14–16. | 3 | 49 / 49 | 44 | 1 | 0 |
| 2007. május 7–9. | 3 | 59 / 59 | 0 | 0 | 0 |
| 2007. április 23–24. | 2 | 35 / 35 | 30 | 1 | 0 |
| 2007. április 16–17. | 2 | 42 / 42 | 36 | 0 | 0 |
| 2007. április 2–3. | 2 | 39 / 39 | 38 | 0 | 2 |
| 2007. március 26–27. | 2 | 37 / 37 | 37 | 0 | 0 |
| 2007. március 19–20. | 2 | 73 / 73 | 71 | 1 | 0 |
| 2007. március 12–13. | 2 | 71 / 71 | 64 | 2 | 0 |
| 2007. március 5–6. | 2 | 35 / 35 | 29 | 0 | 0 |
| 2007. február 26–27. | 2 | 25 / 25 | 19 | 0 | 0 |
| 2007. február 19–20. | 2 | 22 / 22 | 19 | 0 | 0 |
| 2007. február 12–13. | 2 | 26 / 26 | 23 | 1 | 0 |
| 2006. december 18–21. | 2 | 361 / 361 | 356 | 3 | 0 |
| 2006. december 11–13. | 3 | 201 / 201 | 194 | 0 | 0 |
| 2006. december 4–5. | 2 | 428 / 428 | 421 | 3 | 0 |
| 2006. november 27–28. | 2 | 35 / 35 | 27 | 0 | 0 |
| 2006. november 20–24. | 3 | 104 / 104 | 98 | 2 | 0 |
| 2006. november 13–18. | 5 | 155 / 155 | 149 | 1 | 0 |
| 2006. november 6–7. | 2 | 45 / 45 | 36 | 0 | 0 |
| 2006. október 30–31. | 2 | 32 / 32 | 28 | 0 | 0 |
| 2006. október 24–25. | 2 | 27 / 27 | 22 | 1 | 0 |
| 2006. október 16–18. | 3 | 14 / 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2006. október 9–10. | 2 | 24 / 24 | 24 | 0 | 0 |
| 2006. október 6. | 1 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2006. szeptember 19. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2006. július 24. | 1 | 42 / 42 | 39 | 1 | 0 |
| 2006. július 17. | 1 | 113 / 113 | 113 | 2 | 0 |
| 2006. július 10–11. | 2 | 61 / 61 | 58 | 0 | 0 |
| 2006. július 3–4. | 2 | 64 / 64 | 61 | 1 | 0 |
| 2006. június 26–28. | 3 | 38 / 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2006. június 19–21. | 3 | 19 / 19 | 19 | 0 | 0 |
| 2006. június 8–9. | 2 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2006. május 30. | 1 | 12 / 12 | 10 | 0 | 0 |
| 2006. május 16. | 1 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 38. ciklusban10 517 név szerinti szavazás
3 782igen
6 169nem
39tartózkodott
243jelen, nem szavazott
284nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
- Leadott szavazat
- 9990 / 10517 (95%)
- Frakciójával
- 9904 · ellene 74 · egyezés 99%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2006-2010 | MSZP | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 2002-2006 | MSZP | 2002-05-15 – 2006-05-15 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2006-2010 | Jász-Nagykun-Szolnok 1. OEVK | 2006-04-23 | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 2002-2006 | Jász-Nagykun-Szolnok 1. OEVK | 2002-05-15 – 2006-05-15 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2006-2010 | 45 | 15 |
| 2002-2006 | 49 | 5 |
Bizottságok2 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Külügyi és határon túli magyarok bizottsága | tag | 2006-05-30 – 2010-05-13 |
| Külügyi és határon túli magyarok bizottsága Transzatlanti albizottság | elnök | 2006-10-10 – 2010-05-13 |
Felszólalásai22 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 39 perc
Érdemi felszólalásai22 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2009-11-02 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/11023 Mikor vehetik birtokba a közlekedők a Jászberényt megkerülő út második… K/11023 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:09 | |
| 2009-09-28 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/10741 Számíthat-e a szolnoki Vállalkozói Innovációs Bázis miniszter Úr segítő… K/10741 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:43 | |
| 2009-03-16 | Interpelláció megtárgyalása I/9142 Mit tehet az ügyészség, hogy az önkormányzatok a tulajdonosi jogosítványaikat… I/9142 | képviselő elfogadta a választ | 1:07 | |
| 2009-03-16 | Interpelláció megtárgyalása I/9142 Mit tehet az ügyészség, hogy az önkormányzatok a tulajdonosi jogosítványaikat… I/9142 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:06 | |
| 2009-03-09 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9098 Hogyan tovább csemegetömb - hogyan tovább jogalkotás? A/9098 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:00 | |
| 2009-03-09 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9098 Hogyan tovább csemegetömb - hogyan tovább jogalkotás? A/9098 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:03 | |
| 2009-01-29 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/8650 Milyen lépéseket tesz a tárca, hogy a Reneszánsz Év sikere után a mostani… K/8650 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:12 | |
| 2008-12-02 | Részletes vita folytatása T/6571 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről T/6571 | kétperces felszólalás | 1:52 | |
| 2008-12-02 | Részletes vita folytatása T/6571 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről T/6571 | kétperces felszólalás | 2:26 | |
| 2008-12-01 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6938 Mit tesz és mit tehet a tárca, személyesen Ön, Miniszter Úr, hogy az… A/6938 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:01 | |
| 2008-12-01 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6938 Mit tesz és mit tehet a tárca, személyesen Ön, Miniszter Úr, hogy az… A/6938 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:08 | |
| 2008-09-22 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/6211 Milyen lépéseket javasol a jászberényi Szent Erzsébet Kórház optimális… K/6211 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:20 | |
| 2008-02-11 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4916 Van-e elég paripa a lánglovagoknak, avagy biztosítja-e a Kormányzat a… A/4916 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:03 | |
| 2008-02-11 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4916 Van-e elég paripa a lánglovagoknak, avagy biztosítja-e a Kormányzat a… A/4916 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:02 | |
| 2007-12-03 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/4502 Mikor kezdődik a Jászberényt megkerülő út második ütemének építése? K/4502 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:07 | |
| 2007-11-12 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/4260 Milyen lépéseket tett és milyen lépéseket tervez a minisztérium a nőkkel… K/4260 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:04 | |
| 2007-10-15 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/4059 Mikor foglalja el helyét Magyarország a MINI-EURÓPÁBAN? K/4059 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:12 | |
| 2007-06-04 | Interpelláció megtárgyalása I/3191 Melyek az új külpolitikai stratégia alapvető elemei? I/3191 | képviselő elfogadta a választ | 1:03 | |
| 2007-06-04 | Interpelláció megtárgyalása I/3191 Melyek az új külpolitikai stratégia alapvető elemei? I/3191 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:29 | |
| 2007-04-02 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2676 Számíthat-e a Jászberényi Beszállítói Tudásközpont (JBTK) miniszter Úr… A/2676 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:17 | |
| 2007-04-02 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2676 Számíthat-e a Jászberényi Beszállítói Tudásközpont (JBTK) miniszter Úr… A/2676 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:02 | |
| 2006-06-09 | Vita folytatása és lezárása H/64 Új Magyarország - Szabadság és szolidaritás - A Magyar Köztársaság Kormányának… H/64 | kétperces felszólalás | 2:05 |
Szavazatok a frakció többségével szemben74 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | A szavazás lapja |
|---|---|---|---|---|
| 2009-12-07 18:05 | T/10977 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2009-11-23 18:18 | T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-11-16 17:46 | T/10877 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-11-09 17:09 | T/10678 Egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-11-03 18:34 | T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2009-10-19 18:30 | H/10926 Herényi Károly országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2009-10-19 18:29 | H/10925 Dr. Dávid Ibolya országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2009-09-28 17:11 | T/10105 A 2011. évi népszámlálásrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-09-21 17:41 | H/10657 Szijjártó Péter országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2009-09-14 19:22 | T/9868 A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvénynek az élethosszig tartó tanulás…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-06-29 18:21 | H/10080 Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2009-06-22 19:05 | T/9635 A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-06-15 18:29 | T/9354 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-05-18 17:16 | H/9435 A Soros Found Management LLC magyarországi káros pénzügyi tevékenységeit…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2009-04-20 19:20 | Ü/9320 Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság 18/2006-2010. AIÜB-Ügyr.…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2009-03-16 17:19 | T/8381 A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2009-02-23 20:04 | H/8930 Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2009-02-23 19:49 | H/8925 Lengyel Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2008-12-15 16:07 | H/4629 A határon túli magyarok emberi jogi helyzetének figyelemmel kísérésérőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2008-12-15 12:22 | I/7011 Kecskére káposztát? - avagy ilyen volna az intenzíven irányított nyomozás?egyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2008-11-25 16:47 | H/6850 Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2008-11-25 15:51 | T/6217 Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2008-11-25 11:02 | T/6572 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2008-11-17 17:51 | T/6374 A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2008-11-03 18:50 | T/6218 A közrend, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2008-10-06 15:05 | I/6419 Az ügyészség valóban nem észleli a bűncselekményeket?egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2008-09-22 18:39 | T/5589 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területfejlesztési Tervének elfogadásáról és a…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2008-06-02 18:28 | T/5592 Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokrólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2008-05-19 18:00 | T/5281 A tűzoltó egyesületekrőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2008-04-14 17:49 | J/5235 Népszavazás kezdeményezés hitelesítéséről állami vezetők és az országgyűlési…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2008-04-07 17:38 | H/5384 Dr. Dávid Ibolya országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2008-04-07 17:28 | H/5383 Tasó László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2008-02-25 19:13 | H/5033 Gusztos Péter országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2008-02-25 19:01 | T/4116 Az állami vezetők javadalmazásának átláthatóságához szükséges egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2007-12-10 15:01 | I/4585 Hol marad a társadalmi szolidaritás, különösen, ha fogyatékos gyermeket kell…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2007-11-26 18:21 | T/4117 Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2007-11-26 17:57 | T/3060 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról⅔ összes · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2007-11-12 18:30 | T/3893 Az általános forgalmi adórólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2007-11-05 17:07 | T/4221 Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2007-10-15 18:57 | T/3094 A termőföld védelmérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2007-10-08 14:45 | T/1376 A budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2007-09-24 19:21 | H/3803 Dr. Kupper András országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2007-09-24 19:17 | H/3802 Dr. Fodor Gábor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2007-09-24 19:12 | H/3800 Bencsik János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2007-06-25 19:19 | H/3032 Az elektronikus útdíjfizetési rendszer magyarországi bevezetésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2007-06-25 18:06 | H/3379 dr. Lomnici Zoltán a Legfelsőbb Bíróság elnöke mentelmi ügyében⅔ összes · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2007-06-18 22:09 | T/3088 A villamos energiárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2007-06-18 19:48 | H/2919 A Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2007-06-18 19:31 | T/3089 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2007-06-11 21:22 | T/2838 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdeküségéről és…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2007-06-11 19:34 | T/3219 Június 4-e Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánításárólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2007-06-11 19:00 | H/2887 A civil társadalom és a gazdálkodó szervezetek szolidaritási támogatási…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2007-05-21 18:59 | H/2284 A "Legyen jobb a gyerekeknek!" Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032.egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2007-05-21 18:57 | H/2284 A "Legyen jobb a gyerekeknek!" Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032.egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2007-05-14 18:08 | T/2669 Egyes adótörvények módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2007-04-23 17:14 | H/2028 A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2007-03-19 19:10 | T/2082 A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2007-03-12 19:17 | H/2443 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége tisztségviselőinek és…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2007-03-12 19:02 | H/2407 Dr. Lázár János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2007-02-12 16:11 | I/1957 Az APEH is készen áll az elektronikus bevallásra?egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2006-12-18 21:20 | T/1297 Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2006-12-18 20:14 | T/1145 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2006-12-18 20:13 | T/1145 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2006-12-05 11:58 | T/1203 A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2006-12-05 11:18 | T/1302 Egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2006-12-04 18:11 | T/1093 Egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2006-11-20 18:32 | T/1140 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2006-11-20 18:05 | T/1037 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2006-11-13 19:36 | T/1097 Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2006-10-24 17:52 | T/968 A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2006-07-24 18:45 | T/779 Az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2006-07-17 18:15 | T/239 Egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2006-07-17 17:38 | T/436 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2006-07-03 19:08 | T/231 Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
Hol áll a tengelyen7 901 igen/nem szavazatból
Minden szavazása10 517 tétel
Hivatkozás
karzat: Dr. Gedei József (MSZP), 38. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl38/kepviselo/g019.html
BibTeX
@misc{karzat-38-g019,
title = {Dr. Gedei József (MSZP), 38. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl38/kepviselo/g019.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}