
Dr. Demszky Gábor
SZDSZ · budapest területi listaSZDSZ · Budapest területi lista négy ciklusban volt képviselő, 1990 és 2010 között. Önkormányzatban: Budapest Főváros Önkormányzata, főpolgármester (1990–2010). Végzettsége: Eötvös Loránd Tudományegyetem (1976).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006. november 13–18. | 5 | 155 / 155 | 0 | 0 | 0 |
| 2006. november 6–7. | 2 | 45 / 45 | 8 | 0 | 0 |
| 2006. október 30–31. | 2 | 32 / 32 | 7 | 0 | 0 |
| 2006. október 24–25. | 2 | 27 / 27 | 18 | 4 | 1 |
| 2006. október 16–18. | 3 | 14 / 14 | 0 | 0 | 1 |
| 2006. október 9–10. | 2 | 24 / 24 | 5 | 0 | 0 |
| 2006. október 6. | 1 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2006. szeptember 19. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2006. július 24. | 1 | 42 / 42 | 32 | 2 | 0 |
| 2006. július 17. | 1 | 113 / 113 | 100 | 4 | 0 |
| 2006. július 10–11. | 2 | 61 / 61 | 59 | 6 | 1 |
| 2006. július 3–4. | 2 | 64 / 64 | 61 | 3 | 0 |
| 2006. június 26–28. | 3 | 38 / 38 | 23 | 2 | 0 |
| 2006. június 19–21. | 3 | 19 / 19 | 16 | 1 | 0 |
| 2006. június 8–9. | 2 | 3 / 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2006. május 30. | 1 | 12 / 12 | 6 | 0 | 0 |
| 2006. május 16. | 1 | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 38. ciklusban658 név szerinti szavazás
182igen
159nem
1tartózkodott
65jelen, nem szavazott
200nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
51igazoltan távol
- Leadott szavazat
- 342 / 658 (52%)
- Frakciójával
- 318 · ellene 22 · egyezés 94%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2006-2010 | SZDSZ | 2006-05-16 – 2006-11-15 |
| 2002-2006 | SZDSZ | 2002-05-15 – 2002-05-31 |
| 1998-2002 | SZDSZ | 1998-06-18 – 1998-11-02 |
| 1990-94 | SZDSZ | 1990-05-02 – 1990-11-30 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2006-2010 | Budapest területi lista | 2006-04-23 | 2006-05-16 – 2006-11-15 |
| 2002-2006 | Budapest területi lista | 2002-05-15 – 2002-05-31 | |
| 1998-2002 | Budapest területi lista | 1998-06-18 – 1998-11-02 | |
| 1990-94 | Budapest 9. OEVK | 1990-05-02 – 1990-11-30 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2006-2010 | 0 | 2 |
| 1998-2002 | 1 | 0 |
| 1990-94 | 1 | 1 |
Bizottságok0 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| — | ||
Felszólalásai4 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 26 perc
Érdemi felszólalásai4 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2006-10-24 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 0:54 | |
| 2006-10-17 | politikai vita lefolytatása V/965 Új Magyarország Fejlesztési Terv megvitatása V/965 | felszólalás | 12:38 | |
| 2006-07-11 | Részletes vita lefolytatása T/240 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról T/240 | felszólalás | 5:28 | |
| 2006-06-08 | Vita folytatása H/64 Új Magyarország - Szabadság és szolidaritás - A Magyar Köztársaság Kormányának programja a… H/64 | felszólalás | 7:19 |
Szavazatok a frakció többségével szemben22 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-10-24 18:01 | T/899 A nemzeti agrár kárenyhítési rendszerrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2006-10-24 18:01 | T/899 A nemzeti agrár kárenyhítési rendszerrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2006-10-24 18:00 | T/899 A nemzeti agrár kárenyhítési rendszerrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2006-10-24 17:59 | T/899 A nemzeti agrár kárenyhítési rendszerrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2006-07-24 18:45 | T/779 Az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2006-07-24 14:54 | H/709 A művi meddővé tétel szabályozásárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2006-07-17 18:23 | T/366 A közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2006-07-17 17:52 | T/436 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2006-07-17 17:42 | T/436 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2006-07-17 17:07 | H/695 A Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége és a Hungária Televízió…abszolút (összes ½) · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2006-07-10 19:14 | T/294 Az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2006-07-10 19:12 | T/292 Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2006-07-10 19:06 | T/241 A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2006-07-10 18:48 | T/233 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2006-07-10 18:41 | T/232 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2006-07-10 14:56 | T/484 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990.…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2006-07-03 19:12 | T/229 Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2006-07-03 19:12 | T/229 Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2006-07-03 18:36 | T/234 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról⅔ összes · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2006-06-26 18:09 | H/359 Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2006-06-26 14:49 | T/294 Az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2006-06-19 13:19 | T/293 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról⅔ összes · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
Hol áll a tengelyen275 igen/nem szavazatból
Minden szavazása658 tétel
Hivatkozás
karzat: Dr. Demszky Gábor (SZDSZ), 38. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl38/kepviselo/d746.html
BibTeX
@misc{karzat-38-d746,
title = {Dr. Demszky Gábor (SZDSZ), 38. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl38/kepviselo/d746.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}