Adatok
36. ciklus · letölthető táblák és adatszótárUgyanazok a táblák, amiket az oldalak mutatnak, CSV-ben (UTF-8, vesszővel) és JSON-ban. Egy szavazás és egy képviselő oldala mellett a saját .csv és .json párja is ott van.
Letöltés36. ciklus
| Fájl | Tartalom |
|---|---|
| szavazasok.csv (2,4 MB) · szavazasok.json (5,2 MB) | minden szavazás, egy sor egy szavazás |
| nevsorok.csv.gz (13,2 MB) | minden név szerinti szavazat, egy sor egy képviselő egy szavazáson — gzip (archív ciklus: kicsomagolva több száz MB) |
| kulonvelemenyek.csv (13,8 MB) | minden különvélemény — a frakció többségével szemben leadott szavazatok; a különvélemény-csatornák teljes tartalma (a függetlenek soraival, akiket a csatornák nem visznek) |
| felszolalasok.csv (18,6 MB) | az ülésnapok felszólalás-listái soronként: napirendi pont, felszólaló, fajta, szerep, hossz, érdemi/eljárási |
| heti.csv (2,4 MB) | képviselőnként és ülésnapos hetenként: névsorban, leadott, frakciója ellen, érdemi felszólalás — a heti összefoglalók számai |
| kepviselok.csv (39 kB) · kepviselok.json (142 kB) | a ciklus névsoraiban szereplő személyek, összesítéssel |
| szavazatok.parquet | MINDEN ciklus együtt, egy fájlban: 17,4 millió leadott szavazat — Parquet, DuckDB-vel vagy pandasszal egy lekérdezés · adatok/ |
| szavazasok.parquet | minden ciklus szavazásai egy fájlban: dátum, tárgy, iromány, számok, szabály, eredmény · adatok/ |
| kepviselok.parquet | minden ciklus névsora egy fájlban: mandátum, frakció, választókerület · adatok/ |
| iromanyok.csv (353 kB) | minden iromány, amelyről név szerint szavaztak · iromany/ |
| frakciok.csv (1 kB) | frakciónként: Rice-index, egyetértési index, kisebbségi szavazatok · kohezio/ |
| szavazasonkent.csv (3,0 MB) | szavazásonként és frakciónként a két index · kohezio/ |
| frakcio_parok.csv (1 kB) | frakciópárok többségi álláspontjának egyezése · kohezio/ |
| kepviselo_parok.csv (1,9 MB) | képviselőpárok egyezése frakción belül · kohezio/ |
| dontesek.csv (1,6 MB) | minden döntés a küszöbéhez mérve, a hiányzó-feltevéssel · szoros/ |
| havonta.csv (27 kB) | a ciklus hónapról hónapra · szamok/ |
| vitak.csv (450 kB) | évenként minden vita és minden iromány nélküli sáv: mennyi ideig tartott, hány felszólalással · beszedido/ |
| bontas.csv (1,1 MB) | ugyanaz az idő háromfelé bontva: frakció, a felszólalás fajtája, a vita szakasza · beszedido/ |
| frakciok.csv (3 kB) | évenként és frakciónként a beszédidő és a Ház időarányos összetétele — az arány két fele · beszedido/ |
Adatszótár
szavazasok.csv / szavazasok.json — a ciklus minden szavazása, egy sor egy szavazás
| ts | az API időpontja, ÉÉÉÉ.HH.NN.ÓÓ:PP:MM — a szavazás azonosítója |
| date, time | ugyanaz két mezőben (ISO dátum, ÓÓ:PP) |
| cycle | ciklus száma (34 = 1990–94 … 43 = 2026–) |
| mode | „Szavazási mód” az API szerint — ez nevezi meg a többségi szabályt |
| kind | dontes | jelenlet (jelenlét megállapítása) |
| secret | titkos szavazás (nincs név szerinti lista) |
| igen, nem, tartozkodott, osszes_szavazat | az API összesítése |
| present | jelenlévők = a leadott szavazatok: igen + nem + tartózkodott (a névsorból; ez az API „Összes szavazat” mezője is) — a „jelen, nem szavazott” nincs benne |
| rule, needed, base, margin | a szabály kódja (egyszeru, abszolut, ketharmad_jelenlevo, ketharmad_osszes, negyotod_jelenlevo, negyotod_osszes), a küszöb, az alap, igen − küszöb |
| result, passed | „Elfogadás” az API szerint; igaz/hamis ahol döntés |
| computed_agrees | a számított eredmény egyezik-e a forráséval |
| iromany, title, outcome, submitters | az első indítvány száma, címe, kimenetele, benyújtói |
nevsorok.csv — minden név szerinti szavazat, egy sor egy képviselő egy szavazáson
| ts | a szavazás azonosítója |
| p_azon | a képviselő azonosítója (= Wikidata P4966); üres, ha a név nem volt feloldható |
| name, faction | ahogy a névsor nyomtatja |
| position, position_label | igen | nem | tartozkodott | jelen_nem_szavazott | nem_szavazott | bejelentett_hianyzo | igazoltan_tavol — és ugyanez magyarul (a szavazás-oldal .csv-jében) |
| align, against_faction | with = a frakciója leadott szavazatainak többségével · against = ellene · üres = nem adott le szavazatot; a szavazás-oldal .csv-jében igaz/hamis |
| sector, row, seat | ülőhely a parlament.hu alaprajza szerint (csak a jelenlegi ciklusban) |
| faction_tallies (a szavazás-oldal .json-jában) | az API frakciósorai: igen, nem, tartozkodott, nem_szavazott (= nem szavazott + jelen, nem szavazott), igazoltan_tavol (= igazoltan távol + előre bejelentett hiányzó), osszesen |
kulonvelemenyek.csv — minden különvélemény, egy sor egy képviselő egy szavazáson: a különvélemény-csatornák teljes tartalma, a függetlenek soraival együtt (őket a csatornák nem viszik)
| ts, date, time, cycle | a szavazás azonosítója és ideje |
| p_azon, name, faction | a képviselő; a frakció, amit a névsor annál a szavazásnál ír |
| position, faction_plurality | a leadott szavazat és a frakció leadott szavazatainak többsége — eltérnek (ez a különvélemény) |
| iromany, title, igen, nem, tartozkodott, result | a szavazás első indítványa és összesítése |
felszolalasok.csv — az ülésnapok felszólalás-listái, egy sor egy felszólalás-sor
| cycle, date, ulnap, order, seq | ciklus, nap, ülésnap száma, sorszám a napon belül (minden napirendi ponton át), a lista saját sorszáma |
| event, iromany | a napirendi pont címe az API szerint; a címben talált iromány-szám |
| speaker, p_azon, faction | a felszólaló ahogy a lista írja („Név (Frakció)”), a feloldott azonosító (üres, ha nem képviselő: miniszter, köztársasági elnök), a nyomtatott frakció |
| kind, role, duration_s | a felszólalás fajtája („felszólalás”, „ülésvezetés”, „kérdés megválaszolva” …), a lista által írt szerep, hossz másodpercben |
| substantive | érdemi (igaz) vagy eljárási (hamis) — a fajta neve szerint, lásd a módszer oldalt |
felszolalas/<ülésnap>-<sorszám>.json — egy felszólalás (a lapja mellett)
| id, date, ulnap, seq, speaker, p_azon, faction, kind, role, event, iromany, duration_s | a napi lista sora: azonosító, nap, ülésnap, sorszám, felszólaló, feloldott azonosító, frakció, fajta, szerep, napirendi pont, iromány-szám(ok), hossz |
| position, chars, paragraphs | a szöveg-adat beosztása, a szöveg hossza karakterben, a bekezdések listája (üres, ha a szöveg nincs betöltve) |
heti.csv — képviselőnként és ülésnapos hetenként a heti összefoglaló számai
| cycle, week, from, to, sitting_days | ciklus, ISO-hét, a hét első és utolsó ülésnapja, ülésnapok száma |
| p_azon, name, faction | a képviselő; a ciklusbeli utolsó frakciója |
| roll_calls, in_roll, cast, against, speeches | a hét név szerinti szavazásai · ebből hány névsorában szerepelt · leadott szavazatai · a frakciója többségével szemben · érdemi felszólalásai |
kepviselok.csv / kepviselok.json — a ciklus névsoraiban szereplő személyek
| p_azon, name, faction, faction_first | azonosító, név, frakció az utolsó, illetve az első név szerinti szavazásán |
| mandate_kind, county, constituency_no, mandate_from, mandate_to | egyéni választókerület vagy lista; a mandátum kezdete és vége a képviselői adatlap szerint |
| wikidata_qid | Wikidata azonosító |
| in_roll, cast, with, against | hány névsorban szerepel · hányszor adott le szavazatot · frakciójával · ellene |
| faction_plurality | (a képviselő .csv-jében) a frakciója leadott szavazatainak többségi álláspontja az adott szavazáson |
inditvanyok.csv / inditvanyok.json — a jelenlegi ciklus irományai benyújtó szerint (csak a 43. ciklusra)
| p_azon, mp_name | a benyújtó |
| szam, kind, number, title, status, href, co_submitters | iromány száma, előtagja, sorszáma, címe, állapota, parlament.hu-link, további benyújtók száma |
kohezio/ — frakciok.csv, frakcio_parok.csv, kepviselo_parok.csv, szavazasonkent.csv
| ai | egyetértési index (Hix–Noury–Roland): (legnagyobb − (összes − legnagyobb)/2) / összes, az igen–nem–tartózkodott leadott szavazatokból |
| rice | Rice-index: |igen − nem| / (igen + nem) |
| unanimous_votes, votes_with_dissent, dissenting_votes | egyhangú szavazások · nem egyhangúak · a frakció többségétől eltérő leadott szavazatok összesen |
| votes_both_cast, same_plurality, share | frakciópáronként: hány szavazáson adott le mindkettő szavazatot · hányszor volt azonos a többségi álláspont · arány |
| shared, same, share | képviselőpáronként (frakción belül, ≥ 20 közös szavazás): közös leadott szavazások · azonos szavazat · arány |
szamok/havonta.csv — a ciklus hónapról hónapra, frakciónként egy sor
| votes, decisions, qualified, roll_calls | a hónap szavazásai · döntései · minősített többséget kívánó döntései · név szerinti listái |
| in_roll, cast, with, against, participation, dissent, ai | a frakció tagjaira: névsorban · leadott · frakcióval · ellene · leadott/névsor · ellene/leadott · egyetértési index (súlyozott havi átlag) |
iromany/iromanyok.csv — minden iromány, amelyről név szerint szavaztak
| number, prefix, label | az iromány száma (egy számtér ciklusonként), előtagja ha a névsor írta (T/, H/, I/…), a kettő együtt |
| votes, own_votes, amendment_votes | hány szavazás · az iromány saját szakaszairól · a módosítóiról |
| first, last, final_outcome, final_result | első és utolsó szavazás napja, az utolsó szavazás kimenetel-szövege és eredménye |
szoros/dontesek.csv — minden döntés a küszöbéhez mérve
| margin | igen − szükséges |
| yes_majority, qualified | több igen, mint nem · minősített (nem egyszerű) többséget kívánt |
| hypo_igen, flips_if_all_voted | számított feltevés: hány igen lenne, ha minden szavazatot le nem adó a frakciója többségével szavazott volna, és megfordulna-e a kimenetel |
beszedido/vitak.csv — évenként minden vita és minden iromány nélküli sáv
| cycle, year | ciklus és naptári év; egy vita az évén belül értendő, ezért ami két évre nyúlik, két sorban van |
| kind | vita = a napirendi pont irományt nevez meg · sav = nem nevez meg (napirend előtti, napirend utáni, politikai vita) |
| iromany | a vita minden irományszáma „ · ”-tal elválasztva — összevont vitánál több; sávnál üres |
| bills | hány irományt fog össze ez a vita (1 = önálló, 2+ = összevont) |
| title | a napirendi pont szövege az irományszám után, a Ház saját címe; sávnál a napirendi pont neve |
| seconds, speeches | a vitára fordított érdemi felszólalási idő és a felszólalások száma |
| share_of_year | seconds osztva az év teljes érdemi idejével; egy éven belül a sorok kiadják az 1,0-t |
| FIGYELEM | ugyanaz az iromány több sorban is lehet, ha a Ház más társaságban vagy más évben vette elő — GROUP BY iromany előtt ezt érdemes tudni; az évösszeg viszont pontos, mert egy felszólalás sem szerepel kétszer |
beszedido/bontas.csv — ugyanaz az idő háromfelé bontva, hosszú formában
| cycle, year, kind, item | a vitak.csv sorára mutat: item = az ott lévő iromany (vitánál) vagy title (sávnál) |
| dimension | frakcio | fajta | szakasz |
| value | a bontás értéke: a frakció neve, a felszólalás fajtája az API szövegével, vagy a vita szakasza a napirendi pont szövegéből |
| seconds | ennyi idő esik erre az értékre a vitán belül |
| miért hosszú és nem széles | a három szókincs ciklusonként más — oszloponként egy frakció más oszlopkészletet adna minden ciklusra |
beszedido/frakciok.csv — évenként és frakciónként a beszédidő és a Ház összetétele
| seconds | a frakció érdemi felszólalási ideje abban az évben |
| share_of_faction_time | a frakciók egymás közti aránya — NEM az évé: a frakció nélküli felszólalók (nem képviselő miniszter, nemzetiségi szószóló, levezető elnök) nincsenek a nevezőben |
| unattributed | az év beszédidejének ez a hányada frakció nélküli — minden soron ugyanaz, hogy a fájl ne legyen enélkül olvasható |
| share_of_house | a frakció helye a Házban, IDŐARÁNYOSAN: minden felszólalás a saját hosszával számít bele annak a névsornak az összetételébe, ami aznap érvényes volt |
| mean_seats | ugyanez főben kifejezve, ezért tizedes — egy évközben megszűnt frakciónál jóval kisebb, mint a legnagyobb létszáma |
| ratio | share_of_faction_time / share_of_house. Az 1,00 nem küszöb: a vezérszónoki idő frakciónként jár, nem képviselőnként, ezért a nagy frakciók száma számtanilag lejjebb kerül |
| mandátum | ez nem mandátumszám — a W-API nem közöl ilyet; a névsor a jelen lévőket és a távollévőket is kiírja, tehát a Ház összetételét mutatja |
egy szavazás oldala mellett: <slug>.json és <slug>.csv
| json | a szavazás sora + indítványok + frakciónkénti összesítés + a teljes névsor (ülőhellyel, ahol ismert) |
| csv | a névsor: ts, p_azon, name, faction, position, position_label, against_faction, sector, row, seat |
egy képviselő oldala mellett: <p_azon>.json és <p_azon>.csv
| json | a képviselő adatai, a ciklus összesítése, frakciótörténet, választások, indítványok, és minden szavazása |
| csv | minden szavazása: ts, date, time, iromany, title, rule, result, position, position_label, faction, faction_plurality, align |