2026. október 13. 10:16
ListásElfogadták, 139 igen, 45 nem és 6 tartózkodás mellett. Egyszerű többség kellett hozzá, 96 igen; 43 szavazattal több jött. Frakciónként: TISZA igennel; Fidesz és KDNP nemmel; Mi Hazánk tartózkodással. Minden frakció egységesen szavazott.
A szavazás2026.10.13.10:16:38
T/569 Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló 2026. évi XIV. törvény módosításáról
Egy ülőhelyre mutatva vagy koppintva megjelenik, ki az és hogyan szavazott. Egy kattintás rögzíti; az Esc billentyű vagy a padlóra kattintás elengedi.
TISZA 141Fidesz 43KDNP 8Mi Hazánk 6
igennemtartózkodottjelen, nem szavazottnem szavazottelőre bejelentett hiányzóigazoltan távol
Eredmény és a szükséges többségszükséges 96 / 190 · módszer
139igen
45nem
6tartózkodott
- Szavazási mód
- Listás
- Szabály
- Egyszerű többség
- Alap
- 190 jelenlévő
- Eredmény
- Elfogadva
- Nem szavazott
- 2 · jelen, nem szavazott 0 · előre bejelentett hiányzó 0 · igazoltan távol 6
Mit jelentenek a szavazási fogalmak?
A címke a jegyzőkönyvé, a magyarázat ezé a lapé. Az egeret a pontozott aláhúzású szóra húzva ugyanez jelenik meg.
- Listás
- A rekord leggyakoribb szavazási módja; ahol a címke küszöböt nem nevez meg, azt az oldal egyszerű többségként olvassa. A címke nem ígér névsort: ki hogyan szavazott, csak ott látszik, ahol a forrás névsort közöl — 1998 előtt egyetlen szavazásnál.
- Egyszerű többség
- Az elfogadáshoz a jelenlévők több mint felének igen szavazata kell. Jelenlévőnek az számít, aki igennel, nemmel vagy tartózkodással szavazott, ezért a tartózkodás a javaslat ellen számít.
- igen
- A képviselő igennel szavazott. Ez leadott szavazat: beleszámít a jelenlévők szerinti küszöbök alapjába.
- nem
- A képviselő nemmel szavazott. Ez leadott szavazat: beleszámít a jelenlévők szerinti küszöbök alapjába.
- tartózkodott
- Leadott szavazat, amely sem igen, sem nem. Benne van a jelenlévők szerinti küszöbök alapjában, ezért ezeknél a szabályoknál a javaslat elfogadása ellen hat.
- nem szavazott
- A képviselő nem adott le szavazatot, és a jelenléte sincs rögzítve. Ebben különbözik a „jelen, nem szavazott”-tól: ott a jelenlét rögzítve van.
- igazoltan távol
- A képviselő igazoltan volt távol; szavazatot nem adott le. Hogy mi számít igazolt távollétnek, azt a névsor nem mondja meg.
- Elfogadva
- A forrás szerint megvolt a szükséges többség. Az oldal a küszöböt újra is számolja, és jelzi, ha a számítása eltér a forrás szerinti eredménytől.
A nap menete2026. október 13. · 43 szavazás · a sáv fölött elfogadva, alatta elutasítva
Név szerinti lista198 képviselő · CSV · JSON
| Képviselő | Frakció | Szavazat | Ülőhely |
|---|---|---|---|
| Ágh Péter | Fidesz | nem | 2. szektor, 5. sor, 7. szék |
| Balla György | Fidesz | nem | 1. szektor, 1. sor, 5. szék |
| Balla Mihály | Fidesz | nem | 1. szektor, 2. sor, 3. szék |
| Bencsik János | Fidesz | nem | 1. szektor, 3. sor, 5. szék |
| Dr. Bóka János | Fidesz | nem | 2. szektor, 1. sor, 1. szék |
| Dr. Csibi Krisztina | Fidesz | nem | 1. szektor, 4. sor, 5. szék |
| Dr. Csuzda Gábor | Fidesz | nem | 2. szektor, 5. sor, 5. szék |
| Czirbus Gábor | Fidesz | nem | 2. szektor, 5. sor, 2. szék |
| Gulyás Gergely | Fidesz | nem | 2. szektor, 4. sor, 1. szék |
| Gyopáros Alpár | Fidesz | nem | 1. szektor, 4. sor, 4. szék |
| Dr. Hegedűs Barbara | Fidesz | nem | 2. szektor, 1. sor, 2. szék |
| Héjj Dávid | Fidesz | nem | 1. szektor, 5. sor, 5. szék |
| Hidvéghi Balázs | Fidesz | nem | 2. szektor, 2. sor, 2. szék |
| Hortay Olivér | Fidesz | nem | 2. szektor, 5. sor, 6. szék |
| Horváth László | Fidesz | nem | 1. szektor, 5. sor, 6. szék |
| Kocsis Máté | Fidesz | nem | 1. szektor, 4. sor, 6. szék |
| Dr. Koncz Zsófia | Fidesz | nem | 2. szektor, 2. sor, 1. szék |
| Kovács Sándor | Fidesz | nem | 2. szektor, 4. sor, 6. szék |
| Molnárné Dr. Lezsák Anna | Fidesz | nem | 1. szektor, 4. sor, 3. szék |
| Nagy Bálint | Fidesz | nem | 2. szektor, 2. sor, 5. szék |
| Németh Balázs Lajos | Fidesz | nem | 2. szektor, 2. sor, 4. szék |
| Németh Zsolt | Fidesz | nem | 2. szektor, 1. sor, 4. szék |
| Palóc André | Fidesz | nem | 2. szektor, 4. sor, 2. szék |
| Dr. Panyi Miklós | Fidesz | nem | 1. szektor, 2. sor, 6. szék |
| Papp Zsolt | Fidesz | nem | 2. szektor, 3. sor, 2. szék |
| Pócs János | Fidesz | nem | 2. szektor, 3. sor, 1. szék |
| Szekeres Pál | Fidesz | nem | 2. szektor, 6. sor, 2. szék |
| Szentkirályi Alexandra | Fidesz | nem | 1. szektor, 1. sor, 4. szék |
| Szűcs Gábor | Fidesz | nem | 1. szektor, 2. sor, 5. szék |
| Dr. Takács Árpád | Fidesz | nem | 2. szektor, 5. sor, 1. szék |
| Takács Péter | Fidesz | nem | 2. szektor, 2. sor, 3. szék |
| Dr. Tilki Attila | Fidesz | nem | 2. szektor, 5. sor, 4. szék |
| Tuzson Bence | Fidesz | nem | 2. szektor, 1. sor, 3. szék |
| V. Németh Zsolt | Fidesz | nem | 2. szektor, 3. sor, 5. szék |
| Varga Gábor | Fidesz | nem | 2. szektor, 4. sor, 3. szék |
| Dr. Vitányi István József | Fidesz | nem | 2. szektor, 3. sor, 4. szék |
| Witzmann Mihály | Fidesz | nem | 2. szektor, 4. sor, 4. szék |
| Zsigó Róbert | Fidesz | nem | 1. szektor, 1. sor, 3. szék |
| F. Kovács Sándor | Fidesz | igazoltan távol | 2. szektor, 3. sor, 3. szék |
| Dr. Hankó Balázs | Fidesz | igazoltan távol | 1. szektor, 2. sor, 4. szék |
| Radics Béla | Fidesz | igazoltan távol | 1. szektor, 3. sor, 3. szék |
| Szalai Piroska | Fidesz | igazoltan távol | 1. szektor, 3. sor, 4. szék |
| Vitályos Eszter | Fidesz | igazoltan távol | 1. szektor, 3. sor, 6. szék |
| Dr. Hargitai János | KDNP | nem | 2. szektor, 5. sor, 9. szék |
| Dr. Juhász Hajnalka | KDNP | nem | 2. szektor, 2. sor, 6. szék |
| Dr. Latorcai Csaba | KDNP | nem | 2. szektor, 3. sor, 7. szék |
| Dr. Máthé Zsuzsa | KDNP | nem | 2. szektor, 3. sor, 6. szék |
| Nacsa Lőrinc | KDNP | nem | 2. szektor, 4. sor, 7. szék |
| Rétvári Bence | KDNP | nem | 2. szektor, 1. sor, 5. szék |
| Dr. Simicskó István | KDNP | nem | 2. szektor, 4. sor, 8. szék |
| Dr. Seszták Miklós | KDNP | igazoltan távol | 2. szektor, 5. sor, 8. szék |
| Dr. Apáti István | Mi Hazánk | tartózkodott | 1. szektor, 2. sor, 1. szék |
| Dócs Dávid | Mi Hazánk | tartózkodott | 1. szektor, 3. sor, 2. szék |
| Dúró Dóra | Mi Hazánk | tartózkodott | 1. szektor, 1. sor, 1. szék |
| Novák Előd | Mi Hazánk | tartózkodott | 1. szektor, 2. sor, 2. szék |
| Szabadi István | Mi Hazánk | tartózkodott | 1. szektor, 3. sor, 1. szék |
| Toroczkai László | Mi Hazánk | tartózkodott | 1. szektor, 1. sor, 2. szék |
| Dr. Árvay Nikolett | TISZA | igen | 6. szektor, 1. sor, 2. szék |
| Bakos Csaba Attila | TISZA | igen | 3. szektor, 2. sor, 2. szék |
| Balajti István | TISZA | igen | 3. szektor, 5. sor, 1. szék |
| Dr. Balatincz Péter | TISZA | igen | 3. szektor, 5. sor, 7. szék |
| Balogh Mihály | TISZA | igen | 5. szektor, 4. sor, 4. szék |
| Bárkányi Bence | TISZA | igen | 4. szektor, 5. sor, 11. szék |
| Dr. Barna-Szabó Tímea | TISZA | igen | 6. szektor, 1. sor, 5. szék |
| Benke József | TISZA | igen | 5. szektor, 5. sor, 4. szék |
| Berki Ákos | TISZA | igen | 5. szektor, 3. sor, 5. szék |
| Bicskei László | TISZA | igen | 6. szektor, 1. sor, 3. szék |
| Dr. Bihari Zoltán | TISZA | igen | 5. szektor, 3. sor, 3. szék |
| Dr. Bilisics Zita | TISZA | igen | 3. szektor, 3. sor, 8. szék |
| Boda Nikoletta | TISZA | igen | 3. szektor, 1. sor, 2. szék |
| Bódis Kriszta | TISZA | igen | 4. szektor, 1. sor, 3. szék |
| Dr. Bódis Péter | TISZA | igen | 3. szektor, 2. sor, 4. szék |
| Bodóczi István | TISZA | igen | 6. szektor, 2. sor, 5. szék |
| Dr. Bóka Zsolt | TISZA | igen | 4. szektor, 5. sor, 12. szék |
| Borics Mihály | TISZA | igen | 4. szektor, 5. sor, 8. szék |
| Borsós Gabriella | TISZA | igen | 3. szektor, 4. sor, 8. szék |
| Dr. Bögi Viktória | TISZA | igen | 5. szektor, 1. sor, 2. szék |
| Dr. Bugya László | TISZA | igen | 4. szektor, 5. sor, 5. szék |
| Bujdosó Andrea Anna | TISZA | igen | 4. szektor, 1. sor, 5. szék |
| Csák László | TISZA | igen | 3. szektor, 4. sor, 9. szék |
| Császár Martin | TISZA | igen | 4. szektor, 2. sor, 3. szék |
| Csatári Ernő | TISZA | igen | 3. szektor, 3. sor, 4. szék |
| Cseh Tamás | TISZA | igen | 3. szektor, 5. sor, 5. szék |
| Csézy Erzsébet | TISZA | igen | 4. szektor, 2. sor, 5. szék |
| Csiszár Béla | TISZA | igen | 4. szektor, 4. sor, 8. szék |
| Csontos Bence | TISZA | igen | 5. szektor, 1. sor, 1. szék |
| Csőszi Attila | TISZA | igen | 3. szektor, 2. sor, 6. szék |
| Czakó Czirbus Pál | TISZA | igen | 3. szektor, 4. sor, 10. szék |
| Dr. Czipa András | TISZA | igen | 3. szektor, 4. sor, 4. szék |
| Dr. Dicső Viktória | TISZA | igen | 3. szektor, 4. sor, 7. szék |
| Diószegi Judit | TISZA | igen | 4. szektor, 2. sor, 2. szék |
| Dr. Farkas Csongor | TISZA | igen | 3. szektor, 5. sor, 12. szék |
| Ferenczi Gábor | TISZA | igen | 3. szektor, 5. sor, 9. szék |
| Forsthoffer Ágnes | TISZA | igen | 6. szektor, 1. sor, 1. szék |
| Gajda Attila | TISZA | igen | 5. szektor, 3. sor, 2. szék |
| Gajdos László | TISZA | igen | miniszteri pad, 0. sor, 5. szék |
| Dr. Gáspár Levente | TISZA | igen | 5. szektor, 5. sor, 1. szék |
| Gombár Dávid | TISZA | igen | 3. szektor, 4. sor, 3. szék |
| Göröghné Bocskai Éva | TISZA | igen | 3. szektor, 3. sor, 2. szék |
| Dr. Gurzó Mária | TISZA | igen | 5. szektor, 4. sor, 6. szék |
| Gyömbér Dávid | TISZA | igen | 3. szektor, 5. sor, 6. szék |
| Gyöngyösi István | TISZA | igen | 4. szektor, 4. sor, 2. szék |
| Gyuk Zsolt | TISZA | igen | 5. szektor, 4. sor, 7. szék |
| Hajdu Márton | TISZA | igen | 3. szektor, 1. sor, 3. szék |
| Dr. Hallerné Dr. Nagy Anikó | TISZA | igen | 5. szektor, 2. sor, 4. szék |
| Halmai Ferenc | TISZA | igen | 3. szektor, 3. sor, 3. szék |
| Dr. Hantosi István | TISZA | igen | 4. szektor, 2. sor, 6. szék |
| Hatala-Orosz Csaba | TISZA | igen | 3. szektor, 4. sor, 6. szék |
| Havasi Balázs | TISZA | igen | 4. szektor, 5. sor, 10. szék |
| Dr. Hegedűs Zsolt Csaba | TISZA | igen | miniszteri pad, 0. sor, 10. szék |
| Hende Máté | TISZA | igen | 5. szektor, 4. sor, 8. szék |
| Horváth Nándor Zsolt | TISZA | igen | 5. szektor, 4. sor, 5. szék |
| Dr. Jakab Zsuzsanna | TISZA | igen | 4. szektor, 3. sor, 4. szék |
| Járosi Péter | TISZA | igen | 4. szektor, 3. sor, 7. szék |
| Jelencsik József | TISZA | igen | 6. szektor, 3. sor, 1. szék |
| Jójárt Erika | TISZA | igen | 5. szektor, 4. sor, 1. szék |
| Judák Zsolt | TISZA | igen | 4. szektor, 5. sor, 1. szék |
| Dr. Juhász Áron | TISZA | igen | 3. szektor, 5. sor, 4. szék |
| Juhász Roland Csongor | TISZA | igen | 4. szektor, 5. sor, 6. szék |
| Kalázdi-Kerekes Kinga | TISZA | igen | 6. szektor, 2. sor, 1. szék |
| Kapitány István | TISZA | igen | miniszteri pad, 0. sor, 6. szék |
| Kapronczai Balázs | TISZA | igen | 5. szektor, 2. sor, 1. szék |
| Kármán András | TISZA | igen | miniszteri pad, 0. sor, 8. szék |
| Karsai-Juhász Katalin | TISZA | igen | 3. szektor, 4. sor, 2. szék |
| Dr. Kátai-Németh Vilmos | TISZA | igen | miniszteri pad, 0. sor, 21. szék |
| Dr. Kincse Csongor | TISZA | igen | 4. szektor, 4. sor, 9. szék |
| Kiss János | TISZA | igen | 3. szektor, 3. sor, 5. szék |
| Dr. Kiss Máté Zsolt | TISZA | igen | 4. szektor, 4. sor, 1. szék |
| Dr. Koncz Áron | TISZA | igen | 4. szektor, 5. sor, 9. szék |
| Dr. Kovács Áron | TISZA | igen | 4. szektor, 4. sor, 7. szék |
| Dr. Kovács Gyula | TISZA | igen | 3. szektor, 5. sor, 8. szék |
| Kovács Petra Judit | TISZA | igen | 3. szektor, 1. sor, 5. szék |
| Kőszegi Krisztián | TISZA | igen | 5. szektor, 2. sor, 5. szék |
| Kulcsár Krisztián | TISZA | igen | 5. szektor, 1. sor, 3. szék |
| László Endre Márton | TISZA | igen | 4. szektor, 5. sor, 4. szék |
| Lovkó Csaba | TISZA | igen | 4. szektor, 4. sor, 5. szék |
| Dr. Lőrincz Viktória | TISZA | igen | miniszteri pad, 0. sor, 18. szék |
| Lukács Gábor | TISZA | igen | 3. szektor, 5. sor, 2. szék |
| Magyar Péter | TISZA | igen | miniszteri pad, 0. sor, 12. szék |
| Melléthei-Barna Márton | TISZA | igen | 4. szektor, 2. sor, 7. szék |
| Dr. Miskolczi Orsolya | TISZA | igen | 4. szektor, 3. sor, 2. szék |
| Molnár János | TISZA | igen | 3. szektor, 2. sor, 1. szék |
| Molnár Zoltán | TISZA | igen | 4. szektor, 2. sor, 1. szék |
| Muhari Gergely | TISZA | igen | 4. szektor, 4. sor, 11. szék |
| Müller Anna | TISZA | igen | 3. szektor, 2. sor, 7. szék |
| Nagy Ervin | TISZA | igen | 6. szektor, 1. sor, 4. szék |
| Dr. Nagy Márta | TISZA | igen | 4. szektor, 5. sor, 7. szék |
| Néher András | TISZA | igen | 6. szektor, 2. sor, 6. szék |
| Dr. Németh Csilla | TISZA | igen | 4. szektor, 4. sor, 4. szék |
| Dr. Orbán Anita | TISZA | igen | miniszteri pad, 0. sor, 13. szék |
| Pásztor Anett | TISZA | igen | 4. szektor, 3. sor, 1. szék |
| Perticsné Kácsor Andrea | TISZA | igen | 3. szektor, 2. sor, 5. szék |
| Polgár György | TISZA | igen | 4. szektor, 4. sor, 6. szék |
| Porcher Áron | TISZA | igen | 3. szektor, 1. sor, 1. szék |
| Dr. Porpáczy Krisztina | TISZA | igen | 3. szektor, 1. sor, 4. szék |
| Pósfai Gábor | TISZA | igen | miniszteri pad, 0. sor, 16. szék |
| Radnai Márk | TISZA | igen | 4. szektor, 1. sor, 1. szék |
| Dr. Rák Richárd | TISZA | igen | 5. szektor, 2. sor, 6. szék |
| Ráki Zsolt | TISZA | igen | 4. szektor, 3. sor, 8. szék |
| Rápli Róbert | TISZA | igen | 3. szektor, 5. sor, 3. szék |
| Rost Andrea | TISZA | igen | 4. szektor, 1. sor, 2. szék |
| Rózsahegyi Áron | TISZA | igen | 5. szektor, 3. sor, 7. szék |
| Dr. Ruszin-Szendi Romulusz | TISZA | igen | miniszteri pad, 0. sor, 17. szék |
| Dr. Ruzsa Diána | TISZA | igen | 5. szektor, 2. sor, 2. szék |
| Dr. Sárosi József | TISZA | igen | 6. szektor, 2. sor, 2. szék |
| Dr. Sasi-Nagy Edit | TISZA | igen | 6. szektor, 2. sor, 3. szék |
| Schummer Orsolya | TISZA | igen | 4. szektor, 2. sor, 4. szék |
| Dr. Simon Krisztián Márk | TISZA | igen | 4. szektor, 4. sor, 3. szék |
| Dr. Simon Zsuzsánna | TISZA | igen | 4. szektor, 3. sor, 3. szék |
| Dr. Sopov Ildikó Éva | TISZA | igen | 4. szektor, 3. sor, 9. szék |
| Sóti Anikó Zsuzsanna | TISZA | igen | 5. szektor, 2. sor, 3. szék |
| Strompová Viktória | TISZA | igen | 5. szektor, 4. sor, 3. szék |
| Dr. Stumpf Péter | TISZA | igen | 3. szektor, 3. sor, 1. szék |
| Dr. Szabó Alexandra | TISZA | igen | 4. szektor, 3. sor, 6. szék |
| Szabó Tibor | TISZA | igen | 6. szektor, 2. sor, 4. szék |
| Szafkó Zoltán Péter | TISZA | igen | 3. szektor, 4. sor, 11. szék |
| Szakács Péter Lajos | TISZA | igen | 5. szektor, 5. sor, 2. szék |
| Dr. Szijjártó Gábor | TISZA | igen | 3. szektor, 4. sor, 1. szék |
| Szimon Renáta | TISZA | igen | 4. szektor, 5. sor, 2. szék |
| Szűcs Dóra | TISZA | igen | 3. szektor, 2. sor, 3. szék |
| Tanács Zoltán | TISZA | igen | miniszteri pad, 0. sor, 20. szék |
| Tárkányi Zsolt | TISZA | igen | 5. szektor, 1. sor, 5. szék |
| Tarr Zoltán | TISZA | igen | miniszteri pad, 0. sor, 19. szék |
| Tompa Enikő | TISZA | igen | 5. szektor, 1. sor, 4. szék |
| Tóth Norbert | TISZA | igen | 5. szektor, 4. sor, 2. szék |
| Tóth Tamás | TISZA | igen | 4. szektor, 4. sor, 10. szék |
| Tóthmajor Balázs | TISZA | igen | 5. szektor, 3. sor, 1. szék |
| Trentin Balázs | TISZA | igen | 3. szektor, 4. sor, 5. szék |
| Trompler Ildikó | TISZA | igen | 3. szektor, 3. sor, 9. szék |
| Ujvári Szilvia | TISZA | igen | 5. szektor, 3. sor, 4. szék |
| Varga Balázs | TISZA | igen | 5. szektor, 3. sor, 6. szék |
| Varga Lőrinc Mihály | TISZA | igen | 3. szektor, 3. sor, 7. szék |
| Velkey György László | TISZA | igen | 4. szektor, 1. sor, 4. szék |
| Veres Ádám | TISZA | igen | 3. szektor, 5. sor, 10. szék |
| Dr. Virágh Gabriella Mária | TISZA | igen | 4. szektor, 5. sor, 3. szék |
| Weigand István | TISZA | igen | 3. szektor, 5. sor, 11. szék |
| Kaprinyák Tibor | TISZA | nem szavazott | 3. szektor, 3. sor, 6. szék |
| Lontay László | TISZA | nem szavazott | 5. szektor, 5. sor, 3. szék |
HivatkozásJSON · CSV
karzat: 2026. október 13. 10:16 — T/569 Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett…. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-11-08 11:32. https://ogykarzat.hu/ckl43/szavazas/2026-10-13T10-16-38.html
BibTeX
@misc{karzat-43-2026-10-13T10-16-38,
title = {2026. október 13. 10:16 — T/569 Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett…},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl43/szavazas/2026-10-13T10-16-38.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-11-08 11:32},
year = {2026}
}