2026. június 30. 10:46
ListásA szavazás2026.06.30.10:46:58
253/4 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő módosításáról
Egy ülőhelyre mutatva vagy koppintva a képviselő; kattintás rögzíti, Esc vagy a padlóra kattintás elengedi.
TISZA 141Fidesz 44KDNP 8Mi Hazánk 6
igennemtartózkodottjelen, nem szavazottnem szavazottelőre bejelentett hiányzó
Eredmény és a szükséges többségszükséges 94 / 186 · módszer
51igen
135nem
0tartózkodott
- Szavazási mód
- Listás
- Szabály
- Egyszerű többség
- Alap
- 186 jelenlévő
- Eredmény
- Elutasítva
- Nem szavazott
- 1 · jelen, nem szavazott 1 · előre bejelentett hiányzó 11
A nap menete2026. június 30. · 8 szavazás · a sáv fölött elfogadva, alatta elutasítva
Név szerinti lista199 képviselő · CSV · JSON
| Képviselő | Frakció | Szavazat | Ülőhely |
|---|---|---|---|
| Ágh Péter | Fidesz | igen | 2. szektor, 5. sor, 7. szék |
| Balla György | Fidesz | igen | 1. szektor, 1. sor, 5. szék |
| Balla Mihály | Fidesz | igen | 1. szektor, 2. sor, 3. szék |
| Bencsik János | Fidesz | igen | 1. szektor, 3. sor, 5. szék |
| Dr. Bóka János | Fidesz | igen | 2. szektor, 1. sor, 1. szék |
| Dr. Budai Gyula | Fidesz | igen | — |
| Dr. Csibi Krisztina | Fidesz | igen | 1. szektor, 4. sor, 5. szék |
| Dr. Csuzda Gábor | Fidesz | igen | 2. szektor, 5. sor, 5. szék |
| Czirbus Gábor | Fidesz | igen | 2. szektor, 5. sor, 2. szék |
| F. Kovács Sándor | Fidesz | igen | 2. szektor, 3. sor, 3. szék |
| Gulyás Gergely | Fidesz | igen | 2. szektor, 4. sor, 1. szék |
| Gyopáros Alpár | Fidesz | igen | 1. szektor, 4. sor, 4. szék |
| Dr. Hegedűs Barbara | Fidesz | igen | 2. szektor, 1. sor, 2. szék |
| Héjj Dávid | Fidesz | igen | 1. szektor, 5. sor, 5. szék |
| Hidvéghi Balázs | Fidesz | igen | 2. szektor, 2. sor, 2. szék |
| Horváth László | Fidesz | igen | 1. szektor, 5. sor, 6. szék |
| Kocsis Máté | Fidesz | igen | 1. szektor, 4. sor, 6. szék |
| Dr. Koncz Zsófia | Fidesz | igen | 2. szektor, 2. sor, 1. szék |
| Kovács Sándor | Fidesz | igen | 2. szektor, 4. sor, 6. szék |
| Molnárné Dr. Lezsák Anna | Fidesz | igen | 1. szektor, 4. sor, 3. szék |
| Nagy Bálint | Fidesz | igen | 2. szektor, 2. sor, 5. szék |
| Németh Balázs Lajos | Fidesz | igen | 2. szektor, 2. sor, 4. szék |
| Dr. Orbán Balázs | Fidesz | igen | 2. szektor, 4. sor, 5. szék |
| Dr. Panyi Miklós | Fidesz | igen | 1. szektor, 2. sor, 6. szék |
| Radics Béla | Fidesz | igen | 1. szektor, 3. sor, 3. szék |
| Szalai Piroska | Fidesz | igen | 1. szektor, 3. sor, 4. szék |
| Szentkirályi Alexandra | Fidesz | igen | 1. szektor, 1. sor, 4. szék |
| Szijjártó Péter | Fidesz | igen | — |
| Szűcs Gábor | Fidesz | igen | 1. szektor, 2. sor, 5. szék |
| Dr. Takács Árpád | Fidesz | igen | 2. szektor, 5. sor, 3. szék |
| Takács Péter | Fidesz | igen | 2. szektor, 2. sor, 3. szék |
| Dr. Tilki Attila | Fidesz | igen | 2. szektor, 5. sor, 4. szék |
| Tuzson Bence | Fidesz | igen | 2. szektor, 1. sor, 3. szék |
| V. Németh Zsolt | Fidesz | igen | 2. szektor, 3. sor, 5. szék |
| Varga Gábor | Fidesz | igen | 2. szektor, 4. sor, 3. szék |
| Vitályos Eszter | Fidesz | igen | 1. szektor, 3. sor, 6. szék |
| Witzmann Mihály | Fidesz | igen | 2. szektor, 4. sor, 4. szék |
| Zsigó Róbert | Fidesz | igen | 1. szektor, 1. sor, 3. szék |
| Pócs János | Fidesz | jelen, nem szavazott | 2. szektor, 3. sor, 1. szék |
| Dr. Hankó Balázs | Fidesz | előre bejelentett hiányzó | 1. szektor, 2. sor, 4. szék |
| Lázár János | Fidesz | előre bejelentett hiányzó | 2. szektor, 5. sor, 1. szék |
| Németh Zsolt | Fidesz | előre bejelentett hiányzó | 2. szektor, 1. sor, 4. szék |
| Papp Zsolt | Fidesz | előre bejelentett hiányzó | 2. szektor, 3. sor, 2. szék |
| Dr. Vitányi István József | Fidesz | előre bejelentett hiányzó | 2. szektor, 3. sor, 4. szék |
| Dr. Hargitai János | KDNP | igen | 2. szektor, 5. sor, 9. szék |
| Dr. Juhász Hajnalka | KDNP | igen | 2. szektor, 2. sor, 6. szék |
| Dr. Latorcai Csaba | KDNP | igen | 2. szektor, 3. sor, 7. szék |
| Dr. Máthé Zsuzsa | KDNP | igen | 2. szektor, 3. sor, 6. szék |
| Nacsa Lőrinc | KDNP | igen | 2. szektor, 4. sor, 7. szék |
| Rétvári Bence | KDNP | igen | 2. szektor, 1. sor, 5. szék |
| Dr. Seszták Miklós | KDNP | igen | 2. szektor, 5. sor, 8. szék |
| Dr. Simicskó István | KDNP | nem szavazott | 2. szektor, 4. sor, 8. szék |
| Dr. Apáti István | Mi Hazánk | igen | 1. szektor, 2. sor, 1. szék |
| Dócs Dávid | Mi Hazánk | igen | 1. szektor, 3. sor, 2. szék |
| Dúró Dóra | Mi Hazánk | igen | 1. szektor, 1. sor, 1. szék |
| Novák Előd | Mi Hazánk | igen | 1. szektor, 2. sor, 2. szék |
| Szabadi István | Mi Hazánk | igen | 1. szektor, 3. sor, 1. szék |
| Toroczkai László | Mi Hazánk | igen | 1. szektor, 1. sor, 2. szék |
| Bakos Csaba Attila | TISZA | nem | 3. szektor, 2. sor, 2. szék |
| Balajti István | TISZA | nem | 3. szektor, 5. sor, 1. szék |
| Balogh Mihály | TISZA | nem | 5. szektor, 4. sor, 4. szék |
| Bárkányi Bence | TISZA | nem | 4. szektor, 5. sor, 11. szék |
| Dr. Barna-Szabó Tímea | TISZA | nem | 6. szektor, 1. sor, 5. szék |
| Benke József | TISZA | nem | 5. szektor, 5. sor, 4. szék |
| Berki Ákos | TISZA | nem | 5. szektor, 3. sor, 5. szék |
| Bicskei László | TISZA | nem | 6. szektor, 1. sor, 3. szék |
| Dr. Bihari Zoltán | TISZA | nem | 5. szektor, 3. sor, 3. szék |
| Dr. Bilisics Zita | TISZA | nem | 3. szektor, 3. sor, 8. szék |
| Boda Nikoletta | TISZA | nem | 3. szektor, 1. sor, 2. szék |
| Bódis Kriszta | TISZA | nem | 4. szektor, 1. sor, 3. szék |
| Dr. Bódis Péter | TISZA | nem | 3. szektor, 2. sor, 4. szék |
| Bodóczi István | TISZA | nem | 6. szektor, 2. sor, 5. szék |
| Dr. Bóka Zsolt | TISZA | nem | 4. szektor, 5. sor, 12. szék |
| Borics Mihály | TISZA | nem | 4. szektor, 5. sor, 8. szék |
| Borsós Gabriella | TISZA | nem | 3. szektor, 4. sor, 8. szék |
| Dr. Bögi Viktória | TISZA | nem | 5. szektor, 1. sor, 2. szék |
| Dr. Bugya László | TISZA | nem | 4. szektor, 5. sor, 5. szék |
| Bujdosó Andrea Anna | TISZA | nem | 4. szektor, 1. sor, 5. szék |
| Csák László | TISZA | nem | 3. szektor, 4. sor, 9. szék |
| Császár Martin | TISZA | nem | 4. szektor, 2. sor, 3. szék |
| Csatári Ernő | TISZA | nem | 3. szektor, 3. sor, 4. szék |
| Cseh Tamás | TISZA | nem | 3. szektor, 5. sor, 5. szék |
| Csézy Erzsébet | TISZA | nem | 4. szektor, 2. sor, 5. szék |
| Csiszár Béla | TISZA | nem | 4. szektor, 4. sor, 8. szék |
| Csontos Bence | TISZA | nem | 5. szektor, 1. sor, 1. szék |
| Csőszi Attila | TISZA | nem | 3. szektor, 2. sor, 6. szék |
| Czakó Czirbus Pál | TISZA | nem | 3. szektor, 4. sor, 10. szék |
| Dr. Czipa András | TISZA | nem | 3. szektor, 4. sor, 4. szék |
| Dr. Dicső Viktória | TISZA | nem | 3. szektor, 4. sor, 7. szék |
| Diószegi Judit | TISZA | nem | 4. szektor, 2. sor, 2. szék |
| Dr. Farkas Csongor | TISZA | nem | 3. szektor, 5. sor, 12. szék |
| Ferenczi Gábor | TISZA | nem | 3. szektor, 5. sor, 9. szék |
| Forsthoffer Ágnes | TISZA | nem | 6. szektor, 1. sor, 1. szék |
| Gajda Attila | TISZA | nem | 5. szektor, 3. sor, 2. szék |
| Gajdos László | TISZA | nem | miniszteri pad, 0. sor, 5. szék |
| Dr. Gáspár Levente | TISZA | nem | 5. szektor, 5. sor, 1. szék |
| Gombár Dávid | TISZA | nem | 3. szektor, 4. sor, 3. szék |
| Göröghné Bocskai Éva | TISZA | nem | 3. szektor, 3. sor, 2. szék |
| Dr. Gurzó Mária | TISZA | nem | 5. szektor, 4. sor, 6. szék |
| Gyömbér Dávid | TISZA | nem | 3. szektor, 5. sor, 6. szék |
| Gyöngyösi István | TISZA | nem | 4. szektor, 4. sor, 2. szék |
| Gyuk Zsolt | TISZA | nem | 5. szektor, 4. sor, 7. szék |
| Dr. Hallerné Dr. Nagy Anikó | TISZA | nem | 5. szektor, 2. sor, 4. szék |
| Dr. Hantosi István | TISZA | nem | 4. szektor, 2. sor, 6. szék |
| Hatala-Orosz Csaba | TISZA | nem | 3. szektor, 4. sor, 6. szék |
| Havasi Balázs | TISZA | nem | 4. szektor, 5. sor, 10. szék |
| Hende Máté | TISZA | nem | 5. szektor, 4. sor, 8. szék |
| Horváth Nándor Zsolt | TISZA | nem | 5. szektor, 4. sor, 5. szék |
| Dr. Jakab Zsuzsanna | TISZA | nem | 4. szektor, 3. sor, 4. szék |
| Járosi Péter | TISZA | nem | 4. szektor, 3. sor, 7. szék |
| Jelencsik József | TISZA | nem | 4. szektor, 3. sor, 5. szék |
| Jójárt Erika | TISZA | nem | 5. szektor, 4. sor, 1. szék |
| Judák Zsolt | TISZA | nem | 4. szektor, 5. sor, 1. szék |
| Dr. Juhász Áron | TISZA | nem | 3. szektor, 5. sor, 4. szék |
| Juhász Roland Csongor | TISZA | nem | 4. szektor, 5. sor, 6. szék |
| Kalázdi-Kerekes Kinga | TISZA | nem | 6. szektor, 2. sor, 1. szék |
| Kapitány István | TISZA | nem | miniszteri pad, 0. sor, 6. szék |
| Kaprinyák Tibor | TISZA | nem | 3. szektor, 3. sor, 6. szék |
| Kapronczai Balázs | TISZA | nem | 5. szektor, 2. sor, 1. szék |
| Kármán András | TISZA | nem | miniszteri pad, 0. sor, 8. szék |
| Karsai-Juhász Katalin | TISZA | nem | 3. szektor, 4. sor, 2. szék |
| Dr. Kátai-Németh Vilmos | TISZA | nem | miniszteri pad, 0. sor, 21. szék |
| Dr. Kincse Csongor | TISZA | nem | 4. szektor, 4. sor, 9. szék |
| Kiss János | TISZA | nem | 3. szektor, 3. sor, 5. szék |
| Dr. Kiss Máté Zsolt | TISZA | nem | 4. szektor, 4. sor, 1. szék |
| Dr. Koncz Áron | TISZA | nem | 4. szektor, 5. sor, 9. szék |
| Dr. Kovács Áron | TISZA | nem | 4. szektor, 4. sor, 7. szék |
| Dr. Kovács Gyula | TISZA | nem | 3. szektor, 5. sor, 8. szék |
| Kovács Petra Judit | TISZA | nem | 3. szektor, 1. sor, 5. szék |
| Kőszegi Krisztián | TISZA | nem | 5. szektor, 2. sor, 5. szék |
| Kulcsár Krisztián | TISZA | nem | 5. szektor, 1. sor, 3. szék |
| László Endre Márton | TISZA | nem | 4. szektor, 5. sor, 4. szék |
| Lontay László | TISZA | nem | 5. szektor, 5. sor, 3. szék |
| Lovkó Csaba | TISZA | nem | 4. szektor, 4. sor, 5. szék |
| Dr. Lőrincz Viktória | TISZA | nem | miniszteri pad, 0. sor, 18. szék |
| Lukács Gábor | TISZA | nem | 3. szektor, 5. sor, 2. szék |
| Magyar Péter | TISZA | nem | miniszteri pad, 0. sor, 12. szék |
| Melléthei-Barna Márton | TISZA | nem | 4. szektor, 2. sor, 7. szék |
| Dr. Miskolczi Orsolya | TISZA | nem | 4. szektor, 3. sor, 2. szék |
| Molnár János | TISZA | nem | 3. szektor, 2. sor, 1. szék |
| Molnár Zoltán | TISZA | nem | 4. szektor, 2. sor, 1. szék |
| Muhari Gergely | TISZA | nem | 4. szektor, 4. sor, 11. szék |
| Müller Anna | TISZA | nem | 3. szektor, 2. sor, 7. szék |
| Nagy Ervin | TISZA | nem | 6. szektor, 1. sor, 4. szék |
| Dr. Nagy Márta | TISZA | nem | 4. szektor, 5. sor, 7. szék |
| Néher András | TISZA | nem | 6. szektor, 2. sor, 6. szék |
| Dr. Németh Csilla | TISZA | nem | 4. szektor, 4. sor, 4. szék |
| Dr. Orbán Anita | TISZA | nem | miniszteri pad, 0. sor, 13. szék |
| Pásztor Anett | TISZA | nem | 4. szektor, 3. sor, 1. szék |
| Perticsné Kácsor Andrea | TISZA | nem | 3. szektor, 2. sor, 5. szék |
| Polgár György | TISZA | nem | 4. szektor, 4. sor, 6. szék |
| Porcher Áron | TISZA | nem | 3. szektor, 1. sor, 1. szék |
| Dr. Porpáczy Krisztina | TISZA | nem | 3. szektor, 1. sor, 4. szék |
| Pósfai Gábor | TISZA | nem | miniszteri pad, 0. sor, 16. szék |
| Radnai Márk | TISZA | nem | 4. szektor, 1. sor, 1. szék |
| Dr. Rák Richárd | TISZA | nem | 5. szektor, 2. sor, 6. szék |
| Ráki Zsolt | TISZA | nem | 4. szektor, 3. sor, 8. szék |
| Rápli Róbert | TISZA | nem | 3. szektor, 5. sor, 3. szék |
| Rost Andrea | TISZA | nem | 4. szektor, 1. sor, 2. szék |
| Rózsahegyi Áron | TISZA | nem | 5. szektor, 3. sor, 7. szék |
| Dr. Ruszin-Szendi Romulusz | TISZA | nem | miniszteri pad, 0. sor, 17. szék |
| Dr. Ruzsa Diána | TISZA | nem | 5. szektor, 2. sor, 2. szék |
| Dr. Sárosi József | TISZA | nem | 6. szektor, 2. sor, 2. szék |
| Dr. Sasi-Nagy Edit | TISZA | nem | 6. szektor, 2. sor, 3. szék |
| Schummer Orsolya | TISZA | nem | 4. szektor, 2. sor, 4. szék |
| Dr. Simon Krisztián Márk | TISZA | nem | 4. szektor, 4. sor, 3. szék |
| Dr. Simon Zsuzsánna | TISZA | nem | 4. szektor, 3. sor, 3. szék |
| Sóti Anikó Zsuzsanna | TISZA | nem | 5. szektor, 2. sor, 3. szék |
| Strompová Viktória | TISZA | nem | 5. szektor, 4. sor, 3. szék |
| Dr. Stumpf Péter | TISZA | nem | 3. szektor, 3. sor, 1. szék |
| Dr. Szabó Alexandra | TISZA | nem | 4. szektor, 3. sor, 6. szék |
| Szabó Tibor | TISZA | nem | 6. szektor, 2. sor, 4. szék |
| Szafkó Zoltán Péter | TISZA | nem | 3. szektor, 4. sor, 11. szék |
| Szakács Péter Lajos | TISZA | nem | 5. szektor, 5. sor, 2. szék |
| Dr. Szijjártó Gábor | TISZA | nem | 3. szektor, 4. sor, 1. szék |
| Szimon Renáta | TISZA | nem | 4. szektor, 5. sor, 2. szék |
| Szűcs Dóra | TISZA | nem | 3. szektor, 2. sor, 3. szék |
| Tanács Zoltán | TISZA | nem | miniszteri pad, 0. sor, 20. szék |
| Tárkányi Zsolt | TISZA | nem | 5. szektor, 1. sor, 5. szék |
| Tarr Zoltán | TISZA | nem | miniszteri pad, 0. sor, 19. szék |
| Tompa Enikő | TISZA | nem | 5. szektor, 1. sor, 4. szék |
| Tóth Norbert | TISZA | nem | 5. szektor, 4. sor, 2. szék |
| Tóth Tamás | TISZA | nem | 4. szektor, 4. sor, 10. szék |
| Tóthmajor Balázs | TISZA | nem | 5. szektor, 3. sor, 1. szék |
| Trentin Balázs | TISZA | nem | 3. szektor, 4. sor, 5. szék |
| Trompler Ildikó | TISZA | nem | 3. szektor, 3. sor, 9. szék |
| Ujvári Szilvia | TISZA | nem | 5. szektor, 3. sor, 4. szék |
| Varga Balázs | TISZA | nem | 5. szektor, 3. sor, 6. szék |
| Varga Lőrinc Mihály | TISZA | nem | 3. szektor, 3. sor, 7. szék |
| Velkey György László | TISZA | nem | 4. szektor, 1. sor, 4. szék |
| Veres Ádám | TISZA | nem | 3. szektor, 5. sor, 10. szék |
| Dr. Virágh Gabriella Mária | TISZA | nem | 4. szektor, 5. sor, 3. szék |
| Weigand István | TISZA | nem | 3. szektor, 5. sor, 11. szék |
| Dr. Árvay Nikolett | TISZA | előre bejelentett hiányzó | 6. szektor, 1. sor, 2. szék |
| Dr. Balatincz Péter | TISZA | előre bejelentett hiányzó | 3. szektor, 5. sor, 7. szék |
| Hajdu Márton | TISZA | előre bejelentett hiányzó | 3. szektor, 1. sor, 3. szék |
| Halmai Ferenc | TISZA | előre bejelentett hiányzó | 3. szektor, 3. sor, 3. szék |
| Dr. Hegedűs Zsolt Csaba | TISZA | előre bejelentett hiányzó | miniszteri pad, 0. sor, 10. szék |
| Dr. Sopov Ildikó Éva | TISZA | előre bejelentett hiányzó | 4. szektor, 3. sor, 9. szék |
HivatkozásJSON · CSV
karzat: 2026. június 30. 10:46 — 253/4 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a…. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl43/szavazas/2026-06-30T10-46-58.html
BibTeX
@misc{karzat-43-2026-06-30T10-46-58,
title = {2026. június 30. 10:46 — 253/4 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a…},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl43/szavazas/2026-06-30T10-46-58.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}