
Pócs János
Fidesz · egyéni választókerület — Jász-Nagykun-Szolnok 2. OEVKFidesz · Országos lista 2010 óta öt ciklusban képviselő. Önkormányzatban: Jászapáti Város Önkormányzata, polgármester (2010–2014). Bizottsága: Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottság. Végzettsége: Hatvani Szakiskola (1981).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. március 10. | 2 | 13 / 13 | 12 | 0 | 0 |
| 2022. február 21–22. | 2 | 14 / 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2021. december 13–14. | 2 | 98 / 98 | 98 | 0 | 0 |
| 2021. december 6. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. november 29. – december 2. | 4 | 20 / 20 | 19 | 0 | 1 |
| 2021. november 15. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. november 8–11. | 4 | 60 / 60 | 59 | 0 | 2 |
| 2021. október 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021. október 18–20. | 3 | 25 / 25 | 25 | 0 | 0 |
| 2021. október 4. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. szeptember 27–28. | 2 | 11 / 11 | 11 | 1 | 0 |
| 2021. szeptember 20–21. | 2 | 21 / 21 | 21 | 0 | 0 |
| 2021. június 14–15. | 2 | 93 / 93 | 93 | 0 | 1 |
| 2021. június 7–8. | 2 | 46 / 46 | 46 | 1 | 0 |
| 2021. május 31. – június 1. | 2 | 11 / 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2021. május 25–27. | 3 | 23 / 23 | 23 | 0 | 2 |
| 2021. május 17–21. | 5 | 68 / 68 | 68 | 0 | 1 |
| 2021. május 3. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. április 26–30. | 5 | 151 / 151 | 151 | 1 | 1 |
| 2021. április 12. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. április 7–9. | 3 | 13 / 13 | 13 | 0 | 0 |
| 2021. március 22. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. március 16–17. | 3 | 14 / 14 | 12 | 0 | 0 |
| 2021. március 1. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021. február 22. | 1 | 30 / 30 | 29 | 1 | 0 |
| 2021. február 15–16. | 2 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2021. február 1. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. december 14–16. | 3 | 146 / 146 | 146 | 1 | 0 |
| 2020. december 7. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020. november 30. – december 1. | 2 | 39 / 39 | 39 | 0 | 0 |
| 2020. november 23. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. november 16–20. | 5 | 41 / 41 | 41 | 0 | 0 |
| 2020. november 9–10. | 2 | 7 / 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2020. november 2–5. | 4 | 13 / 13 | 13 | 0 | 0 |
| 2020. október 26. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2020. október 19–21. | 3 | 16 / 16 | 16 | 0 | 1 |
| 2020. október 12. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. október 5–6. | 2 | 14 / 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2020. szeptember 28. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. szeptember 21–22. | 2 | 14 / 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2020. augusztus 3. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. július 13–14. | 2 | 7 / 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2020. június 29. – július 3. | 4 | 123 / 123 | 120 | 2 | 0 |
| 2020. június 15–16. | 2 | 51 / 51 | 51 | 1 | 0 |
| 2020. június 8–12. | 5 | 7 / 7 | 7 | 0 | 1 |
| 2020. június 2–4. | 3 | 31 / 31 | 31 | 0 | 0 |
| 2020. május 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. május 18–20. | 3 | 76 / 76 | 76 | 0 | 0 |
| 2020. május 11. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. május 4–7. | 4 | 17 / 17 | 16 | 1 | 1 |
| 2020. április 27. – május 2. | 2 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020. április 20–21. | 2 | 2 / 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2020. április 14. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. április 6–8. | 3 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2020. március 30. | 1 | 20 / 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2020. március 23–24. | 2 | 12 / 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2020. március 16. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. március 9–10. | 2 | 35 / 35 | 32 | 0 | 0 |
| 2020. március 2. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020. február 24–25. | 2 | 21 / 21 | 20 | 0 | 0 |
| 2020. február 17–20. | 2 | 10 / 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2019. december 17. | 1 | 9 / 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2019. december 9–11. | 3 | 154 / 154 | 154 | 0 | 0 |
| 2019. december 2–3. | 2 | 48 / 48 | 48 | 0 | 0 |
| 2019. november 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. november 18–22. | 5 | 41 / 41 | 41 | 0 | 0 |
| 2019. november 11. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019. november 4–6. | 3 | 29 / 29 | 29 | 0 | 0 |
| 2019. október 28. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. október 21–24. | 3 | 19 / 19 | 19 | 0 | 0 |
| 2019. szeptember 18. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. július 8–12. | 2 | 80 / 80 | 79 | 0 | 0 |
| 2019. július 1–2. | 2 | 49 / 49 | 49 | 0 | 0 |
| 2019. június 24–25. | 2 | 16 / 16 | 16 | 0 | 0 |
| 2019. június 17–21. | 5 | 20 / 20 | 19 | 0 | 1 |
| 2019. június 11–13. | 3 | 29 / 29 | 29 | 0 | 0 |
| 2019. június 3. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. május 27–28. | 2 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2019. május 17. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. április 1–2. | 2 | 82 / 82 | 81 | 1 | 0 |
| 2019. március 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. március 18–20. | 3 | 68 / 68 | 68 | 0 | 1 |
| 2019. március 11. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. március 4–5. | 2 | 37 / 37 | 37 | 0 | 0 |
| 2019. február 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. február 18–20. | 3 | 19 / 19 | 19 | 0 | 0 |
| 2019. január 3. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. december 10–13. | 4 | 207 / 207 | 203 | 0 | 0 |
| 2018. december 3. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018. november 26–29. | 4 | 55 / 55 | 55 | 0 | 0 |
| 2018. november 19. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. november 12–15. | 4 | 40 / 40 | 40 | 0 | 1 |
| 2018. november 5. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018. október 29–31. | 3 | 34 / 34 | 34 | 0 | 0 |
| 2018. október 24. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. október 15–18. | 4 | 25 / 25 | 25 | 0 | 0 |
| 2018. október 8. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018. október 1–3. | 3 | 26 / 26 | 26 | 0 | 0 |
| 2018. szeptember 24. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. szeptember 17–18. | 2 | 20 / 20 | 19 | 0 | 3 |
| 2018. augusztus 17. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. július 16–20. | 3 | 168 / 168 | 168 | 0 | 1 |
| 2018. július 2–3. | 2 | 15 / 15 | 15 | 0 | 1 |
| 2018. június 25–29. | 5 | 14 / 14 | 14 | 0 | 2 |
| 2018. június 18–20. | 2 | 38 / 38 | 38 | 0 | 0 |
| 2018. június 11–12. | 2 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2018. június 4–5. | 2 | 11 / 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2018. május 18. | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018. május 8–11. | 3 | 34 / 34 | 34 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 41. ciklusban2 872 név szerinti szavazás
2 301igen
540nem
3tartózkodott
4jelen, nem szavazott
15nem szavazott
9előre bejelentett hiányzó
- Leadott szavazat
- 2844 / 2872 (99%)
- Frakciójával
- 2768 · ellene 10 · egyezés 100%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2026- | Fidesz | 2026-05-09 – |
| 2022-2026 | Fidesz | 2022-05-02 – 2026-05-08 |
| 2018-2022 | Fidesz | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| 2014-2018 | Fidesz | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2010-2014 | Fidesz | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2026- | Országos lista | 2026-04-12 | 2026-05-09 – |
| 2022-2026 | Jász-Nagykun-Szolnok 2. OEVK | 2022-04-03 | 2022-05-02 – 2026-05-08 |
| 2018-2022 | Jász-Nagykun-Szolnok 2. OEVK | 2018-04-08 | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| 2014-2018 | Jász-Nagykun-Szolnok 2. OEVK | 2014-04-06 | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2010-2014 | Jász-Nagykun-Szolnok 2. OEVK | 2010-04-11 | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2026- | 7 | 0 |
| 2022-2026 | 20 | 0 |
| 2018-2022 | 12 | 0 |
| 2014-2018 | 35 | 9 |
| 2010-2014 | 17 | 7 |
Bizottságok4 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Mezőgazdasági bizottság Állattenyésztési albizottság | elnök | 2018-06-26 – 2020-01-14 |
| Mezőgazdasági bizottság | tag | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| Mezőgazdasági bizottság Kertészeti albizottság | elnök | 2018-06-26 – 2022-05-01 |
| Mezőgazdasági bizottság Állattenyésztési albizottság | tag | 2020-04-14 – 2022-05-01 |
Felszólalásai30 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 2 óra 16 perc
Érdemi felszólalásai30 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-01 | Általános vita lefolytatása T/17667 A tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978.… T/17667 | vezérszónoki felszólalás | 3:33 | |
| 2021-11-10 | Általános vita lefolytatása T/17443 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével… T/17443 | vezérszónoki felszólalás | 8:19 | |
| 2021-11-10 | Általános vita lefolytatása T/17430 A Földmegfigyelési Információs Rendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes… T/17430 | vezérszónoki felszólalás | 6:48 | |
| 2021-10-25 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 2:37 | |
| 2021-06-14 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/16552 Milyen ütemben folytatódik tovább a Jászapáti Honvédelmi sportközpont… K/16552 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:17 | |
| 2021-05-25 | Interpelláció megtárgyalása I/16305 "Mit tesz a kormány az erősödő migrációs nyomás ellen?" I/16305 | képviselő elfogadta a választ | 1:00 | |
| 2021-05-25 | Interpelláció megtárgyalása I/16305 "Mit tesz a kormány az erősödő migrációs nyomás ellen?" I/16305 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:59 | |
| 2021-05-20 | Általános vita folytatása T/16118 Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről T/16118 | felszólalás | 10:17 | |
| 2021-04-30 | Általános vita lefolytatása T/15969 Az ingatlan-nyilvántartásról T/15969 | felszólalás | 3:39 | |
| 2020-12-07 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/14232 Miért az emberekkel akarja megfizettetni a baloldal a válság veszteségeit? A/14232 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:14 | |
| 2020-12-07 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/14232 Miért az emberekkel akarja megfizettetni a baloldal a válság veszteségeit? A/14232 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:17 | |
| 2020-10-20 | Általános vita lefolytatása T/13261 A családi gazdaságokról T/13261 | felszólalás | 9:26 | |
| 2020-06-12 | Általános vita folytatása és lezárása T/10710 Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről T/10710 | felszólalás | 7:13 | |
| 2020-05-06 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 5:19 | |
| 2020-04-21 | Általános vita lefolytatása T/10097 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a… T/10097 | vezérszónoki felszólalás | 4:18 | |
| 2020-03-02 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9397 Mikorra várható a jászberényi elkerülő út utolsó szakaszának befejezése? K/9397 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:45 | |
| 2019-11-11 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7974 Várhatóak -e további bölcsőde fejlesztések a Jászságban? K/7974 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:14 | |
| 2019-06-19 | Általános vita megkezdése T/6322 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről T/6322 | felszólalás | 11:18 | |
| 2019-03-19 | Általános vita lefolytatása T/5238 A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a… T/5238 | vezérszónoki felszólalás | 4:57 | |
| 2018-12-03 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/3834 Hogyan áll az EFOP 4.1.3.-17. számú felhívás forrásainak felhasználása… K/3834 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:28 | |
| 2018-11-12 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/2164 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.… T/2164 | felszólalás | 4:24 | |
| 2018-11-05 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/3239 Várható-e a Jászságban további útszakaszok felújítása? Mely szakaszok az… K/3239 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:22 | |
| 2018-10-08 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/1813 Milyen tervei vannak a kormánynak a határvédelmet illetően, hogyan… K/1813 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:17 | |
| 2018-09-18 | Általános vita lefolytatása T/1355 Az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről és a Firenzében, 2000.… T/1355 | vezérszónoki felszólalás | 4:30 | |
| 2018-09-18 | Általános vita lefolytatása T/1356 Az EUROFISH Nemzetközi Szervezetet létrehozó Megállapodás kihirdetéséről T/1356 | vezérszónoki felszólalás | 4:41 | |
| 2018-09-18 | Általános vita lefolytatása H/893 A földművesek emléknapjáról H/893 | vezérszónoki felszólalás | 3:47 | |
| 2018-07-16 | Bizottsági jelentések vitája T/709 Az állami vagyongazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról T/709 | felszólalás | 2:16 | |
| 2018-07-03 | Általános vita lefolytatása T/709 Az állami vagyongazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról T/709 | vezérszónoki felszólalás | 7:05 | |
| 2018-06-28 | Általános vita folytatása T/503 Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről T/503 | kétperces felszólalás | 0:57 | |
| 2018-06-28 | Általános vita folytatása T/503 Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről T/503 | felszólalás | 12:11 |
Szavazatok a frakció többségével szemben10 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | A szavazás lapja |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-27 17:18 | H/17185 Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2021-06-08 10:38 | 16118/499 Magyarország 2022. évi központi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2021-04-28 11:21 | T/15704 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2021-02-22 16:53 | H/15155 Dr. Tiba István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2020-12-15 11:00 | 13675/2 A Pannon Egyetemért Alapítványról, a Pannon Egyetemért Alapítvány és a Pannon…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2020-07-03 12:08 | 10863/6 Az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése érdekében szükséges egyes…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2020-07-03 11:16 | 10736/2 A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint a…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2020-06-16 11:52 | 10735/1 A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI.…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2020-05-05 10:28 | P/10393 A gyermekek és nők védelmének fontosságáról, valamint az Isztambuli…abszolút (összes ½) · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2019-04-02 12:51 | 5240/2 Az egyes klímapolitikai tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
Hol áll a tengelyen1 996 igen/nem szavazatból
Minden szavazása2 872 tétel
Hivatkozás
karzat: Pócs János (Fidesz), 41. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33. https://ogykarzat.hu/ckl41/kepviselo/p041.html
BibTeX
@misc{karzat-41-p041,
title = {Pócs János (Fidesz), 41. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl41/kepviselo/p041.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33},
year = {2026}
}