
Koncz Ferenc
Fidesz · egyéni választókerület — Borsod-Abaúj-Zemplén 6. OEVKFidesz · Borsod-Abaúj-Zemplén 6. OEVK négy ciklusban volt képviselő, 1998 és 2022 között. Önkormányzatban: Szerencs Város Önkormányzata, polgármester (2010–2018). Végzettsége: Eötvös Loránd Tudományegyetem (1987).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020. június 29. – július 3. | 4 | 123 / 123 | 95 | 0 | 0 |
| 2020. június 15–16. | 2 | 51 / 51 | 51 | 0 | 0 |
| 2020. június 8–12. | 5 | 7 / 7 | 7 | 0 | 1 |
| 2020. június 2–4. | 3 | 31 / 31 | 3 | 0 | 0 |
| 2020. május 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. május 18–20. | 3 | 76 / 76 | 76 | 0 | 1 |
| 2020. május 11. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. május 4–7. | 4 | 17 / 17 | 17 | 0 | 0 |
| 2020. április 27. – május 2. | 2 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020. április 20–21. | 2 | 2 / 2 | 2 | 0 | 5 |
| 2020. április 14. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. április 6–8. | 3 | 15 / 15 | 14 | 0 | 0 |
| 2020. március 30. | 1 | 20 / 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2020. március 23–24. | 2 | 12 / 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2020. március 16. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. március 9–10. | 2 | 35 / 35 | 33 | 0 | 0 |
| 2020. március 2. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020. február 24–25. | 2 | 21 / 21 | 21 | 0 | 0 |
| 2020. február 17–20. | 2 | 10 / 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2019. december 17. | 1 | 9 / 9 | 8 | 0 | 0 |
| 2019. december 9–11. | 3 | 154 / 154 | 154 | 0 | 0 |
| 2019. december 2–3. | 2 | 48 / 48 | 47 | 0 | 1 |
| 2019. november 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. november 18–22. | 5 | 41 / 41 | 14 | 0 | 0 |
| 2019. november 11. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. november 4–6. | 3 | 29 / 29 | 29 | 0 | 0 |
| 2019. október 28. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. október 21–24. | 3 | 19 / 19 | 18 | 0 | 0 |
| 2019. szeptember 18. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. július 8–12. | 2 | 80 / 80 | 79 | 2 | 1 |
| 2019. július 1–2. | 2 | 49 / 49 | 48 | 0 | 0 |
| 2019. június 24–25. | 2 | 16 / 16 | 15 | 0 | 0 |
| 2019. június 17–21. | 5 | 20 / 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2019. június 11–13. | 3 | 29 / 29 | 4 | 0 | 0 |
| 2019. június 3. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. május 27–28. | 2 | 15 / 15 | 10 | 0 | 0 |
| 2019. május 17. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. április 1–2. | 2 | 82 / 82 | 79 | 0 | 1 |
| 2019. március 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. március 18–20. | 3 | 68 / 68 | 68 | 0 | 1 |
| 2019. március 11. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. március 4–5. | 2 | 37 / 37 | 37 | 0 | 0 |
| 2019. február 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. február 18–20. | 3 | 19 / 19 | 19 | 0 | 0 |
| 2019. január 3. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. december 10–13. | 4 | 207 / 207 | 205 | 0 | 0 |
| 2018. december 3. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. november 26–29. | 4 | 55 / 55 | 54 | 0 | 3 |
| 2018. november 19. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. november 12–15. | 4 | 40 / 40 | 40 | 0 | 0 |
| 2018. november 5. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. október 29–31. | 3 | 34 / 34 | 33 | 0 | 0 |
| 2018. október 24. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. október 15–18. | 4 | 25 / 25 | 25 | 0 | 0 |
| 2018. október 8. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. október 1–3. | 3 | 26 / 26 | 12 | 0 | 0 |
| 2018. szeptember 24. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. szeptember 17–18. | 2 | 20 / 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2018. augusztus 17. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. július 16–20. | 3 | 168 / 168 | 168 | 0 | 0 |
| 2018. július 2–3. | 2 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2018. június 25–29. | 5 | 14 / 14 | 14 | 0 | 1 |
| 2018. június 18–20. | 2 | 38 / 38 | 38 | 0 | 0 |
| 2018. június 11–12. | 2 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2018. június 4–5. | 2 | 11 / 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2018. május 18. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. május 8–11. | 3 | 34 / 34 | 34 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 41. ciklusban1 843 név szerinti szavazás
1 318igen
374nem
3tartózkodott
18jelen, nem szavazott
96nem szavazott
34előre bejelentett hiányzó
- Leadott szavazat
- 1695 / 1843 (92%)
- Frakciójával
- 1671 · ellene 2 · egyezés 100%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2018-2022 | Fidesz | 2018-05-08 – 2020-07-10 |
| 2010-2014 | Fidesz | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2002-2006 | Fidesz | 2004-08-27 – 2006-05-15 |
| 1998-2002 | Fidesz | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2018-2022 | Borsod-Abaúj-Zemplén 6. OEVK | 2018-04-08 | 2018-05-08 – 2020-07-10 |
| 2010-2014 | Borsod-Abaúj-Zemplén 11. OEVK | 2010-04-25 | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2002-2006 | Országos lista | 2004-08-27 – 2006-05-15 | |
| 1998-2002 | Borsod-Abaúj-Zemplén területi lista | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2018-2022 | 5 | 0 |
| 2010-2014 | 14 | 24 |
| 2002-2006 | 20 | 23 |
| 1998-2002 | 1 | 23 |
Bizottságok2 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Fenntartható fejlődés bizottsága | tag | 2018-05-08 – 2020-07-10 |
| Fenntartható fejlődés bizottsága Éghajlatvédelmi albizottság | elnök | 2018-07-04 – 2020-07-10 |
Felszólalásai15 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 1 óra 7 perc
Érdemi felszólalásai15 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-11 | Általános vita folytatása T/10710 Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről T/10710 | felszólalás | 11:22 | |
| 2020-05-19 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/10099 A környezet védelmének általános szabályairól… T/10099 | Ismerteti a bizottság véleményét | 4:59 | |
| 2020-04-21 | Általános vita lefolytatása T/10099 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a… T/10099 | vezérszónoki felszólalás | 8:54 | |
| 2020-04-21 | Általános vita megkezdése H/7380 Az éghajlatváltozási veszélyhelyzetből fakadó, halasztást nem tűrő feladatokról T/7021… H/7380 · T/7021 | kétperces felszólalás | 2:19 | |
| 2020-04-21 | Általános vita megkezdése H/7380 Az éghajlatváltozási veszélyhelyzetből fakadó, halasztást nem tűrő feladatokról T/7021… H/7380 · T/7021 | kétperces felszólalás | 2:16 | |
| 2020-04-21 | Általános vita megkezdése H/7380 Az éghajlatváltozási veszélyhelyzetből fakadó, halasztást nem tűrő feladatokról T/7021… H/7380 · T/7021 | kétperces felszólalás | 2:07 | |
| 2020-04-21 | Általános vita megkezdése H/7380 Az éghajlatváltozási veszélyhelyzetből fakadó, halasztást nem tűrő feladatokról T/7021… H/7380 · T/7021 | kétperces felszólalás | 2:22 | |
| 2019-12-02 | Tárgysorozatba-vételi kérelem vitája T/7021 A klímavészhelyzet kihirdetéséről T/7021 | felszólalás | 2:19 | |
| 2019-07-08 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/6322 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről T/6322 | felszólalás | 5:15 | |
| 2019-04-01 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5549 Milyen további előrelépés várható a magyar vidék fejlesztése és fejlődése… K/5549 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:58 | |
| 2019-03-20 | Általános vita lefolytatása T/5240 Az egyes klímapolitikai tárgyú törvények módosításáról T/5240 | vezérszónoki felszólalás | 4:11 | |
| 2018-11-27 | Általános vita lefolytatása T/3627 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról T/3627 | vezérszónoki felszólalás | 4:39 | |
| 2018-11-26 | Bizottsági jelentések vitája H/3355 A 2019. év II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánításáról H/3355 | Előadói válasz | 0:54 | |
| 2018-11-26 | Bizottsági jelentések vitája H/3355 A 2019. év II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánításáról H/3355 | felszólalás | 4:10 | |
| 2018-06-27 | Általános vita megkezdése T/503 Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről T/503 | felszólalás | 9:36 |
Szavazatok a frakció többségével szemben2 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | A szavazás lapja |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-08 15:55 | I/6661 Nálunk a legrosszabb gyógyszertárba járni? Miért nem enyhíti a kormány a…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2019-07-08 14:33 | 6322/664 Magyarország 2020. évi központi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
Hol áll a tengelyen1 161 igen/nem szavazatból
Minden szavazása1 843 tétel
Hivatkozás
karzat: Koncz Ferenc (Fidesz), 41. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33. https://ogykarzat.hu/ckl41/kepviselo/k015.html
BibTeX
@misc{karzat-41-k015,
title = {Koncz Ferenc (Fidesz), 41. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl41/kepviselo/k015.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33},
year = {2026}
}