karzat
Szinkron2026-08-19 07:33
Tessely Zoltán

Tessely Zoltán

Fidesz · egyéni választókerület — Fejér 3. OEVK

parlament.hu adatlap ↗ · fénykép (parlament.hu) ↗ · Wikidata Q16197309 ↗ · www.tesselyzoltan.fidesz.hu ↗

Fidesz · Fejér 3. OEVK négy ciklusban volt képviselő, 2010 és 2026 között. Önkormányzatban: Bicske Város Önkormányzata, polgármester (2008–2014). Végzettsége: Eötvös Loránd Tudományegyetem (1992).

A 40. ciklus lezárult · mandátum vége: 2018. május 7. · ugyanez a személy: 42. ciklus ↗ · 41. ciklus ↗ · 39. ciklus ↗ · pályakép ↗

Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét

2018. március 21. · 1 ülésnap · névsorban 1 / 1 · leadott 0 · frakciója ellen 0 · felszólalás 0
HétÜlésnapNévsorbanLeadottFrakciója ellenFelszólalás
2018. március 21.11 / 1000
2018. február 19–21.332 / 323100
2018. január 30.11 / 1000
2017. december 11–12.270 / 707000
2017. december 4.10 / 0000
2017. november 27–30.347 / 47000
2017. november 20.10 / 0000
2017. november 13–16.466 / 666100
2017. november 6.10 / 0000
2017. október 30. – november 3.449 / 494800
2017. október 24.10 / 0000
2017. október 16–19.450 / 504900
2017. október 9.10 / 0000
2017. október 2–4.340 / 403300
2017. szeptember 25.10 / 0000
2017. szeptember 18–20.329 / 292800
2017. augusztus 21.11 / 1000
2017. június 23.18 / 8800
2017. június 12–15.4161 / 16116100
2017. június 6.10 / 0000
2017. május 29–31.375 / 757300
2017. május 22.10 / 0000
2017. május 15–19.556 / 565611
2017. május 8.10 / 0000
2017. május 2–5.437 / 373300
2017. április 24.10 / 0000
2017. április 18–20.326 / 262610
2017. április 10.10 / 0000
2017. április 3–4.236 / 363400
2017. március 27.10 / 0000
2017. március 20–21.224 / 242202
2017. március 13.10 / 0000
2017. március 6–8.340 / 403900
2017. február 27.10 / 0000
2017. február 20–22.326 / 262600
2016. december 12–13.294 / 949100
2016. december 5–8.499 / 999900
2016. november 28–29.20 / 0000
2016. november 21–23.387 / 878700
2016. november 14.10 / 0000
2016. november 7–11.555 / 555400
2016. november 2.10 / 0000
2016. október 24–26.438 / 383600
2016. október 17.16 / 6600
2016. október 10–14.437 / 373710
2016. október 3.10 / 0000
2016. szeptember 26–27.223 / 232300
2016. szeptember 19.10 / 0000
2016. szeptember 12–14.323 / 232300
2016. augusztus 22.11 / 1000
2016. július 20.11 / 1000
2016. június 13.172 / 72000
2016. június 6–8.3124 / 12412200
2016. május 30.10 / 0000
2016. május 23–25.337 / 373700
2016. május 17–18.20 / 0000
2016. május 9–13.560 / 605600
2016. május 2.10 / 0000
2016. április 25–27.346 / 464502
2016. április 18.10 / 0000
2016. április 11–13.329 / 292900
2016. április 4.10 / 0000
2016. március 29–30.241 / 413900
2016. március 21.10 / 0000
2016. március 16–17.227 / 27000
2016. március 7.10 / 0000
2016. február 29. – március 2.337 / 373700
2016. február 22.10 / 0000
2016. február 15–16.215 / 151500
2015. december 14–15.2104 / 10410100
2015. december 7.10 / 0000
2015. november 30. – december 2.386 / 86000
2015. november 23.10 / 0000
2015. november 16–19.480 / 807800
2015. november 9.10 / 0001
2015. november 2–5.450 / 504900
2015. október 26.10 / 0000
2015. október 19–22.432 / 323200
2015. október 12.117 / 171700
2015. október 5–8.418 / 181100
2015. szeptember 28–29.27 / 7500
2015. szeptember 21–22.243 / 434301
2015. szeptember 3–4.213 / 131201
2015. július 6.170 / 707000
2015. június 29. – július 3.369 / 696800
2015. június 22–23.253 / 535300
2015. június 15–17.342 / 424200
2015. június 8–12.585 / 858500
2015. június 1.10 / 0000
2015. május 26–30.556 / 565620
2015. május 19.10 / 0000
2015. május 11–13.322 / 221800
2015. május 4.10 / 0000
2015. április 27–29.333 / 333000
2015. április 20.10 / 0000
2015. április 13–14.282 / 828200
2015. április 7.10 / 0000
2015. március 30. – április 1.341 / 414100
2015. március 23.10 / 0000
2015. március 16–19.468 / 686700
2015. március 9.10 / 0000
2015. március 2–5.454 / 545300
2015. február 23–26.20 / 0001
2015. február 16–20.325 / 252501
2014. december 23.212 / 121000
2014. december 15–16.2143 / 14314301
2014. december 8–10.346 / 464500
2014. december 1–3.336 / 363500
2014. november 24–26.328 / 282800
2014. november 17–21.555 / 555400
2014. november 10–11.227 / 272700
2014. november 3.118 / 181800
2014. október 27–28.215 / 15000
2014. október 20.116 / 161400
2014. október 13–14.210 / 10800
2014. szeptember 24–26.222 / 222100
2014. szeptember 15–16.212 / 121200
2014. június 30. – július 4.243 / 434300
2014. június 23.119 / 191800
2014. június 19.110 / 101000
2014. június 10–11.218 / 181800
2014. június 2–6.216 / 161600
2014. május 26.111 / 111100
2014. május 12–13.210 / 101000
2014. május 6–10.225 / 252500
Hét: naptári hét, csak az ülésnapjai számítanak; csak a mandátum idejére eső hetek. Névsorban: hány név szerinti szavazás névsorában szerepelt a hét összes ilyen szavazásából; leadott: igen, nem vagy tartózkodott; frakciója ellen: a frakciója többségétől eltérő leadott szavazat (döntetlennél nincs többség; függetlennek nincs frakciója: —); felszólalás: érdemi felszólalás a napi listák szerint (ülésvezetés, bejelentés nélkül; — ahol a lista nincs betöltve).

Szavazási részvétel a 40. ciklusban3 569 név szerinti szavazás

2 250igen
984nem
4tartózkodott
58jelen, nem szavazott
14nem szavazott
259előre bejelentett hiányzó
Leadott szavazat
3238 / 3569 (91%)
Frakciójával
3227 · ellene 5 · egyezés 100%
„Frakciójával”: a frakciója leadott szavazatainak többségével egyezően.

Frakciótagság és mandátum

CiklusFrakcióIdőszak
2022-2026Fidesz2022-05-02 – 2026-05-08
2018-2022Fidesz2018-05-08 – 2022-05-01
2014-2018Fidesz2014-05-06 – 2018-05-07
2010-2014Fidesz2010-05-14 – 2014-05-05
CiklusVálasztókerület / listaVálasztásMandátum
2022-2026Fejér 3. OEVK2022-04-032022-05-02 – 2026-05-08
2018-2022Fejér 3. OEVK2018-04-082018-05-08 – 2022-05-01
2014-2018Fejér 3. OEVK2014-04-062014-05-06 – 2018-05-07
2010-2014Fejér 7. OEVK2010-04-112010-05-14 – 2014-05-05

Benyújtott indítványok

Ciklusönállónem önálló
2022-202681
2018-202221
2014-201872
2010-2014527
A tételek csak a jelenlegi ciklusból érhetők el.

Bizottságok1 tagság a ciklusban

BizottságTisztségIdőszak
Európai ügyek bizottságaalelnök2014-05-06 – 2018-05-07

Felszólalásai11 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 1 óra

Érdemi: a tárgyhoz szólás, kérdés, interpelláció és válaszaik, napirend előtti és utáni, ügyrendi; eljárási: ülésvezetés, bejelentés, eredmény kihirdetése.

Érdemi felszólalásai11 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai

NapNapirendi pontFajtaSzerepHossz
2017-05-18Általános vita megkezdése T/15381 Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről T/15381felszólalás8:21
2017-03-20Interpelláció megtárgyalása I/14001 Hogyan áll az előző fejlesztési ciklus zárása? I/14001képviselő elfogadta a választ1:07
2017-03-20Interpelláció megtárgyalása I/14001 Hogyan áll az előző fejlesztési ciklus zárása? I/14001elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés3:03
2016-04-26Általános vita lefolytatása B/10290 A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló… B/10290 · H/10291vezérszónoki felszólalás6:20
2016-04-26politikai vita lefolytatása V/9837 A magyar egészségügy jelenéről és jövőjéről. V/9837felszólalás5:44
2015-11-09Napirend előtti felszólalásoknapirend előtti felszólalás5:13
2015-09-21Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája H/5984 Üzenet az Európai Unió vezetőinek H/5984Ismerteti a bizottság véleményét2:51
2015-09-04Általános vita lefolytatása H/5984 Üzenet az Európai Unió vezetőinek H/5984vezérszónoki felszólalás13:10
2015-02-26politikai vita lefolytatása V/2258 A Transzatlanti Befektetési és Kereskedelmi Partnerség (TTIP) veszélyei és hatásai a… V/2258felszólalás3:05
2015-02-20politikai vita lefolytatása V/2956 Magyarországnak nincs szüksége megélhetési bevándorlókra V/2956felszólalás9:17
2014-12-16Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/2381 Urizálás-e a vidéki Magyarország legszebb épületeinek, évtizedek óta… K/2381elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés2:14

Szavazatok a frakció többségével szemben5 · Atom

IdőpontTárgySzavazataFrakció többsége
2017-05-15 14:04T/15428 Egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításárólegyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2017-04-19 10:1314680/6 Egyes belügyi tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elfogadvanemigenfrakció ellen
2016-10-11 13:2512177/3 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó…egyszerű · Elutasítvaigennemfrakció ellen
2015-05-26 14:21I/4868 "Aki hazudik az csal, aki hazudik az lop..." Avagy hányszor verik még át a…egyszerű · Elfogadvatartózkodottigenfrakció ellen
2015-05-26 14:00T/4884 Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásárólegyszerű · Elfogadvatartózkodottigenfrakció ellen

Minden szavazása3 569 tétel

Archív ciklus: a képviselő minden név szerinti szavazata a ciklus adatállományában (nevsorok.csv.gz, p_azon szerint) és az adatbázisban; itt a frakciója többségével szembeni szavazatai vannak felsorolva.

HivatkozásJSON · CSV

karzat: Tessely Zoltán (Fidesz), 40. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33. https://ogykarzat.hu/ckl40/kepviselo/t038.html
BibTeX
@misc{karzat-40-t038,
  title = {Tessely Zoltán (Fidesz), 40. ciklus},
  howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl40/kepviselo/t038.html}},
  note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33},
  year = {2026}
}