
Farkas Sándor
Fidesz · egyéni választókerület — Csongrád 3. OEVKFidesz · Csongrád 3. OEVK hét ciklusban volt képviselő, 1998 és 2026 között. Tisztségei: Agrárminisztérium államtitkára (2022–2025), Agrárminisztérium államtitkára (2018–2022). Végzettsége: Debreceni Agrártudományi Egyetem (1975).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018. március 21. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. február 19–21. | 3 | 32 / 32 | 19 | 0 | 0 |
| 2018. január 30. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. december 11–12. | 2 | 70 / 70 | 70 | 0 | 0 |
| 2017. december 4. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017. november 27–30. | 3 | 47 / 47 | 47 | 0 | 0 |
| 2017. november 20. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. november 13–16. | 4 | 66 / 66 | 66 | 0 | 1 |
| 2017. november 6. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. október 30. – november 3. | 4 | 49 / 49 | 49 | 0 | 0 |
| 2017. október 24. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. október 16–19. | 4 | 50 / 50 | 50 | 0 | 0 |
| 2017. október 9. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. október 2–4. | 3 | 40 / 40 | 40 | 0 | 0 |
| 2017. szeptember 25. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. szeptember 18–20. | 3 | 29 / 29 | 29 | 0 | 0 |
| 2017. augusztus 21. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. június 23. | 1 | 8 / 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2017. június 12–15. | 4 | 161 / 161 | 161 | 0 | 1 |
| 2017. június 6. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. május 29–31. | 3 | 75 / 75 | 75 | 0 | 2 |
| 2017. május 22. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. május 15–19. | 5 | 56 / 56 | 54 | 1 | 0 |
| 2017. május 8. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. május 2–5. | 4 | 37 / 37 | 37 | 0 | 0 |
| 2017. április 24. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. április 18–20. | 3 | 26 / 26 | 26 | 0 | 0 |
| 2017. április 10. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. április 3–4. | 2 | 36 / 36 | 36 | 0 | 0 |
| 2017. március 27. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. március 20–21. | 2 | 24 / 24 | 24 | 0 | 0 |
| 2017. március 13. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. március 6–8. | 3 | 40 / 40 | 40 | 0 | 0 |
| 2017. február 27. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017. február 20–22. | 3 | 26 / 26 | 21 | 0 | 0 |
| 2016. december 12–13. | 2 | 94 / 94 | 94 | 0 | 0 |
| 2016. december 5–8. | 4 | 99 / 99 | 99 | 0 | 0 |
| 2016. november 28–29. | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. november 21–23. | 3 | 87 / 87 | 86 | 0 | 0 |
| 2016. november 14. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. november 7–11. | 5 | 55 / 55 | 55 | 0 | 0 |
| 2016. november 2. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. október 24–26. | 4 | 38 / 38 | 38 | 0 | 4 |
| 2016. október 17. | 1 | 6 / 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2016. október 10–14. | 4 | 37 / 37 | 37 | 0 | 1 |
| 2016. október 3. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. szeptember 26–27. | 2 | 23 / 23 | 23 | 0 | 0 |
| 2016. szeptember 19. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. szeptember 12–14. | 3 | 23 / 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. augusztus 22. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. július 20. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. június 13. | 1 | 72 / 72 | 72 | 0 | 0 |
| 2016. június 6–8. | 3 | 124 / 124 | 123 | 0 | 6 |
| 2016. május 30. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. május 23–25. | 3 | 37 / 37 | 37 | 0 | 3 |
| 2016. május 17–18. | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. május 9–13. | 5 | 60 / 60 | 60 | 0 | 0 |
| 2016. május 2. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. április 25–27. | 3 | 46 / 46 | 42 | 0 | 0 |
| 2016. április 18. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. április 11–13. | 3 | 29 / 29 | 26 | 0 | 1 |
| 2016. április 4. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. március 29–30. | 2 | 41 / 41 | 40 | 0 | 0 |
| 2016. március 21. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. március 16–17. | 2 | 27 / 27 | 27 | 0 | 0 |
| 2016. március 7. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. február 29. – március 2. | 3 | 37 / 37 | 37 | 0 | 0 |
| 2016. február 22. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. február 15–16. | 2 | 15 / 15 | 14 | 0 | 0 |
| 2015. december 14–15. | 2 | 104 / 104 | 104 | 0 | 0 |
| 2015. december 7. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. november 30. – december 2. | 3 | 86 / 86 | 86 | 1 | 0 |
| 2015. november 23. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. november 16–19. | 4 | 80 / 80 | 80 | 0 | 1 |
| 2015. november 9. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. november 2–5. | 4 | 50 / 50 | 49 | 0 | 1 |
| 2015. október 26. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. október 19–22. | 4 | 32 / 32 | 32 | 0 | 0 |
| 2015. október 12. | 1 | 17 / 17 | 17 | 0 | 0 |
| 2015. október 5–8. | 4 | 18 / 18 | 7 | 0 | 0 |
| 2015. szeptember 28–29. | 2 | 7 / 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2015. szeptember 21–22. | 2 | 43 / 43 | 43 | 0 | 0 |
| 2015. szeptember 3–4. | 2 | 13 / 13 | 13 | 0 | 0 |
| 2015. július 6. | 1 | 70 / 70 | 69 | 1 | 0 |
| 2015. június 29. – július 3. | 3 | 69 / 69 | 69 | 0 | 0 |
| 2015. június 22–23. | 2 | 53 / 53 | 53 | 0 | 0 |
| 2015. június 15–17. | 3 | 42 / 42 | 38 | 0 | 0 |
| 2015. június 8–12. | 5 | 85 / 85 | 85 | 0 | 0 |
| 2015. június 1. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. május 26–30. | 5 | 56 / 56 | 56 | 0 | 0 |
| 2015. május 19. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. május 11–13. | 3 | 22 / 22 | 22 | 0 | 0 |
| 2015. május 4. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. április 27–29. | 3 | 33 / 33 | 31 | 0 | 0 |
| 2015. április 20. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. április 13–14. | 2 | 82 / 82 | 82 | 0 | 0 |
| 2015. április 7. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. március 30. – április 1. | 3 | 41 / 41 | 39 | 0 | 0 |
| 2015. március 23. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. március 16–19. | 4 | 68 / 68 | 68 | 0 | 0 |
| 2015. március 9. | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. március 2–5. | 4 | 54 / 54 | 49 | 0 | 0 |
| 2015. február 23–26. | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015. február 16–20. | 3 | 25 / 25 | 24 | 0 | 0 |
| 2014. december 23. | 2 | 12 / 12 | 10 | 0 | 0 |
| 2014. december 15–16. | 2 | 143 / 143 | 143 | 0 | 1 |
| 2014. december 8–10. | 3 | 46 / 46 | 46 | 0 | 0 |
| 2014. december 1–3. | 3 | 36 / 36 | 36 | 0 | 0 |
| 2014. november 24–26. | 3 | 28 / 28 | 28 | 0 | 0 |
| 2014. november 17–21. | 5 | 55 / 55 | 55 | 0 | 1 |
| 2014. november 10–11. | 2 | 27 / 27 | 27 | 0 | 0 |
| 2014. november 3. | 1 | 18 / 18 | 18 | 0 | 0 |
| 2014. október 27–28. | 2 | 15 / 15 | 14 | 0 | 0 |
| 2014. október 20. | 1 | 16 / 16 | 16 | 0 | 0 |
| 2014. október 13–14. | 2 | 10 / 10 | 9 | 0 | 0 |
| 2014. szeptember 24–26. | 2 | 22 / 22 | 22 | 0 | 0 |
| 2014. szeptember 15–16. | 2 | 12 / 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2014. június 30. – július 4. | 2 | 43 / 43 | 42 | 0 | 0 |
| 2014. június 23. | 1 | 19 / 19 | 19 | 0 | 0 |
| 2014. június 19. | 1 | 10 / 10 | 9 | 0 | 0 |
| 2014. június 10–11. | 2 | 18 / 18 | 18 | 0 | 0 |
| 2014. június 2–6. | 2 | 16 / 16 | 16 | 0 | 0 |
| 2014. május 26. | 1 | 11 / 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2014. május 12–13. | 2 | 10 / 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2014. május 6–10. | 2 | 25 / 25 | 25 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 40. ciklusban3 569 név szerinti szavazás
2 408igen
1 067nem
2tartózkodott
28jelen, nem szavazott
23nem szavazott
41előre bejelentett hiányzó
- Leadott szavazat
- 3477 / 3569 (97%)
- Frakciójával
- 3468 · ellene 3 · egyezés 100%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2022-2026 | Fidesz | 2022-05-02 – 2026-05-08 |
| 2018-2022 | Fidesz | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| 2014-2018 | Fidesz | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2010-2014 | Fidesz | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | Fidesz | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 2002-2006 | Fidesz | 2002-05-15 – 2006-05-15 |
| 1998-2002 | Fidesz | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2022-2026 | Csongrád 3. OEVK | 2022-04-03 | 2022-05-02 – 2026-05-08 |
| 2018-2022 | Csongrád 3. OEVK | 2018-04-08 | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
| 2014-2018 | Csongrád 3. OEVK | 2014-04-06 | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| 2010-2014 | Csongrád 5. OEVK | 2010-04-11 | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | Csongrád területi lista | 2006-04-23 | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 2002-2006 | Csongrád 5. OEVK | 2002-05-15 – 2006-05-15 | |
| 1998-2002 | Csongrád 5. OEVK | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2022-2026 | 6 | 0 |
| 2018-2022 | 2 | 0 |
| 2014-2018 | 8 | 5 |
| 2010-2014 | 3 | 6 |
| 2006-2010 | 27 | 53 |
| 2002-2006 | 75 | 151 |
| 1998-2002 | 3 | 82 |
Bizottságok4 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Mezőgazdasági bizottság | tag | 2014-05-06 – 2014-06-23 |
| Mezőgazdasági bizottság | alelnök | 2014-06-23 – 2018-05-07 |
| Mezőgazdasági bizottság Állattenyésztési albizottság | tag | 2014-07-10 – 2018-05-07 |
| Mezőgazdasági bizottság Kertészeti albizottság | elnök | 2014-07-10 – 2018-05-07 |
Felszólalásai25 érdemi · 1 eljárási sor · mikrofonnál 2 óra 15 perc
Érdemi felszólalásai25 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-04 | politikai vita lefolytatása V/18483 A 2014-2020 közötti időszakban Magyarországnak járó uniós források felhasználásáról V/18483 | felszólalás | 6:58 | |
| 2017-11-14 | Általános vita lefolytatása T/18099 Az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról T/18099 | vezérszónoki felszólalás | 8:19 | |
| 2017-06-13 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15776 A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló… T/15776 | Előadói válasz | 7:43 | |
| 2017-05-31 | Általános vita lefolytatása T/15776 A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény módosításáról T/15776 | Előadói válasz | 4:16 | |
| 2017-05-31 | Általános vita lefolytatása T/15776 A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény módosításáról T/15776 | előterjesztő nyitóbeszéde | 7:59 | |
| 2016-10-24 | Bizottsági jelentések vitája T/12230 A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosításáról T/12230 | Ismerteti a bizottság véleményét | 0:47 | |
| 2016-10-24 | Bizottsági jelentések vitája H/12232 A "Földet a gazdáknak!" Programról H/12232 | Ismerteti a bizottság véleményét | 0:33 | |
| 2016-10-24 | Bizottsági jelentések vitája T/12231 A "Földet a gazdáknak!" Programról T/12231 | felszólalás | 4:12 | |
| 2016-10-24 | Bizottsági jelentések vitája T/12231 A "Földet a gazdáknak!" Programról T/12231 | Ismerteti a bizottság véleményét | 1:32 | |
| 2016-10-14 | Általános vita lefolytatása T/12230 A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosításáról T/12231 A… T/12230 · T/12231 · H/12232 | vezérszónoki felszólalás | 8:33 | |
| 2016-06-07 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/10730 A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról T/10730 | felszólalás | 3:10 | |
| 2016-06-07 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/10730 A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról T/10730 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:02 | |
| 2016-06-07 | Bizottsági jelentések vitája T/10688 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény… T/10688 | Előadói válasz | 0:53 | |
| 2016-06-07 | Bizottsági jelentések vitája T/10688 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény… T/10688 | felszólalás | 2:59 | |
| 2016-06-06 | Interpelláció megtárgyalása I/10960 Kinek tejelnek a magyar tehenek és megérte-e ellátogatniuk Budapestre? I/10960 | képviselő elfogadta a választ | 1:05 | |
| 2016-06-06 | Interpelláció megtárgyalása I/10960 Kinek tejelnek a magyar tehenek és megérte-e ellátogatniuk Budapestre? I/10960 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:59 | |
| 2016-05-25 | Általános vita lefolytatása T/10730 A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról T/10730 | kétperces felszólalás | 0:56 | |
| 2016-05-25 | Általános vita lefolytatása T/10730 A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról T/10730 | felszólalás | 13:26 | |
| 2016-05-25 | Általános vita lefolytatása T/10730 A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról T/10730 | vezérszónoki felszólalás | 14:34 | |
| 2016-04-12 | Általános vita lefolytatása T/9802 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról T/9802 | vezérszónoki felszólalás | 11:43 | |
| 2015-11-16 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/6989 A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló… T/6989 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:05 | |
| 2015-11-03 | Általános vita lefolytatása T/6989 A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról T/6989 | vezérszónoki felszólalás | 7:44 | |
| 2015-02-26 | politikai vita lefolytatása V/2258 A Transzatlanti Befektetési és Kereskedelmi Partnerség (TTIP) veszélyei és hatásai a… V/2258 | felszólalás | 5:32 | |
| 2014-12-15 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/2088 A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és… T/2088 | felszólalás | 2:36 | |
| 2014-11-19 | Általános vita megkezdése T/1794 Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről T/1794 | felszólalás | 11:35 |
Szavazatok a frakció többségével szemben3 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-05-16 10:13 | 15066/3 A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2015-12-01 13:58 | 6625/14 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2015-07-06 13:46 | T/5404 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
Minden szavazása3 569 tétel
HivatkozásJSON · CSV
karzat: Farkas Sándor (Fidesz), 40. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33. https://ogykarzat.hu/ckl40/kepviselo/f001.html
BibTeX
@misc{karzat-40-f001,
title = {Farkas Sándor (Fidesz), 40. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl40/kepviselo/f001.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33},
year = {2026}
}