| Ülésnap megnyitása |
| 1 | Kövér László Fidesz | Az ülésnap megnyitása | 2:26 | |
| Napirend előtti felszólalások |
| 1 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 2:26 | |
| 2 | Orbán Viktor Fidesz | napirend előtti felszólalás miniszterelnök | 16:51 | szöveg |
| 3 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:42 | |
| 4 | Vona Gábor Jobbik | napirend előttihez hozzászólás | 5:05 | szöveg |
| 5 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:07 | |
| 6 | Dr. Tóth Bertalan MSZP | napirend előttihez hozzászólás | 5:10 | szöveg |
| 7 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:27 | |
| 8 | Dr. Szél Bernadett LMP | napirend előttihez hozzászólás | 5:02 | szöveg |
| 9 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:08 | |
| 10 | Harrach Péter KDNP | napirend előttihez hozzászólás | 5:07 | szöveg |
| 11 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:09 | |
| 12 | Kósa Lajos Fidesz | napirend előttihez hozzászólás | 5:05 | szöveg |
| 13 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:11 | |
| 14 | Orbán Viktor Fidesz | napirend előttihez hozzászólás miniszterelnök | 5:26 | szöveg |
| 15 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 1:15 | |
| 16 | Hollik István KDNP | napirend előtti felszólalás | 5:06 | szöveg |
| 17 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:08 | |
| 18 | Rétvári Bence KDNP | napirend előttihez hozzászólás Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 5:15 | |
| 19 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:11 | |
| 20 | Dr. Hiller István MSZP | napirend előtti felszólalás az Országgyűlés alelnöke | 5:12 | |
| 21 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:04 | |
| 22 | Rétvári Bence KDNP | napirend előttihez hozzászólás Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 5:10 | |
| 23 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:10 | |
| 24 | Dr. Hadházy Ákos LMP | napirend előtti felszólalás | 5:03 | szöveg |
| 25 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:04 | |
| 26 | Dr. Völner Pál Fidesz | napirend előttihez hozzászólás Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 5:05 | szöveg |
| 27 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:11 | |
| 28 | Gyöngyösi Márton Jobbik | napirend előtti felszólalás | 5:12 | szöveg |
| 29 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:08 | |
| 30 | Dömötör Csaba | napirend előttihez hozzászólás Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára | 4:57 | szöveg |
| 31 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:11 | |
| 32 | Gulyás Gergely Fidesz | napirend előtti felszólalás az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke | 5:01 | szöveg |
| 33 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:06 | |
| 34 | Dömötör Csaba | napirend előttihez hozzászólás Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára | 4:32 | szöveg |
| Mandátumigazolás tárgyalása |
| 35 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:11 | |
| 36 | Hiszékeny Dezső MSZP | jegyzői ismertetés | 0:39 | |
| 37 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 1:28 | |
| 38 | Dr. Vejkey Imre KDNP | Ismerteti a bizottság véleményét | 1:42 | szöveg |
| 39 | Kövér László Fidesz | mandátum igazolás | 1:05 | |
| 40 | Gaal Gergely KDNP | Eskü | 0:48 | |
| Bejelentések |
| 41 | Kövér László Fidesz | bejelentés | 3:20 | |
| döntés az ülésszak munkarendjéről |
| 41 | Kövér László Fidesz | egyéb szavazás | 3:20 | |
| A határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés H/17399 A Házbizottság javaslata a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre (az Országgyűlés 2017. évi őszi ülésszakán kérdések tárgyalására) |
| 41 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 3:20 | |
| 42 | Dr. Szűcs Lajos Fidesz | jegyzői ismertetés | 1:15 | |
| 43 | Kövér László Fidesz | határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás elfogadva | 9:16 | |
| A határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés H/17379 A jogtipró ukrán oktatási törvény elítéléséről és az ellene való fellépésről |
| 43 | Kövér László Fidesz | határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás elfogadva | 9:16 | |
| A határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés T/17383 A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása a korrupciós bűncselekmények elévülési idejének emelése érdekében |
| 43 | Kövér László Fidesz | határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás elfogadva | 9:16 | |
| Döntés kivételességi javaslatról T/17312 A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény módosításáról |
| 43 | Kövér László Fidesz | kivételességi javaslat elfogadva | 9:16 | |
| Az ülés napirendjének megállapítása |
| 43 | Kövér László Fidesz | ülés napirendjének elfogadása | 9:16 | |
| Előző ciklusban benyújtott egyes beszámolók tárgyalás nélkül lezártnak minősítéséről történő döntéshozatal B/15967 A Gazdasági Versenyhivatal 2016. évi tevékenységéről és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról |
| 43 | Kövér László Fidesz | beszámolóról történő határozathozatalra felkérés elfogadva | 9:16 | |
| Előző ciklusban benyújtott egyes beszámolók tárgyalás nélkül lezártnak minősítéséről történő döntéshozatal B/17078 A Bethlen Gábor Alap 2016. évi tevékenységéről és működéséről |
| 43 | Kövér László Fidesz | beszámolóról történő határozathozatalra felkérés elfogadva | 9:16 | |
| Döntés személyi kérdésben S/17397 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról |
| 43 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 9:16 | |
| 44 | Dr. Szűcs Lajos Fidesz | jegyzői ismertetés | 0:53 | |
| 45 | Kövér László Fidesz | önálló indítvány elfogadva | 1:14 | |
| Mentelmi ügy megtárgyalása H/17250 L. Simon László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében |
| 45 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 1:14 | |
| 46 | Dr. Vejkey Imre KDNP | Ismerteti a bizottság véleményét | 1:41 | szöveg |
| 47 | Kövér László Fidesz | mentelmi jog fenntartva | 3:47 | |
| Döntés a képviselő tiszteletdíjának csökkentéséről H/17400 Dr. Szél Bernadett országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről H/17401 Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről |
| 47 | Kövér László Fidesz | Országgyűlés a képviselő tiszteletdíjának csökkentését fenntartotta | 3:47 | |
| 47 | Kövér László Fidesz | Országgyűlés a képviselő tiszteletdíjának csökkentését fenntartotta | 3:47 | |
| 48 | Dr. Szűcs Lajos Fidesz | jegyzői ismertetés | 1:09 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/17323 A Sajó-völgyében élők jogos igénye a 26-os út elkerülő szakaszainak megépítése! |
| 49 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 1:04 | |
| 50 | Gúr Nándor MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:10 | szöveg |
| 51 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:12 | |
| 52 | Dr. Fónagy János Fidesz | interpelláció szóban megválaszolva Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára | 3:24 | szöveg |
| 53 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 54 | Gúr Nándor MSZP | képviselő elutasította a választ | 1:07 | szöveg |
| 55 | Dr. Latorcai János KDNP | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta az Országgyűlés alelnöke | 0:47 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/16861 Mikor tesz végre valamit a kormány hazánk leszakadása ellen? |
| 55 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:47 | |
| 56 | Gyöngyösi Márton Jobbik | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:12 | szöveg |
| 57 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 58 | Tállai András Fidesz | interpelláció szóban megválaszolva Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 4:08 | szöveg |
| 59 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 60 | Gyöngyösi Márton Jobbik | képviselő elutasította a választ | 1:08 | szöveg |
| 61 | Dr. Latorcai János KDNP | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta az Országgyűlés alelnöke | 0:44 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/17343 A kormány magára hagyta a magyar kisvállalkozásokat? |
| 61 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:44 | |
| 62 | Schmuck Erzsébet LMP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:09 | szöveg |
| 63 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:10 | |
| 64 | Cseresnyés Péter Fidesz | interpelláció szóban megválaszolva Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 4:08 | szöveg |
| 65 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:10 | |
| 66 | Schmuck Erzsébet LMP | képviselő elutasította a választ | 1:08 | szöveg |
| 67 | Dr. Latorcai János KDNP | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta az Országgyűlés alelnöke | 0:50 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/17334 Milyen jogi csatákat kell megvívnia Magyarországnak a kényszerbetelepítés megakadályozása érdekében? |
| 67 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:50 | |
| 68 | Dr. Vas Imre Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:06 | szöveg |
| 69 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:11 | |
| 71 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:13 | |
| 72 | Dr. Völner Pál Fidesz | interpelláció szóban megválaszolva Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 4:04 | szöveg |
| 73 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:11 | |
| 74 | Dr. Vas Imre Fidesz | képviselő elfogadta a választ | 1:02 | szöveg |
| Interpelláció megtárgyalása I/17339 Valóban kihozható 15 ezer forintból az iskolakezdés? |
| 75 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:33 | |
| 76 | Bangóné Borbély Ildikó MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:12 | szöveg |
| 77 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:13 | |
| 78 | Novák Katalin | interpelláció szóban megválaszolva Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 3:53 | szöveg |
| 79 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:13 | |
| 80 | Bangóné Borbély Ildikó MSZP | képviselő elutasította a választ | 1:09 | szöveg |
| 81 | Dr. Latorcai János KDNP | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta az Országgyűlés alelnöke | 0:50 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/17335 Iskolakezdés - a családoknak hitelfelvétel, a pedagógusoknak elmaradt béremelés? |
| 81 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:50 | |
| 82 | Dúró Dóra Jobbik | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:40 | szöveg |
| 83 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:20 | |
| 84 | Rétvári Bence KDNP | interpelláció szóban megválaszolva Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 4:10 | szöveg |
| 85 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:14 | |
| 86 | Dúró Dóra Jobbik | képviselő elutasította a választ | 1:03 | szöveg |
| 87 | Dr. Latorcai János KDNP | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta az Országgyűlés alelnöke | 0:49 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/17338 Az Erzsébet-táborok idei megvalósulásáról |
| 87 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:49 | |
| 88 | Szászfalvi László KDNP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:27 | szöveg |
| 89 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:17 | |
| 90 | Novák Katalin | interpelláció szóban megválaszolva Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 4:05 | szöveg |
| 91 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:10 | |
| 92 | Szászfalvi László KDNP | képviselő elfogadta a választ | 0:59 | szöveg |
| Interpelláció megtárgyalása I/17342 Kinél csörög a paksi kassza? |
| 93 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:34 | |
| 94 | Schmuck Erzsébet LMP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:47 | szöveg |
| 95 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 96 | Dr. Aszódi Attila | interpelláció szóban megválaszolva Miniszterelnökség államtitkára | 4:10 | |
| 97 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:10 | |
| 98 | Schmuck Erzsébet LMP | képviselő elutasította a választ | 1:16 | |
| 99 | Dr. Latorcai János KDNP | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta az Országgyűlés alelnöke | 0:46 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/17346 Továbbra is másodrendűnek tartanak-e minket a multinacionális cégek? |
| 99 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:46 | |
| 100 | Németh Szilárd István Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:06 | szöveg |
| 101 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:13 | |
| 102 | Dr. Fazekas Sándor Fidesz | interpelláció szóban megválaszolva földművelésügyi miniszter | 4:02 | szöveg |
| 103 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 104 | Németh Szilárd István Fidesz | képviselő elfogadta a választ | 1:10 | szöveg |
| Interpelláció megtárgyalása I/17341 Miért titkos a leendő Nemzeti Alaptanterv? |
| 105 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:29 | |
| 106 | Kunhalmi Ágnes MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:53 | szöveg |
| 107 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:13 | |
| 108 | Rétvári Bence KDNP | interpelláció szóban megválaszolva Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 4:07 | szöveg |
| 109 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 110 | Kunhalmi Ágnes MSZP | képviselő elutasította a választ | 1:07 | szöveg |
| 111 | Dr. Latorcai János KDNP | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta az Országgyűlés alelnöke | 0:57 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/17336 Mikor lesz a köztisztviselőknek érdemi bérrendezése? |
| 111 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:57 | |
| 112 | Hegedűs Lorántné Jobbik | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:06 | szöveg |
| 113 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:11 | |
| 114 | Lázár János Fidesz | interpelláció szóban megválaszolva Miniszterelnökséget vezető miniszter | 4:01 | |
| 115 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:11 | |
| 116 | Hegedűs Lorántné Jobbik | képviselő elutasította a választ | 1:07 | |
| 117 | Dr. Latorcai János KDNP | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta az Országgyűlés alelnöke | 0:48 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/17319 A cél nemes. Akkor a miniszter miért ideges? |
| 117 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:48 | |
| 118 | Dr. Hadházy Ákos LMP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:07 | |
| 119 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 120 | Lázár János Fidesz | interpelláció szóban megválaszolva Miniszterelnökséget vezető miniszter | 3:51 | |
| 121 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:24 | |
| 122 | Dr. Hadházy Ákos LMP | képviselő elutasította a választ | 1:05 | szöveg |
| 123 | Dr. Latorcai János KDNP | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta az Országgyűlés alelnöke | 0:45 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/17340 Lassan nem lesz pedagógus, aki tanítson!? |
| 123 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:45 | |
| 124 | Dr. Kiss László MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:52 | szöveg |
| 125 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:13 | |
| 126 | Rétvári Bence KDNP | interpelláció szóban megválaszolva Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 4:00 | szöveg |
| 127 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 128 | Dr. Kiss László MSZP | képviselő elutasította a választ | 1:03 | szöveg |
| 129 | Dr. Latorcai János KDNP | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta az Országgyűlés alelnöke | 1:01 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/17333 Hány kilakoltatásra kerülhet sor a tél beállta előtt? |
| 129 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 1:01 | |
| 130 | Szabó Sándor MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:03 | szöveg |
| 131 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:10 | |
| 132 | Dr. Völner Pál Fidesz | interpelláció szóban megválaszolva Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 4:06 | szöveg |
| 133 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 134 | Szabó Sándor MSZP | képviselő elutasította a választ | 1:05 | szöveg |
| 135 | Dr. Latorcai János KDNP | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta az Országgyűlés alelnöke | 2:41 | |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/17378 Ez Önöknek a demokrácia? |
| 135 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 2:41 | |
| 136 | Dr. Szakács László MSZP | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 0:03 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/17380 Törvényes-e? |
| 137 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:49 | |
| 138 | Dr. Szakács László MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:07 | szöveg |
| 139 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 140 | Pogácsás Tibor Fidesz | kérdés megválaszolva Belügyminisztérium államtitkára | 2:43 | szöveg |
| 141 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 142 | Dr. Szakács László MSZP | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:07 | szöveg |
| 143 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 144 | Pogácsás Tibor Fidesz | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz Belügyminisztérium államtitkára | 1:10 | szöveg |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/17386 Mikor áll át a nemzetközi nagytőke oldaláról a magyar munkavállalók oldalára? |
| 145 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:38 | |
| 146 | Gyöngyösi Márton Jobbik | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 0:02 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/17387 Az elmúlt hónapok során miért nem tett semmit a Kormány az ukrán oktatási törvény elfogadásának megakadályozása érdekében? |
| 147 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:55 | |
| 148 | Szávay István Jobbik | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:06 | szöveg |
| 149 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 150 | Lázár János Fidesz | kérdés megválaszolva Miniszterelnökséget vezető miniszter | 2:07 | szöveg |
| 151 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 152 | Szávay István Jobbik | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:14 | szöveg |
| 153 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 154 | Lázár János Fidesz | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz Miniszterelnökséget vezető miniszter | 1:06 | szöveg |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/17390 Hol marad az Orbán-terv? |
| 155 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:36 | |
| 156 | Demeter Márta LMP | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 0:03 | szöveg |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/17391 Kinek van igaza? |
| 157 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:44 | |
| 158 | Dr. Hadházy Ákos LMP | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 0:04 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/17392 Ki fogja tanítani a gyerekeinket? |
| 159 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:46 | |
| 160 | Ikotity István LMP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:07 | szöveg |
| 161 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 162 | Lázár János Fidesz | kérdés megválaszolva Miniszterelnökséget vezető miniszter | 2:05 | szöveg |
| 163 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 164 | Ikotity István LMP | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:19 | szöveg |
| 165 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 166 | Lázár János Fidesz | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz Miniszterelnökséget vezető miniszter | 1:03 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/17394 Mikor veszik el a csaló szocialista képviselő mandátumát? |
| 167 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:28 | |
| 168 | Szatmáry Kristóf Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | | szöveg |
| 169 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 171 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 172 | Dr. Völner Pál Fidesz | kérdés megválaszolva Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 0:38 | szöveg |
| 173 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:01 | |
| 175 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 176 | Szatmáry Kristóf Fidesz | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:03 | szöveg |
| 177 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 178 | Dr. Völner Pál Fidesz | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 0:54 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/17384 Milyen az idei gabonatermés? |
| 179 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:54 | |
| 180 | Földi László KDNP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:46 | szöveg |
| 181 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 182 | Dr. Nagy István Fidesz | kérdés megválaszolva Földművelésügyi Minisztérium államtitkára | 2:23 | szöveg |
| 183 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 184 | Földi László KDNP | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:05 | szöveg |
| 185 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 186 | Dr. Nagy István Fidesz | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz Földművelésügyi Minisztérium államtitkára | 1:10 | szöveg |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/17381 Rokonok, haverok, és mások 4. |
| 187 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:27 | |
| 188 | Dr. Bárándy Gergely MSZP | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 0:12 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/17382 Felismeri a parlagfüvet Miniszter Úr? |
| 189 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:55 | |
| 190 | Gőgös Zoltán MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | | szöveg |
| 191 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:11 | |
| 193 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 194 | Dr. Nagy István Fidesz | kérdés megválaszolva Földművelésügyi Minisztérium államtitkára | 2:19 | szöveg |
| 195 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 196 | Gőgös Zoltán MSZP | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:15 | szöveg |
| 197 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 198 | Dr. Nagy István Fidesz | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz Földművelésügyi Minisztérium államtitkára | 1:16 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/17388 Hány család maradhat az út szélén? |
| 199 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:29 | |
| 200 | Z. Kárpát Dániel Jobbik | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:08 | szöveg |
| 201 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 203 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 204 | Lázár János Fidesz | kérdés megválaszolva Miniszterelnökséget vezető miniszter | 1:53 | szöveg |
| 205 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 206 | Z. Kárpát Dániel Jobbik | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:12 | szöveg |
| 207 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:12 | |
| 208 | Lázár János Fidesz | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz Miniszterelnökséget vezető miniszter | 1:07 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/17393 Letelepedési kötvények: Ki áll a pénzmosó hálózat mögött? |
| 209 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:31 | |
| 210 | Demeter Márta LMP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:05 | szöveg |
| 211 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 212 | Dömötör Csaba | kérdés megválaszolva Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára | 1:26 | szöveg |
| 213 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 214 | Demeter Márta LMP | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:09 | szöveg |
