
Dr. Szanyi Tibor
MSZP · egyéni választókerület — Budapest 19. OEVKMSZP · Budapest 19. OEVK négy ciklusban volt képviselő, 1998 és 2014 között. Tisztségei: nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztériumi államtitkár (2004–2006), földművelésügyi minisztériumi államtitkár (2002–2004). Végzettsége: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (1980).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002. február 26. | 1 | 31 / 31 | 2 | 0 | 0 |
| 2002. február 4–5. | 2 | 85 / 85 | 0 | 0 | 0 |
| 2001. december 18. | 1 | 81 / 81 | 55 | 3 | 0 |
| 2001. december 10–12. | 3 | 270 / 270 | 125 | 0 | 1 |
| 2001. november 26–30. | 5 | 162 / 162 | 123 | 2 | 3 |
| 2001. november 12. | 1 | 98 / 98 | 20 | 0 | 0 |
| 2001. november 5–9. | 5 | 132 / 132 | 94 | 3 | 2 |
| 2001. október 15–19. | 5 | 108 / 108 | 90 | 1 | 1 |
| 2001. október 5. | 1 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2001. szeptember 24–28. | 5 | 79 / 79 | 55 | 0 | 2 |
| 2001. szeptember 3–6. | 4 | 25 / 25 | 9 | 0 | 0 |
| 2001. augusztus 13. | 1 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2001. június 26. | 1 | 7 / 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2001. június 19. | 1 | 106 / 106 | 73 | 4 | 1 |
| 2001. június 11–13. | 3 | 154 / 154 | 2 | 0 | 2 |
| 2001. május 28. – június 1. | 5 | 156 / 156 | 74 | 0 | 0 |
| 2001. május 7–11. | 5 | 366 / 366 | 230 | 1 | 16 |
| 2001. április 17–20. | 4 | 98 / 98 | 76 | 3 | 1 |
| 2001. március 26–30. | 5 | 208 / 208 | 119 | 0 | 0 |
| 2001. március 5–9. | 5 | 35 / 35 | 20 | 4 | 0 |
| 2001. február 12–16. | 5 | 31 / 31 | 22 | 1 | 0 |
| 2000. december 19. | 1 | 64 / 64 | 61 | 1 | 1 |
| 2000. december 11–13. | 3 | 302 / 302 | 174 | 4 | 0 |
| 2000. december 4–6. | 3 | 101 / 101 | 76 | 0 | 6 |
| 2000. november 27–30. | 4 | 283 / 283 | 35 | 1 | 1 |
| 2000. november 6–10. | 5 | 62 / 62 | 38 | 0 | 1 |
| 2000. október 16–21. | 6 | 222 / 222 | 0 | 0 | 1 |
| 2000. szeptember 25–29. | 5 | 59 / 59 | 41 | 2 | 0 |
| 2000. szeptember 4–8. | 5 | 36 / 36 | 25 | 0 | 0 |
| 2000. augusztus 23. | 1 | 5 / 5 | 5 | 1 | 2 |
| 2000. június 19–20. | 2 | 157 / 157 | 58 | 2 | 17 |
| 2000. június 13–15. | 3 | 138 / 138 | 16 | 1 | 3 |
| 2000. június 5–6. | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000. május 22–25. | 4 | 134 / 134 | 88 | 1 | 0 |
| 2000. május 2–5. | 5 | 220 / 220 | 154 | 1 | 0 |
| 2000. április 10–14. | 5 | 121 / 121 | 1 | 0 | 0 |
| 2000. március 20–24. | 5 | 62 / 62 | 43 | 2 | 1 |
| 2000. február 28. – március 3. | 5 | 50 / 50 | 13 | 1 | 0 |
| 2000. február 7–11. | 5 | 35 / 35 | 0 | 0 | 0 |
| 2000. január 31. – február 4. | 3 | 39 / 39 | 20 | 0 | 0 |
| 1999. december 20–21. | 2 | 73 / 73 | 64 | 2 | 0 |
| 1999. december 13–15. | 3 | 405 / 405 | 188 | 0 | 0 |
| 1999. december 6–8. | 3 | 61 / 61 | 0 | 0 | 0 |
| 1999. november 29. – december 1. | 3 | 310 / 310 | 186 | 2 | 1 |
| 1999. november 8–12. | 5 | 77 / 77 | 6 | 0 | 3 |
| 1999. október 18–22. | 5 | 218 / 218 | 134 | 3 | 0 |
| 1999. szeptember 27. – október 1. | 5 | 123 / 123 | 95 | 5 | 1 |
| 1999. szeptember 6–10. | 5 | 47 / 47 | 42 | 1 | 0 |
| 1999. június 21–22. | 2 | 62 / 62 | 41 | 1 | 0 |
| 1999. június 14–15. | 3 | 228 / 228 | 95 | 2 | 0 |
| 1999. május 31. – június 3. | 4 | 215 / 215 | 0 | 0 | 0 |
| 1999. május 25. | 1 | 4 / 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1999. május 20. | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1999. május 3–7. | 5 | 129 / 129 | 67 | 8 | 0 |
| 1999. április 29. | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1999. április 12–16. | 4 | 102 / 102 | 18 | 2 | 0 |
| 1999. március 22–26. | 5 | 145 / 145 | 106 | 32 | 1 |
| 1999. március 1–5. | 5 | 61 / 61 | 3 | 1 | 0 |
| 1999. február 8–12. | 5 | 30 / 30 | 11 | 0 | 1 |
| 1998. december 28. | 1 | 31 / 31 | 0 | 0 | 0 |
| 1998. december 22. | 1 | 203 / 203 | 88 | 3 | 0 |
| 1998. december 14–15. | 2 | 192 / 192 | 140 | 3 | 0 |
| 1998. december 7–9. | 3 | 290 / 290 | 63 | 0 | 0 |
| 1998. november 30. – december 2. | 3 | 26 / 26 | 9 | 2 | 3 |
| 1998. november 23–25. | 3 | 34 / 34 | 26 | 2 | 0 |
| 1998. november 16–20. | 5 | 17 / 17 | 3 | 0 | 0 |
| 1998. november 9–12. | 3 | 169 / 169 | 129 | 3 | 0 |
| 1998. november 2–4. | 2 | 58 / 58 | 47 | 5 | 2 |
| 1998. október 26–28. | 3 | 32 / 32 | 27 | 0 | 0 |
| 1998. október 19–20. | 2 | 34 / 34 | 1 | 1 | 0 |
| 1998. október 14. | 1 | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 28. – október 2. | 4 | 10 / 10 | 3 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 21–22. | 2 | 33 / 33 | 0 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 14–15. | 2 | 11 / 11 | 10 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 8. | 1 | 15 / 15 | 7 | 1 | 0 |
| 1998. július 6–8. | 2 | 16 / 16 | 15 | 6 | 0 |
| 1998. június 30. – július 3. | 3 | 26 / 26 | 8 | 3 | 0 |
| 1998. június 25. | 1 | 15 / 15 | 8 | 1 | 0 |
| 1998. június 18. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 36. ciklusban7 837 név szerinti szavazás
2 776igen
806nem
103tartózkodott
0jelen, nem szavazott
3 720nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
432igazoltan távol
- Leadott szavazat
- 3685 / 7837 (47%)
- Frakciójával
- 3549 · ellene 128 · egyezés 97%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2010-2014 | MSZP | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | MSZP | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 2002-2006 | MSZP | 2002-05-15 – 2006-05-15 |
| 1998-2002 | MSZP | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2010-2014 | Budapest 19. OEVK | 2010-04-25 | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | Budapest 19. OEVK | 2006-04-23 | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 2002-2006 | Budapest 19. OEVK | 2002-05-15 – 2006-05-15 | |
| 1998-2002 | Budapest 19. OEVK | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2010-2014 | 19 | 12 |
| 2006-2010 | 4 | 149 |
| 2002-2006 | 1 | 1 |
| 1998-2002 | 17 | 3 |
Bizottságok1 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Európai integrációs ügyek bizottsága | alelnök | 1998-06-25 – 2002-05-14 |
Felszólalásai74 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 4 óra 1 perc
Érdemi felszólalásai74 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2001-12-12 | politikai vita lefolytatása V/5453 Országimázs (Központ) V/5453 | felszólalás | 3:56 | |
| 2001-11-29 | politikai vita lefolytatása V/5417 Európai integrációs vitanap kezdeményezés V/5417 | felszólalás | 4:32 | |
| 2001-11-29 | politikai vita lefolytatása V/5417 Európai integrációs vitanap kezdeményezés V/5417 | kétperces felszólalás | 0:31 | |
| 2001-11-29 | politikai vita lefolytatása V/5417 Európai integrációs vitanap kezdeményezés V/5417 | kétperces felszólalás | 2:13 | |
| 2001-11-07 | Általános vita folytatása és lezárása T/5262 A Nemzeti Földalapról T/5263 A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény… T/5262 · T/5263 · T/5264 | kétperces felszólalás | 1:55 | |
| 2001-11-07 | Általános vita folytatása és lezárása T/5262 A Nemzeti Földalapról T/5263 A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény… T/5262 · T/5263 · T/5264 | kétperces felszólalás | 2:13 | |
| 2001-10-18 | politikai vita lefolytatása V/5184 Beszámoló a kormány három évi munkájáról V/5184 | kétperces felszólalás | 2:01 | |
| 2001-09-27 | politikai vita lefolytatása V/5009 A földtulajdon és a földhasználat kérdései V/5009 | felszólalás | 6:04 | |
| 2001-09-25 | Általános vita megkezdése T/4955 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról T/4955 | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 4:58 | |
| 2001-06-19 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 5:22 | |
| 2001-06-12 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4638 Távol(odóban)Európától? A/4638 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:11 | |
| 2001-06-12 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4638 Távol(odóban)Európától? A/4638 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:10 | |
| 2001-05-09 | Általános vita folytatása és lezárása T/4070 A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) T/4070 | kétperces felszólalás | 1:58 | |
| 2001-05-09 | Általános vita folytatása és lezárása T/4070 A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) T/4070 | felszólalás | 10:22 | |
| 2001-05-09 | Részletes vita lefolytatása T/3934 A hírközlésről T/3934 | felszólalás | 7:51 | |
| 2001-05-09 | Részletes vita lefolytatása T/3934 A hírközlésről T/3934 | kétperces felszólalás | 1:30 | |
| 2001-05-09 | Részletes vita lefolytatása T/3934 A hírközlésről T/3934 | felszólalás | 8:50 | |
| 2001-05-09 | Részletes vita lefolytatása T/3934 A hírközlésről T/3934 | felszólalás | 4:52 | |
| 2001-05-09 | Részletes vita lefolytatása T/3934 A hírközlésről T/3934 | kétperces felszólalás | 1:16 | |
| 2001-05-09 | Részletes vita lefolytatása T/3934 A hírközlésről T/3934 | kétperces felszólalás | 1:26 | |
| 2001-05-09 | Részletes vita lefolytatása T/3934 A hírközlésről T/3934 | kétperces felszólalás | 2:38 | |
| 2001-05-09 | Részletes vita lefolytatása T/3934 A hírközlésről T/3934 | kétperces felszólalás | 0:29 | |
| 2001-05-09 | Részletes vita lefolytatása T/3934 A hírközlésről T/3934 | felszólalás | 5:18 | |
| 2001-05-09 | Általános vita lefolytatása T/4192 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú… T/4192 | felszólalás | 10:08 | |
| 2001-05-09 | Általános vita lefolytatása T/4192 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú… T/4192 | kétperces felszólalás | 2:18 | |
| 2001-05-09 | Általános vita lefolytatása T/4192 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú… T/4192 | kétperces felszólalás | 1:32 | |
| 2001-05-09 | Általános vita lefolytatása T/4192 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú… T/4192 | kétperces felszólalás | 1:52 | |
| 2001-05-09 | Általános vita lefolytatása T/4192 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú… T/4192 | kétperces felszólalás | 1:33 | |
| 2001-04-19 | Általános vita folytatása és lezárása T/3934 A hírközlésről T/3934 | felszólalás | 10:21 | |
| 2000-12-19 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 5:14 | |
| 2000-12-06 | Általános vita lefolytatása H/3445 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994.(IX.30.) Ogy.… H/3445 · T/3447 | felszólalás | 7:44 | |
| 2000-12-04 | Részletes vita lefolytatása T/3263 A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításáról T/3263 | kétperces felszólalás | 0:48 | |
| 2000-12-04 | Részletes vita lefolytatása T/3263 A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításáról T/3263 | felszólalás | 8:04 | |
| 2000-12-04 | Részletes vita lefolytatása T/3263 A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításáról T/3263 | felszólalás | 4:31 | |
| 2000-12-04 | Részletes vita lefolytatása T/3263 A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításáról T/3263 | felszólalás | 7:22 | |
| 2000-12-04 | Részletes vita lefolytatása T/3263 A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításáról T/3263 | felszólalás | 4:03 | |
| 2000-11-30 | politikai vita lefolytatása V/3428 Az európai integráció aktuális kérdéseiről V/3428 | vezérszónoki felszólalás | 8:48 | |
| 2000-11-07 | Interpelláció megtárgyalása I/3350 Miniszterelnök Úr, Ön mikor ad Torgyán Józsefnek borítékot? I/3350 | ügyrendi kérdés | 1:15 | |
| 2000-10-18 | Általános vita folytatása T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről T/3122 | kétperces felszólalás | 1:52 | |
| 2000-08-23 | Interpelláció megtárgyalása I/2972 Van-e a magyar kormányfőnek európai felelősségtudata? I/2972 | képviselő elutasította a választ | 1:04 | |
| 2000-08-23 | Interpelláció megtárgyalása I/2972 Van-e a magyar kormányfőnek európai felelősségtudata? I/2972 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:47 | |
| 2000-06-20 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2902 Van-e a Magyar Kormánynak európai felelősségtudata? A/2902 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:37 | |
| 2000-06-20 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2902 Van-e a Magyar Kormánynak európai felelősségtudata? A/2902 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:07 | |
| 2000-06-19 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 3:21 | |
| 2000-06-19 | Vita lefolytatása H/2833 Az SZDSZ által kezdeményezett országos népi kezdeményezés ("Javasoljuk, hogy a kötelező… H/2833 | kétperces felszólalás | 1:23 | |
| 2000-06-19 | Vita lefolytatása H/2833 Az SZDSZ által kezdeményezett országos népi kezdeményezés ("Javasoljuk, hogy a kötelező… H/2833 | kétperces felszólalás | 2:03 | |
| 2000-06-19 | Vita lefolytatása H/2833 Az SZDSZ által kezdeményezett országos népi kezdeményezés ("Javasoljuk, hogy a kötelező… H/2833 | kétperces felszólalás | 0:59 | |
| 2000-06-19 | Vita lefolytatása H/2833 Az SZDSZ által kezdeményezett országos népi kezdeményezés ("Javasoljuk, hogy a kötelező… H/2833 | kétperces felszólalás | 1:50 | |
| 2000-06-19 | Vita lefolytatása H/2833 Az SZDSZ által kezdeményezett országos népi kezdeményezés ("Javasoljuk, hogy a kötelező… H/2833 | kétperces felszólalás | 1:53 | |
| 2000-06-19 | Vita lefolytatása H/2833 Az SZDSZ által kezdeményezett országos népi kezdeményezés ("Javasoljuk, hogy a kötelező… H/2833 | kétperces felszólalás | 2:12 | |
| 2000-06-19 | Vita lefolytatása H/2833 Az SZDSZ által kezdeményezett országos népi kezdeményezés ("Javasoljuk, hogy a kötelező… H/2833 | kétperces felszólalás | 2:03 | |
| 2000-06-19 | Vita lefolytatása H/2833 Az SZDSZ által kezdeményezett országos népi kezdeményezés ("Javasoljuk, hogy a kötelező… H/2833 | kétperces felszólalás | 2:00 | |
| 2000-06-19 | Vita lefolytatása H/2833 Az SZDSZ által kezdeményezett országos népi kezdeményezés ("Javasoljuk, hogy a kötelező… H/2833 | kétperces felszólalás | 2:02 | |
| 2000-06-19 | Vita lefolytatása H/2833 Az SZDSZ által kezdeményezett országos népi kezdeményezés ("Javasoljuk, hogy a kötelező… H/2833 | kétperces felszólalás | 2:07 | |
| 2000-06-19 | Vita lefolytatása H/2833 Az SZDSZ által kezdeményezett országos népi kezdeményezés ("Javasoljuk, hogy a kötelező… H/2833 | kétperces felszólalás | 1:54 | |
| 2000-06-19 | Vita lefolytatása H/2833 Az SZDSZ által kezdeményezett országos népi kezdeményezés ("Javasoljuk, hogy a kötelező… H/2833 | kétperces felszólalás | 1:13 | |
| 2000-06-19 | Vita lefolytatása H/2833 Az SZDSZ által kezdeményezett országos népi kezdeményezés ("Javasoljuk, hogy a kötelező… H/2833 | kétperces felszólalás | 2:08 | |
| 2000-06-19 | Vita lefolytatása H/2833 Az SZDSZ által kezdeményezett országos népi kezdeményezés ("Javasoljuk, hogy a kötelező… H/2833 | kétperces felszólalás | 1:13 | |
| 2000-06-14 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 3:20 | |
| 2000-06-13 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 3:29 | |
| 2000-06-13 | Általános vita lefolytatása H/2730 A Magyar Honvédség hosszú távú átalakításának irányairól H/2731 A fegyveres erők… H/2730 · H/2731 | kétperces felszólalás | 1:03 | |
| 2000-03-21 | Tárgysorozatba vétel H/2261 Az Információs Társadalom Alapjairól H/2261 | kétperces felszólalás | 1:53 | |
| 1999-12-01 | Általános vita lefolytatása T/1849 Az önálló orvosi tevékenységről T/1849 | kétperces felszólalás | 1:00 | |
| 1999-11-12 | Általános vita folytatása és lezárása T/1610 A gazdasági kamarákról. T/1610 | kétperces felszólalás | 1:39 | |
| 1999-11-12 | Általános vita folytatása és lezárása T/1610 A gazdasági kamarákról. T/1610 | kétperces felszólalás | 1:58 | |
| 1999-11-09 | Tárgysorozatba vétel H/1763 Az Országgyűlés Integrációs Nagybizottságának létrehozásáról H/1763 | felszólalás | 0:29 | |
| 1999-09-29 | politikai vita lefolytatása V/1594 Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása V/1594 | felszólalás | 16:11 | |
| 1999-03-26 | politikai vita lefolytatása V/895 Utunk a szociális Európába V/895 | kétperces felszólalás | 0:07 | |
| 1999-02-08 | Általános vita lefolytatása T/256 A Magyar Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásáról és a… T/256 | felszólalás | 6:43 | |
| 1998-11-30 | Részletes vita megkezdése T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről T/325 | kétperces felszólalás | 1:56 | |
| 1998-11-30 | Részletes vita megkezdése T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről T/325 | kétperces felszólalás | 2:04 | |
| 1998-11-30 | Részletes vita megkezdése T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről T/325 | kétperces felszólalás | 2:15 | |
| 1998-11-04 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/358 Magándiplomácia, avagy orientációváltás a magyar Kormány külpolitikájában? A/358 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:03 | |
| 1998-11-04 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/358 Magándiplomácia, avagy orientációváltás a magyar Kormány külpolitikájában? A/358 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:23 |
Szavazatok a frakció többségével szemben128 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | A szavazás lapja |
|---|---|---|---|---|
| 2001-12-18 16:04 | T/5042 A takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásárólegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2001-12-18 15:18 | T/5141 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2001-12-18 15:13 | T/5127 A tőkepiacrólegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-11-27 19:26 | T/4979 A felnőttképzésrőlegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-11-27 18:42 | T/5117 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX . törvény…⅔ jelenlévők · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2001-11-06 17:58 | H/5310 A társadalmi szervezetek 2002. évi költségvetési támogatásának elosztásáról⅘ jelenlévők · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-11-06 17:57 | H/5310 A társadalmi szervezetek 2002. évi költségvetési támogatásának elosztásáról⅘ jelenlévők · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-11-05 15:49 | T/5045 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2001-10-16 19:42 | T/4644 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2001-06-19 21:32 | H/4721 Dr. Torgyán József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-06-19 21:29 | H/4720 Csintalan Sándor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2001-06-19 21:23 | H/4719 Dr. Szabadi Béla országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2001-06-19 18:26 | T/4027 A kulturális örökség védelmérőlegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-05-08 19:53 | T/3690 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-04-17 20:13 | H/4090 A Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2001-04-17 19:26 | T/2574 Az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és a Magyar Szabadság…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2001-04-17 18:53 | T/3746 A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságrólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-03-06 20:10 | H/3924 Herbst János országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2001-03-06 20:04 | J/3608 A Magyar Nemzeti Bank kereskedelmi banki tevékenységével kapcsolatos vizsgálat…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2001-03-06 19:48 | T/3447 Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény…⅔ jelenlévők · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-03-06 19:47 | T/3447 Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény…⅔ jelenlévők · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-02-13 18:03 | H/2969 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének feloszlatásárólegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-12-19 16:20 | I/3590 Miért segédkezhet magyar állampolgár az izraeli hadsereg kötelékében a…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2000-12-12 20:48 | H/3572 Dr. Rapcsák András országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 19:01 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 11:59 | T/3255 Egyes közlekedési törvények módosításárólegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2000-12-12 11:57 | T/3257 Az 1956.évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2000-11-27 15:10 | T/3257 Az 1956.évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2000-09-26 19:54 | T/3015 A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C.…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2000-09-26 19:53 | T/3015 A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C.…egyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-08-23 15:40 | I/2360 A kárpótlásból kifelejtve?egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-06-20 14:56 | I/2883 A törvényesség útját járja-e a Magyar Köztársaság Belügyminisztere?egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-06-20 14:43 | I/2865 A benzináremelések valódi okairól és a Magyar Kormány szűkre szabott…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-06-13 20:25 | T/2660 A Magyar Köztársaság és a Litván Löztársaság között létrejött…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2000-05-22 15:16 | T/2524 A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és a közoktatásról szóló 1993.…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:13 | T/2064 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-03-21 17:59 | T/2318 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselők…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-03-21 15:08 | I/2400 Mit tehet meg törvényesen a redszerváltás óta egy pártvezető?egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2000-02-29 18:23 | J/515 A Magyar Energia Hivatal 1997-98. évi tevékenységérőlegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 1999-12-21 18:23 | T/1816 A Szent István-i államalapítás emlékének megörökítéséről és a Szent Koronárólegyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 1999-12-21 18:22 | T/1816 A Szent István-i államalapítás emlékének megörökítéséről és a Szent Koronárólegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 1999-11-30 20:35 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 1999-11-30 20:11 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 1999-10-19 19:05 | T/1501 Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-10-19 18:43 | T/1501 Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-10-19 18:41 | T/1501 Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-09-28 20:29 | H/1510 Az 1999.évben a két-és többoldalú megállapodások alapján tervezett…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 1999-09-28 20:10 | H/1689 Az Országgyűlés bizottságaiank létrehozásáról.stb,,,39/1998.(VI.29.) Ogy.hat…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-09-28 19:34 | T/1207 A területfejlesztésről, és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-09-28 19:21 | T/1207 A területfejlesztésről, és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
