
Oszlár Albert
Fidesz · hajdú-bihar területi lista- Képviselő volt
- 1998–2002 · egy ciklusban
- Szavazott
- 7 424 / 7 837 név szerinti szavazáson (95%), a 36. ciklusban
Szavazási részvétel a 36. ciklusban7 837 név szerinti szavazás
2 643igen
4 748nem
33tartózkodott
0jelen, nem szavazott
373nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
40igazoltan távol
- Egyezés a frakcióval
- 100% · 7377 egyező, 26 ellene
Bizottságok1 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Kulturális és sajtóbizottság | tag | 1998-06-25 – 2002-05-14 |
Benyújtott indítványok0 önálló · 1 nem önálló
Szavazatok a frakció többségével szemben26 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége |
|---|---|---|---|
| 2001-12-11 11:37 | T/5144 Egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2001-09-24 15:14 | H/5161 Az "INFINITE JUSTICE" művelethez történő magyar hozzájárulásról, valamint a…⅘ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | igen |
| 2001-03-27 21:39 | H/4081 Székely Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | igen |
| 2000-12-12 18:46 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2000-11-28 20:22 | H/3476 Szabó Lukács országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2000-10-17 19:08 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2000-05-02 21:26 | T/2064 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen |
| 2000-03-20 15:24 | Kuncze G. ügyr. jav.: Kedden a 16. és 17. napirendi pontok legyenek felcserélve.egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 1999-12-14 19:49 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 1999-12-14 18:42 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 1999-11-30 21:33 | T/1472 Az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének…egyszerű · Elfogadva | igen | nem |
| 1999-11-30 21:07 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 1999-11-30 20:59 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 1999-11-30 18:32 | T/1659 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000 évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 1999-06-15 23:15 | T/1141 A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.évi LXXVII.törvény, a…egyszerű · Elutasítva | nem | tartózkodott |
| 1999-06-01 20:39 | T/998 A helyi önkormányzatok 1999.évi új cimzett támogatásáról, a helyi…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen |
| 1999-05-04 20:00 | T/857 A felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról és a felsőoktatásról sz.…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 1999-04-13 15:58 | I/1068 Szükség van-e a mezőgazdaság nehéziparára, túlélik-e a válságot a húsipari…egyszerű · Elutasítva | igen | tartózkodott |
| 1999-03-23 21:46 | H/960 Csurka István országgyűlési képviselő mentelmi jogának fenntartásáról⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 1999-03-23 21:45 | H/959 Csurka istván országgyűlési képviselő mentelmi jogának fenntartásáról⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 1999-03-23 21:45 | H/958 Csurka István országgyűlési képviselő mentelmi jogának fenntartásáról⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 1998-12-22 21:36 | T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 1998-12-22 21:35 | T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 1998-12-22 21:24 | T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | nem | igen |
| 1998-11-10 17:43 | T/274 A gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII.törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 1998-09-22 17:19 | H/115 A korábban megállapított egyes alacsony társadalombiztosítási nyugdíjak…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
Hol áll a tengelyen6 413 igen/nem szavazatból
Minden szavazása7 837 tétel
Felszólalásai18 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 35 perc · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2001-10-17 | Általános vita lefolytatása T/4979 A felnőttképzésről T/4979 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:02 | |
| 2000-11-30 | politikai vita lefolytatása V/3428 Az európai integráció aktuális kérdéseiről V/3428 | kétperces felszólalás | 1:46 | |
| 2000-11-28 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 4:39 | |
| 2000-11-09 | Általános vita lefolytatása T/3262 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2002. évi költségvetéséről T/3262 | kétperces felszólalás | 1:55 | |
| 2000-11-09 | Általános vita lefolytatása T/3262 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2002. évi költségvetéséről T/3262 | kétperces felszólalás | 1:15 | |
| 2000-11-09 | Általános vita lefolytatása T/3262 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2002. évi költségvetéséről T/3262 | Ismerteti a bizottság véleményét | 1:33 | |
| 2000-11-09 | Általános vita lefolytatása T/3308 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2001. évi költségvetéséről T/3308 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:53 | |
| 2000-10-17 | Általános vita folytatása és lezárása T/2873 Az Országos Rádió és Televízió Testület 1999.évi költségvetésének… T/2873 | felszólalás | 0:29 | |
| 2000-05-04 | Általános vita lefolytatása T/2478 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.évi I.törvény módosításáról T/2478 | kétperces felszólalás | 2:02 | |
| 2000-05-04 | Általános vita lefolytatása T/2478 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.évi I.törvény módosításáról T/2478 | kétperces felszólalás | 1:49 | |
| 1999-11-09 | Általános vita lefolytatása T/1761 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2000. évi költségvetéséről T/1761 | Ismerteti a bizottság véleményét | 0:42 | |
| 1999-11-09 | Általános vita lefolytatása T/1760 Az Országos Rádió és Televízió Testület 1998.évi költségvetésének végrehajtásáról T/1760 | Ismerteti a bizottság véleményét | 1:54 | |
| 1999-10-22 | Általános vita folytatása és lezárása T/1502 A társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi… T/1502 | kétperces felszólalás | 2:05 | |
| 1999-10-22 | Általános vita folytatása és lezárása T/1502 A társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi… T/1502 | felszólalás | 0:04 | |
| 1999-09-28 | Általános vita megkezdése T/1502 A társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének… T/1502 | kétperces felszólalás | 1:05 | |
| 1999-09-28 | Általános vita megkezdése T/1502 A társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének… T/1502 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:29 | |
| 1998-11-19 | Általános vita folytatása T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről T/325 | felszólalás | 3:55 | |
| 1998-09-30 | politikai vita lefolytatása V/156 Hogyan alakul a bérek és nyugdíjak helyzete 1999-ben? Vitanap kezdeményeszés MSZP… V/156 · V/157 | kétperces felszólalás | 1:29 |
Hivatkozás
karzat: Oszlár Albert (Fidesz), 36. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl36/kepviselo/o002.html
BibTeX
@misc{karzat-36-o002,
title = {Oszlár Albert (Fidesz), 36. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl36/kepviselo/o002.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}