
Dr. Orosházi György
FKGP · fejér területi listaFKGP · Fejér területi lista Egy ciklusban volt képviselő (1998–2002).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002. február 26. | 1 | 31 / 31 | 27 | 0 | 0 |
| 2002. február 4–5. | 2 | 85 / 85 | 80 | 1 | 0 |
| 2001. december 18. | 1 | 81 / 81 | 80 | 1 | 0 |
| 2001. december 10–12. | 3 | 270 / 270 | 238 | 3 | 0 |
| 2001. november 26–30. | 5 | 162 / 162 | 158 | 8 | 0 |
| 2001. november 12. | 1 | 98 / 98 | 92 | 0 | 0 |
| 2001. november 5–9. | 5 | 132 / 132 | 129 | 1 | 2 |
| 2001. október 15–19. | 5 | 108 / 108 | 95 | 2 | 2 |
| 2001. október 5. | 1 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2001. szeptember 24–28. | 5 | 79 / 79 | 73 | 1 | 0 |
| 2001. szeptember 3–6. | 4 | 25 / 25 | 23 | 0 | 1 |
| 2001. augusztus 13. | 1 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2001. június 26. | 1 | 7 / 7 | 6 | 0 | 0 |
| 2001. június 19. | 1 | 106 / 106 | 90 | 0 | 0 |
| 2001. június 11–13. | 3 | 154 / 154 | 138 | 3 | 2 |
| 2001. május 28. – június 1. | 5 | 156 / 156 | 81 | 1 | 3 |
| 2001. május 7–11. | 5 | 366 / 366 | 23 | 1 | 0 |
| 2001. április 17–20. | 4 | 98 / 98 | 87 | 1 | 1 |
| 2001. március 26–30. | 5 | 208 / 208 | 177 | 2 | 3 |
| 2001. március 5–9. | 5 | 35 / 35 | 22 | 0 | 2 |
| 2001. február 12–16. | 5 | 31 / 31 | 29 | 1 | 0 |
| 2000. december 19. | 1 | 64 / 64 | 64 | 1 | 0 |
| 2000. december 11–13. | 3 | 302 / 302 | 285 | 2 | 1 |
| 2000. december 4–6. | 3 | 101 / 101 | 99 | 3 | 2 |
| 2000. november 27–30. | 4 | 283 / 283 | 275 | 4 | 0 |
| 2000. november 6–10. | 5 | 62 / 62 | 55 | 0 | 0 |
| 2000. október 16–21. | 6 | 222 / 222 | 210 | 2 | 0 |
| 2000. szeptember 25–29. | 5 | 59 / 59 | 55 | 5 | 2 |
| 2000. szeptember 4–8. | 5 | 36 / 36 | 32 | 2 | 0 |
| 2000. augusztus 23. | 1 | 5 / 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2000. június 19–20. | 2 | 157 / 157 | 154 | 6 | 0 |
| 2000. június 13–15. | 3 | 138 / 138 | 85 | 2 | 0 |
| 2000. június 5–6. | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000. május 22–25. | 4 | 134 / 134 | 128 | 4 | 0 |
| 2000. május 2–5. | 5 | 220 / 220 | 207 | 3 | 0 |
| 2000. április 10–14. | 5 | 121 / 121 | 118 | 2 | 1 |
| 2000. március 20–24. | 5 | 62 / 62 | 60 | 1 | 0 |
| 2000. február 28. – március 3. | 5 | 50 / 50 | 28 | 0 | 0 |
| 2000. február 7–11. | 5 | 35 / 35 | 34 | 0 | 0 |
| 2000. január 31. – február 4. | 3 | 39 / 39 | 37 | 0 | 0 |
| 1999. december 20–21. | 2 | 73 / 73 | 67 | 1 | 0 |
| 1999. december 13–15. | 3 | 405 / 405 | 394 | 39 | 0 |
| 1999. december 6–8. | 3 | 61 / 61 | 60 | 2 | 0 |
| 1999. november 29. – december 1. | 3 | 310 / 310 | 302 | 7 | 0 |
| 1999. november 8–12. | 5 | 77 / 77 | 76 | 1 | 0 |
| 1999. október 18–22. | 5 | 218 / 218 | 202 | 1 | 0 |
| 1999. szeptember 27. – október 1. | 5 | 123 / 123 | 116 | 0 | 1 |
| 1999. szeptember 6–10. | 5 | 47 / 47 | 45 | 0 | 0 |
| 1999. június 21–22. | 2 | 62 / 62 | 59 | 3 | 1 |
| 1999. június 14–15. | 3 | 228 / 228 | 219 | 3 | 2 |
| 1999. május 31. – június 3. | 4 | 215 / 215 | 202 | 4 | 0 |
| 1999. május 25. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1999. május 20. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999. május 3–7. | 5 | 129 / 129 | 117 | 1 | 0 |
| 1999. április 29. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999. április 12–16. | 4 | 102 / 102 | 98 | 1 | 2 |
| 1999. március 22–26. | 5 | 145 / 145 | 140 | 5 | 0 |
| 1999. március 1–5. | 5 | 61 / 61 | 60 | 1 | 1 |
| 1999. február 8–12. | 5 | 30 / 30 | 27 | 0 | 0 |
| 1998. december 28. | 1 | 31 / 31 | 31 | 0 | 0 |
| 1998. december 22. | 1 | 203 / 203 | 193 | 3 | 0 |
| 1998. december 14–15. | 2 | 192 / 192 | 166 | 0 | 0 |
| 1998. december 7–9. | 3 | 290 / 290 | 286 | 8 | 0 |
| 1998. november 30. – december 2. | 3 | 26 / 26 | 26 | 0 | 0 |
| 1998. november 23–25. | 3 | 34 / 34 | 26 | 0 | 0 |
| 1998. november 16–20. | 5 | 17 / 17 | 16 | 0 | 1 |
| 1998. november 9–12. | 3 | 169 / 169 | 167 | 3 | 0 |
| 1998. november 2–4. | 2 | 58 / 58 | 55 | 2 | 0 |
| 1998. október 26–28. | 3 | 32 / 32 | 29 | 0 | 0 |
| 1998. október 19–20. | 2 | 34 / 34 | 3 | 0 | 0 |
| 1998. október 14. | 1 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 28. – október 2. | 4 | 10 / 10 | 5 | 0 | 1 |
| 1998. szeptember 21–22. | 2 | 33 / 33 | 29 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 14–15. | 2 | 11 / 11 | 11 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 8. | 1 | 15 / 15 | 14 | 0 | 0 |
| 1998. július 6–8. | 2 | 16 / 16 | 1 | 0 | 0 |
| 1998. június 30. – július 3. | 3 | 26 / 26 | 26 | 0 | 0 |
| 1998. június 25. | 1 | 15 / 15 | 15 | 0 | 0 |
| 1998. június 18. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 36. ciklusban7 837 név szerinti szavazás
2 604igen
4 203nem
66tartózkodott
0jelen, nem szavazott
932nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
32igazoltan távol
- Leadott szavazat
- 6873 / 7837 (88%)
- Frakciójával
- 6704 · ellene 148 · egyezés 98%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 1998-2002 | FKGP | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 1998-2002 | Fejér területi lista | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 1998-2002 | 19 | 9 |
Bizottságok3 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság | tag | 1998-06-25 – 2002-05-14 |
| Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság Európai integrációs albizottság | tag | 1999-03-16 – 2002-05-14 |
| Idegenforgalmi bizottság | alelnök | 2001-04-17 – 2002-05-14 |
Felszólalásai31 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 1 óra 23 perc
Érdemi felszólalásai31 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2001-11-06 | Interpelláció megtárgyalása I/5377 A levelező tagozatos hallgatók miért nem részesülnek a nappali és esti tagozatos… I/5377 | képviselő elfogadta a választ | 0:32 | |
| 2001-11-06 | Interpelláció megtárgyalása I/5377 A levelező tagozatos hallgatók miért nem részesülnek a nappali és esti tagozatos… I/5377 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:44 | |
| 2001-10-16 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5280 Mit tud mondani a lépfenéről és a Magyar Egészségügy szükség esetén milyen… A/5280 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:02 | |
| 2001-10-16 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5280 Mit tud mondani a lépfenéről és a Magyar Egészségügy szükség esetén milyen… A/5280 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:45 | |
| 2001-09-04 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5011 A haza nem eladó, vagy talán már el is kelt? K/5011 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:52 | |
| 2001-06-12 | Interpelláció megtárgyalása I/4676 A Miniszter Úr indokoltnak látja-e a dunaújvárosi iskolák bezárását? I/4676 | képviselő elfogadta a választ | 1:17 | |
| 2001-06-12 | Interpelláció megtárgyalása I/4676 A Miniszter Úr indokoltnak látja-e a dunaújvárosi iskolák bezárását? I/4676 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:00 | |
| 2001-05-31 | Általános vita lefolytatása T/4504 Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény módosításáról T/4504 | kétperces felszólalás | 1:53 | |
| 2001-05-31 | Általános vita lefolytatása T/4504 Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény módosításáról T/4504 | kétperces felszólalás | 1:46 | |
| 2001-05-31 | Általános vita lefolytatása T/4504 Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény módosításáról T/4504 | kétperces felszólalás | 2:09 | |
| 2001-04-20 | Általános vita lefolytatása T/4054 Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem állami elismeréséről T/4054 | felszólalás | 2:14 | |
| 2001-03-30 | Általános vita lefolytatása T/3930 Az állategészségügyről szóló 1995.évi XCI.törvény módosításáról T/3930 | felszólalás | 10:14 | |
| 2001-03-30 | Általános vita lefolytatása T/3930 Az állategészségügyről szóló 1995.évi XCI.törvény módosításáról T/3930 | kétperces felszólalás | 1:27 | |
| 2001-03-30 | Általános vita lefolytatása T/3930 Az állategészségügyről szóló 1995.évi XCI.törvény módosításáról T/3930 | kétperces felszólalás | 2:07 | |
| 2001-03-09 | Általános vita lefolytatása T/2574 Az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és a Magyar Szabadság napjáról T/2574 | Expozé | 6:41 | |
| 2001-03-09 | Általános vita folytatása és lezárása J/2734 A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról és… J/2734 · H/3755 | kétperces felszólalás | 2:11 | |
| 2000-12-11 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 4:15 | |
| 2000-12-05 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3527 Ha már Moszkvába nem lehet, akkor Genfbe kell rohangálni?! A/3527 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:57 | |
| 2000-12-05 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3527 Ha már Moszkvába nem lehet, akkor Genfbe kell rohangálni?! A/3527 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:48 | |
| 2000-09-29 | Általános vita folytatása és lezárása T/3010 A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészről T/3011 Az új szövetkezetekről T/3010 · T/3011 | kétperces felszólalás | 2:20 | |
| 2000-09-29 | Általános vita folytatása és lezárása T/3010 A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészről T/3011 Az új szövetkezetekről T/3010 · T/3011 | kétperces felszólalás | 2:17 | |
| 2000-04-14 | Általános vita lefolytatása H/2218 A kommunizmus áldozatainak emléknapjáról H/2218 | kétperces felszólalás | 2:50 | |
| 1999-09-28 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/1667 Milyen segítségre számíthatnak az FVM-től az árvíz és belvíz súlytotta… K/1667 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:07 | |
| 1999-06-22 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 2:59 | |
| 1999-06-15 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 4:20 | |
| 1999-06-14 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 3:07 | |
| 1999-04-13 | Interpelláció megtárgyalása I/942 Miért kerül 52-szer többe az Internet-használat percdíja az UTI szolgáltatási… I/942 | képviselő elfogadta a választ | 0:51 | |
| 1999-04-13 | Interpelláció megtárgyalása I/942 Miért kerül 52-szer többe az Internet-használat percdíja az UTI szolgáltatási… I/942 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:03 | |
| 1999-03-03 | Általános vita lefolytatása T/757 A termőföldről szóló 1994.évi LV.törvény módosításáról T/757 | kétperces felszólalás | 2:10 | |
| 1998-11-19 | Általános vita folytatása T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről T/325 | felszólalás | 5:30 | |
| 1998-10-02 | politikai vita lefolytatása V/167 Jövedelmek-közterhek-érdekegyeztetés "99" Vitanap kezdeményezés MSZP V/167 | kétperces felszólalás | 2:12 |
Szavazatok a frakció többségével szemben148 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | |
|---|---|---|---|---|
| 2002-02-05 18:44 | T/4570 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-12-18 17:36 | H/5655 Ifj.Hegedűs Loránt országgyűlési képviselő mentelmi ügyi⅔ jelenlévők · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2001-12-11 21:26 | H/5540 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-12-11 10:08 | T/5141 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-12-11 09:56 | T/4192 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs…⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-11-27 20:23 | T/5159 A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-11-27 20:13 | T/5159 A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-11-27 20:12 | T/5159 A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-11-27 20:11 | T/5159 A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-11-27 20:10 | T/5159 A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-11-27 20:05 | T/5159 A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-11-27 20:02 | T/5159 A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-11-27 19:20 | T/4979 A felnőttképzésrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-11-06 18:58 | T/4955 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásárólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-10-16 19:57 | T/3846 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-10-16 19:56 | T/5115 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-09-25 20:10 | T/4614 Az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-06-12 21:19 | H/3920 A területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-06-12 21:05 | T/4241 A felsőoktatásról szóló 1993.évi LXXX.törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-06-12 19:56 | T/4084 A Magyar Nemzeti Bankrólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-05-29 19:05 | T/3929 A konzuli védelemrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-05-08 09:50 | T/3930 Az állategészségügyről szóló 1995.évi XCI.törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-04-17 20:24 | H/4224 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-03-27 20:23 | T/3468 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-03-27 19:54 | T/3468 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-02-13 19:00 | H/3760 Csurka István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2000-12-19 17:38 | J/3500 Az olajügyek és a szervezett bűnözés közötti esetleges korrupciós ügyek…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-12-12 18:10 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 11:00 | T/2989 A sportrólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-12-05 18:54 | T/3206 A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatással folyamatban lévő egyes…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-12-05 18:05 | T/2663 A közúti közlekedési előéleti pontrendszerrőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-12-05 18:04 | T/2663 A közúti közlekedési előéleti pontrendszerrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-11-28 20:22 | H/3476 Szabó Lukács országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-11-28 18:48 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-11-28 18:28 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-11-28 11:41 | H/2962 A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-10-17 21:06 | T/2932 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-10-17 19:23 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-09-26 18:55 | H/2961 Az úgynevezett olajügyek kivizsgálásával kapcsolatos feladatokrólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-09-26 18:54 | H/2961 Az úgynevezett olajügyek kivizsgálásával kapcsolatos feladatokrólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-09-26 18:52 | H/2961 Az úgynevezett olajügyek kivizsgálásával kapcsolatos feladatokrólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2000-09-26 18:33 | T/2398 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-09-26 18:19 | T/1813 A hadigondozásról szóló 1994.évi XLV.törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-09-05 18:49 | H/3057 Dr. Rapcsák András országgyűlési képviselő mentelmi jogának fenntartásáról⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-09-05 15:25 | I/3041 Mi lesz a válságban lévő Bábolnai Mezőgazdasági Részvénytársaság sorsa?…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2000-06-20 16:54 | T/2495 A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995.évi…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-06-20 16:46 | T/2495 A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995.évi…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-06-20 16:45 | T/2495 A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995.évi…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-06-20 16:39 | T/2495 A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995.évi…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-06-20 16:38 | T/2495 A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995.évi…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-06-20 14:43 | I/2865 A benzináremelések valódi okairól és a Magyar Kormány szűkre szabott…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2000-06-13 19:41 | T/2524 A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és a közoktatásról szóló 1993.…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-06-13 19:31 | T/2293 A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-05-23 18:57 | T/2427 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997.évi CXXI.törvény…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-05-23 18:40 | T/2401 A gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvény módosításrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-05-23 18:39 | T/2401 A gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvény módosításrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-05-23 18:26 | T/2367 A helyi önkormányzatok 2000. évi új címzett támogatásárólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:42 | T/2065 A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:24 | T/2064 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:22 | T/2064 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-04-11 19:33 | H/2516 Székely Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-04-11 18:17 | T/2061 A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995.évi…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-03-21 15:08 | I/2400 Mit tehet meg törvényesen a redszerváltás óta egy pártvezető?egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 1999-12-21 18:31 | T/1848 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 21:08 | T/1849 Az önálló orvosi tevékenységrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 20:47 | T/1848 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 20:24 | T/1823 A büntető jogszabályok módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 19:57 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 19:56 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 19:55 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 19:03 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 12:58 | T/1517 Az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések, továbbá az…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-12-14 12:50 | T/1517 Az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések, továbbá az…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:51 | T/1757 A tervező-és szakértő mérnökök, valamint épitészek szakmai kamaráiról szóló…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:47 | T/1610 A gazdasági kamarákról.egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:46 | T/1610 A gazdasági kamarákról.egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:44 | T/1610 A gazdasági kamarákról.egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:42 | T/1610 A gazdasági kamarákról.egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:38 | T/1610 A gazdasági kamarákról.egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:33 | T/1610 A gazdasági kamarákról.egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:30 | T/1610 A gazdasági kamarákról.egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:26 | T/1610 A gazdasági kamarákról.egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:23 | T/1610 A gazdasági kamarákról.egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:20 | T/1610 A gazdasági kamarákról.egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:19 | T/1610 A gazdasági kamarákról.egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:17 | T/1610 A gazdasági kamarákról.egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:15 | T/1610 A gazdasági kamarákról.egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:14 | T/1610 A gazdasági kamarákról.egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:11 | T/1610 A gazdasági kamarákról.egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:10 | T/1610 A gazdasági kamarákról.egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:08 | T/1610 A gazdasági kamarákról.egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:08 | T/1610 A gazdasági kamarákról.egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:07 | T/1610 A gazdasági kamarákról.egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:06 | T/1610 A gazdasági kamarákról.egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:05 | T/1610 A gazdasági kamarákról.egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:04 | T/1610 A gazdasági kamarákról.egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:03 | T/1610 A gazdasági kamarákról.egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:02 | T/1610 A gazdasági kamarákról.egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:01 | T/1610 A gazdasági kamarákról.egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
