
Dr. Nagy Gábor Tamás
Fidesz · egyéni választókerület — Budapest 1. OEVKFidesz · Budapest 1. OEVK négy ciklusban volt képviselő, 1998 és 2014 között. Önkormányzatban: Budapest Főváros I. kerület Önkormányzata, polgármester (1998–2014). Végzettsége: Eötvös Loránd Tudományegyetem (1986).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002. február 26. | 1 | 31 / 31 | 28 | 0 | 0 |
| 2002. február 4–5. | 2 | 85 / 85 | 67 | 0 | 0 |
| 2001. december 18. | 1 | 81 / 81 | 72 | 0 | 0 |
| 2001. december 10–12. | 3 | 270 / 270 | 253 | 0 | 0 |
| 2001. november 26–30. | 5 | 162 / 162 | 153 | 1 | 1 |
| 2001. november 12. | 1 | 98 / 98 | 94 | 0 | 0 |
| 2001. november 5–9. | 5 | 132 / 132 | 124 | 0 | 1 |
| 2001. október 15–19. | 5 | 108 / 108 | 99 | 0 | 0 |
| 2001. október 5. | 1 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2001. szeptember 24–28. | 5 | 79 / 79 | 69 | 1 | 1 |
| 2001. szeptember 3–6. | 4 | 25 / 25 | 18 | 0 | 0 |
| 2001. augusztus 13. | 1 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2001. június 26. | 1 | 7 / 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2001. június 19. | 1 | 106 / 106 | 85 | 0 | 0 |
| 2001. június 11–13. | 3 | 154 / 154 | 114 | 0 | 3 |
| 2001. május 28. – június 1. | 5 | 156 / 156 | 149 | 1 | 1 |
| 2001. május 7–11. | 5 | 366 / 366 | 326 | 0 | 2 |
| 2001. április 17–20. | 4 | 98 / 98 | 69 | 0 | 0 |
| 2001. március 26–30. | 5 | 208 / 208 | 175 | 2 | 0 |
| 2001. március 5–9. | 5 | 35 / 35 | 25 | 0 | 0 |
| 2001. február 12–16. | 5 | 31 / 31 | 24 | 0 | 0 |
| 2000. december 19. | 1 | 64 / 64 | 60 | 0 | 0 |
| 2000. december 11–13. | 3 | 302 / 302 | 241 | 1 | 0 |
| 2000. december 4–6. | 3 | 101 / 101 | 98 | 0 | 0 |
| 2000. november 27–30. | 4 | 283 / 283 | 261 | 1 | 0 |
| 2000. november 6–10. | 5 | 62 / 62 | 57 | 0 | 0 |
| 2000. október 16–21. | 6 | 222 / 222 | 217 | 1 | 1 |
| 2000. szeptember 25–29. | 5 | 59 / 59 | 48 | 0 | 0 |
| 2000. szeptember 4–8. | 5 | 36 / 36 | 31 | 1 | 0 |
| 2000. augusztus 23. | 1 | 5 / 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2000. június 19–20. | 2 | 157 / 157 | 99 | 0 | 0 |
| 2000. június 13–15. | 3 | 138 / 138 | 120 | 1 | 0 |
| 2000. június 5–6. | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000. május 22–25. | 4 | 134 / 134 | 110 | 1 | 4 |
| 2000. május 2–5. | 5 | 220 / 220 | 212 | 3 | 0 |
| 2000. április 10–14. | 5 | 121 / 121 | 112 | 1 | 0 |
| 2000. március 20–24. | 5 | 62 / 62 | 52 | 1 | 0 |
| 2000. február 28. – március 3. | 5 | 50 / 50 | 40 | 0 | 0 |
| 2000. február 7–11. | 5 | 35 / 35 | 25 | 1 | 0 |
| 2000. január 31. – február 4. | 3 | 39 / 39 | 27 | 0 | 0 |
| 1999. december 20–21. | 2 | 73 / 73 | 68 | 1 | 0 |
| 1999. december 13–15. | 3 | 405 / 405 | 364 | 4 | 0 |
| 1999. december 6–8. | 3 | 61 / 61 | 58 | 1 | 2 |
| 1999. november 29. – december 1. | 3 | 310 / 310 | 295 | 0 | 0 |
| 1999. november 8–12. | 5 | 77 / 77 | 67 | 0 | 0 |
| 1999. október 18–22. | 5 | 218 / 218 | 207 | 0 | 0 |
| 1999. szeptember 27. – október 1. | 5 | 123 / 123 | 110 | 0 | 0 |
| 1999. szeptember 6–10. | 5 | 47 / 47 | 43 | 0 | 0 |
| 1999. június 21–22. | 2 | 62 / 62 | 58 | 3 | 0 |
| 1999. június 14–15. | 3 | 228 / 228 | 207 | 1 | 1 |
| 1999. május 31. – június 3. | 4 | 215 / 215 | 180 | 1 | 0 |
| 1999. május 25. | 1 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1999. május 20. | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999. május 3–7. | 5 | 129 / 129 | 129 | 1 | 0 |
| 1999. április 29. | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1999. április 12–16. | 4 | 102 / 102 | 97 | 0 | 0 |
| 1999. március 22–26. | 5 | 145 / 145 | 138 | 1 | 0 |
| 1999. március 1–5. | 5 | 61 / 61 | 56 | 0 | 0 |
| 1999. február 8–12. | 5 | 30 / 30 | 4 | 0 | 0 |
| 1998. december 28. | 1 | 31 / 31 | 30 | 0 | 0 |
| 1998. december 22. | 1 | 203 / 203 | 194 | 1 | 0 |
| 1998. december 14–15. | 2 | 192 / 192 | 184 | 0 | 0 |
| 1998. december 7–9. | 3 | 290 / 290 | 280 | 2 | 0 |
| 1998. november 30. – december 2. | 3 | 26 / 26 | 23 | 0 | 0 |
| 1998. november 23–25. | 3 | 34 / 34 | 32 | 0 | 0 |
| 1998. november 16–20. | 5 | 17 / 17 | 14 | 0 | 0 |
| 1998. november 9–12. | 3 | 169 / 169 | 166 | 3 | 0 |
| 1998. november 2–4. | 2 | 58 / 58 | 3 | 0 | 0 |
| 1998. október 26–28. | 3 | 32 / 32 | 27 | 0 | 0 |
| 1998. október 19–20. | 2 | 34 / 34 | 32 | 0 | 0 |
| 1998. október 14. | 1 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 28. – október 2. | 4 | 10 / 10 | 9 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 21–22. | 2 | 33 / 33 | 0 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 14–15. | 2 | 11 / 11 | 11 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 8. | 1 | 15 / 15 | 13 | 0 | 0 |
| 1998. július 6–8. | 2 | 16 / 16 | 16 | 0 | 0 |
| 1998. június 30. – július 3. | 3 | 26 / 26 | 14 | 0 | 0 |
| 1998. június 25. | 1 | 15 / 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1998. június 18. | 1 | 4 / 4 | 2 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 36. ciklusban7 837 név szerinti szavazás
2 286igen
4 593nem
28tartózkodott
0jelen, nem szavazott
880nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
50igazoltan távol
- Leadott szavazat
- 6907 / 7837 (88%)
- Frakciójával
- 6856 · ellene 36 · egyezés 99%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2010-2014 | Fidesz | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | Fidesz | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 2002-2006 | Fidesz | 2002-05-15 – 2006-05-15 |
| 1998-2002 | Fidesz | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2010-2014 | Budapest 1. OEVK | 2010-04-11 | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | Budapest 1. OEVK | 2006-04-23 | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 2002-2006 | Budapest 1. OEVK | 2002-05-15 – 2006-05-15 | |
| 1998-2002 | Budapest 1. OEVK | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2010-2014 | 7 | 26 |
| 2006-2010 | 32 | 128 |
| 2002-2006 | 26 | 219 |
| 1998-2002 | 6 | 34 |
Bizottságok1 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Külügyi bizottság | tag | 1998-06-25 – 2002-05-14 |
Felszólalásai17 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 1 óra 19 perc
Érdemi felszólalásai17 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2001-11-29 | politikai vita lefolytatása V/5417 Európai integrációs vitanap kezdeményezés V/5417 | felszólalás | 3:27 | |
| 2001-11-08 | Általános vita folytatása és lezárása T/5060 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról T/5060 | felszólalás | 9:59 | |
| 2001-09-25 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5163 Tömeges ételmérgezések a közétkeztetésben? K/5163 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:07 | |
| 2001-06-11 | Részletes vita lefolytatása T/4027 A kulturális örökség védelméről T/4027 | felszólalás | 10:04 | |
| 2001-06-11 | Részletes vita lefolytatása T/4027 A kulturális örökség védelméről T/4027 | felszólalás | 6:19 | |
| 2001-06-11 | Részletes vita lefolytatása T/4027 A kulturális örökség védelméről T/4027 | felszólalás | 3:59 | |
| 2001-05-29 | Részletes vita folytatása és lezárása T/4070 A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) T/4070 | felszólalás | 5:43 | |
| 2001-05-09 | Általános vita folytatása és lezárása T/4070 A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) T/4070 | kétperces felszólalás | 1:45 | |
| 2001-05-09 | Általános vita folytatása és lezárása T/4070 A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) T/4070 | felszólalás | 10:14 | |
| 2000-10-21 | Általános vita folytatása és lezárása T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről T/3122 | kétperces felszólalás | 1:29 | |
| 2000-05-22 | Általános vita lefolytatása T/2543 A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény módosításáról T/2543 | kétperces felszólalás | 2:01 | |
| 2000-05-22 | Általános vita lefolytatása T/2543 A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény módosításáról T/2543 | kétperces felszólalás | 2:16 | |
| 2000-05-22 | Általános vita lefolytatása T/2543 A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény módosításáról T/2543 | kétperces felszólalás | 1:16 | |
| 2000-05-22 | Általános vita lefolytatása T/2543 A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény módosításáról T/2543 | felszólalás | 10:28 | |
| 1999-12-08 | Általános vita lefolytatása T/1816 A Szent István-i államalapítás emlékének megörökítéséről és a Szent Koronáról T/1816 | kétperces felszólalás | 2:08 | |
| 1999-12-08 | Általános vita lefolytatása T/1816 A Szent István-i államalapítás emlékének megörökítéséről és a Szent Koronáról T/1816 | kétperces felszólalás | 1:36 | |
| 1999-06-15 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 5:03 |
Szavazatok a frakció többségével szemben36 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | |
|---|---|---|---|---|
| 2001-11-27 20:29 | T/4965 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2000. évi költségvetésének…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-09-24 15:14 | H/5161 Az "INFINITE JUSTICE" művelethez történő magyar hozzájárulásról, valamint a…⅘ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2001-05-29 19:30 | T/3713 Az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-03-27 21:19 | H/3462 A területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-03-27 20:38 | T/2935 A cselekvőképességgel, gondnoksággal összefüggő egyes törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 18:59 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-11-28 19:34 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-10-17 20:06 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-09-05 18:39 | H/3053 Burány Sándor országgyűlési képviselő mentelmi jogának fenntartásáról⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-06-13 10:20 | T/2578 A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991.…egyszerű · Elutasítva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-05-23 19:43 | H/2218 A kommunizmus áldozatainak emléknapjárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:45 | T/2065 A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:27 | T/2064 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-05-02 20:26 | T/2034 A hulladékgazdálkodásrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-04-11 18:12 | T/2061 A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995.évi…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-03-20 15:24 | Kuncze G. ügyr. jav.: Kedden a 16. és 17. napirendi pontok legyenek felcserélve.egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-02-08 17:38 | T/1804 Egyes törvényi rendelkezések hatályba léptetéséről, illetve hatályon kívül…⅔ jelenlévők · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-12-21 18:19 | T/1816 A Szent István-i államalapítás emlékének megörökítéséről és a Szent Koronárólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 20:11 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-12-14 19:56 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 19:55 | T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-12-14 11:11 | T/1610 A gazdasági kamarákról.egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-12-07 17:47 | T/1502 A társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1999-06-22 18:36 | T/999 A távközlésről szóló 1992.évi LXXII.törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 1999-06-22 18:35 | T/999 A távközlésről szóló 1992.évi LXXII.törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 1999-06-22 18:35 | T/999 A távközlésről szóló 1992.évi LXXII.törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-06-15 17:31 | T/1235 A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes…egyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 1999-06-01 22:39 | T/991 A fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991.évi LXXVIII.…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1999-05-04 20:35 | H/1172 Erkel Tibor országgyűlési képviselő mentelmi joga fenntartásáról⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1999-03-23 21:40 | T/596 A gazdasági társaságokról szóló 1997.évi CXLIV. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 1998-12-22 19:44 | T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 1998-12-08 13:02 | T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1998-12-08 12:05 | T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 1998-11-10 18:00 | T/223 Az általános forgalmi adóról szóló 1992.évi LXXIV.törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 1998-11-10 17:55 | T/223 Az általános forgalmi adóról szóló 1992.évi LXXIV.törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 1998-11-10 17:54 | T/223 Az általános forgalmi adóról szóló 1992.évi LXXIV.törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
Hol áll a tengelyen5 951 igen/nem szavazatból
Minden szavazása7 837 tétel
Hivatkozás
karzat: Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz), 36. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl36/kepviselo/n006.html
BibTeX
@misc{karzat-36-n006,
title = {Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz), 36. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl36/kepviselo/n006.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}