
Lendvai Ildikó
MSZP · budapest területi listaMSZP · Budapest területi lista öt ciklusban volt képviselő, 1994 és 2014 között. Végzettsége: Eötvös Loránd Tudományegyetem (1974).
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002. február 26. | 1 | 31 / 31 | 1 | 0 | 0 |
| 2002. február 4–5. | 2 | 85 / 85 | 0 | 0 | 0 |
| 2001. december 18. | 1 | 81 / 81 | 64 | 6 | 0 |
| 2001. december 10–12. | 3 | 270 / 270 | 88 | 3 | 1 |
| 2001. november 26–30. | 5 | 162 / 162 | 2 | 0 | 1 |
| 2001. november 12. | 1 | 98 / 98 | 53 | 3 | 0 |
| 2001. november 5–9. | 5 | 132 / 132 | 7 | 0 | 0 |
| 2001. október 15–19. | 5 | 108 / 108 | 85 | 8 | 1 |
| 2001. október 5. | 1 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2001. szeptember 24–28. | 5 | 79 / 79 | 56 | 0 | 0 |
| 2001. szeptember 3–6. | 4 | 25 / 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2001. augusztus 13. | 1 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2001. június 26. | 1 | 7 / 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2001. június 19. | 1 | 106 / 106 | 14 | 0 | 1 |
| 2001. június 11–13. | 3 | 154 / 154 | 72 | 0 | 0 |
| 2001. május 28. – június 1. | 5 | 156 / 156 | 0 | 0 | 0 |
| 2001. május 7–11. | 5 | 366 / 366 | 118 | 2 | 0 |
| 2001. április 17–20. | 4 | 98 / 98 | 69 | 1 | 0 |
| 2001. március 26–30. | 5 | 208 / 208 | 123 | 4 | 0 |
| 2001. március 5–9. | 5 | 35 / 35 | 28 | 0 | 0 |
| 2001. február 12–16. | 5 | 31 / 31 | 11 | 1 | 2 |
| 2000. december 19. | 1 | 64 / 64 | 61 | 2 | 0 |
| 2000. december 11–13. | 3 | 302 / 302 | 247 | 15 | 0 |
| 2000. december 4–6. | 3 | 101 / 101 | 19 | 0 | 0 |
| 2000. november 27–30. | 4 | 283 / 283 | 14 | 1 | 1 |
| 2000. november 6–10. | 5 | 62 / 62 | 46 | 3 | 7 |
| 2000. október 16–21. | 6 | 222 / 222 | 149 | 8 | 0 |
| 2000. szeptember 25–29. | 5 | 59 / 59 | 0 | 0 | 0 |
| 2000. szeptember 4–8. | 5 | 36 / 36 | 22 | 1 | 1 |
| 2000. augusztus 23. | 1 | 5 / 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2000. június 19–20. | 2 | 157 / 157 | 141 | 3 | 0 |
| 2000. június 13–15. | 3 | 138 / 138 | 108 | 3 | 0 |
| 2000. június 5–6. | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000. május 22–25. | 4 | 134 / 134 | 101 | 6 | 2 |
| 2000. május 2–5. | 5 | 220 / 220 | 199 | 10 | 0 |
| 2000. április 10–14. | 5 | 121 / 121 | 103 | 7 | 0 |
| 2000. március 20–24. | 5 | 62 / 62 | 36 | 0 | 1 |
| 2000. február 28. – március 3. | 5 | 50 / 50 | 17 | 0 | 1 |
| 2000. február 7–11. | 5 | 35 / 35 | 1 | 0 | 1 |
| 2000. január 31. – február 4. | 3 | 39 / 39 | 18 | 0 | 0 |
| 1999. december 20–21. | 2 | 73 / 73 | 64 | 1 | 0 |
| 1999. december 13–15. | 3 | 405 / 405 | 271 | 3 | 0 |
| 1999. december 6–8. | 3 | 61 / 61 | 19 | 0 | 0 |
| 1999. november 29. – december 1. | 3 | 310 / 310 | 239 | 6 | 0 |
| 1999. november 8–12. | 5 | 77 / 77 | 64 | 1 | 1 |
| 1999. október 18–22. | 5 | 218 / 218 | 176 | 4 | 3 |
| 1999. szeptember 27. – október 1. | 5 | 123 / 123 | 0 | 0 | 0 |
| 1999. szeptember 6–10. | 5 | 47 / 47 | 35 | 1 | 0 |
| 1999. június 21–22. | 2 | 62 / 62 | 51 | 4 | 1 |
| 1999. június 14–15. | 3 | 228 / 228 | 170 | 8 | 0 |
| 1999. május 31. – június 3. | 4 | 215 / 215 | 143 | 6 | 1 |
| 1999. május 25. | 1 | 4 / 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1999. május 20. | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1999. május 3–7. | 5 | 129 / 129 | 30 | 0 | 0 |
| 1999. április 29. | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1999. április 12–16. | 4 | 102 / 102 | 87 | 1 | 0 |
| 1999. március 22–26. | 5 | 145 / 145 | 119 | 4 | 0 |
| 1999. március 1–5. | 5 | 61 / 61 | 52 | 0 | 0 |
| 1999. február 8–12. | 5 | 30 / 30 | 13 | 0 | 3 |
| 1998. december 28. | 1 | 31 / 31 | 10 | 0 | 1 |
| 1998. december 22. | 1 | 203 / 203 | 189 | 7 | 0 |
| 1998. december 14–15. | 2 | 192 / 192 | 141 | 1 | 2 |
| 1998. december 7–9. | 3 | 290 / 290 | 250 | 7 | 1 |
| 1998. november 30. – december 2. | 3 | 26 / 26 | 17 | 0 | 11 |
| 1998. november 23–25. | 3 | 34 / 34 | 19 | 0 | 0 |
| 1998. november 16–20. | 5 | 17 / 17 | 4 | 0 | 5 |
| 1998. november 9–12. | 3 | 169 / 169 | 131 | 0 | 0 |
| 1998. november 2–4. | 2 | 58 / 58 | 43 | 1 | 2 |
| 1998. október 26–28. | 3 | 32 / 32 | 27 | 1 | 1 |
| 1998. október 19–20. | 2 | 34 / 34 | 30 | 3 | 0 |
| 1998. október 14. | 1 | 3 / 3 | 2 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 28. – október 2. | 4 | 10 / 10 | 3 | 0 | 1 |
| 1998. szeptember 21–22. | 2 | 33 / 33 | 28 | 0 | 1 |
| 1998. szeptember 14–15. | 2 | 11 / 11 | 2 | 0 | 0 |
| 1998. szeptember 8. | 1 | 15 / 15 | 11 | 0 | 1 |
| 1998. július 6–8. | 2 | 16 / 16 | 16 | 2 | 0 |
| 1998. június 30. – július 3. | 3 | 26 / 26 | 18 | 2 | 1 |
| 1998. június 25. | 1 | 15 / 15 | 15 | 0 | 1 |
| 1998. június 18. | 1 | 4 / 4 | 3 | 0 | 0 |
Szavazási részvétel a 36. ciklusban7 837 név szerinti szavazás
3 575igen
926nem
70tartózkodott
0jelen, nem szavazott
2 335nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
931igazoltan távol
- Leadott szavazat
- 4571 / 7837 (58%)
- Frakciójával
- 4411 · ellene 150 · egyezés 97%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2010-2014 | MSZP | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | MSZP | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 2002-2006 | MSZP | 2002-05-15 – 2006-05-15 |
| 1998-2002 | MSZP | 1998-06-18 – 2002-05-14 |
| 1994-98 | MSZP | 1994-06-28 – 1998-06-17 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2010-2014 | Budapest területi lista | 2010-04-25 | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
| 2006-2010 | Budapest 32. OEVK | 2006-04-23 | 2006-05-16 – 2010-05-13 |
| 2002-2006 | Budapest 32. OEVK | 2002-05-15 – 2006-05-15 | |
| 1998-2002 | Budapest területi lista | 1998-06-18 – 2002-05-14 | |
| 1994-98 | Budapest 32. OEVK | 1994-06-28 – 1998-06-17 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2010-2014 | 63 | 336 |
| 2006-2010 | 19 | 6 |
| 2002-2006 | 13 | 8 |
| 1998-2002 | 23 | 93 |
Bizottságok3 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Kulturális és sajtóbizottság | tag | 1998-06-25 – 2002-05-14 |
| Kulturális és sajtóbizottság Millenniumi albizottság | tag | 1998-10-21 – 2002-05-14 |
| Kulturális és sajtóbizottság Média albizottság | tag | 1998-11-30 – 2002-05-14 |
Felszólalásai57 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 3 óra 5 perc
Érdemi felszólalásai57 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2001-12-12 | politikai vita lefolytatása V/5453 Országimázs (Központ) V/5453 | felszólalás | 5:54 | |
| 2001-11-29 | politikai vita lefolytatása V/5417 Európai integrációs vitanap kezdeményezés V/5417 | kétperces felszólalás | 2:06 | |
| 2001-10-18 | politikai vita lefolytatása V/5184 Beszámoló a kormány három évi munkájáról V/5184 | kétperces felszólalás | 2:07 | |
| 2001-06-19 | Közjogi méltóság megválasztása H/4511 A Magyar Távirati Iroda Rt. Tulajdonosi Tanácsadó Testület tisztségviselőinek és… H/4511 | ügyrendi kérdés | 3:24 | |
| 2001-02-13 | Interpelláció megtárgyalása I/3779 Vállal-e felelősséget a kormány a Magyar Televíziónak szánt közpénzek sorsáért? I/3779 | képviselő elutasította a választ | 0:53 | |
| 2001-02-13 | Interpelláció megtárgyalása I/3779 Vállal-e felelősséget a kormány a Magyar Televíziónak szánt közpénzek sorsáért? I/3779 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:07 | |
| 2000-11-27 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:07 | |
| 2000-11-09 | Általános vita lefolytatása T/3262 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2002. évi költségvetéséről T/3262 | kétperces felszólalás | 2:09 | |
| 2000-11-09 | Általános vita lefolytatása T/3262 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2002. évi költségvetéséről T/3262 | felszólalás | 5:57 | |
| 2000-11-09 | Részletes vita megkezdése T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről T/3122 | kétperces felszólalás | 1:56 | |
| 2000-11-09 | Részletes vita megkezdése T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről T/3122 | felszólalás | 6:18 | |
| 2000-11-07 | Általános vita lefolytatása T/3042 A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról T/3042 | kétperces felszólalás | 2:18 | |
| 2000-11-07 | Általános vita lefolytatása T/3042 A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról T/3042 | kétperces felszólalás | 2:08 | |
| 2000-11-07 | Általános vita lefolytatása T/3042 A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról T/3042 | felszólalás | 9:48 | |
| 2000-09-05 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:18 | |
| 2000-05-23 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2780 Tudott-e a fenálló összeférhetetlenségi helyzetről, amikor Körmendi Ékes… A/2780 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:40 | |
| 2000-05-23 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/2780 Tudott-e a fenálló összeférhetetlenségi helyzetről, amikor Körmendi Ékes… A/2780 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:19 | |
| 2000-03-21 | Zárószavazás önálló indítványról H/2456 A Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége tisztségviselőjének és… H/2456 | ügyrendi kérdés | 0:05 | |
| 2000-02-29 | tárgyalás ügyrendi javaslatról H/2332 AZ Országos Rádió és Televízió Testület elnökének és tagjainak megválasztásáról… H/2332 · H/2334 | ügyrendi kérdés | 0:45 | |
| 2000-02-08 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 4:06 | |
| 1999-11-08 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 4:32 | |
| 1999-10-22 | Általános vita folytatása és lezárása T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről T/1658 | ügyrendi kérdés | 0:38 | |
| 1999-10-22 | Általános vita folytatása és lezárása T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről T/1658 | felszólalás | 7:51 | |
| 1999-10-19 | Részletes vita lefolytatása T/1506 A Magyar Köztársaság 1998.évi költségvetéséről szóló 1997.évi CXLVI.törvény… T/1506 | felszólalás | 6:39 | |
| 1999-06-21 | Általános vita lefolytatása J/860 Az adatvédelmi biztos beszámolója 1998. H/1336 Az adatvédelmi biztos beszámolójának… J/860 · H/1336 | felszólalás | 4:01 | |
| 1999-06-01 | Vita kivételes eljárásban H/1161 A Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Hungária Televízió Közalapítványok kiegészítő… H/1161 | felszólalás | 4:56 | |
| 1999-02-09 | Zárószavazás önálló indítványról H/787 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége tisztségviselőinek és… H/787 | felszólalás | 1:50 | |
| 1999-02-09 | Zárószavazás önálló indítványról H/787 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége tisztségviselőinek és… H/787 | felszólalás | 0:31 | |
| 1999-02-09 | Zárószavazás önálló indítványról H/787 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége tisztségviselőinek és… H/787 | ügyrendi kérdés | 1:20 | |
| 1998-12-28 | Zárószavazás önálló indítványról H/659 A rádió és televízió testületek tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról… H/659 | ügyrendi kérdés | 2:37 | |
| 1998-12-14 | Részletes vita lefolytatása T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről T/325 | felszólalás | 12:32 | |
| 1998-12-14 | Részletes vita lefolytatása T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről T/325 | felszólalás | 0:05 | |
| 1998-12-09 | Általános vita lefolytatása T/458 Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal egyes feladatairól T/458 | kétperces felszólalás | 1:13 | |
| 1998-12-02 | Általános vita lefolytatása T/416 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX .törvény módosításáról T/417 A… T/416 · T/417 | kétperces felszólalás | 2:23 | |
| 1998-12-02 | Általános vita lefolytatása T/416 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX .törvény módosításáról T/417 A… T/416 · T/417 | kétperces felszólalás | 2:09 | |
| 1998-12-01 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/527 Kívánja-e a Kormány állami vállalatok pénzeszközeivel befolyásolni a sajtó… A/527 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:52 | |
| 1998-12-01 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/527 Kívánja-e a Kormány állami vállalatok pénzeszközeivel befolyásolni a sajtó… A/527 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:20 | |
| 1998-12-01 | tárgyalás ügyrendi javaslatról | ügyrendi kérdés | 1:45 | |
| 1998-11-30 | Részletes vita megkezdése T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről T/325 | kétperces felszólalás | 2:43 | |
| 1998-11-30 | Részletes vita megkezdése T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről T/325 | ügyrendi kérdés | 0:52 | |
| 1998-11-30 | Részletes vita megkezdése T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről T/325 | kétperces felszólalás | 2:14 | |
| 1998-11-30 | Részletes vita megkezdése T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről T/325 | kétperces felszólalás | 2:09 | |
| 1998-11-30 | Részletes vita megkezdése T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről T/325 | kétperces felszólalás | 1:15 | |
| 1998-11-30 | Részletes vita megkezdése T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről T/325 | kétperces felszólalás | 1:34 | |
| 1998-11-17 | Általános vita folytatása T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről T/325 | ügyrendi kérdés | 1:17 | |
| 1998-11-16 | Általános vita megkezdése T/171 A gazdasági társaságokról szóló 1997.évi CXLIV.törvény módosításáról T/171 | kétperces felszólalás | 1:17 | |
| 1998-11-16 | Általános vita megkezdése T/338 A miniszterek feladat-és hatáskörének változásával, valamint az Ifjusági és… T/338 | ügyrendi kérdés | 2:09 | |
| 1998-11-16 | Általános vita megkezdése T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről T/325 | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 5:32 | |
| 1998-11-16 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 4:47 | |
| 1998-11-04 | Részletes vita lefolytatása T/278 Az egészségügyi hozzájárulásról T/278 | felszólalás | 8:46 | |
| 1998-11-04 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/339 Hová lesz a kutúra pénze?? K/339 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:20 | |
| 1998-10-28 | Általános vita megkezdése T/278 Az egészségügyi hozzájárulásról T/278 | felszólalás | 8:13 | |
| 1998-09-29 | Általános vita lefolytatása H/60 Kellő körültekintéssel járt-e el a Kormány a hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben… H/60 | kétperces felszólalás | 1:40 | |
| 1998-09-21 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:29 | |
| 1998-09-08 | Általános vita folytatása és lezárása J/4 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának… J/4 · H/66 | kétperces felszólalás | 2:18 | |
| 1998-06-30 | Részletes vita lefolytatása T/19 A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról T/19 | kétperces felszólalás | 2:32 | |
| 1998-06-25 | Általános vita lefolytatása T/19 A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról T/19 | felszólalás | 5:45 |
Szavazatok a frakció többségével szemben150 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | |
|---|---|---|---|---|
| 2001-12-18 18:02 | H/5659 Sági József országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-12-18 17:43 | H/5656 Dr Dán János országgyűlési képviselő mentelmi ügye⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2001-12-18 15:50 | H/5030 A felsőoktatás fejlesztésének kiemelt céljairólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-12-18 15:44 | T/5100 A villamos energiárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-12-18 15:44 | T/5100 A villamos energiárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-12-18 15:40 | T/5313 A területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-12-11 11:45 | T/5060 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-12-11 11:13 | T/5159 A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2001-12-11 10:36 | H/5149 A harcászati repülő erők fejlesztésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-11-12 18:06 | T/4752 A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-11-12 18:02 | T/4752 A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-11-12 16:50 | T/4955 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásárólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2001-10-16 19:58 | H/5073 A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-10-16 19:54 | H/4539 A munkanélküli ellátások köre felülvizsgálatáról szóló jelentés elfogadásárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-10-16 19:48 | T/4644 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-10-16 19:45 | T/4644 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-10-16 19:21 | T/4617 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III.…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-10-16 19:20 | T/4617 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III.…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-10-16 19:16 | T/4617 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III.…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-10-16 18:31 | T/4977 A társadalombiztosítási alapok 2000. évi költségvetésének végrehajtásárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-05-08 19:53 | T/3690 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-05-08 18:10 | T/3475 A tankönyvpiac rendjérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-04-17 21:23 | Ü/4107 A Szabad Demokraták Szövetsége Képviselőcsoportjának kérelme az Ügyrendi…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-03-27 21:19 | H/3462 A területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-03-27 20:09 | T/3468 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-03-27 20:07 | T/3468 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-03-27 20:05 | T/3468 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú…egyszerű · Elutasítva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2001-02-13 14:59 | I/3754 Ki a felelős a CW AG Bank veszteségéért, avagy meddig független a Magyar…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-12-19 19:54 | H/3389 Az országgyűlési képviselők vagyoni helyzetét vizsgáló bizottság létrehozásaegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-12-19 14:27 | T/3447 Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény…⅘ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 19:01 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 18:46 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 18:36 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-12-12 18:28 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 18:26 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-12-12 18:22 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-12-12 18:22 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-12-12 18:21 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 18:15 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-12-12 18:08 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 17:59 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-12-12 17:58 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-12-12 12:03 | T/2931 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.…⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-12-12 11:03 | T/2989 A sportrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-11 15:17 | T/3447 Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény…⅘ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-11-27 15:11 | T/2934 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és a kapcsolódó…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-11-07 17:57 | T/3008 A Magyar Köztársaság 1999.évi költségvetésének végrehajtásárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-11-07 17:57 | T/3008 A Magyar Köztársaság 1999.évi költségvetésének végrehajtásáról⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-11-06 15:39 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-10-17 20:11 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-10-17 20:09 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-10-17 19:31 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-10-17 19:23 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-10-17 19:19 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-10-17 19:13 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-10-17 18:29 | T/3011 Az új szövetkezetekrőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-10-17 18:29 | T/3010 A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészrőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-09-05 17:44 | T/1813 A hadigondozásról szóló 1994.évi XLV.törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-06-20 20:31 | T/2495 A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995.évi…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-06-20 20:30 | T/2495 A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995.évi…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-06-20 20:15 | H/2875 Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzését végző bizottságok…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-06-13 20:21 | H/2218 A kommunizmus áldozatainak emléknapjárólegyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-06-13 19:44 | T/2524 A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és a közoktatásról szóló 1993.…egyszerű · Elfogadva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-06-13 17:51 | T/2398 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-05-23 19:32 | T/2298 Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
