
Lengyel János
FKGP · egyéni választókerület — Szabolcs-Szatmár-Bereg 10. OEVKFKGP · Szabolcs-Szatmár-Bereg 10. OEVK két ciklusban volt képviselő, 1998 és 2006 között.
Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét
| Hét | Ülésnap | Névsorban | Leadott | Frakciója ellen | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002. február 26. | 1 | 31 / 31 | 31 | 0 | 0 |
| 2002. február 4–5. | 2 | 85 / 85 | 73 | 0 | 1 |
| 2001. december 18. | 1 | 81 / 81 | 77 | 0 | 0 |
| 2001. december 10–12. | 3 | 270 / 270 | 207 | 3 | 0 |
| 2001. november 26–30. | 5 | 162 / 162 | 158 | 11 | 0 |
| 2001. november 12. | 1 | 98 / 98 | 94 | 0 | 0 |
| 2001. november 5–9. | 5 | 132 / 132 | 114 | 0 | 0 |
| 2001. október 15–19. | 5 | 108 / 108 | 103 | 0 | 0 |
| 2001. október 5. | 1 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2001. szeptember 24–28. | 5 | 79 / 79 | 76 | 0 | 0 |
| 2001. szeptember 3–6. | 4 | 25 / 25 | 24 | 0 | 0 |
| 2001. augusztus 13. | 1 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2001. június 26. | 1 | 7 / 7 | 6 | 0 | 0 |
| 2001. június 19. | 1 | 106 / 106 | 102 | 1 | 0 |
| 2001. június 11–13. | 3 | 154 / 154 | 126 | 0 | 0 |
| 2001. május 28. – június 1. | 5 | 156 / 156 | 37 | 0 | 0 |
| 2001. május 7–11. | 5 | 366 / 366 | 201 | 7 | 0 |
| 2001. április 17–20. | 4 | 98 / 98 | 0 | 0 | 0 |
| 2001. március 26–30. | 5 | 208 / 208 | 188 | 0 | 1 |
| 2001. március 5–9. | 5 | 35 / 35 | 0 | 0 | 0 |
| 2001. február 12–16. | 5 | 31 / 31 | 8 | 0 | 0 |
| 2000. december 19. | 1 | 64 / 64 | 62 | 0 | 0 |
| 2000. december 11–13. | 3 | 302 / 302 | 263 | 2 | 0 |
| 2000. december 4–6. | 3 | 101 / 101 | 90 | 2 | 0 |
| 2000. november 27–30. | 4 | 283 / 283 | 277 | 0 | 0 |
| 2000. november 6–10. | 5 | 62 / 62 | 62 | 2 | 2 |
| 2000. október 16–21. | 6 | 222 / 222 | 211 | 2 | 0 |
| 2000. szeptember 25–29. | 5 | 59 / 59 | 55 | 4 | 0 |
| 2000. szeptember 4–8. | 5 | 36 / 36 | 7 | 0 | 0 |
| 2000. augusztus 23. | 1 | 5 / 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2000. június 19–20. | 2 | 157 / 157 | 120 | 2 | 0 |
| 2000. június 13–15. | 3 | 138 / 138 | 122 | 3 | 0 |
| 2000. június 5–6. | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000. május 22–25. | 4 | 134 / 134 | 127 | 2 | 0 |
| 2000. május 2–5. | 5 | 220 / 220 | 210 | 7 | 0 |
Szavazási részvétel a 36. ciklusban4 019 név szerinti szavazás
1 106igen
2 115nem
16tartózkodott
0jelen, nem szavazott
782nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
- Leadott szavazat
- 3237 / 4019 (81%)
- Frakciójával
- 3184 · ellene 48 · egyezés 99%
Frakciótagság és mandátum
| Ciklus | Frakció | Időszak |
|---|---|---|
| 2002-2006 | Fidesz | 2002-05-15 – 2006-05-15 |
| 1998-2002 | FKGP | 2000-05-02 – 2002-05-14 |
| Ciklus | Választókerület / lista | Választás | Mandátum |
|---|---|---|---|
| 2002-2006 | Szabolcs-Szatmár-Bereg 10. OEVK | 2002-05-15 – 2006-05-15 | |
| 1998-2002 | Szabolcs-Szatmár-Bereg 10. OEVK | 2000-05-02 – 2002-05-14 |
Benyújtott indítványok
| Ciklus | önálló | nem önálló |
|---|---|---|
| 2002-2006 | 4 | 4 |
| 1998-2002 | 1 | 0 |
Bizottságok4 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Informatikai és távközlési bizottság | tag | 2001-01-01 – 2001-04-17 |
| Informatikai és távközlési bizottság Az Informatikai és távközlési bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | tag | 2001-03-01 – 2001-04-17 |
| Önkormányzati és rendészeti bizottság | tag | 2000-05-23 – 2002-05-14 |
| Nemzetbiztonsági bizottság | tag | 2001-10-16 – 2002-05-14 |
Felszólalásai4 érdemi · 1 eljárási sor · mikrofonnál 16 perc
Érdemi felszólalásai4 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2002-02-05 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5824 Hogyan alakul az árvíz-védelem a Felső-Tisza vidékén? K/5824 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:16 | |
| 2001-03-26 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:25 | |
| 2000-11-07 | Általános vita lefolytatása T/3206 A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatással folyamatban lévő egyes… T/3206 | kétperces felszólalás | 1:52 | |
| 2000-11-07 | Általános vita lefolytatása T/3206 A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatással folyamatban lévő egyes… T/3206 | felszólalás | 5:25 |
Szavazatok a frakció többségével szemben48 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége | |
|---|---|---|---|---|
| 2001-12-11 21:23 | T/5042 A takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásárólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2001-12-11 18:52 | T/5318 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-12-11 12:03 | T/5061 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-11-27 20:21 | T/5159 A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-11-27 20:16 | T/5159 A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-11-27 20:15 | T/5159 A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-11-27 20:15 | T/5159 A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-11-27 20:14 | T/5159 A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-11-27 20:14 | T/5159 A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-11-27 20:13 | T/5159 A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-11-27 20:13 | T/5159 A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-11-27 20:12 | T/5159 A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-11-27 20:06 | T/5159 A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-11-27 20:05 | T/5159 A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2001-06-19 19:28 | T/4027 A kulturális örökség védelmérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-05-08 20:47 | T/3690 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-05-08 20:44 | T/3690 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-05-08 20:40 | T/3690 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-05-08 20:39 | T/3690 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-05-08 10:02 | T/3848 A helyi önkormányzatok 2001. évi új címzett támogatásáról, egyes címzett…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2001-05-08 09:54 | T/3930 Az állategészségügyről szóló 1995.évi XCI.törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2001-05-08 09:53 | T/3930 Az állategészségügyről szóló 1995.évi XCI.törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-12-12 11:03 | T/2989 A sportrólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-12-12 10:59 | T/2989 A sportrólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-12-05 18:55 | T/3206 A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatással folyamatban lévő egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-12-05 18:06 | T/2663 A közúti közlekedési előéleti pontrendszerrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-11-07 17:50 | T/3008 A Magyar Köztársaság 1999.évi költségvetésének végrehajtásárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-11-07 17:49 | T/3008 A Magyar Köztársaság 1999.évi költségvetésének végrehajtásárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-10-17 21:14 | T/2917 Az egészségügyi közvetítői eljárásrólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-10-17 20:10 | T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-09-26 18:55 | H/2961 Az úgynevezett olajügyek kivizsgálásával kapcsolatos feladatokrólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-09-26 18:54 | H/2961 Az úgynevezett olajügyek kivizsgálásával kapcsolatos feladatokrólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-09-26 18:52 | H/2961 Az úgynevezett olajügyek kivizsgálásával kapcsolatos feladatokrólegyszerű · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-09-26 18:19 | T/1813 A hadigondozásról szóló 1994.évi XLV.törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen | frakció ellen |
| 2000-06-20 19:30 | T/2601 A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-06-20 16:57 | T/2495 A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995.évi…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-06-13 19:41 | T/2524 A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és a közoktatásról szóló 1993.…egyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-06-13 17:55 | J/2259 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 1999.évi…egyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott | frakció ellen |
| 2000-06-13 17:50 | T/1813 A hadigondozásról szóló 1994.évi XLV.törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-05-23 18:36 | T/2401 A gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvény módosításrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-05-23 17:48 | H/2624 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.)…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem | frakció ellen |
| 2000-05-02 22:06 | T/2285 a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló…⅔ összes · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:46 | T/2065 A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati…egyszerű · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:29 | T/2064 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:25 | T/2064 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:22 | T/2064 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-05-02 21:20 | T/2064 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen | frakció ellen |
| 2000-05-02 20:41 | T/2034 A hulladékgazdálkodásrólegyszerű · Elfogadva | nem | igen | frakció ellen |
Minden szavazása4 019 tétel
HivatkozásJSON · CSV
karzat: Lengyel János (FKGP), 36. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl36/kepviselo/l011.html
BibTeX
@misc{karzat-36-l011,
title = {Lengyel János (FKGP), 36. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl36/kepviselo/l011.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}